Dywidendy 2022
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2022 r.
| Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPL | ABE | AB SA | 29.12.2022 | 2.45% | 1.25 zł | 16.01.2023 |
| TEXT | TXT | Text SA | 29.12.2022 | 1.38% | 1.46 zł | 05.01.2023* |
| ALUMETAL | AML | Alumetal SA | 23.12.2022 | 4.55% | 3.30 zł | 29.12.2022* |
| CIECH | CIE | Ciech SA | 22.12.2022 | 3.47% | 1.50 zł | 29.12.2022* |
| TIM | TIM | TIM SA | 16.12.2022 | 4.65% | 1.35 zł | 23.12.2022* |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | 14.12.2022 | 5.75% | 0.60 zł | 21.12.2022* |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 14.12.2022 | 2.31% | 0.28 zł | 21.12.2022* |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | 09.12.2022 | 77.40% | 1.00 zł | 30.12.2022 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 08.12.2022 | 5.56% | 1.09 zł | 15.12.2022* |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 07.12.2022 | 1.27% | 0.25 zł | 14.12.2022* |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 05.12.2022 | 3.23% | 1.00 zł | 14.12.2022* |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 05.12.2022 | 2.17% | 0.08 zł | 12.12.2022* |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 18.11.2022 | 4.23% | 0.20 USD (0.95zł) | 01.12.2022* |
| CPGROUP | CPG | Capital Park SA | 17.11.2022 | 5.63% | 0.56 zł | 24.11.2022* |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 03.11.2022 | 4.95% | 1.00 zł | 18.11.2022 |
| SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 01.11.2022 | 2.26% | 0.06 EUR (0.28zł) | 02.11.2022* |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 31.10.2022 | 4.74% | 0.63 zł | 08.11.2022 |
| STSHOLDING | STH | STS Holding SA | 24.10.2022 | 1.94% | 0.27 zł | 31.10.2022* |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 21.10.2022 | 7.77% | 1.50 zł | 31.10.2022 |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 13.10.2022 | 6.78% | 2.00 zł | 18.10.2022* |
| GRODNO | GRN | Grodno SA | 05.10.2022 | 5.49% | 0.84 zł | 12.10.2022 |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 04.10.2022 | 5.00% | 0.36 zł | 18.10.2022 |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 30.09.2022 | 4.95% | 0.44 zł | 21.10.2022 |
| PZU | PZU | PZU SA | 29.09.2022 | 7.06% | 1.94 zł | 20.10.2022 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | 29.09.2022 | 1.80% | 1.00 zł | 12.10.2022 |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 28.09.2022 | 6.73% | 0.30 zł | 19.10.2022 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | 26.09.2022 | 4.19% | 0.70 zł | 07.10.2022 |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 22.09.2022 | 1.00% | 0.41 zł | 12.12.2022 |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 21.09.2022 | 3.87% | 2.32 zł | 20.12.2022 |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 21.09.2022 | 4.65% | 0.60 zł | 21.12.2022 |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 21.09.2022 | 11.04% | 1.65 zł | 15.11.2022 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | 20.09.2022 | 5.70% | 1.51 zł | 14.10.2022 |
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 20.09.2022 | 6.39% | 1.20 zł | 15.12.2022 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 16.09.2022 | 4.47% | 2.00 zł | 30.09.2022 |
| ATREM | ATR | Atrem SA | 13.09.2022 | 13.87% | 0.66 zł | 21.09.2022 |
| FORTE | FTE | Grupa Forte SA | 12.09.2022 | 7.04% | 2.00 zł | 22.09.2022 |
| GTC | GTC | GTC SA | 09.09.2022 | 4.31% | 0.28 zł | 18.10.2022 |
| HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 09.09.2022 | 5.14% | 2.00 zł | 23.09.2022 |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | 09.09.2022 | 2.29% | 0.04 zł | 23.09.2022 |
| COMP | CMP | Comp SA | 31.08.2022 | 6.12% | 3.00 zł | 14.09.2022 |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | 30.08.2022 | 17.83% | 6.40 zł | 06.09.2022 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 25.08.2022 | 1.15% | 0.32 zł | 15.09.2022 |
| TEXT | TXT | Text SA | 25.08.2022 | 2.10% | 2.12 zł | 01.09.2022 |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 24.08.2022 | 10.40% | 1.20 zł | 14.09.2022 |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 23.08.2022 | 4.18% | 0.50 zł | 31.08.2022 |
| PHN | PHN | PHN SA | 18.08.2022 | 2.83% | 0.36 zł | 31.08.2022 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 17.08.2022 | 0.97% | 0.20 zł | 24.08.2022* |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 16.08.2022 | 4.06% | 0.13 zł | 26.08.2022 |
| STSHOLDING | STH | STS Holding SA | 16.08.2022 | 2.48% | 0.37 zł | 26.08.2022 |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 15.08.2022 | 6.35% | 2.00 zł | 30.09.2022 |
| MFO | MFO | MFO SA | 12.08.2022 | 9.13% | 4.00 zł | 02.09.2022 |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 10.08.2022 | 7.69% | 1.00 zł | 29.08.2022 |
| NEPTIS | YAN | Yanosik SA | 10.08.2022 | 3.81% | 1.82 zł | 12.08.2022 |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 08.08.2022 | 2.93% | 0.36 zł | 22.08.2022 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | 04.08.2022 | 6.91% | 1.83 zł | 23.08.2022 |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 03.08.2022 | 4.11% | 0.60 zł | 24.08.2022 |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | 01.08.2022 | 6.58% | 0.25 zł | 16.08.2022 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 29.07.2022 | 3.64% | 0.15 zł | 31.08.2022 |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | 29.07.2022 | 7.86% | 6.60 zł | 19.08.2022 |
| INPRO | INP | Inpro SA | 29.07.2022 | 4.67% | 0.25 zł | 12.08.2022 |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | 29.07.2022 | 2.86% | 0.32 zł | 12.08.2022 |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 29.07.2022 | 1.53% | 0.20 zł | 14.10.2022 |
| TEXT | TXT | Text SA | 29.07.2022 | 1.20% | 1.14 zł | 05.08.2022 |
| XPLUS | XPL | XPlus SA | 29.07.2022 | 3.33% | 0.10 zł | 08.08.2022 |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 27.07.2022 | 4.58% | 3.50 zł | 03.10.2022 |
| TIM | TIM | TIM SA | 27.07.2022 | 4.34% | 1.20 zł | 11.08.2022 |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | 26.07.2022 | 1.39% | 0.20 zł | 09.08.2022 |
| PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 25.07.2022 | 5.58% | 4.30 zł | 04.08.2022 |
| GPW | GPW | GPW SA | 25.07.2022 | 7.43% | 2.74 zł | 05.08.2022 |
| SONEL | SON | Sonel SA | 25.07.2022 | 5.10% | 0.50 zł | 05.08.2022 |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | 25.07.2022 | 5.97% | 0.50 zł | 02.08.2022 03.10.2022** |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 22.07.2022 | 4.46% | 0.12 zł | 05.08.2022 |
| KPPD | KPD | KPPD SA | 22.07.2022 | 2.44% | 2.00 zł | 30.08.2022 |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | 20.07.2022 | 5.57% | 5.63 EUR (26.56zł) | 21.07.2022 |
| MOL | MOL | MOL Rt. | 19.07.2022 | 10.14% | 302.62 HUF (3.57zł) | 28.07.2022 |
| VRG | VRG | VRG SA | 15.07.2022 | 4.45% | 0.17 zł | 29.07.2022 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 15.07.2022 | 10.82% | 10.50 zł | 16.08.2022 |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 15.07.2022 | 3.85% | 0.30 zł | 30.09.2022 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | 15.07.2022 | 16.67% | 3.00 zł | 29.07.2022 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 14.07.2022 | 0.81% | 0.14 zł | 29.07.2022 |
| DELKO | DEL | Delko SA | 14.07.2022 | 5.30% | 0.80 zł | 28.07.2022 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | 12.07.2022 | 6.63% | 0.22 zł | 26.07.2022 |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 12.07.2022 | 3.68% | 0.25 zł | 21.07.2022 |
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 11.07.2022 | 8.73% | 52.37 zł | 02.08.2022 11.10.2022** |
| COMARCH | CMR | Comarch SA | 11.07.2022 | 2.36% | 4.00 zł | 20.07.2022 |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | 10.07.2022 | 2.73% | 0.08 zł | 23.07.2022 |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 08.07.2022 | 6.15% | 2.00 zł | 20.07.2022 |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 08.07.2022 | 2.18% | 0.45 zł | 26.07.2022 |
| CPGROUP | CPG | Capital Park SA | 08.07.2022 | 4.10% | 0.43 zł | 21.07.2022 |
| UNFOLD | UNF | Unfold.vc ASI SA | 08.07.2022 | 4.10% | 0.11 zł | 15.07.2022 |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 08.07.2022 | 0.52% | 0.27 zł | 03.08.2022 |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | 08.07.2022 | 5.05% | 1.94 zł | 18.07.2022 |
| PTWP | PTW | PTWP SA | 08.07.2022 | 5.18% | 2.54 zł | 18.07.2022 |
| AMICA | AMC | Amica SA | 07.07.2022 | 4.61% | 3.50 zł | 15.07.2022 |
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 07.07.2022 | 2.91% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | 07.07.2022 | 4.17% | 0.60 zł | 27.07.2022 |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 07.07.2022 | 4.15% | 0.68 zł | 20.07.2022 |
| APATOR | APT | Apator SA | 06.07.2022 | 1.41% | 0.20 zł | 31.08.2022 |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 06.07.2022 | 3.68% | 0.07 zł | 08.08.2022 |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | 06.07.2022 | 7.81% | 0.30 zł | 20.07.2022 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 06.07.2022 | 0.03% | 0.01 zł | 20.07.2022 |
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | 05.07.2022 | 1.02% | 1.00 zł | 12.07.2022 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 04.07.2022 | 4.52% | 12.00 zł | 14.07.2022 |
| BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | 04.07.2022 | 4.39% | 2.50 zł | 20.07.2022 |
| DGA | DGA | DGA SA | 04.07.2022 | 6.52% | 0.60 zł | 14.07.2022 |
| CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 04.07.2022 | 4.54% | 48.00 CZK (9.08zł) | 01.11.2022 |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 04.07.2022 | 1.16% | 1.20 zł | 12.07.2022 |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 04.07.2022 | 3.28% | 0.06 zł | 11.07.2022 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 01.07.2022 | 8.61% | 5.47 zł | 11.07.2022 |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 01.07.2022 | 9.15% | 3.00 zł | 15.07.2022 |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 01.07.2022 | 1.82% | 0.29 zł | 11.07.2022 |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 30.06.2022 | 5.49% | 0.10 zł | 15.07.2022 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 30.06.2022 | 4.69% | 2.00 zł | 07.07.2022 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 30.06.2022 | 0.36% | 1.42 zł | 14.07.2022 |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | 30.06.2022 | 7.33% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 30.06.2022 | 2.90% | 0.40 zł | 08.07.2022 |
| DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 29.06.2022 | 1.11% | 0.03 zł | 15.09.2022 |
| ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 29.06.2022 | 3.14% | 1.28 zł | 12.07.2022 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 28.06.2022 | 6.36% | 19.22 zł | 06.07.2022 |
| LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | 27.06.2022 | 1.48% | 0.20 zł | 11.07.2022 |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 27.06.2022 | 5.30% | 0.55 zł | 18.07.2022 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | 23.06.2022 | 14.15% | 6.00 zł | 04.07.2022 |
| LOTOS | LTS | 23.06.2022 | 4.76% | 3.50 zł | 29.07.2022 | |
| INTROL | INL | Introl SA | 22.06.2022 | 5.22% | 0.24 zł | 14.07.2022 |
| ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 22.06.2022 | 4.32% | 0.25 zł | 06.07.2022 |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | 22.06.2022 | 0.85% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | 22.06.2022 | 1.82% | 0.45 zł | 05.07.2022 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 21.06.2022 | 4.32% | 21.50 zł | 28.06.2022 |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | 20.06.2022 | 10.58% | 1.27 zł | 04.07.2022 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 20.06.2022 | 6.33% | 0.20 zł | 21.06.2022 |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | 17.06.2022 | 18.64% | 2.52 zł | 28.06.2022 |
| IMS | IMS | IMS SA | 17.06.2022 | 6.47% | 0.18 zł | 24.06.2022 |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 15.06.2022 | 1.90% | 0.30 zł | 29.06.2022 |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 15.06.2022 | 18.07% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
| SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 15.06.2022 | 3.26% | 2.50 zł | 01.08.2022 |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | 15.06.2022 | 2.65% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
| ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 15.06.2022 | 7.35% | 2.00 zł | 30.06.2022 |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | 15.06.2022 | 1.16% | 0.03 zł | 30.06.2022 |
| CDRL | CDL | CDRL SA | 15.06.2022 | 3.47% | 0.75 zł | 26.08.2022 |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | 15.06.2022 | 7.25% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
| DECORA | DCR | Decora SA | 14.06.2022 | 5.76% | 2.00 zł | 28.06.2022 |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 14.06.2022 | 1.37% | 0.15 zł | 21.06.2022 |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 11.06.2022 | 1.58% | 0.71 zł | 17.06.2022 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 10.06.2022 | 4.54% | 3.36 zł | 21.06.2022 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | 10.06.2022 | 1.21% | 0.25 zł | 20.06.2022 |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 10.06.2022 | 5.05% | 2.12 zł | 23.06.2022 |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | 09.06.2022 | 4.11% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 08.06.2022 | 1.07% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 08.06.2022 | 1.33% | 0.30 zł | 15.06.2022* |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 07.06.2022 | 11.36% | 4.00 zł | 07.07.2022 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 06.06.2022 | 3.43% | 0.70 zł | 21.06.2022 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 03.06.2022 | 14.56% | 0.92 zł | 10.06.2022 |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 03.06.2022 | 5.00% | 0.20 zł | 10.06.2022 |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 03.06.2022 | 9.84% | 0.31 zł | 10.06.2022 |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 03.06.2022 | 13.53% | 3.03 zł | 10.06.2022 |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 02.06.2022 | 7.84% | 10.00 zł | 16.06.2022 |
| BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 31.05.2022 | 10.41% | 23.47 zł | 14.06.2022 |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 30.05.2022 | 5.56% | 0.40 zł | 14.06.2022 |
| LPP | LPP | LPP SA | 30.05.2022 | 3.45% | 350.00 zł | 06.06.2022 30.08.2022** |
| OEX | OEX | OEX SA | 27.05.2022 | 14.66% | 5.85 zł | 14.06.2022 |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 26.05.2022 | 10.62% | 5.00 zł | 08.06.2022 |
| SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 25.05.2022 | 1.04% | 2.68 zł | 01.06.2022 |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 25.05.2022 | 6.15% | 4.80 zł | 03.06.2022 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | 24.05.2022 | 13.22% | 0.45 zł | 31.05.2022 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 18.05.2022 | 3.16% | 1.36 zł | 26.05.2022 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 16.05.2022 | 3.56% | 0.10 USD (0.44zł) | 26.05.2022 |
| INTERAOLT | IRL | Inter Rao Lietuva AB (bankrupt) | 13.05.2022 | 15.01% | 0.37 EUR (1.73zł) | 27.05.2022 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | 09.05.2022 | 1.60% | 11.50 zł | 17.05.2022 |
| XTB | XTB | XTB SA | 05.05.2022 | 7.18% | 1.50 zł | 16.05.2022 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 04.05.2022 | 20.28% | 1.01 zł | 11.05.2022 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 04.05.2022 | 8.26% | 31.50 zł | 06.05.2022 |
| SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 29.04.2022 | 1.79% | 0.05 EUR (0.24zł) | 02.05.2022 |
| ALUMETAL | AML | Alumetal SA | 28.04.2022 | 9.44% | 6.80 zł | 27.07.2022 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 27.04.2022 | 12.65% | 13.23 zł | 05.05.2022 |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | 26.04.2022 | 2.71% | 1.00 zł | 04.05.2022 |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 21.04.2022 | 4.69% | 0.12 zł | 28.04.2022 19.07.2022** |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 21.04.2022 | 4.13% | 13.00 zł | 28.04.2022 |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 20.04.2022 | 13.80% | 1.14 zł | 27.04.2022 |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 19.04.2022 | 4.00% | 1.30 zł | 26.04.2022 |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 19.04.2022 | 5.69% | 0.54 EUR (2.50zł) | 21.04.2022 |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 15.04.2022 | 2.28% | 5.30 zł | 04.05.2022 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 13.04.2022 | 6.96% | 0.24 zł | 25.04.2022 |
| SUWARY | SUW | Suwary SA | 13.04.2022 | 4.26% | 1.15 zł | 28.04.2022 |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 09.03.2022 | 3.84% | 0.38 zł | 29.03.2022 |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 08.03.2022 | 1.06% | 0.23 zł | 15.03.2022* |
| INTROL | INL | Introl SA | 16.02.2022 | 4.46% | 0.25 zł | 28.02.2022 |
| SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 10.02.2022 | 1.50% | 0.45 zł | 18.02.2022 |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | 08.02.2022 | 3.23% | 0.44 USD (1.74zł) | 15.02.2022 |
| APATOR | APT | Apator SA | 17.01.2022 | 1.44% | 0.30 zł | 24.01.2022* |
AB SA 29.12.2022 2.45% 1.25 zł |
Text SA 29.12.2022 1.38% 1.46 zł |
Alumetal SA 23.12.2022 4.55% 3.30 zł |
Ciech SA 22.12.2022 3.47% 1.50 zł |
TIM SA 16.12.2022 4.65% 1.35 zł |
Bowim SA 14.12.2022 5.75% 0.60 zł |
BoomBit SA 14.12.2022 2.31% 0.28 zł |
Getin Holding SA 09.12.2022 77.40% 1.00 zł |
Archicom SA 08.12.2022 5.56% 1.09 zł |
iFirma SA 07.12.2022 1.27% 0.25 zł |
ZM Ropczyce SA 05.12.2022 3.23% 1.00 zł |
ATM Grupa SA 05.12.2022 2.17% 0.08 zł |
ASBISc Enterprises plc 18.11.2022 4.23% 0.20 USD (0.95zł) |
Capital Park SA 17.11.2022 5.63% 0.56 zł |
Ambra SA 03.11.2022 4.95% 1.00 zł |
Banco Santander S.A. 01.11.2022 2.26% 0.06 EUR (0.28zł) |
mcr SA 31.10.2022 4.74% 0.63 zł |
STS Holding SA 24.10.2022 1.94% 0.27 zł |
Rainbow Tours SA 21.10.2022 7.77% 1.50 zł |
Fabrity SA 13.10.2022 6.78% 2.00 zł |
Grodno SA 05.10.2022 5.49% 0.84 zł |
Betacom SA 04.10.2022 5.00% 0.36 zł |
Games Operators SA 30.09.2022 4.95% 0.44 zł |
PZU SA 29.09.2022 7.06% 1.94 zł |
Bumech SA 29.09.2022 1.80% 1.00 zł |
NTT System SA 28.09.2022 6.73% 0.30 zł |
MCI Capital ASI SA 26.09.2022 4.19% 0.70 zł |
Votum SA 22.09.2022 1.00% 0.41 zł |
Dębica SA 21.09.2022 3.87% 2.32 zł |
P.A. Nova SA 21.09.2022 4.65% 0.60 zł |
Lokum Deweloper SA 21.09.2022 11.04% 1.65 zł |
Ferro SA 20.09.2022 5.70% 1.51 zł |
Cyfrowy Polsat SA 20.09.2022 6.39% 1.20 zł |
Grupa Pracuj SA 16.09.2022 4.47% 2.00 zł |
Atrem SA 13.09.2022 13.87% 0.66 zł |
Grupa Forte SA 12.09.2022 7.04% 2.00 zł |
GTC SA 09.09.2022 4.31% 0.28 zł |
PHS Hydrotor SA 09.09.2022 5.14% 2.00 zł |
GK Immobile SA 09.09.2022 2.29% 0.04 zł |
Comp SA 31.08.2022 6.12% 3.00 zł |
Fabrity SA 30.08.2022 17.83% 6.40 zł |
Kogeneracja SA 25.08.2022 1.15% 0.32 zł |
Text SA 25.08.2022 2.10% 2.12 zł |
Stalprofil SA 24.08.2022 10.40% 1.20 zł |
Kino Polska TV SA 23.08.2022 4.18% 0.50 zł |
PHN SA 18.08.2022 2.83% 0.36 zł |
iFirma SA 17.08.2022 0.97% 0.20 zł |
Trans Polonia SA 16.08.2022 4.06% 0.13 zł |
STS Holding SA 16.08.2022 2.48% 0.37 zł |
Esotiq&Henderson SA 15.08.2022 6.35% 2.00 zł |
MFO SA 12.08.2022 9.13% 4.00 zł |
Maxcom SA 10.08.2022 7.69% 1.00 zł |
Yanosik SA 10.08.2022 3.81% 1.82 zł |
Bio Planet SA 08.08.2022 2.93% 0.36 zł |
PKO BP SA 04.08.2022 6.91% 1.83 zł |
Rawlplug SA 03.08.2022 4.11% 0.60 zł |
Wikana SA 01.08.2022 6.58% 0.25 zł |
Cognor Holding SA 29.07.2022 3.64% 0.15 zł |
Puławy SA 29.07.2022 7.86% 6.60 zł |
Inpro SA 29.07.2022 4.67% 0.25 zł |
Ailleron SA 29.07.2022 2.86% 0.32 zł |
Pekabex SA 29.07.2022 1.53% 0.20 zł |
Text SA 29.07.2022 1.20% 1.14 zł |
XPlus SA 29.07.2022 3.33% 0.10 zł |
Orlen SA 27.07.2022 4.58% 3.50 zł |
TIM SA 27.07.2022 4.34% 1.20 zł |
Megaron SA 26.07.2022 1.39% 0.20 zł |
Bank Pekao SA 25.07.2022 5.58% 4.30 zł |
GPW SA 25.07.2022 7.43% 2.74 zł |
Sonel SA 25.07.2022 5.10% 0.50 zł |
Unibep SA 25.07.2022 5.97% 0.50 zł |
Izostal SA 22.07.2022 4.46% 0.12 zł |
KPPD SA 22.07.2022 2.44% 2.00 zł |
KRKA d.d. 20.07.2022 5.57% 5.63 EUR (26.56zł) |
MOL Rt. 19.07.2022 10.14% 302.62 HUF (3.57zł) |
VRG SA 15.07.2022 4.45% 0.17 zł |
Dom Development SA 15.07.2022 10.82% 10.50 zł |
Makarony Polskie SA 15.07.2022 3.85% 0.30 zł |
Torpol SA 15.07.2022 16.67% 3.00 zł |
Archicom SA 14.07.2022 0.81% 0.14 zł |
Delko SA 14.07.2022 5.30% 0.80 zł |
Echo Investment SA 12.07.2022 6.63% 0.22 zł |
GPM Vindexus SA 12.07.2022 3.68% 0.25 zł |
Grupa Kęty SA 11.07.2022 8.73% 52.37 zł |
Comarch SA 11.07.2022 2.36% 4.00 zł |
Polwax SA 10.07.2022 2.73% 0.08 zł |
Instal Kraków SA 08.07.2022 6.15% 2.00 zł |
Kompap SA 08.07.2022 2.18% 0.45 zł |
Capital Park SA 08.07.2022 4.10% 0.43 zł |
Unfold.vc ASI SA 08.07.2022 4.10% 0.11 zł |
PCF Group SA 08.07.2022 0.52% 0.27 zł |
Big Cheese Studio SA 08.07.2022 5.05% 1.94 zł |
PTWP SA 08.07.2022 5.18% 2.54 zł |
Amica SA 07.07.2022 4.61% 3.50 zł |
KGHM Polska Miedź SA 07.07.2022 2.91% 3.00 zł |
Aplisens SA 07.07.2022 4.17% 0.60 zł |
Caspar AM SA 07.07.2022 4.15% 0.68 zł |
Apator SA 06.07.2022 1.41% 0.20 zł |
Energoaparatura SA 06.07.2022 3.68% 0.07 zł |
Tesgas SA 06.07.2022 7.81% 0.30 zł |
Shoper SA 06.07.2022 0.03% 0.01 zł |
CD Projekt SA 05.07.2022 1.02% 1.00 zł |
Stalprodukt SA 04.07.2022 4.52% 12.00 zł |
LW Bogdanka SA 04.07.2022 4.39% 2.50 zł |
DGA SA 04.07.2022 6.52% 0.60 zł |
CEZ a.s. 04.07.2022 4.54% 48.00 CZK (9.08zł) |
WP Holding SA 04.07.2022 1.16% 1.20 zł |
JWW Invest SA 04.07.2022 3.28% 0.06 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 01.07.2022 8.61% 5.47 zł |
Quantum Software SA 01.07.2022 9.15% 3.00 zł |
Celon Pharma SA 01.07.2022 1.82% 0.29 zł |
Wasko SA 30.06.2022 5.49% 0.10 zł |
Tarczyński SA 30.06.2022 4.69% 2.00 zł |
Inter Cars SA 30.06.2022 0.36% 1.42 zł |
Voxel SA 30.06.2022 7.33% 3.00 zł |
Arctic Paper SA 30.06.2022 2.90% 0.40 zł |
Dr. Miele Cosmed Group SA 29.06.2022 1.11% 0.03 zł |
Asseco SEE SA 29.06.2022 3.14% 1.28 zł |
PlayWay SA 28.06.2022 6.36% 19.22 zł |
Labo Print SA 27.06.2022 1.48% 0.20 zł |
BoomBit SA 27.06.2022 5.30% 0.55 zł |
Atal SA 23.06.2022 14.15% 6.00 zł |
23.06.2022 4.76% 3.50 zł |
Introl SA 22.06.2022 5.22% 0.24 zł |
Orange Polska SA 22.06.2022 4.32% 0.25 zł |
Sunex SA 22.06.2022 0.85% 0.10 zł |
BioMaxima SA 22.06.2022 1.82% 0.45 zł |
