Santander Bank Polska SA
SANPL (SPL)
Primary tabs
449.3000
4.8000
(1.08%)
09:13:46
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 14.05.2024 | 8.08% | 23.05.2024 | 44.63 zł |
2023 | 20.12.2023 | 4.55% | 29.12.2023* | 23.25 zł |
2021 | 23.05.2022 | 1.04% | 01.06.2022 | 2.68 zł |
2021 | 06.10.2021 | 0.64% | 15.10.2021* | 2.16 zł |
2018 | 28.05.2019 | 5.32% | 14.06.2019 | 19.72 zł |
2017 | 28.05.2018 | 0.86% | 14.06.2018 | 3.10 zł |
2016 | 29.05.2017 | 1.53% | 14.06.2017 | 5.40 zł |
2015 | 27.04.2016 | 4.68% | 16.05.2016 | 13.00 zł |
2013 | 28.04.2014 | 2.75% | 16.05.2014 | 10.70 zł |
2012 | 26.04.2013 | 2.87% | 17.05.2013 | 7.60 zł |
2011 | 21.05.2012 | 3.38% | 08.06.2012 | 8.00 zł |
2010 | 04.05.2011 | 3.40% | 23.05.2011 | 8.00 zł |
2009 | 04.05.2010 | 1.86% | 21.05.2010 | 4.00 zł |
2007 | 29.04.2008 | 1.83% | 19.05.2008 | 3.00 zł |
2006 | 27.04.2007 | 2.04% | 18.05.2007 | 6.00 zł |
2005 | 18.04.2006 | 3.51% | 11.05.2006 | 6.00 zł |
2004 | 26.04.2005 | 0.00% | 17.05.2005 | 2.43 zł |
2003 | 03.05.2004 | 0.00% | 01.06.2004 | 0.32 zł |
2002 | 22.04.2003 | 0.00% | 12.05.2003 | 0.74 zł |
2001 | 19.04.2002 | 0.00% | 10.05.2002 | 0.42 zł |
2023 14.05.2024 8.08% 44.63 zł |
2023 20.12.2023 4.55% 23.25 zł |
2021 23.05.2022 1.04% 2.68 zł |
2021 06.10.2021 0.64% 2.16 zł |
2018 28.05.2019 5.32% 19.72 zł |
2017 28.05.2018 0.86% 3.10 zł |
2016 29.05.2017 1.53% 5.40 zł |
2015 27.04.2016 4.68% 13.00 zł |
2013 28.04.2014 2.75% 10.70 zł |
2012 26.04.2013 2.87% 7.60 zł |
2011 21.05.2012 3.38% 8.00 zł |
2010 04.05.2011 3.40% 8.00 zł |
2009 04.05.2010 1.86% 4.00 zł |
2007 29.04.2008 1.83% 3.00 zł |
2006 27.04.2007 2.04% 6.00 zł |
2005 18.04.2006 3.51% 6.00 zł |
2004 26.04.2005 0.00% 2.43 zł |
2003 03.05.2004 0.00% 0.32 zł |
2002 22.04.2003 0.00% 0.74 zł |
2001 19.04.2002 0.00% 0.42 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach