Esotiq&Henderson SA
ESOTIQ (EAH)
Primary tabs
35.6000
-0.3000
(-0.84%)
10:57:21
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.09.2025 | 6.99% | 28.10.2025 | 3.00 zł |
| 2023 | 03.07.2024 | 6.44% | 15.08.2024 | 3.00 zł |
| 2022 | 19.07.2023 | 3.08% | 18.08.2023 | 1.20 zł |
| 2021 | 10.08.2022 | 6.35% | 30.09.2022 | 2.00 zł |
| 2018 | 06.09.2019 | 3.33% | 10.10.2019 | 0.50 zł |
| 2017 | 06.09.2018 | 4.95% | 10.10.2018 | 1.00 zł |
2024 25.09.2025 6.99% 3.00 zł |
2023 03.07.2024 6.44% 3.00 zł |
2022 19.07.2023 3.08% 1.20 zł |
2021 10.08.2022 6.35% 2.00 zł |
2018 06.09.2019 3.33% 0.50 zł |
2017 06.09.2018 4.95% 1.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach