Neuca SA
NEUCA (NEU)
Primary tabs
808.0000
-2.0000
(-0.25%)
09:23:26
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 11.06.2024 | 1.56% | 25.06.2024 | 14.50 zł |
2022 | 14.07.2023 | 1.63% | 27.07.2023 | 13.00 zł |
2021 | 05.05.2022 | 1.60% | 17.05.2022 | 11.50 zł |
2020 | 07.05.2021 | 1.45% | 25.05.2021 | 10.00 zł |
2019 | 19.05.2020 | 1.60% | 28.05.2020 | 8.65 zł |
2018 | 13.05.2019 | 2.79% | 22.05.2019 | 7.40 zł |
2017 | 05.06.2018 | 2.24% | 20.06.2018 | 6.40 zł |
2016 | 08.05.2017 | 1.46% | 25.05.2017 | 5.75 zł |
2015 | 04.05.2016 | 1.51% | 20.05.2016 | 5.00 zł |
2014 | 19.05.2015 | 1.51% | 11.06.2015 | 4.33 zł |
2013 | 17.04.2014 | 1.63% | 12.05.2014 | 3.80 zł |
2012 | 08.05.2013 | 2.27% | 28.05.2013 | 3.20 zł |
2011 | 30.04.2012 | 3.29% | 28.05.2012 | 2.60 zł |
2010 | 23.09.2011 | 3.54% | 18.10.2011 | 2.30 zł |
2009 | 13.07.2010 | 2.80% | 03.08.2010 | 2.00 zł |
2008 | 30.06.2009 | 3.09% | 20.07.2009 | 1.85 zł |
2007 | 01.07.2008 | 2.85% | 18.07.2008 | 1.48 zł |
2006 | 11.06.2007 | 1.32% | 28.06.2007 | 1.23 zł |
2005 | 17.07.2006 | 1.35% | 03.08.2006 | 1.00 zł |
2004 | 31.05.2005 | 0.00% | 17.06.2005 | 1.00 zł |
2023 11.06.2024 1.56% 14.50 zł |
2022 14.07.2023 1.63% 13.00 zł |
2021 05.05.2022 1.60% 11.50 zł |
2020 07.05.2021 1.45% 10.00 zł |
2019 19.05.2020 1.60% 8.65 zł |
2018 13.05.2019 2.79% 7.40 zł |
2017 05.06.2018 2.24% 6.40 zł |
2016 08.05.2017 1.46% 5.75 zł |
2015 04.05.2016 1.51% 5.00 zł |
2014 19.05.2015 1.51% 4.33 zł |
2013 17.04.2014 1.63% 3.80 zł |
2012 08.05.2013 2.27% 3.20 zł |
2011 30.04.2012 3.29% 2.60 zł |
2010 23.09.2011 3.54% 2.30 zł |
2009 13.07.2010 2.80% 2.00 zł |
2008 30.06.2009 3.09% 1.85 zł |
2007 01.07.2008 2.85% 1.48 zł |
2006 11.06.2007 1.32% 1.23 zł |
2005 17.07.2006 1.35% 1.00 zł |
2004 31.05.2005 0.00% 1.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach