Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
17.5000
-3.2000
(-15.46%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 13.05.2024 | 5.79% | 24.05.2024 | 1.25 zł |
2022 | 14.06.2023 | 0.60% | 26.06.2023 | 0.10 zł |
2021 | 02.06.2022 | 3.43% | 21.06.2022 | 0.70 zł |
2020 | 16.06.2021 | 3.29% | 24.06.2021 24.08.2021** |
0.70 zł |
2019 | 03.06.2020 | 2.65% | 16.06.2020 | 0.50 zł |
2018 | 20.05.2019 | 4.55% | 29.05.2019 | 1.00 zł |
2017 | 18.05.2018 | 4.46% | 29.05.2018 | 1.00 zł |
2016 | 17.05.2017 | 3.50% | 26.05.2017 | 0.70 zł |
2015 | 13.06.2016 | 2.89% | 05.07.2016 | 0.50 zł |
2014 | 25.06.2015 | 2.83% | 15.07.2015 | 0.40 zł |
2013 | 07.07.2014 | 3.18% | 30.07.2014 | 0.45 zł |
2012 | 07.06.2013 | 2.90% | 26.06.2013 | 0.50 zł |
2010 | 11.07.2011 | 2.30% | 29.07.2011 | 0.26 zł |
2008 | 04.06.2009 | 3.47% | 29.06.2009 | 5.00 zł |
2007 | 03.07.2008 | 3.18% | 23.07.2008 | 4.00 zł |
2006 | 09.05.2007 | 2.23% | 31.05.2007 | 2.50 zł |
2005 | 13.06.2006 | 2.63% | 03.07.2006 | 2.00 zł |
2004 | 03.06.2005 | 0.00% | 23.06.2005 | 5.77 zł |
2003 | 23.07.2004 | 0.00% | 12.08.2004 | 1.00 zł |
2001 | 15.07.2002 | 0.00% | 02.08.2002 | 1.00 zł |
2000 | 10.07.2001 | 0.00% | 03.08.2001 | 0.75 zł |
1998 | 15.06.1999 | 0.00% | 01.10.1999 | 0.15 zł |
2023 13.05.2024 5.79% 1.25 zł |
2022 14.06.2023 0.60% 0.10 zł |
2021 02.06.2022 3.43% 0.70 zł |
2020 16.06.2021 3.29% 0.70 zł |
2019 03.06.2020 2.65% 0.50 zł |
2018 20.05.2019 4.55% 1.00 zł |
2017 18.05.2018 4.46% 1.00 zł |
2016 17.05.2017 3.50% 0.70 zł |
2015 13.06.2016 2.89% 0.50 zł |
2014 25.06.2015 2.83% 0.40 zł |
2013 07.07.2014 3.18% 0.45 zł |
2012 07.06.2013 2.90% 0.50 zł |
2010 11.07.2011 2.30% 0.26 zł |
2008 04.06.2009 3.47% 5.00 zł |
2007 03.07.2008 3.18% 4.00 zł |
2006 09.05.2007 2.23% 2.50 zł |
2005 13.06.2006 2.63% 2.00 zł |
2004 03.06.2005 0.00% 5.77 zł |
2003 23.07.2004 0.00% 1.00 zł |
2001 15.07.2002 0.00% 1.00 zł |
2000 10.07.2001 0.00% 0.75 zł |
1998 15.06.1999 0.00% 0.15 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach