Dywidendy 2008
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2008 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
APATOR | APT | Apator SA | 05.12.2008 | 0.93% | 0.10 zł | 12.12.2008* |
PULAWY | ZAP | Puławy SA | 05.12.2008 | 7.58% | 4.30 zł | 19.12.2008 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 10.10.2008 | 4.00% | 0.40 zł | 24.10.2008 |
WDX | WDX | WDX SA | 01.10.2008 | 3.43% | 0.12 zł | 15.10.2008 |
REINO | RNC | Reino Capital SA | 18.09.2008 | 5.00% | 0.02 zł | 29.09.2008 |
ATM | ATM | ATM SA | 05.09.2008 | 7.68% | 0.54 zł | 19.09.2008 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 01.09.2008 | 9.69% | 1.00 zł | 15.09.2008 |
EMPERIA | EMP_old | Emperia Holding SA | 01.09.2008 | 1.08% | 0.88 zł | 17.09.2008 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 29.08.2008 | 5.15% | 2.10 zł | 12.09.2008 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 29.08.2008 | 2.31% | 0.55 zł | 10.10.2008 |
STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 22.08.2008 | 5.27% | 4.06 zł | 12.09.2008 |
KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 22.08.2008 | 1.66% | 0.73 zł | 08.09.2008 |
NORTCOAST | NCT | North Coast SA | 20.08.2008 | 6.32% | 0.16 zł | 10.09.2008 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 18.08.2008 | 2.17% | 1.09 zł | 04.09.2008 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 15.08.2008 | 5.81% | 0.14 zł | 01.09.2008 |
DROP | DRP | Drop SA | 14.08.2008 | 2.08% | 0.37 zł | 01.09.2008 |
DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 14.08.2008 | 7.28% | 0.33 zł | 01.09.2008 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 08.08.2008 | 1.93% | 0.26 zł | 01.09.2008 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 08.08.2008 | 5.85% | 5.00 zł | 28.08.2008 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 05.08.2008 | 1.27% | 0.69 zł | 21.08.2008 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 01.08.2008 | 4.56% | 1.62 zł | 01.09.2008 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 31.07.2008 | 2.97% | 1.10 zł | 14.08.2008 |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 31.07.2008 | 0.00% | 5.24 zł | 30.09.2008 |
PGNIG | PGN | PGNiG SA | 25.07.2008 | 5.49% | 0.19 zł | 01.10.2008 |
KREDYTIN | KRI | Kredyt Inkaso SA | 23.07.2008 | 1.18% | 0.16 zł | 06.08.2008 |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 22.07.2008 | 0.19% | 0.01 zł | 30.09.2008 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 21.07.2008 | 1.59% | 2.50 zł | 07.08.2008 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 18.07.2008 | 2.85% | 2.10 zł | 05.08.2008 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 18.07.2008 | 9.20% | 9.00 zł | 07.08.2008 |
MOJ | MOJ | MOJ SA | 18.07.2008 | 4.44% | 0.12 zł | 06.08.2008 |
CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 18.07.2008 | 1.17% | 0.14 zł | 05.08.2008 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 17.07.2008 | 0.26% | 0.23 zł | 01.08.2008 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 15.07.2008 | 5.70% | 4.50 zł | 05.08.2008 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 15.07.2008 | 4.26% | 7.00 zł | 01.08.2008 |
ORBIS | ORB | Orbis SA | 15.07.2008 | 1.01% | 0.40 zł | 01.08.2008 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 14.07.2008 | 2.20% | 12.00 zł | 31.07.2008 |
AGORA | AGO | Agora SA | 14.07.2008 | 1.77% | 0.50 zł | 31.07.2008 |
APATOR | APT | Apator SA | 11.07.2008 | 2.50% | 0.30 zł | 25.07.2008 |
CIECH | CIE | Ciech SA | 11.07.2008 | 3.07% | 2.07 zł | 01.08.2008 |
PFLEIDER | PFL | Pfleiderer Group SA | 10.07.2008 | 19.07% | 2.86 zł | 24.07.2008 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 10.07.2008 | 6.34% | 1.00 zł | 25.07.2008 |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 09.07.2008 | 2.93% | 0.22 zł | 24.07.2008 |
MOL | MOL | MOL Rt. | 09.07.2008 | 4.10% | 883.36 HUF (12.49zł) | 16.07.2008 |
ABADONRE | ABA | Abadon Real Estate SA | 08.07.2008 | 6.38% | 0.35 zł | 22.07.2008 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 08.07.2008 | 3.53% | 2.05 zł | 08.08.2008 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 08.07.2008 | 3.18% | 4.00 zł | 23.07.2008 |
EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 08.07.2008 | 2.45% | 0.38 zł | 22.07.2008 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 07.07.2008 | 1.41% | 0.70 zł | 28.07.2008 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 04.07.2008 | 6.01% | 4.75 zł | 29.08.2008 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 04.07.2008 | 2.85% | 1.48 zł | 18.07.2008 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 04.07.2008 | 6.14% | 1.80 zł | 22.07.2008 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 03.07.2008 | 0.61% | 0.10 zł | 18.07.2008 |
HERKULES | HRS | Herkules SA w restrukturyzacji | 03.07.2008 | 1.82% | 0.06 zł | 04.08.2008 |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 01.07.2008 | 2.40% | 0.30 zł | 15.07.2008 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 01.07.2008 | 1.71% | 0.30 zł | 06.11.2008 |
PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | 27.06.2008 | 4.44% | 0.20 zł | 11.07.2008 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 27.06.2008 | 1.76% | 0.50 zł | 18.07.2008 |
DGA | DGA | DGA SA | 26.06.2008 | 7.41% | 0.16 zł | 10.07.2008 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 23.06.2008 | 0.95% | 0.55 zł | 08.07.2008 |
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 23.06.2008 | 1.51% | 0.04 zł | 01.08.2008 |
KPPD | KPD | KPPD SA | 20.06.2008 | 3.05% | 1.75 zł | 10.07.2008 |
RADPOL | RDL | Radpol SA | 20.06.2008 | 2.36% | 0.15 zł | 11.07.2008 |
QUMAK | QMK | Qumak SA w upadłości | 18.06.2008 | 1.66% | 0.25 zł | 03.07.2008 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 17.06.2008 | 2.33% | 0.14 zł | 01.07.2008 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 16.06.2008 | 2.34% | 0.10 zł | 30.06.2008 |
NOWAGALA | CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 16.06.2008 | 2.50% | 0.10 zł | 30.06.2008 |
STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | 13.06.2008 | 1.55% | 0.45 zł | 01.07.2008 |
IFSA | IFR | Investment Friends SE | 12.06.2008 | 3.37% | 0.30 zł | 27.06.2008 |
ATLASEST | ATL | Atlas Estates Ltd. | 06.06.2008 | 7.41% | 0.17 GBP (0.73zł) | 11.07.2008 |
ALTA | AAT | Alta SA | 03.06.2008 | 1.49% | 0.20 zł | 17.06.2008 |
DECORA | DCR | Decora SA | 02.06.2008 | 1.52% | 0.30 zł | 01.08.2008 |
WARIMPEX | WXF | Warimpex AG | 02.06.2008 | 3.68% | 0.25 EUR (0.87zł) | 06.06.2008 |
URSUS | URS | Ursus SA w upadłości | 30.05.2008 | 3.68% | 0.14 zł | 13.06.2008 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 28.05.2008 | 3.26% | 2.04 zł | 12.06.2008 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 26.05.2008 | 2.36% | 0.06 EUR (0.21zł) | 11.06.2008 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 22.05.2008 | 6.52% | 1.50 zł | 11.06.2008 |
CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 21.05.2008 | 3.05% | 40.00 CZK (5.49zł) | 08.08.2008 |
TALEX | TLX | Talex SA | 20.05.2008 | 5.84% | 1.00 zł | 04.06.2008 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 15.05.2008 | 4.74% | 9.60 zł | 03.06.2008 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 14.05.2008 | 2.15% | 11.70 zł | 02.06.2008 |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 06.05.2008 | 2.43% | 0.19 zł | 20.05.2008 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 05.05.2008 | 1.83% | 3.00 zł | 19.05.2008 |
ORCOGROUP | OPG | CPI FIM SA | 24.04.2008 | 2.82% | 1.40 EUR (4.94zł) | 03.06.2008 |
ZYWIEC | ZWC | 21.04.2008 | 5.78% | 37.00 zł | 08.05.2008 | |
ACTION | ACT | Action SA | 14.02.2008 | 1.17% | 0.27 zł | 29.02.2008 |
Apator SA 05.12.2008 0.93% 0.10 zł |
Puławy SA 05.12.2008 7.58% 4.30 zł |
Betacom SA 10.10.2008 4.00% 0.40 zł |
WDX SA 01.10.2008 3.43% 0.12 zł |
Reino Capital SA 18.09.2008 5.00% 0.02 zł |
ATM SA 05.09.2008 7.68% 0.54 zł |
Sanok Rubber Company SA 01.09.2008 9.69% 1.00 zł |
Emperia Holding SA 01.09.2008 1.08% 0.88 zł |
PHS Hydrotor SA 29.08.2008 5.15% 2.10 zł |
Efekt SA 29.08.2008 2.31% 0.55 zł |
Starhedge SA 22.08.2008 5.27% 4.06 zł |
Kruszwica SA 22.08.2008 1.66% 0.73 zł |
North Coast SA 20.08.2008 6.32% 0.16 zł |
PKO BP SA 18.08.2008 2.17% 1.09 zł |
Impexmetal SA 15.08.2008 5.81% 0.14 zł |
Drop SA 14.08.2008 2.08% 0.37 zł |
Drozapol-Profil SA 14.08.2008 7.28% 0.33 zł |
Stalprofil SA 08.08.2008 1.93% 0.26 zł |
Mostostal Płock SA 08.08.2008 5.85% 5.00 zł |
Inter Cars SA 05.08.2008 1.27% 0.69 zł |
Orlen SA 01.08.2008 4.56% 1.62 zł |
Śnieżka SA 31.07.2008 2.97% 1.10 zł |
OT Logistics SA 31.07.2008 0.00% 5.24 zł |
PGNiG SA 25.07.2008 5.49% 0.19 zł |
Kredyt Inkaso SA 23.07.2008 1.18% 0.16 zł |
Polimex Mostostal SA 22.07.2008 0.19% 0.01 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 21.07.2008 1.59% 2.50 zł |
Dębica SA 18.07.2008 2.85% 2.10 zł |
KGHM Polska Miedź SA 18.07.2008 9.20% 9.00 zł |
MOJ SA 18.07.2008 4.44% 0.12 zł |
Cyfrowy Polsat SA 18.07.2008 1.17% 0.14 zł |
BOŚ SA 17.07.2008 0.26% 0.23 zł |
Grupa Kęty SA 15.07.2008 5.70% 4.50 zł |
Wawel SA 15.07.2008 4.26% 7.00 zł |
Orbis SA 15.07.2008 1.01% 0.40 zł |
Stalprodukt SA 14.07.2008 2.20% 12.00 zł |
Agora SA 14.07.2008 1.77% 0.50 zł |
Apator SA 11.07.2008 2.50% 0.30 zł |
Ciech SA 11.07.2008 3.07% 2.07 zł |
Pfleiderer Group SA 10.07.2008 19.07% 2.86 zł |
Elektrotim SA 10.07.2008 6.34% 1.00 zł |
Wielton SA 09.07.2008 2.93% 0.22 zł |
MOL Rt. 09.07.2008 4.10% 883.36 HUF (12.49zł) |
Abadon Real Estate SA 08.07.2008 6.38% 0.35 zł |
Kogeneracja SA 08.07.2008 3.53% 2.05 zł |
Mennica Polska SA 08.07.2008 3.18% 4.00 zł |
Eurotel SA 08.07.2008 2.45% 0.38 zł |
Prochem SA 07.07.2008 1.41% 0.70 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 04.07.2008 6.01% 4.75 zł |
Neuca SA 04.07.2008 2.85% 1.48 zł |
EC Będzin SA 04.07.2008 6.14% 1.80 zł |
Oponeo.pl SA 03.07.2008 0.61% 0.10 zł |
Herkules SA w restrukturyzacji 03.07.2008 1.82% 0.06 zł |
Eurocash SA 01.07.2008 2.40% 0.30 zł |
Instal Kraków SA 01.07.2008 1.71% 0.30 zł |
Prima Moda SA 27.06.2008 4.44% 0.20 zł |
PJP Makrum SA 27.06.2008 1.76% 0.50 zł |
DGA SA 26.06.2008 7.41% 0.16 zł |
Asseco Poland SA 23.06.2008 0.95% 0.55 zł |
Lena Lighting SA 23.06.2008 1.51% 0.04 zł |
KPPD SA 20.06.2008 3.05% 1.75 zł |
Radpol SA 20.06.2008 2.36% 0.15 zł |
Qumak SA w upadłości 18.06.2008 1.66% 0.25 zł |
ATM Grupa SA 17.06.2008 2.33% 0.14 zł |
Wasko SA 16.06.2008 2.34% 0.10 zł |
Ceramika Nowa Gala SA 16.06.2008 2.50% 0.10 zł |
ZUK Stąporków SA 13.06.2008 1.55% 0.45 zł |
Investment Friends SE 12.06.2008 3.37% 0.30 zł |
Atlas Estates Ltd. 06.06.2008 7.41% 0.17 GBP (0.73zł) |
Alta SA 03.06.2008 1.49% 0.20 zł |
Decora SA 02.06.2008 1.52% 0.30 zł |
Warimpex AG 02.06.2008 3.68% 0.25 EUR (0.87zł) |
Ursus SA w upadłości 30.05.2008 3.68% 0.14 zł |
Dom Development SA 28.05.2008 3.26% 2.04 zł |
ASBISc Enterprises plc 26.05.2008 2.36% 0.06 EUR (0.21zł) |
Orange Polska SA 22.05.2008 6.52% 1.50 zł |
CEZ a.s. 21.05.2008 3.05% 40.00 CZK (5.49zł) |
Talex SA 20.05.2008 5.84% 1.00 zł |
Bank Pekao SA 15.05.2008 4.74% 9.60 zł |
ING Bank Śląski SA 14.05.2008 2.15% 11.70 zł |
Bank Millennium SA 06.05.2008 2.43% 0.19 zł |
Santander Bank Polska SA 05.05.2008 1.83% 3.00 zł |
CPI FIM SA 24.04.2008 2.82% 1.40 EUR (4.94zł) |
21.04.2008 5.78% 37.00 zł |
Action SA 14.02.2008 1.17% 0.27 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach