Dywidendy 2000
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2000 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 14.09.2000 | 0.00% | 2.50 zł | 05.10.2000 |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 30.08.2000 | 0.00% | 0.25 zł | 15.09.2000 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 14.08.2000 | 0.00% | 0.11 zł | 11.10.2000 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2000 | 0.00% | 2.95 zł | 03.10.2000 |
SUWARY | SUW | Suwary SA | 31.07.2000 | 0.00% | 0.75 zł | 08.09.2000 |
PEMUG | PMG | PME SA | 31.07.2000 | 0.00% | 0.66 zł | 01.09.2000 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 28.07.2000 | 0.00% | 0.25 zł | 20.10.2000 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 28.07.2000 | 0.00% | 0.10 zł | 28.08.2000 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 26.07.2000 | 0.00% | 2.00 zł | 04.09.2000 |
ZYWIEC | ZWC | 21.07.2000 | 0.00% | 2.50 zł | 15.09.2000 | |
PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 17.07.2000 | 0.00% | 1.00 zł | 01.08.2000 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 14.07.2000 | 0.00% | 0.05 zł | 17.08.2000 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 14.07.2000 | 0.00% | 4.35 zł | 04.09.2000 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 14.07.2000 | 0.00% | 0.50 zł | 02.08.2000 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 13.07.2000 | 0.00% | 1.50 zł | 03.08.2000 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 10.07.2000 | 0.00% | 0.20 zł | 24.07.2000 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 10.07.2000 | 0.00% | 0.86 zł | 01.08.2000 |
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 03.07.2000 | 0.00% | 1.00 zł | 16.10.2000 |
MBANK | MBK | mBank SA | 30.06.2000 | 0.00% | 8.00 zł | 21.07.2000 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 30.06.2000 | 0.00% | 0.50 zł | 01.09.2000 |
RAFAKO | RFK | Rafako SA w upadłości | 28.06.2000 | 0.00% | 0.35 zł | 14.07.2000 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 21.06.2000 | 0.00% | 0.25 zł | 17.08.2000 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 20.06.2000 | 0.00% | 2.30 zł | 02.08.2000 |
AWBUD | AWB | PartnerBud SA w upadłości | 20.06.2000 | 0.00% | 0.10 zł | 12.07.2000 |
POLNORD | PND | Polnord SA | 20.06.2000 | 0.00% | 0.30 zł | 03.08.2000 |
PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | 15.06.2000 | 0.00% | 0.20 zł | 04.07.2000 |
ONESANO | ONO | onesano SA | 09.06.2000 | 0.00% | 3.50 zł | 03.07.2000 |
COLIAN | COL | Colian Holding SA | 08.06.2000 | 0.00% | 0.96 zł | 05.07.2000 |
LENTEX | LTX | Lentex SA | 01.06.2000 | 0.00% | 0.50 zł | 05.07.2000 |
TIM | TIM | TIM SA | 31.05.2000 | 0.00% | 0.75 zł | 30.06.2000 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 31.05.2000 | 0.00% | 0.05 zł | 15.06.2000 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 22.05.2000 | 0.00% | 0.15 zł | 04.09.2000 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 19.05.2000 | 0.00% | 0.28 zł | 15.06.2000 |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 10.03.2000 | 0.00% | 0.08 zł | 04.04.2000 |
Elektrobudowa SA w upadłości 14.09.2000 0.00% 2.50 zł |
Mostostal Zabrze SA 30.08.2000 0.00% 0.25 zł |
Impexmetal SA 14.08.2000 0.00% 0.11 zł |
Sanok Rubber Company SA 31.07.2000 0.00% 2.95 zł |
Suwary SA 31.07.2000 0.00% 0.75 zł |
PME SA 31.07.2000 0.00% 0.66 zł |
Instal Kraków SA 28.07.2000 0.00% 0.25 zł |
Kogeneracja SA 28.07.2000 0.00% 0.10 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 26.07.2000 0.00% 2.00 zł |
21.07.2000 0.00% 2.50 zł |
Primetech SA 17.07.2000 0.00% 1.00 zł |
Orange Polska SA 14.07.2000 0.00% 0.05 zł |
ING Bank Śląski SA 14.07.2000 0.00% 4.35 zł |
Asseco Poland SA 14.07.2000 0.00% 0.50 zł |
BOŚ SA 13.07.2000 0.00% 1.50 zł |
Stalprodukt SA 10.07.2000 0.00% 0.20 zł |
ZM Ropczyce SA 10.07.2000 0.00% 0.86 zł |
Ulma Construccion Polska SA 03.07.2000 0.00% 1.00 zł |
mBank SA 30.06.2000 0.00% 8.00 zł |
Stalprofil SA 30.06.2000 0.00% 0.50 zł |
Rafako SA w upadłości 28.06.2000 0.00% 0.35 zł |
PHS Hydrotor SA 21.06.2000 0.00% 0.25 zł |
Dębica SA 20.06.2000 0.00% 2.30 zł |
PartnerBud SA w upadłości 20.06.2000 0.00% 0.10 zł |
Polnord SA 20.06.2000 0.00% 0.30 zł |
Protektor SA 15.06.2000 0.00% 0.20 zł |
onesano SA 09.06.2000 0.00% 3.50 zł |
Colian Holding SA 08.06.2000 0.00% 0.96 zł |
Lentex SA 01.06.2000 0.00% 0.50 zł |
TIM SA 31.05.2000 0.00% 0.75 zł |
Orlen SA 31.05.2000 0.00% 0.05 zł |
Prochem SA 22.05.2000 0.00% 0.15 zł |
PJP Makrum SA 19.05.2000 0.00% 0.28 zł |
Bank Millennium SA 10.03.2000 0.00% 0.08 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach