XPlus SA
XPLUS (XPL)
Primary tabs
2.3500
0.0000
(0.00%)
13:37:54
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03.07.2025 | 2.60% | 15.07.2025 | 0.09 zł |
| 2022 | 06.07.2023 | 3.90% | 18.07.2023 | 0.06 zł |
| 2021 | 27.07.2022 | 3.33% | 08.08.2022 | 0.10 zł |
| 2020 | 06.07.2021 | 2.82% | 19.07.2021 | 0.10 zł |
| 2019 | 27.07.2020 | 3.33% | 05.08.2020 | 0.06 zł |
| 2018 | 12.06.2019 | 9.04% | 26.06.2019 | 0.03 zł |
| 2017 | 11.07.2018 | 11.54% | 20.08.2018 | 0.03 zł |
| 2016 | 13.10.2017 | 6.25% | 02.11.2017 | 0.01 zł |
| 2011 | 28.08.2012 | 9.52% | 14.09.2012 | 0.02 zł |
| 2010 | 27.05.2011 | 4.55% | 15.06.2011 | 0.01 zł |
2024 03.07.2025 2.60% 0.09 zł |
2022 06.07.2023 3.90% 0.06 zł |
2021 27.07.2022 3.33% 0.10 zł |
2020 06.07.2021 2.82% 0.10 zł |
2019 27.07.2020 3.33% 0.06 zł |
2018 12.06.2019 9.04% 0.03 zł |
2017 11.07.2018 11.54% 0.03 zł |
2016 13.10.2017 6.25% 0.01 zł |
2011 28.08.2012 9.52% 0.02 zł |
2010 27.05.2011 4.55% 0.01 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach