Kompap SA
KOMPAP (KMP)
Primary tabs
24.0000
0.0000
(0.00%)
10:32:17
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.07.2025 | 4.68% | 28.07.2025 | 1.30 zł |
| 2023 | 28.05.2024 | 3.92% | 20.06.2024 | 1.05 zł |
| 2022 | 29.05.2023 | 5.24% | 13.06.2023 | 1.00 zł |
| 2021 | 06.07.2022 | 2.18% | 26.07.2022 | 0.45 zł |
| 2020 | 18.06.2021 | 2.62% | 09.07.2021 | 0.50 zł |
| 2019 | 14.07.2020 | 4.81% | 13.08.2020 | 0.39 zł |
| 2015 | 30.08.2016 | 1.98% | 22.09.2016 | 0.20 zł |
| 2001 | 05.09.2002 | 0.00% | 05.11.2002 | 0.10 zł |
| 1998 | 15.06.1999 | 0.00% | 15.07.1999 | 0.90 zł |
| 1996 | 09.05.1997 | 0.00% | 31.10.1997 | 0.19 zł |
2024 17.07.2025 4.68% 1.30 zł |
2023 28.05.2024 3.92% 1.05 zł |
2022 29.05.2023 5.24% 1.00 zł |
2021 06.07.2022 2.18% 0.45 zł |
2020 18.06.2021 2.62% 0.50 zł |
2019 14.07.2020 4.81% 0.39 zł |
2015 30.08.2016 1.98% 0.20 zł |
2001 05.09.2002 0.00% 0.10 zł |
1998 15.06.1999 0.00% 0.90 zł |
1996 09.05.1997 0.00% 0.19 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach