Betacom SA
BETACOM (BCM)
Primary tabs
4.0000
-0.1400
(-3.38%)
09:00:09
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 04.09.2024 | 6.25% | 20.09.2024 | 0.30 zł |
2023 | 26.09.2023 | 4.62% | 12.10.2023 | 0.23 zł |
2022 | 30.09.2022 | 5.00% | 18.10.2022 | 0.36 zł |
2019 | 09.09.2019 | 2.81% | 25.09.2019 | 0.30 zł |
2018 | 04.09.2018 | 5.00% | 20.09.2018 | 0.75 zł |
2017 | 02.08.2017 | 0.45% | 17.08.2017 | 0.05 zł |
2016 | 12.09.2016 | 6.75% | 29.09.2016 | 0.80 zł |
2015 | 25.09.2015 | 6.52% | 20.10.2015 | 0.75 zł |
2014 | 29.07.2014 | 6.35% | 22.08.2014 | 1.00 zł |
2013 | 07.10.2013 | 9.03% | 24.10.2013 | 0.70 zł |
2012 | 05.10.2012 | 8.73% | 24.10.2012 | 0.60 zł |
2009 | 07.10.2009 | 2.50% | 26.10.2009 | 0.25 zł |
2008 | 07.10.2008 | 4.00% | 24.10.2008 | 0.40 zł |
2007 | 08.10.2007 | 2.57% | 26.10.2007 | 0.55 zł |
2006 | 09.10.2006 | 2.16% | 27.10.2006 | 0.52 zł |
2005 | 11.10.2005 | 0.00% | 31.10.2005 | 0.50 zł |
2024 04.09.2024 6.25% 0.30 zł |
2023 26.09.2023 4.62% 0.23 zł |
2022 30.09.2022 5.00% 0.36 zł |
2019 09.09.2019 2.81% 0.30 zł |
2018 04.09.2018 5.00% 0.75 zł |
2017 02.08.2017 0.45% 0.05 zł |
2016 12.09.2016 6.75% 0.80 zł |
2015 25.09.2015 6.52% 0.75 zł |
2014 29.07.2014 6.35% 1.00 zł |
2013 07.10.2013 9.03% 0.70 zł |
2012 05.10.2012 8.73% 0.60 zł |
2009 07.10.2009 2.50% 0.25 zł |
2008 07.10.2008 4.00% 0.40 zł |
2007 08.10.2007 2.57% 0.55 zł |
2006 09.10.2006 2.16% 0.52 zł |
2005 11.10.2005 0.00% 0.50 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach