Dywidendy 2007
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2007 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA | AMB | Ambra SA | 04.01.2008 | 1.97% | 0.20 zł | 18.01.2008 |
PULAWY | ZAP | Puławy SA | 07.12.2007 | 1.59% | 1.70 zł | 21.12.2007 |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2007 | 0.88% | 0.20 zł | 13.12.2007* |
06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 05.11.2007 | 18.08% | 2.17 zł | 20.11.2007 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 11.10.2007 | 2.57% | 0.55 zł | 26.10.2007 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 14.09.2007 | 0.96% | 10.00 zł | 28.09.2007 |
EMPERIA | EMP_old | Emperia Holding SA | 14.09.2007 | 1.12% | 1.74 zł | 22.10.2007 |
KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 31.08.2007 | 3.39% | 1.72 zł | 04.10.2007 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 30.08.2007 | 1.48% | 0.50 zł | 10.10.2007 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 30.08.2007 | 1.48% | 1.00 zł | 14.09.2007 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 24.08.2007 | 0.27% | 0.34 zł | 10.09.2007 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 24.08.2007 | 1.61% | 1.00 zł | 10.09.2007 |
WDX | WDX | WDX SA | 01.08.2007 | 0.89% | 0.10 zł | 01.10.2007 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 01.08.2007 | 0.94% | 0.75 zł | 22.08.2007 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2007 | 2.28% | 6.00 zł | 03.10.2007 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 31.07.2007 | 0.95% | 3.00 zł | 03.09.2007 |
ORBIS | ORB | Orbis SA | 31.07.2007 | 0.46% | 0.34 zł | 17.08.2007 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 31.07.2007 | 0.83% | 0.30 zł | 05.09.2007 |
NORTCOAST | NCT | North Coast SA | 27.07.2007 | 1.73% | 0.12 zł | 17.08.2007 |
PGNIG | PGN | PGNiG SA | 27.07.2007 | 3.24% | 0.17 zł | 01.10.2007 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 20.07.2007 | 1.72% | 0.98 zł | 02.08.2007 |
ELZAB | ELZ | Elzab SA | 20.07.2007 | 4.15% | 2.45 zł | 10.08.2007 |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 19.07.2007 | 2.10% | 0.23 zł | 09.08.2007 |
FORTE | FTE | Fabryki Mebli Forte SA | 18.07.2007 | 1.98% | 0.25 zł | 22.08.2007 |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 17.07.2007 | 0.17% | 0.46 zł | 28.09.2007 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 17.07.2007 | 1.80% | 2.20 zł | 07.08.2007 |
EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 16.07.2007 | 1.12% | 0.23 zł | 06.08.2007 |
AGORA | AGO | Agora SA | 16.07.2007 | 3.46% | 1.50 zł | 05.09.2007 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 13.07.2007 | 3.01% | 1.85 zł | 24.08.2007 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 12.07.2007 | 0.15% | 0.13 zł | 01.08.2007 |
PFLEIDER | PFL | Pfleiderer Group SA | 12.07.2007 | 1.36% | 1.09 zł | 26.07.2007 |
ATM | ATM | ATM SA | 11.07.2007 | 4.87% | 7.60 zł | 28.09.2007 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 10.07.2007 | 0.25% | 0.10 zł | 06.11.2007 |
CIECH | CIE | Ciech SA | 10.07.2007 | 1.31% | 2.10 zł | 02.08.2007 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 05.07.2007 | 3.28% | 4.10 zł | 31.08.2007 |
CCC | CCC | CCC SA | 05.07.2007 | 1.30% | 1.00 zł | 19.07.2007 |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 04.07.2007 | 1.18% | 1.00 zł | 13.09.2007 |
DGA | DGA | DGA SA | 03.07.2007 | 1.75% | 0.54 zł | 18.07.2007 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 02.07.2007 | 4.84% | 1.80 zł | 16.07.2007 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 29.06.2007 | 0.67% | 0.04 zł | 31.07.2007 |
APATOR | APT | Apator SA | 28.06.2007 | 2.10% | 0.46 zł | 12.07.2007 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 25.06.2007 | 13.69% | 16.97 zł | 10.09.2007 10.07.2007** |
KPPD | KPD | KPPD SA | 22.06.2007 | 0.00% | 1.25 zł | 06.07.2007 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 22.06.2007 | 0.70% | 0.40 zł | 25.07.2007 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 20.06.2007 | 0.97% | 1.00 zł | 18.07.2007 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 15.06.2007 | 0.46% | 0.40 zł | 02.07.2007 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 14.06.2007 | 1.32% | 1.23 zł | 28.06.2007 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 12.06.2007 | 0.53% | 1.12 zł | 27.06.2007 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 12.06.2007 | 1.88% | 4.00 zł | 22.06.2007 |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 12.06.2007 | 0.00% | 4.70 zł | 31.07.2007 |
LOTOS | LTS | 11.06.2007 | 0.75% | 0.36 zł | 31.07.2007 | |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 06.06.2007 | 0.94% | 2.00 zł | 29.08.2007 |
WARIMPEX | WXF | Warimpex AG | 04.06.2007 | 1.32% | 0.15 EUR (0.57zł) | 08.06.2007 |
ALTA | AAT | Alta SA | 01.06.2007 | 0.56% | 0.20 zł | 31.08.2007 |
IMPEL | IPL | Impel SA | 01.06.2007 | 0.69% | 0.27 zł | 22.06.2007 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 30.05.2007 | 0.09% | 0.15 zł | 13.06.2007 |
DECORA | DCR | Decora SA | 28.05.2007 | 0.49% | 0.28 zł | 12.06.2007 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 25.05.2007 | 6.18% | 1.40 zł | 11.06.2007 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 24.05.2007 | 3.27% | 27.90 zł | 11.06.2007 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 16.05.2007 | 3.50% | 9.00 zł | 01.06.2007 |
MOL | MOL | MOL Rt. | 16.05.2007 | 2.25% | 507.96 HUF (7.77zł) | 23.05.2007 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 14.05.2007 | 2.23% | 2.50 zł | 31.05.2007 |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 09.05.2007 | 1.60% | 0.17 zł | 23.05.2007 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 04.05.2007 | 2.04% | 6.00 zł | 18.05.2007 |
CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 23.04.2007 | 2.08% | 20.00 CZK (2.76zł) | 01.08.2007 |
ZYWIEC | ZWC | 20.04.2007 | 6.08% | 31.00 zł | 10.05.2007 | |
ACTION | ACT | Action SA | 16.02.2007 | 0.79% | 0.15 zł | 07.03.2007 |
Ambra SA 04.01.2008 1.97% 0.20 zł |
Puławy SA 07.12.2007 1.59% 1.70 zł |
Apator SA 06.12.2007 0.88% 0.20 zł |
Magna Polonia SA 05.11.2007 18.08% 2.17 zł |
Betacom SA 11.10.2007 2.57% 0.55 zł |
Stalprodukt SA 14.09.2007 0.96% 10.00 zł |
Emperia Holding SA 14.09.2007 1.12% 1.74 zł |
Kruszwica SA 31.08.2007 3.39% 1.72 zł |
Efekt SA 30.08.2007 1.48% 0.50 zł |
PHS Hydrotor SA 30.08.2007 1.48% 1.00 zł |
Inter Cars SA 24.08.2007 0.27% 0.34 zł |
Śnieżka SA 24.08.2007 1.61% 1.00 zł |
WDX SA 01.08.2007 0.89% 0.10 zł |
Mostostal Płock SA 01.08.2007 0.94% 0.75 zł |
Sanok Rubber Company SA 31.07.2007 2.28% 6.00 zł |
Impexmetal SA 31.07.2007 0.95% 3.00 zł |
Orbis SA 31.07.2007 0.46% 0.34 zł |
Stalprofil SA 31.07.2007 0.83% 0.30 zł |
North Coast SA 27.07.2007 1.73% 0.12 zł |
PGNiG SA 27.07.2007 3.24% 0.17 zł |
PKO BP SA 20.07.2007 1.72% 0.98 zł |
Elzab SA 20.07.2007 4.15% 2.45 zł |
Eurocash SA 19.07.2007 2.10% 0.23 zł |
Fabryki Mebli Forte SA 18.07.2007 1.98% 0.25 zł |
Polimex Mostostal SA 17.07.2007 0.17% 0.46 zł |
Dębica SA 17.07.2007 1.80% 2.20 zł |
Eurotel SA 16.07.2007 1.12% 0.23 zł |
Agora SA 16.07.2007 3.46% 1.50 zł |
Kogeneracja SA 13.07.2007 3.01% 1.85 zł |
BOŚ SA 12.07.2007 0.15% 0.13 zł |
Pfleiderer Group SA 12.07.2007 1.36% 1.09 zł |
ATM SA 11.07.2007 4.87% 7.60 zł |
Instal Kraków SA 10.07.2007 0.25% 0.10 zł |
Ciech SA 10.07.2007 1.31% 2.10 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 05.07.2007 3.28% 4.10 zł |
CCC SA 05.07.2007 1.30% 1.00 zł |
Sygnity SA 04.07.2007 1.18% 1.00 zł |
DGA SA 03.07.2007 1.75% 0.54 zł |
EC Będzin SA 02.07.2007 4.84% 1.80 zł |
Wasko SA 29.06.2007 0.67% 0.04 zł |
Apator SA 28.06.2007 2.10% 0.46 zł |
KGHM Polska Miedź SA 25.06.2007 13.69% 16.97 zł |
KPPD SA 22.06.2007 0.00% 1.25 zł |
PJP Makrum SA 22.06.2007 0.70% 0.40 zł |
Prochem SA 20.06.2007 0.97% 1.00 zł |
Asseco Poland SA 15.06.2007 0.46% 0.40 zł |
Neuca SA 14.06.2007 1.32% 1.23 zł |
ATM Grupa SA 12.06.2007 0.53% 1.12 zł |
Grupa Kęty SA 12.06.2007 1.88% 4.00 zł |
OT Logistics SA 12.06.2007 0.00% 4.70 zł |
11.06.2007 0.75% 0.36 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 06.06.2007 0.94% 2.00 zł |
Warimpex AG 04.06.2007 1.32% 0.15 EUR (0.57zł) |
Alta SA 01.06.2007 0.56% 0.20 zł |
Impel SA 01.06.2007 0.69% 0.27 zł |
Dom Development SA 30.05.2007 0.09% 0.15 zł |
Decora SA 28.05.2007 0.49% 0.28 zł |
Orange Polska SA 25.05.2007 6.18% 1.40 zł |
ING Bank Śląski SA 24.05.2007 3.27% 27.90 zł |
Bank Pekao SA 16.05.2007 3.50% 9.00 zł |
MOL Rt. 16.05.2007 2.25% 507.96 HUF (7.77zł) |
Mennica Polska SA 14.05.2007 2.23% 2.50 zł |
Bank Millennium SA 09.05.2007 1.60% 0.17 zł |
Santander Bank Polska SA 04.05.2007 2.04% 6.00 zł |
CEZ a.s. 23.04.2007 2.08% 20.00 CZK (2.76zł) |
20.04.2007 6.08% 31.00 zł |
Action SA 16.02.2007 0.79% 0.15 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach