Dywidendy 2001
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2001 r.
| Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 10.10.2001 | 0.00% | 0.35 zł | 05.11.2001 |
| IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 03.09.2001 | 0.00% | 0.18 zł | 06.11.2001 |
| WDX | WDX | WDX SA | 31.08.2001 | 0.00% | 0.09 zł | 12.11.2001 |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 14.08.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 14.09.2001 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2001 | 0.00% | 1.70 zł | 05.11.2001 |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 27.07.2001 | 0.00% | 0.30 zł | 15.11.2001 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 26.07.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 03.09.2001 |
| ZYWIEC | ZWC | 20.07.2001 | 0.00% | 2.50 zł | 13.09.2001 | |
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 18.07.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 07.08.2001 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 17.07.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 14.09.2001 |
| APATOR | APT | Apator SA | 17.07.2001 | 0.00% | 0.35 zł | 01.08.2001 |
| HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 16.07.2001 | 0.00% | 0.52 zł | 14.09.2001 |
| PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 16.07.2001 | 0.00% | 1.27 zł | 01.10.2001 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 16.07.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 01.08.2001 |
| COLIAN | COL | Colian Holding SA | 13.07.2001 | 0.00% | 0.60 zł | 02.08.2001 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 13.07.2001 | 0.00% | 0.75 zł | 03.08.2001 |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 10.07.2001 | 0.00% | 3.00 zł | 03.09.2001 |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | 02.07.2001 | 0.00% | 0.75 zł | 06.08.2001 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 30.06.2001 | 0.00% | 0.77 zł | 23.07.2001 |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 29.06.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 05.09.2001 |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | 28.06.2001 | 0.00% | 0.90 zł | 02.08.2001 |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 27.06.2001 | 0.00% | 0.33 zł | 12.07.2001 |
| POLNORD | PND | Polnord SA | 20.06.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 02.08.2001 |
| BUDOPOL | BDL | Budopol-Wrocław SA | 19.06.2001 | 0.00% | 0.05 zł | 09.07.2001 |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 15.06.2001 | 0.00% | 0.60 zł | 29.06.2001 |
| TIM | TIM | TIM SA | 13.06.2001 | 0.00% | 0.07 zł | 02.07.2001 |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 08.06.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 05.07.2001 |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 31.05.2001 | 0.00% | 0.05 zł | 03.07.2001 |
| MBANK | MBK | mBank SA | 30.05.2001 | 0.00% | 5.00 zł | 15.06.2001 |
| FASING | FSG | Fasing SA | 23.05.2001 | 0.00% | 0.11 zł | 14.09.2001 |
| TALEX | TLX | Talex SA | 18.05.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 04.06.2001 |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 10.05.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 11.06.2001 |
Magna Polonia SA 10.10.2001 0.00% 0.35 zł |
Impexmetal SA 03.09.2001 0.00% 0.18 zł |
WDX SA 31.08.2001 0.00% 0.09 zł |
Efekt SA 14.08.2001 0.00% 0.40 zł |
Sanok Rubber Company SA 31.07.2001 0.00% 1.70 zł |
Instal Kraków SA 27.07.2001 0.00% 0.30 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 26.07.2001 0.00% 1.00 zł |
20.07.2001 0.00% 2.50 zł |
KGHM Polska Miedź SA 18.07.2001 0.00% 1.00 zł |
Stalprodukt SA 17.07.2001 0.00% 0.50 zł |
Apator SA 17.07.2001 0.00% 0.35 zł |
PHS Hydrotor SA 16.07.2001 0.00% 0.52 zł |
Primetech SA 16.07.2001 0.00% 1.27 zł |
Asseco Poland SA 16.07.2001 0.00% 0.50 zł |
Colian Holding SA 13.07.2001 0.00% 0.60 zł |
Mennica Polska SA 13.07.2001 0.00% 0.75 zł |
ING Bank Śląski SA 10.07.2001 0.00% 3.00 zł |
Lentex SA 02.07.2001 0.00% 0.75 zł |
Kogeneracja SA 30.06.2001 0.00% 0.77 zł |
Stalprofil SA 29.06.2001 0.00% 0.50 zł |
Dębica SA 28.06.2001 0.00% 0.90 zł |
ZM Ropczyce SA 27.06.2001 0.00% 0.33 zł |
Polnord SA 20.06.2001 0.00% 0.40 zł |
Budopol-Wrocław SA 19.06.2001 0.00% 0.05 zł |
Polimex Mostostal SA 15.06.2001 0.00% 0.60 zł |
TIM SA 13.06.2001 0.00% 0.07 zł |
PJP Makrum SA 08.06.2001 0.00% 0.40 zł |
Orlen SA 31.05.2001 0.00% 0.05 zł |
mBank SA 30.05.2001 0.00% 5.00 zł |
Fasing SA 23.05.2001 0.00% 0.11 zł |
Talex SA 18.05.2001 0.00% 0.40 zł |
Ulma Construccion Polska SA 10.05.2001 0.00% 1.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach