Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
51.6000
-0.2000
(-0.39%)
09:01:14
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2021 | 23.08.2022 | 1.15% | 15.09.2022 | 0.32 zł |
2017 | 17.09.2018 | 4.89% | 03.10.2018 | 2.70 zł |
2016 | 18.07.2017 | 7.31% | 09.08.2017 | 6.58 zł |
2015 | 08.08.2016 | 6.26% | 30.08.2016 | 6.25 zł |
2011 | 09.08.2012 | 5.58% | 28.08.2012 | 4.41 zł |
2010 | 19.07.2011 | 3.77% | 10.08.2011 | 3.50 zł |
2009 | 17.09.2010 | 2.93% | 13.10.2010 | 3.50 zł |
2008 | 17.09.2009 | 2.61% | 13.10.2009 | 2.05 zł |
2007 | 03.07.2008 | 3.53% | 08.08.2008 | 2.05 zł |
2006 | 10.07.2007 | 3.01% | 24.08.2007 | 1.85 zł |
2005 | 11.07.2006 | 1.61% | 28.08.2006 | 0.80 zł |
2004 | 15.06.2005 | 0.00% | 09.08.2005 | 0.73 zł |
2003 | 27.07.2004 | 0.00% | 05.10.2004 | 0.55 zł |
2001 | 26.07.2002 | 0.00% | 02.09.2002 | 0.50 zł |
2000 | 26.06.2001 | 0.00% | 23.07.2001 | 0.77 zł |
1999 | 25.07.2000 | 0.00% | 28.08.2000 | 0.10 zł |
2021 23.08.2022 1.15% 0.32 zł |
2017 17.09.2018 4.89% 2.70 zł |
2016 18.07.2017 7.31% 6.58 zł |
2015 08.08.2016 6.26% 6.25 zł |
2011 09.08.2012 5.58% 4.41 zł |
2010 19.07.2011 3.77% 3.50 zł |
2009 17.09.2010 2.93% 3.50 zł |
2008 17.09.2009 2.61% 2.05 zł |
2007 03.07.2008 3.53% 2.05 zł |
2006 10.07.2007 3.01% 1.85 zł |
2005 11.07.2006 1.61% 0.80 zł |
2004 15.06.2005 0.00% 0.73 zł |
2003 27.07.2004 0.00% 0.55 zł |
2001 26.07.2002 0.00% 0.50 zł |
2000 26.06.2001 0.00% 0.77 zł |
1999 25.07.2000 0.00% 0.10 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach