Przejdź do treści

Dywidendy 2020

19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2020 r.
Spółka Ticker Nazwa Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
TEXT TXT Text SA 04.01.2021 0.83% 0.89 zł 11.01.2021*   
ABPL ABE AB SA 30.12.2020 1.42% 0.44 zł 12.01.2021   
QUANTUM QNT Quantum Software SA 30.12.2020 5.82% 1.35 zł 08.01.2021   
APATOR APT Apator SA 24.12.2020 2.03% 0.45 zł 31.12.2020*   
TIM TIM TIM SA 23.12.2020 6.59% 1.20 zł 30.12.2020*   
OPTEAM OPM OPTeam SA 22.12.2020 47.11% 14.98 zł 31.12.2020*   
TRANSPOL TRN Trans Polonia SA 14.12.2020 3.20% 0.09 zł 22.12.2020   
ZYWIEC ZWC 14.12.2020 3.23% 16.00 zł 21.12.2020*   
MERCOR MCR Mercor SA 11.12.2020 2.31% 0.25 zł 18.12.2020   
CDRL CDL CDRL SA 09.12.2020 5.61% 1.05 zł 16.12.2020   
IFIRMA IFI iFirma SA 09.12.2020 0.80% 0.04 zł 16.12.2020*   
ASBIS ASB ASBISc Enterprises plc 07.12.2020 5.34% 0.10 USD (0.37zł) 17.12.2020*   
CASPAR CSR Caspar AM SA 30.11.2020 2.21% 1.06 zł 07.12.2020*   
TOYA TOA Toya SA 24.11.2020 11.14% 0.80 zł 14.12.2020   
ARCHICOM ARH Archicom SA 20.11.2020 11.29% 2.53 zł 27.11.2020*   
KRVITAMIN KVT Krynica Vitamin SA 03.11.2020 8.70% 2.00 zł 10.11.2020*   
CITYSERV CTS City Service SE 30.10.2020 7.25% 0.13 EUR (0.57zł) 28.11.2020   
AMBRA AMB Ambra SA 27.10.2020 3.87% 0.70 zł 17.11.2020   
GRODNO GRN Grodno SA 27.10.2020 0.80% 0.08 zł 10.11.2020   
PRAGMAFA PRF PragmaGO SA 23.10.2020 14.44% 3.90 zł 30.10.2020   
INTROL INL Introl SA 15.10.2020 8.48% 0.38 zł 23.10.2020   
CYFRPLSAT CPS Cyfrowy Polsat SA 15.10.2020 3.75% 1.00 zł 22.10.2020   
11.01.2021**
DEBICA DBC Dębica SA 09.10.2020 4.87% 4.08 zł 17.12.2020   
WARIMPEX WXF Warimpex AG 08.10.2020 2.58% 0.03 EUR (0.14zł) 09.10.2020   
FERRO FRO Ferro SA 01.10.2020 2.09% 0.40 zł 20.10.2020   
MAKARONPL MAK Makarony Polskie SA 01.10.2020 4.17% 0.25 zł 23.10.2020   
NTTSYSTEM NTT NTT System SA 30.09.2020 2.51% 0.07 zł 20.10.2020   
YARRL YRL yarrl SA 30.09.2020 4.12% 0.14 zł 10.10.2020   
MOVIEGAMES MOV Movie Games SA 30.09.2020 0.30% 0.32 zł 07.10.2020   
PJPMAKRUM PJP PJP Makrum SA 29.09.2020 3.54% 0.60 zł 13.10.2020   
IMMOBILE GKI GK Immobile SA 29.09.2020 0.76% 0.02 zł 13.10.2020   
CYBERFLKS CBF Cyber_Folks SA 29.09.2020 0.88% 0.28 zł 06.10.2020*   
NOVITA NVT Novita SA 25.09.2020 4.08% 5.20 zł 05.10.2020   
ROPCZYCE RPC ZM Ropczyce SA 24.09.2020 4.27% 1.00 zł 12.10.2020   
STALPROFI STF Stalprofil SA 24.09.2020 1.23% 0.07 zł 15.10.2020   
KETY KTY Grupa Kęty SA 21.09.2020 7.52% 35.00 zł 06.10.2020   
04.11.2020**
DEVELIA DVL Develia SA 18.09.2020 5.74% 0.10 zł 02.10.2020   
KRUSZWICA KSW Kruszwica SA 16.09.2020 4.79% 2.80 zł 07.10.2020   
ACAUTOGAZ ACG AC SA 15.09.2020 4.20% 1.85 zł 30.09.2020   
MARVIPOL MVP Marvipol Development SA 15.09.2020 3.20% 0.17 zł 30.09.2020   
PGSSOFT PSW PGS Software SA 15.09.2020 3.46% 0.50 zł 25.09.2020   
LOTOS LTS 14.09.2020 2.52% 1.00 zł 28.09.2020   
EFEKT EFK Efekt SA 11.09.2020 0.21% 0.01 zł 26.11.2020   
FEERUM FEE Feerum SA 10.09.2020 4.03% 0.50 zł 30.09.2020   
BIOPLANET BIP Bio Planet SA 10.09.2020 1.81% 0.33 zł 24.09.2020   
DOMDEV DOM Dom Development SA 07.09.2020 8.26% 9.50 zł 14.09.2020   
AMICA AMC Amica SA 04.09.2020 1.94% 3.00 zł 14.09.2020   
IMS IMS IMS SA 04.09.2020 1.68% 0.05 zł 18.09.2020   
INSTALKRK INK Instal Kraków SA 03.09.2020 8.55% 2.00 zł 15.09.2020   
SEKO SEK Seko SA 03.09.2020 4.46% 0.45 zł 11.09.2020   
OEX OEX OEX SA 03.09.2020 12.21% 2.32 zł 11.09.2020   
NEWAG NWG Newag SA 02.09.2020 3.47% 1.00 zł 09.09.2020   
30.10.2020**
ODLEWNIE ODL Odlewnie Polskie SA 28.08.2020 4.73% 0.25 zł 11.09.2020   
VOXEL VOX Voxel SA 26.08.2020 2.21% 0.91 zł 11.09.2020   
TEXT TXT Text SA 25.08.2020 1.35% 1.28 zł 01.09.2020   
IMCOMPANY IMC IMC S.A. 21.08.2020 7.15% 0.18 EUR (0.79zł) 28.08.2020*   
PLASTBOX PLX Plast-Box SA 21.08.2020 4.80% 0.09 zł 01.10.2020   
PASSUS PAS Passus SA 20.08.2020 0.25% 0.05 zł 19.11.2020   
APATOR APT Apator SA 17.08.2020 2.95% 0.65 zł 31.08.2020   
PHN PHN PHN SA 17.08.2020 4.25% 0.54 zł 31.08.2020   
HYDROTOR HDR PHS Hydrotor SA 14.08.2020 3.31% 1.00 zł 08.09.2020   
ATMGRUPA ATG ATM Grupa SA 10.08.2020 1.79% 0.08 zł 17.08.2020   
RONSON RON Ronson Development SE 05.08.2020 4.62% 0.06 zł 24.08.2020   
INPRO INP Inpro SA 03.08.2020 3.25% 0.15 zł 17.08.2020   
TORPOL TOR Torpol SA 31.07.2020 6.19% 0.90 zł 30.10.2020   
KREC KRC Krynicki Recykling SA 31.07.2020 2.47% 0.20 zł 28.10.2020   
TEXT TXT Text SA 30.07.2020 0.70% 0.60 zł 06.08.2020*   
GPW GPW GPW SA 28.07.2020 5.24% 2.40 zł 11.08.2020   
PEKABEX PBX Pekabex SA 28.07.2020 1.33% 0.16 zł 31.07.2020   
IZOSTAL IZS Izostal SA 24.07.2020 4.07% 0.11 zł 12.08.2020   
ATENDE ATD Atende SA 24.07.2020 5.82% 0.22 zł 10.08.2020   
APLISENS APN Aplisens SA 23.07.2020 2.25% 0.25 zł 06.08.2020   
KRKA KRK KRKA d.d. 22.07.2020 4.87% 4.25 EUR (18.98zł) 23.07.2020   
LABOPRINT LAB Labo Print SA 20.07.2020 1.52% 0.15 zł 17.08.2020   
PGNIG PGN PGNiG SA 20.07.2020 1.72% 0.09 zł 03.08.2020   
WASKO WAS Wasko SA 17.07.2020 1.34% 0.02 zł 31.07.2020   
SIMPLE SME Simple SA 17.07.2020 4.95% 0.55 zł 23.07.2020   
KOMPAP KMP Kompap SA 16.07.2020 3.70% 0.30 zł 13.08.2020   
DELKO DEL Delko SA 16.07.2020 2.74% 0.45 zł 30.07.2020   
OPONEO.PL OPN Oponeo.pl SA 15.07.2020 0.28% 0.10 zł 20.07.2020   
PKNORLEN PKN Orlen SA 14.07.2020 1.63% 1.00 zł 28.07.2020   
LENTEX LTX Lentex SA 14.07.2020 5.70% 0.65 zł 23.07.2020   
VINDEXUS VIN GPM Vindexus SA 13.07.2020 1.80% 0.10 zł 21.07.2020   
SUNEX SNX Sunex SA 09.07.2020 0.43% 0.10 zł 13.07.2020   
MIRBUD MRB Mirbud SA 07.07.2020 1.27% 0.02 zł 13.08.2020   
SONEL SON Sonel SA 07.07.2020 3.92% 0.40 zł 28.07.2020   
COMARCH CMR Comarch SA 06.07.2020 0.69% 1.50 zł 16.07.2020   
CEZ CEZ CEZ a.s. 03.07.2020 6.74% 34.00 CZK (5.66zł) 03.08.2020   
MAXCOM MXC Maxcom SA 03.07.2020 11.56% 2.00 zł 23.07.2020   
ULTGAMES ULG Ultimate Games SA 03.07.2020 1.22% 0.40 zł 17.07.2020   
PULAWY ZAP Puławy SA 02.07.2020 5.56% 5.45 zł 16.07.2020   
BUDIMEX BDX Budimex SA 01.07.2020 2.05% 4.56 zł 14.07.2020   
PEPEES PPS Pepees SA 01.07.2020 6.42% 0.12 zł 31.07.2020   
SNIEZKA SKA Śnieżka SA 01.07.2020 2.97% 2.60 zł 15.07.2020   
UNIBEP UNI Unibep SA 01.07.2020 2.23% 0.22 zł 10.07.2020   
01.10.2020**
CITYSERV CTS City Service SE 30.06.2020 3.64% 0.09 EUR (0.42zł) 26.07.2020   
STALEXP STX Stalexport Autostrady SA 26.06.2020 1.69% 0.05 zł 06.07.2020   
ASSECOSEE ASE Asseco SEE SA 25.06.2020 1.89% 0.74 zł 08.07.2020   
KGL KGL KGL SA 25.06.2020 2.43% 0.34 zł 16.07.2020   
TALEX TLX Talex SA 24.06.2020 4.74% 0.60 zł 02.07.2020   
03.11.2020**
CASPAR CSR Caspar AM SA 23.06.2020 4.68% 1.74 zł 02.07.2020   
MOBRUK MBR Mo-Bruk SA 22.06.2020 4.34% 10.25 zł 29.06.2020   
PLAYWAY PLW PlayWay SA 22.06.2020 1.92% 9.46 zł 30.06.2020   
MERCATOR MRC Mercator Medical SA 19.06.2020 0.76% 0.50 zł 26.06.2020   
SOPHARMA SPH Sopharma AD 19.06.2020 1.14% 0.07 BGN (0.16zł) 03.08.2020   
UNIMOT UNT Unimot SA 18.06.2020 4.73% 1.97 zł 09.07.2020   
LENA LEN Lena Lighting SA 15.06.2020 8.15% 0.30 zł 29.06.2020   
DECORA DCR Decora SA 10.06.2020 6.12% 1.50 zł 24.06.2020   
WADEX WAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA 10.06.2020 5.43% 0.40 zł 24.06.2020   
WAWEL WWL Wawel SA 08.06.2020 4.79% 30.00 zł 16.06.2020   
MENNICA MNC Mennica Polska SA 06.06.2020 2.65% 0.50 zł 16.06.2020   
ASSECOPOL ACP Asseco Poland SA 05.06.2020 4.12% 3.01 zł 17.06.2020   
CLNPHARMA CLN Celon Pharma SA 02.06.2020 0.25% 0.08 zł 19.06.2020   
TSGAMES TEN Ten Square Games SA 29.05.2020 0.76% 3.78 zł 10.06.2020   
IFIRMA IFI iFirma SA 29.05.2020 0.79% 0.03 zł 05.06.2020*   
PCCEXOL PCX PCC Exol SA 28.05.2020 1.76% 0.05 zł 05.06.2020   
PCCROKITA PCR PCC Rokita SA 27.05.2020 7.00% 3.41 zł 04.06.2020   
CPGROUP CPG Capital Park SA 26.05.2020 23.18% 2.10 zł 09.06.2020   
MWTRADE MWT M.W. Trade SA 22.05.2020 45.65% 2.10 zł 29.05.2020   
NEUCA NEU Neuca SA 21.05.2020 1.60% 8.65 zł 28.05.2020   
ASBIS ASB ASBISc Enterprises plc 21.05.2020 8.35% 0.08 USD (0.31zł) 04.06.2020   
ASSECOBS ABS Asseco BS SA 19.05.2020 5.03% 1.80 zł 05.06.2020   
ULMA ULM Ulma Construccion Polska SA 18.05.2020 5.10% 2.60 zł 25.05.2020   
APSENERGY APE APS Energia SA 15.05.2020 3.16% 0.05 zł 25.05.2020   
INTERAOLT IRL Inter Rao Lietuva AB bankrupt 12.05.2020 16.31% 0.70 EUR (3.18zł) 18.05.2020   
TALANX TNX Talanx AG 12.05.2020 3.93% 1.50 EUR (6.68zł)    
PLAY PLY Play Communications SA 04.05.2020 5.00% 1.65 zł 12.05.2020   
KRVITAMIN KVT Krynica Vitamin SA 02.05.2020 4.90% 0.24 zł 14.05.2020   
EDINVEST EDI ED Invest SA 30.04.2020 12.50% 0.31 zł 15.05.2020   
XTB XTB XTB SA 30.04.2020 2.67% 0.24 zł 15.05.2020   
KERNEL KER Kernel Holding S.A. 23.04.2020 2.52% 0.25 USD (1.04zł) 30.04.2020   
IFIRMA IFI iFirma SA 16.03.2020 1.39% 0.04 zł 23.03.2020*   
MOBRUK MBR Mo-Bruk SA 12.03.2020 2.17% 3.51 zł 17.03.2020   
SYNEKTIK SNT Synektik SA 10.03.2020 2.40% 0.36 zł 17.03.2020   
ATLANTAPL ATP Atlanta Poland SA 09.03.2020 3.51% 0.20 zł 27.03.2020   
TEXT
TXT
Text SA
04.01.2021
0.83%
0.89 zł
ABPL
ABE
AB SA
30.12.2020
1.42%
0.44 zł
QUANTUM
QNT
Quantum Software SA
30.12.2020
5.82%
1.35 zł
APATOR
APT
Apator SA
24.12.2020
2.03%
0.45 zł
TIM
TIM
TIM SA
23.12.2020
6.59%
1.20 zł
OPTEAM
OPM
OPTeam SA
22.12.2020
47.11%
14.98 zł
TRANSPOL
TRN
Trans Polonia SA
14.12.2020
3.20%
0.09 zł
ZYWIEC
ZWC
14.12.2020
3.23%
16.00 zł
MERCOR
MCR
Mercor SA
11.12.2020
2.31%
0.25 zł
CDRL
CDL
CDRL SA
09.12.2020
5.61%
1.05 zł
IFIRMA
IFI
iFirma SA
09.12.2020
0.80%
0.04 zł
ASBIS
ASB
ASBISc Enterprises plc
07.12.2020
5.34%
0.10 USD (0.37zł)
CASPAR
CSR
Caspar AM SA
30.11.2020
2.21%
1.06 zł
TOYA
TOA
Toya SA
24.11.2020
11.14%
0.80 zł
ARCHICOM
ARH
Archicom SA
20.11.2020
11.29%
2.53 zł
KRVITAMIN
KVT
Krynica Vitamin SA
03.11.2020
8.70%
2.00 zł
CITYSERV
CTS
City Service SE
30.10.2020
7.25%
0.13 EUR (0.57zł)
AMBRA
AMB
Ambra SA
27.10.2020
3.87%
0.70 zł
GRODNO
GRN
Grodno SA
27.10.2020
0.80%
0.08 zł
PRAGMAFA
PRF
PragmaGO SA
23.10.2020
14.44%
3.90 zł
INTROL
INL
Introl SA
15.10.2020
8.48%
0.38 zł
CYFRPLSAT
CPS
Cyfrowy Polsat SA
15.10.2020
3.75%
1.00 zł
DEBICA
DBC
Dębica SA
09.10.2020
4.87%
4.08 zł
WARIMPEX
WXF
Warimpex AG
08.10.2020
2.58%
0.03 EUR (0.14zł)
FERRO
FRO
Ferro SA
01.10.2020
2.09%
0.40 zł
MAKARONPL
MAK
Makarony Polskie SA
01.10.2020
4.17%
0.25 zł
NTTSYSTEM
NTT
NTT System SA
30.09.2020
2.51%
0.07 zł
YARRL
YRL
yarrl SA
30.09.2020
4.12%
0.14 zł
MOVIEGAMES
MOV
Movie Games SA
30.09.2020
0.30%
0.32 zł
PJPMAKRUM
PJP
PJP Makrum SA
29.09.2020
3.54%
0.60 zł
IMMOBILE
GKI
GK Immobile SA
29.09.2020
0.76%
0.02 zł
CYBERFLKS
CBF
Cyber_Folks SA
29.09.2020
0.88%
0.28 zł
NOVITA
NVT
Novita SA
25.09.2020
4.08%
5.20 zł
ROPCZYCE
RPC
ZM Ropczyce SA
24.09.2020
4.27%
1.00 zł
STALPROFI
STF
Stalprofil SA
24.09.2020
1.23%
0.07 zł
KETY
KTY
Grupa Kęty SA
21.09.2020
7.52%
35.00 zł
DEVELIA
DVL
Develia SA
18.09.2020
5.74%
0.10 zł
KRUSZWICA
KSW
Kruszwica SA
16.09.2020
4.79%
2.80 zł
ACAUTOGAZ
ACG
AC SA
15.09.2020
4.20%
1.85 zł
MARVIPOL
MVP
Marvipol Development SA
15.09.2020
3.20%
0.17 zł
PGSSOFT
PSW
PGS Software SA
15.09.2020
3.46%
0.50 zł
LOTOS
LTS
14.09.2020
2.52%
1.00 zł
EFEKT
EFK
Efekt SA
11.09.2020
0.21%
0.01 zł
FEERUM
FEE
Feerum SA
10.09.2020
4.03%
0.50 zł
BIOPLANET
BIP
Bio Planet SA
10.09.2020
1.81%
0.33 zł
DOMDEV
DOM
Dom Development SA
07.09.2020
8.26%
9.50 zł
AMICA
AMC
Amica SA
04.09.2020
1.94%
3.00 zł
IMS
IMS
IMS SA
04.09.2020
1.68%
0.05 zł
INSTALKRK
INK
Instal Kraków SA
03.09.2020
8.55%
2.00 zł
SEKO
SEK
Seko SA
03.09.2020
4.46%
0.45 zł
OEX
OEX
OEX SA
03.09.2020
12.21%
2.32 zł
NEWAG
NWG
Newag SA
02.09.2020
3.47%
1.00 zł
ODLEWNIE
ODL
Odlewnie Polskie SA
28.08.2020
4.73%
0.25 zł
VOXEL
VOX
Voxel SA
26.08.2020
2.21%
0.91 zł
TEXT
TXT
Text SA
25.08.2020
1.35%
1.28 zł
IMCOMPANY
IMC
IMC S.A.
21.08.2020
7.15%
0.18 EUR (0.79zł)
PLASTBOX
PLX
Plast-Box SA
21.08.2020
4.80%
0.09 zł
PASSUS
PAS
Passus SA
20.08.2020
0.25%
0.05 zł
APATOR
APT
Apator SA
17.08.2020
2.95%
0.65 zł
PHN
PHN
PHN SA
17.08.2020
4.25%
0.54 zł
HYDROTOR
HDR
PHS Hydrotor SA
14.08.2020
3.31%
1.00 zł
ATMGRUPA
ATG
ATM Grupa SA
10.08.2020
1.79%
0.08 zł
RONSON
RON
Ronson Development SE
05.08.2020
4.62%
0.06 zł
INPRO
INP
Inpro SA
03.08.2020
3.25%
0.15 zł
TORPOL
TOR
Torpol SA
31.07.2020
6.19%
0.90 zł
KREC
KRC
Krynicki Recykling SA
31.07.2020
2.47%
0.20 zł
TEXT
TXT
Text SA
30.07.2020
0.70%
0.60 zł
GPW
GPW
GPW SA
28.07.2020
5.24%
2.40 zł
PEKABEX
PBX
Pekabex SA
28.07.2020
1.33%
0.16 zł
IZOSTAL
IZS
Izostal SA
24.07.2020
4.07%
0.11 zł
ATENDE
ATD
Atende SA
24.07.2020
5.82%
0.22 zł
APLISENS
APN
Aplisens SA
23.07.2020
2.25%
0.25 zł
KRKA
KRK
KRKA d.d.
22.07.2020
4.87%
4.25 EUR (18.98zł)
LABOPRINT
LAB
Labo Print SA
20.07.2020
1.52%
0.15 zł
PGNIG
PGN
PGNiG SA
20.07.2020
1.72%
0.09 zł
WASKO
WAS
Wasko SA
17.07.2020
1.34%
0.02 zł
SIMPLE
SME
Simple SA
17.07.2020
4.95%
0.55 zł
KOMPAP
KMP
Kompap SA
16.07.2020
3.70%
0.30 zł
DELKO
DEL
Delko SA
16.07.2020
2.74%
0.45 zł
OPONEO.PL
OPN
Oponeo.pl SA
15.07.2020
0.28%
0.10 zł
PKNORLEN
PKN
Orlen SA
14.07.2020
1.63%
1.00 zł
LENTEX
LTX
Lentex SA
14.07.2020
5.70%
0.65 zł
VINDEXUS
VIN
GPM Vindexus SA
13.07.2020
1.80%
0.10 zł
SUNEX
SNX
Sunex SA
09.07.2020
0.43%
0.10 zł
MIRBUD
MRB
Mirbud SA
07.07.2020
1.27%
0.02 zł
SONEL
SON
Sonel SA
07.07.2020
3.92%
0.40 zł
COMARCH
CMR
Comarch SA
06.07.2020
0.69%
1.50 zł
CEZ
CEZ
CEZ a.s.
03.07.2020
6.74%
34.00 CZK (5.66zł)
MAXCOM
MXC
Maxcom SA
03.07.2020
11.56%
2.00 zł
ULTGAMES
ULG
Ultimate Games SA
03.07.2020
1.22%
0.40 zł
PULAWY
ZAP
Puławy SA
02.07.2020
5.56%
5.45 zł
BUDIMEX
BDX
Budimex SA
01.07.2020
2.05%
4.56 zł
PEPEES
PPS
Pepees SA
01.07.2020
6.42%
0.12 zł
SNIEZKA
SKA
Śnieżka SA
01.07.2020
2.97%
2.60 zł
UNIBEP
UNI
Unibep SA
01.07.2020
2.23%
0.22 zł
CITYSERV
CTS
City Service SE
30.06.2020
3.64%
0.09 EUR (0.42zł)
STALEXP
STX
Stalexport Autostrady SA
26.06.2020
1.69%
0.05 zł
ASSECOSEE
ASE
Asseco SEE SA
25.06.2020
1.89%
0.74 zł
KGL
KGL
KGL SA
25.06.2020
2.43%
0.34 zł
TALEX
TLX
Talex SA
24.06.2020
4.74%
0.60 zł
CASPAR
CSR
Caspar AM SA
23.06.2020
4.68%
1.74 zł
MOBRUK
MBR
Mo-Bruk SA
22.06.2020
4.34%
10.25 zł
PLAYWAY
PLW
PlayWay SA
22.06.2020
1.92%
9.46 zł
MERCATOR
MRC
Mercator Medical SA
19.06.2020
0.76%
0.50 zł
SOPHARMA
SPH
Sopharma AD
19.06.2020
1.14%
0.07 BGN (0.16zł)
UNIMOT
UNT
Unimot SA
18.06.2020
4.73%
1.97 zł
LENA
LEN
Lena Lighting SA
15.06.2020
8.15%
0.30 zł
DECORA
DCR
Decora SA
10.06.2020
6.12%
1.50 zł
WADEX
WAX
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA
10.06.2020
5.43%
0.40 zł
WAWEL
WWL
Wawel SA
08.06.2020
4.79%
30.00 zł
MENNICA
MNC
Mennica Polska SA
06.06.2020
2.65%
0.50 zł
ASSECOPOL
ACP
Asseco Poland SA
05.06.2020
4.12%
3.01 zł
CLNPHARMA
CLN
Celon Pharma SA
02.06.2020
0.25%
0.08 zł
TSGAMES
TEN
Ten Square Games SA
29.05.2020
0.76%
3.78 zł
IFIRMA
IFI
iFirma SA
29.05.2020
0.79%
0.03 zł
PCCEXOL
PCX
PCC Exol SA
28.05.2020
1.76%
0.05 zł
PCCROKITA
PCR
PCC Rokita SA
27.05.2020
7.00%
3.41 zł
CPGROUP
CPG
Capital Park SA
26.05.2020
23.18%
2.10 zł
MWTRADE
MWT
M.W. Trade SA
22.05.2020
45.65%
2.10 zł
NEUCA
NEU
Neuca SA
21.05.2020
1.60%
8.65 zł
ASBIS
ASB
ASBISc Enterprises plc
21.05.2020
8.35%
0.08 USD (0.31zł)
ASSECOBS
ABS
Asseco BS SA
19.05.2020
5.03%
1.80 zł
ULMA
ULM
Ulma Construccion Polska SA
18.05.2020
5.10%
2.60 zł
APSENERGY
APE
APS Energia SA
15.05.2020
3.16%
0.05 zł
INTERAOLT
IRL
Inter Rao Lietuva AB bankrupt
12.05.2020
16.31%
0.70 EUR (3.18zł)
TALANX
TNX
Talanx AG
12.05.2020
3.93%
1.50 EUR (6.68zł)
PLAY
PLY
Play Communications SA
04.05.2020
5.00%
1.65 zł
KRVITAMIN
KVT
Krynica Vitamin SA
02.05.2020
4.90%
0.24 zł
EDINVEST
EDI
ED Invest SA
30.04.2020
12.50%
0.31 zł
XTB
XTB
XTB SA
30.04.2020
2.67%
0.24 zł
KERNEL
KER
Kernel Holding S.A.
23.04.2020
2.52%
0.25 USD (1.04zł)
IFIRMA
IFI
iFirma SA
16.03.2020
1.39%
0.04 zł
MOBRUK
MBR
Mo-Bruk SA
12.03.2020
2.17%
3.51 zł
SYNEKTIK
SNT
Synektik SA
10.03.2020
2.40%
0.36 zł
ATLANTAPL
ATP
Atlanta Poland SA
09.03.2020
3.51%
0.20 zł

* - Zaliczka na poczet dywidendy

** - Dywidenda wypłacana w ratach