Ambra SA
AMBRA (AMB)
Primary tabs
21.9000
-0.3500
(-1.57%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 28.10.2024 | 4.14% | 13.11.2024 | 1.10 zł |
2023 | 31.10.2023 | 3.57% | 13.11.2023 | 1.10 zł |
2022 | 31.10.2022 | 4.95% | 18.11.2022 | 1.00 zł |
2021 | 29.10.2021 | 3.75% | 10.11.2021 | 0.95 zł |
2020 | 23.10.2020 | 3.87% | 17.11.2020 | 0.70 zł |
2019 | 28.10.2019 | 4.18% | 14.11.2019 | 0.70 zł |
2018 | 22.10.2018 | 5.76% | 07.11.2018 | 0.68 zł |
2017 | 19.10.2017 | 5.29% | 07.11.2017 | 0.60 zł |
2016 | 18.10.2016 | 6.42% | 03.11.2016 | 0.52 zł |
2015 | 19.10.2015 | 5.78% | 05.11.2015 | 0.50 zł |
2014 | 16.10.2014 | 5.06% | 04.11.2014 | 0.45 zł |
2013 | 14.10.2013 | 3.92% | 05.11.2013 | 0.43 zł |
2012 | 09.10.2012 | 5.78% | 29.10.2012 | 0.40 zł |
2011 | 20.10.2011 | 6.00% | 10.11.2011 | 0.40 zł |
2010 | 13.10.2010 | 3.25% | 03.11.2010 | 0.30 zł |
2009 | 26.01.2010 | 1.58% | 12.02.2010 | 0.10 zł |
2007 | 31.12.2007 | 1.97% | 18.01.2008 | 0.20 zł |
2006 | 29.12.2006 | 1.29% | 17.01.2007 | 0.20 zł |
2005 | 07.12.2005 | 0.00% | 10.01.2006 | 0.12 zł |
2024 28.10.2024 4.14% 1.10 zł |
2023 31.10.2023 3.57% 1.10 zł |
2022 31.10.2022 4.95% 1.00 zł |
2021 29.10.2021 3.75% 0.95 zł |
2020 23.10.2020 3.87% 0.70 zł |
2019 28.10.2019 4.18% 0.70 zł |
2018 22.10.2018 5.76% 0.68 zł |
2017 19.10.2017 5.29% 0.60 zł |
2016 18.10.2016 6.42% 0.52 zł |
2015 19.10.2015 5.78% 0.50 zł |
2014 16.10.2014 5.06% 0.45 zł |
2013 14.10.2013 3.92% 0.43 zł |
2012 09.10.2012 5.78% 0.40 zł |
2011 20.10.2011 6.00% 0.40 zł |
2010 13.10.2010 3.25% 0.30 zł |
2009 26.01.2010 1.58% 0.10 zł |
2007 31.12.2007 1.97% 0.20 zł |
2006 29.12.2006 1.29% 0.20 zł |
2005 07.12.2005 0.00% 0.12 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach