Dywidendy 2005
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2005 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA | AMB | Ambra SA | 12.12.2005 | 0.00% | 0.12 zł | 10.01.2006 |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2005 | 0.00% | 2.30 zł | 13.12.2005* |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 01.12.2005 | 0.00% | 7.50 zł | 16.12.2005 |
TIM | TIM | TIM SA | 10.11.2005 | 0.00% | 0.13 zł | 16.11.2005* |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 14.10.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 31.10.2005 |
KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 29.09.2005 | 0.00% | 2.00 zł | 08.11.2005 |
EMPERIA | EMP_old | Emperia Holding SA | 01.09.2005 | 0.00% | 0.32 zł | 16.09.2005 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 30.08.2005 | 0.00% | 0.40 zł | 10.10.2005 |
MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | 23.08.2005 | 0.00% | 1.90 zł | 07.09.2005 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 19.08.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 01.09.2005 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 16.08.2005 | 0.00% | 0.06 zł | 12.09.2005 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 01.08.2005 | 0.00% | 2.13 zł | 01.09.2005 01.12.2005** |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 29.07.2005 | 0.00% | 0.70 zł | 02.09.2005 |
WDX | WDX | WDX SA | 29.07.2005 | 0.00% | 0.20 zł | 30.09.2005 |
RELPOL | RLP | Relpol SA | 26.07.2005 | 0.00% | 2.75 zł | 20.09.2005 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 25.07.2005 | 0.00% | 0.40 zł | 02.09.2005 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 25.07.2005 | 0.00% | 11.97 zł | 01.09.2005 |
ORBIS | ORB | Orbis SA | 20.07.2005 | 0.00% | 0.34 zł | 09.08.2005 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 18.07.2005 | 0.00% | 4.50 zł | 08.08.2005 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 18.07.2005 | 0.00% | 6.80 zł | 09.08.2005 |
CIECH | CIE | Ciech SA | 15.07.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 01.08.2005 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 14.07.2005 | 0.00% | 0.70 zł | 02.08.2005 |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 14.07.2005 | 0.00% | 1.75 zł | 29.07.2005 |
PFLEIDER | PFL | Pfleiderer Group SA | 14.07.2005 | 0.00% | 13.66 zł | 28.07.2005 |
FORTE | FTE | Fabryki Mebli Forte SA | 12.07.2005 | 0.00% | 0.20 zł | 28.07.2005 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 12.07.2005 | 0.00% | 0.15 zł | 02.08.2005 |
IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | 11.07.2005 | 0.00% | 1.73 zł | 01.08.2005 |
LENTEX | LTX | Lentex SA | 08.07.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 01.08.2005 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 08.07.2005 | 0.00% | 2.00 zł | 02.08.2005 |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 07.07.2005 | 0.00% | 3.92 zł | 26.08.2005 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 07.07.2005 | 0.00% | 0.42 zł | 01.09.2005 |
AGORA | AGO | Agora SA | 05.07.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 02.09.2005 |
ELZAB | ELZ | Elzab SA | 05.07.2005 | 0.00% | 2.65 zł | 20.07.2005 |
APATOR | APT | Apator SA | 30.06.2005 | 0.00% | 2.20 zł | 02.08.2005 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 30.06.2005 | 0.00% | 3.00 zł | 01.09.2005 |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 30.06.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 31.08.2005 |
DGA | DGA | DGA SA | 27.06.2005 | 0.00% | 0.44 zł | 27.07.2005 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 24.06.2005 | 0.00% | 20.50 zł | 11.07.2005 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 20.06.2005 | 0.00% | 0.73 zł | 09.08.2005 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 20.06.2005 | 0.00% | 0.75 zł | 08.07.2005 |
PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | 17.06.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 22.07.2005 |
PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | 15.06.2005 | 0.00% | 3.00 zł | 31.08.2005 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 13.06.2005 | 0.00% | 0.10 zł | 05.07.2005 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 10.06.2005 | 0.00% | 5.00 zł | 28.06.2005 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 08.06.2005 | 0.00% | 5.77 zł | 23.06.2005 |
MOL | MOL | MOL Rt. | 07.06.2005 | 0.00% | 167.42 HUF (2.72zł) | 14.06.2005 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 03.06.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 17.06.2005 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 31.05.2005 | 0.00% | 4.00 zł | 06.07.2005 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 20.05.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 10.06.2005 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 19.05.2005 | 0.00% | 0.33 zł | 07.06.2005 |
TALEX | TLX | Talex SA | 18.05.2005 | 0.00% | 0.13 zł | 03.06.2005 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 13.05.2005 | 0.00% | 6.40 zł | 01.06.2005 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 11.05.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 15.11.2005 |
PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 09.05.2005 | 0.00% | 1.24 zł | 24.05.2005 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 04.05.2005 | 0.00% | 0.17 zł | 19.05.2005 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 29.04.2005 | 0.00% | 2.43 zł | 17.05.2005 |
ZYWIEC | ZWC | 20.04.2005 | 0.00% | 30.00 zł | 06.05.2005 | |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 08.04.2005 | 0.00% | 0.28 zł | 22.04.2005 |
NETIA | NET | Netia SA | 07.04.2005 | 0.00% | 0.10 zł | 22.04.2005 |
Ambra SA 12.12.2005 0.00% 0.12 zł |
Apator SA 06.12.2005 0.00% 2.30 zł |
Mostostal Płock SA 01.12.2005 0.00% 7.50 zł |
TIM SA 10.11.2005 0.00% 0.13 zł |
Betacom SA 14.10.2005 0.00% 0.50 zł |
Kruszwica SA 29.09.2005 0.00% 2.00 zł |
Emperia Holding SA 01.09.2005 0.00% 0.32 zł |
Efekt SA 30.08.2005 0.00% 0.40 zł |
MDI Energia SA 23.08.2005 0.00% 1.90 zł |
PKO BP SA 19.08.2005 0.00% 1.00 zł |
Boryszew SA 16.08.2005 0.00% 0.06 zł |
Orlen SA 01.08.2005 0.00% 2.13 zł |
PHS Hydrotor SA 29.07.2005 0.00% 0.70 zł |
WDX SA 29.07.2005 0.00% 0.20 zł |
Relpol SA 26.07.2005 0.00% 2.75 zł |
Prochem SA 25.07.2005 0.00% 0.40 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 25.07.2005 0.00% 11.97 zł |
Orbis SA 20.07.2005 0.00% 0.34 zł |
Stalprodukt SA 18.07.2005 0.00% 4.50 zł |
Dębica SA 18.07.2005 0.00% 6.80 zł |
Ciech SA 15.07.2005 0.00% 0.30 zł |
Impexmetal SA 14.07.2005 0.00% 0.70 zł |
EC Będzin SA 14.07.2005 0.00% 1.75 zł |
Pfleiderer Group SA 14.07.2005 0.00% 13.66 zł |
Fabryki Mebli Forte SA 12.07.2005 0.00% 0.20 zł |
BOŚ SA 12.07.2005 0.00% 0.15 zł |
Imperio ASI SA 11.07.2005 0.00% 1.73 zł |
Lentex SA 08.07.2005 0.00% 0.50 zł |
KGHM Polska Miedź SA 08.07.2005 0.00% 2.00 zł |
OT Logistics SA 07.07.2005 0.00% 3.92 zł |
Śnieżka SA 07.07.2005 0.00% 0.42 zł |
Agora SA 05.07.2005 0.00% 0.50 zł |
Elzab SA 05.07.2005 0.00% 2.65 zł |
Apator SA 30.06.2005 0.00% 2.20 zł |
Stalprofil SA 30.06.2005 0.00% 3.00 zł |
Lubawa SA 30.06.2005 0.00% 0.50 zł |
DGA SA 27.06.2005 0.00% 0.44 zł |
ING Bank Śląski SA 24.06.2005 0.00% 20.50 zł |
Kogeneracja SA 20.06.2005 0.00% 0.73 zł |
ATM Grupa SA 20.06.2005 0.00% 0.75 zł |
PJP Makrum SA 17.06.2005 0.00% 0.30 zł |
Protektor SA 15.06.2005 0.00% 3.00 zł |
Instal Kraków SA 13.06.2005 0.00% 0.10 zł |
Mostostal Płock SA 10.06.2005 0.00% 5.00 zł |
Mennica Polska SA 08.06.2005 0.00% 5.77 zł |
MOL Rt. 07.06.2005 0.00% 167.42 HUF (2.72zł) |
Neuca SA 03.06.2005 0.00% 1.00 zł |
Grupa Kęty SA 31.05.2005 0.00% 4.00 zł |
ZM Ropczyce SA 20.05.2005 0.00% 0.30 zł |
Orange Polska SA 19.05.2005 0.00% 0.33 zł |
Talex SA 18.05.2005 0.00% 0.13 zł |
Bank Pekao SA 13.05.2005 0.00% 6.40 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 11.05.2005 0.00% 1.00 zł |
Primetech SA 09.05.2005 0.00% 1.24 zł |
Inter Cars SA 04.05.2005 0.00% 0.17 zł |
Santander Bank Polska SA 29.04.2005 0.00% 2.43 zł |
20.04.2005 0.00% 30.00 zł |
Bank Millennium SA 08.04.2005 0.00% 0.28 zł |
Netia SA 07.04.2005 0.00% 0.10 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach