Dywidendy 1998
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 1998 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 15.09.1998 | 0.00% | 0.06 zł | 12.11.1998 |
ALCHEMIA | ALC | Alchemia SA | 17.08.1998 | 0.00% | 0.39 zł | 02.09.1998 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 23.07.1998 | 0.00% | 0.60 zł | 07.09.1998 |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 14.07.1998 | 0.00% | 0.20 zł | 09.09.1998 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 09.07.1998 | 0.00% | 5.45 zł | 04.08.1998 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 06.07.1998 | 0.00% | 0.11 zł | 05.08.1998 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 25.06.1998 | 0.00% | 4.20 zł | 06.08.1998 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 25.06.1998 | 0.00% | 0.25 zł | 10.07.1998 |
APATOR | APT | Apator SA | 23.06.1998 | 0.00% | 0.30 zł | 17.07.1998 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 22.06.1998 | 0.00% | 1.50 zł | 04.08.1998 |
ZYWIEC | ZWC | 22.06.1998 | 0.00% | 2.50 zł | 18.09.1998 | |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 19.06.1998 | 0.00% | 0.14 zł | 04.09.1998 |
MBANK | MBK | mBank SA | 19.06.1998 | 0.00% | 3.00 zł | 10.07.1998 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 17.06.1998 | 0.00% | 0.50 zł | 02.07.1998 |
VRG | VRG | VRG SA | 15.06.1998 | 0.00% | 0.50 zł | 10.07.1998 |
AWBUD | AWB | PartnerBud SA w upadłości | 15.06.1998 | 0.00% | 0.10 zł | 21.07.1998 |
BEST | BST | Best SA | 18.05.1998 | 0.00% | 1.00 zł | 02.06.1998 |
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 15.05.1998 | 0.00% | 0.22 zł | 02.06.1998 |
COLIAN | COL | Colian Holding SA | 15.05.1998 | 0.00% | 1.25 zł | 04.06.1998 |
FERRUM | FER | Ferrum SA | 13.05.1998 | 0.00% | 0.07 zł | 03.07.1998 |
IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 30.04.1998 | 0.00% | 0.22 zł | 10.09.1998 |
LENTEX | LTX | Lentex SA | 30.04.1998 | 0.00% | 0.50 zł | 28.05.1998 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 28.04.1998 | 0.00% | 0.37 zł | 02.06.1998 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 22.04.1998 | 0.00% | 1.40 zł | 02.06.1998 |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 14.04.1998 | 0.00% | 0.07 zł | 07.05.1998 |
Atlantis SE 15.09.1998 0.00% 0.06 zł |
Alchemia SA 17.08.1998 0.00% 0.39 zł |
Efekt SA 23.07.1998 0.00% 0.60 zł |
Mostostal Zabrze SA 14.07.1998 0.00% 0.20 zł |
Dębica SA 09.07.1998 0.00% 5.45 zł |
Asseco Poland SA 06.07.1998 0.00% 0.11 zł |
ING Bank Śląski SA 25.06.1998 0.00% 4.20 zł |
KGHM Polska Miedź SA 25.06.1998 0.00% 0.25 zł |
Apator SA 23.06.1998 0.00% 0.30 zł |
BOŚ SA 22.06.1998 0.00% 1.50 zł |
22.06.1998 0.00% 2.50 zł |
Prochem SA 19.06.1998 0.00% 0.14 zł |
mBank SA 19.06.1998 0.00% 3.00 zł |
Wawel SA 17.06.1998 0.00% 0.50 zł |
VRG SA 15.06.1998 0.00% 0.50 zł |
PartnerBud SA w upadłości 15.06.1998 0.00% 0.10 zł |
Best SA 18.05.1998 0.00% 1.00 zł |
Ulma Construccion Polska SA 15.05.1998 0.00% 0.22 zł |
Colian Holding SA 15.05.1998 0.00% 1.25 zł |
Ferrum SA 13.05.1998 0.00% 0.07 zł |
Izolacja Jarocin SA 30.04.1998 0.00% 0.22 zł |
Lentex SA 30.04.1998 0.00% 0.50 zł |
ZM Ropczyce SA 28.04.1998 0.00% 0.37 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 22.04.1998 0.00% 1.40 zł |
Bank Millennium SA 14.04.1998 0.00% 0.07 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach