Dywidendy 2002
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2002 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMPAP | KMP | Kompap SA | 10.09.2002 | 0.00% | 0.10 zł | 05.11.2002 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 13.08.2002 | 0.00% | 0.30 zł | 03.09.2002 |
ORBIS | ORB | Orbis SA | 01.08.2002 | 0.00% | 0.40 zł | 22.08.2002 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 31.07.2002 | 0.00% | 0.40 zł | 06.09.2002 |
KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 31.07.2002 | 0.00% | 0.50 zł | 02.09.2002 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 26.07.2002 | 0.00% | 1.25 zł | 02.09.2002 |
POLNORD | PND | Polnord SA | 26.07.2002 | 0.00% | 0.40 zł | 08.10.2002 |
WDX | WDX | WDX SA | 26.07.2002 | 0.00% | 0.03 zł | 10.10.2002 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 25.07.2002 | 0.00% | 0.10 zł | 14.11.2002 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 22.07.2002 | 0.00% | 1.00 zł | 13.09.2002 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 19.07.2002 | 0.00% | 0.35 zł | 06.08.2002 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 18.07.2002 | 0.00% | 1.00 zł | 02.08.2002 |
APATOR | APT | Apator SA | 17.07.2002 | 0.00% | 0.60 zł | 01.08.2002 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 17.07.2002 | 0.00% | 0.12 zł | 01.08.2002 |
MBANK | MBK | mBank SA | 17.07.2002 | 0.00% | 10.00 zł | 16.08.2002 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 08.07.2002 | 0.00% | 0.25 zł | 01.10.2002 |
WISTIL | WST | Wistil SA | 05.07.2002 | 0.00% | 1.50 zł | 22.07.2002 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 04.07.2002 | 0.00% | 1.00 zł | 11.12.2002 |
LENTEX | LTX | Lentex SA | 02.07.2002 | 0.00% | 0.71 zł | 06.08.2002 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 28.06.2002 | 0.00% | 0.50 zł | 04.09.2002 |
COLIAN | COL | Colian Holding SA | 20.06.2002 | 0.00% | 1.16 zł | 05.07.2002 |
TALEX | TLX | Talex SA | 17.06.2002 | 0.00% | 0.20 zł | 02.07.2002 |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 12.06.2002 | 0.00% | 0.33 zł | 12.07.2002 |
LESS | LES | Less SA | 07.06.2002 | 0.00% | 0.40 zł | 07.08.2002 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 28.05.2002 | 0.00% | 0.50 zł | 03.07.2002 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 14.05.2002 | 0.00% | 1.50 zł | 03.06.2002 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 24.04.2002 | 0.00% | 0.42 zł | 10.05.2002 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 10.04.2002 | 0.00% | 3.80 zł | 08.05.2002 |
Kompap SA 10.09.2002 0.00% 0.10 zł |
Dębica SA 13.08.2002 0.00% 0.30 zł |
Orbis SA 01.08.2002 0.00% 0.40 zł |
Efekt SA 31.07.2002 0.00% 0.40 zł |
Kogeneracja SA 31.07.2002 0.00% 0.50 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 26.07.2002 0.00% 1.25 zł |
Polnord SA 26.07.2002 0.00% 0.40 zł |
WDX SA 26.07.2002 0.00% 0.03 zł |
Instal Kraków SA 25.07.2002 0.00% 0.10 zł |
Grupa Kęty SA 22.07.2002 0.00% 1.00 zł |
Boryszew SA 19.07.2002 0.00% 0.35 zł |
Mennica Polska SA 18.07.2002 0.00% 1.00 zł |
Apator SA 17.07.2002 0.00% 0.60 zł |
Orlen SA 17.07.2002 0.00% 0.12 zł |
mBank SA 17.07.2002 0.00% 10.00 zł |
PHS Hydrotor SA 08.07.2002 0.00% 0.25 zł |
Wistil SA 05.07.2002 0.00% 1.50 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 04.07.2002 0.00% 1.00 zł |
Lentex SA 02.07.2002 0.00% 0.71 zł |
Stalprofil SA 28.06.2002 0.00% 0.50 zł |
Colian Holding SA 20.06.2002 0.00% 1.16 zł |
Talex SA 17.06.2002 0.00% 0.20 zł |
ZM Ropczyce SA 12.06.2002 0.00% 0.33 zł |
Less SA 07.06.2002 0.00% 0.40 zł |
Mostostal Płock SA 28.05.2002 0.00% 0.50 zł |
ING Bank Śląski SA 14.05.2002 0.00% 1.50 zł |
Santander Bank Polska SA 24.04.2002 0.00% 0.42 zł |
Bank Pekao SA 10.04.2002 0.00% 3.80 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach