Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
| Firma | Typ | Cena aktualna Sortuj malejąco | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 3.57 zł | 5.00 zł | 40.06% | 3.55 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.83 zł | 5.06 zł | 32.11% | 3.73 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 11.00 zł | 17.00 zł | 54.55% | 11.10 zł | DM BDM | 18-12-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 30.98 zł | 48.00 zł | 54.94% | 30.70 zł | Argus Research | 17-12-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 57.60 zł | 76.50 zł | 32.81% | 60.50 zł | DM BDM | 17-12-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 86.00 zł | 100.00 zł | 16.28% | 86.80 zł | East Value Research | 17-12-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Akumuluj | 242.70 zł | 283.00 zł | 16.60% | 244.60 zł | Noble Securities | 16-12-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 354.00 zł | 390.00 zł | 10.17% | 355.00 zł | Noble Securities | 17-12-2025 |
Kupuj 3.57 zł 5.00 zł 40.06% 3.55 zł DM BDM 18-12-2025 |
Kupuj 3.83 zł 5.06 zł 32.11% 3.73 zł DM BDM 18-12-2025 |
Kupuj 11.00 zł 17.00 zł 54.55% 11.10 zł DM BDM 18-12-2025 |
Wycena 30.98 zł 48.00 zł 54.94% 30.70 zł Argus Research 17-12-2025 |
Kupuj 57.60 zł 76.50 zł 32.81% 60.50 zł DM BDM 17-12-2025 |
Kupuj 86.00 zł 100.00 zł 16.28% 86.80 zł East Value Research 17-12-2025 |
Akumuluj 242.70 zł 283.00 zł 16.60% 244.60 zł Noble Securities 16-12-2025 |
Akumuluj 354.00 zł 390.00 zł 10.17% 355.00 zł Noble Securities 17-12-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji