KGL SA
KGL (KGL)
Primary tabs
12.0000
0.0000
(0.00%)
09:00:05
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04.07.2025 | 6.54% | 15.07.2025 | 1.00 zł |
| 2023 | 04.07.2024 | 3.16% | 18.07.2024 | 0.50 zł |
| 2020 | 23.06.2021 | 2.06% | 16.07.2021 | 0.35 zł |
| 2019 | 23.06.2020 | 2.43% | 16.07.2020 | 0.34 zł |
| 2018 | 19.07.2019 | 1.02% | 06.08.2019 | 0.14 zł |
| 2017 | 12.07.2018 | 1.27% | 30.07.2018 | 0.21 zł |
| 2016 | 10.07.2017 | 0.76% | 26.07.2017 | 0.19 zł |
2024 04.07.2025 6.54% 1.00 zł |
2023 04.07.2024 3.16% 0.50 zł |
2020 23.06.2021 2.06% 0.35 zł |
2019 23.06.2020 2.43% 0.34 zł |
2018 19.07.2019 1.02% 0.14 zł |
2017 12.07.2018 1.27% 0.21 zł |
2016 10.07.2017 0.76% 0.19 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach