Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALEX | TLX | 193 | 19.30 | 0.40 | 2.12% | 2025-12-18 |
| TARCZYNSKI | TAR | 16.12 tys. | 120.00 | -3.00 | -2.44% | 2025-12-18 |
| TATRY | TMR | 515 | 103.00 | -3.00 | -2.83% | 2025-12-10 |
| TAURONPE | TPE | 31.25 mln | 8.67 | -0.49 | -5.39% | 2025-12-18 |
| TBULL | TBL | 7.46 tys. | 2.98 | -0.02 | -0.67% | 2025-12-18 |
| TENDERHUT | THG | 10.03 tys. | 5.94 | 0.02 | 0.34% | 2025-12-18 |
| TERMOREX | TRR | 55.76 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| TESGAS | TSG | 59.91 tys. | 1.94 | -0.04 | -2.02% | 2025-12-18 |
| TEXT | TXT | 3.01 mln | 37.30 | 0.10 | 0.27% | 2025-12-18 |
| TIM | TIM | 346.6 tys. | 50.50 | 0.10 | 0.20% | 2024-03-01 |
| TORPOL | TOR | 990.87 tys. | 58.00 | 0.70 | 1.22% | 2025-12-18 |
| TOWERINVT | TOW | 72.96 tys. | 2.35 | -0.13 | -5.24% | 2025-05-02 |
| TOYA | TOA | 768.28 tys. | 9.33 | 0.18 | 1.97% | 2025-12-18 |
| TRAKCJA | TRK | 588.36 tys. | 3.18 | -0.07 | -2.16% | 2025-12-18 |
| TRANSPOL | TRN | 164.01 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| TRITON | TRI | 46.8 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-17 |
| TSGAMES | TEN | 1.97 mln | 83.90 | -0.70 | -0.83% | 2025-12-18 |
| ULMA | ULM | 3.1 tys. | 58.50 | -2.50 | -4.10% | 2025-12-18 |
| ULTGAMES | ULG | 31.79 tys. | 11.70 | 0.05 | 0.43% | 2025-12-18 |
| UNFOLD | UNF | 28.12 | 1.48 | 0.01 | 0.68% | 2025-12-18 |
| UNIBEP | UNI | 64.26 tys. | 14.00 | -0.20 | -1.41% | 2025-12-18 |
| UNICREDIT | UCG | 18.25 tys. | 294.05 | -4.00 | -1.34% | 2025-12-18 |
| UNIMOT | UNT | 300.16 tys. | 129.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| URTESTE | URT | 2.92 tys. | 37.50 | -0.10 | -0.27% | 2025-12-18 |
| VERCOM | VRC | 717.51 tys. | 126.00 | -5.00 | -3.82% | 2025-12-18 |
| VIGOPHOTN | VGO | 24.52 tys. | 458.00 | 2.00 | 0.44% | 2025-12-18 |
| VINDEXUS | VIN | 77.1 tys. | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| VIVID | VVD | 75.67 tys. | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| VOTUM | VOT | 1.46 mln | 46.50 | 0.20 | 0.43% | 2025-12-18 |
| VOXEL | VOX | 350.44 tys. | 119.80 | -1.40 | -1.16% | 2025-12-18 |
| VRG | VRG | 254.21 tys. | 4.95 | 0.01 | 0.20% | 2025-12-18 |
| WARIMPEX | WXF | 68.03 tys. | 2.36 | -0.03 | -1.26% | 2025-12-18 |
| WASKO | WAS | 16.48 tys. | 1.70 | -0.01 | -0.29% | 2025-12-18 |
| WAWEL | WWL | 21.67 tys. | 700.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| WIELTON | WLT | 392.32 tys. | 5.68 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| WIKANA | WIK | 11.05 tys. | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| WIRTUALNA | WPL | 3.08 mln | 57.60 | -0.80 | -1.37% | 2025-12-18 |
| WITTCHEN | WTN | 425.29 tys. | 15.48 | -0.10 | -0.64% | 2025-12-18 |
| WOJAS | WOJ | 21.45 tys. | 8.18 | 0.02 | 0.25% | 2024-04-26 |
| WOODPCKR | WPR | 39.72 tys. | 2.52 | -0.06 | -2.33% | 2025-12-18 |
| XPLUS | XPL | 1.09 tys. | 2.26 | 0.01 | 0.44% | 2025-12-18 |
| XTB | XTB | 17.55 mln | 69.40 | 0.22 | 0.32% | 2025-12-18 |
| XTPL | XTP | 195.45 tys. | 74.60 | -2.00 | -2.61% | 2025-12-18 |
| YANOSIK | YAN | 2.91 tys. | 13.40 | 0.10 | 0.75% | 2025-12-18 |
| YARRL | YRL | 10.5 tys. | 6.70 | -0.04 | -0.59% | 2025-12-18 |
| ZABKA | ZAB | 95.29 mln | 23.15 | 0.43 | 1.89% | 2025-12-18 |
| ZAMET | ZMT | 152.52 tys. | 0.77 | 0.00 | -0.26% | 2025-12-18 |
| ZEPAK | ZEP | 500.23 tys. | 16.78 | -0.10 | -0.59% | 2025-12-18 |
| ZREMB | ZRE | 510.93 tys. | 7.51 | 0.03 | 0.40% | 2025-12-18 |
| ZUE | ZUE | 42.02 tys. | 10.90 | -0.05 | -0.46% | 2025-12-18 |
193 19.30 0.40 2.12% 2025-12-18 |
16.12 tys. 120.00 -3.00 -2.44% 2025-12-18 |
515 103.00 -3.00 -2.83% 2025-12-10 |
31.25 mln 8.67 -0.49 -5.39% 2025-12-18 |
7.46 tys. 2.98 -0.02 -0.67% 2025-12-18 |
10.03 tys. 5.94 0.02 0.34% 2025-12-18 |
55.76 0.68 0.00 0.00% 2025-12-18 |
59.91 tys. 1.94 -0.04 -2.02% 2025-12-18 |
3.01 mln 37.30 0.10 0.27% 2025-12-18 |
346.6 tys. 50.50 0.10 0.20% 2024-03-01 |
990.87 tys. 58.00 0.70 1.22% 2025-12-18 |
72.96 tys. 2.35 -0.13 -5.24% 2025-05-02 |
768.28 tys. 9.33 0.18 1.97% 2025-12-18 |
588.36 tys. 3.18 -0.07 -2.16% 2025-12-18 |
164.01 3.79 0.00 0.00% 2025-12-18 |
46.8 3.12 0.00 0.00% 2025-12-17 |
1.97 mln 83.90 -0.70 -0.83% 2025-12-18 |
3.1 tys. 58.50 -2.50 -4.10% 2025-12-18 |
31.79 tys. 11.70 0.05 0.43% 2025-12-18 |
28.12 1.48 0.01 0.68% 2025-12-18 |
64.26 tys. 14.00 -0.20 -1.41% 2025-12-18 |
18.25 tys. 294.05 -4.00 -1.34% 2025-12-18 |
300.16 tys. 129.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
2.92 tys. 37.50 -0.10 -0.27% 2025-12-18 |
717.51 tys. 126.00 -5.00 -3.82% 2025-12-18 |
24.52 tys. 458.00 2.00 0.44% 2025-12-18 |
77.1 tys. 12.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
75.67 tys. 0.72 0.00 0.00% 2025-12-18 |
1.46 mln 46.50 0.20 0.43% 2025-12-18 |
350.44 tys. 119.80 -1.40 -1.16% 2025-12-18 |
254.21 tys. 4.95 0.01 0.20% 2025-12-18 |
68.03 tys. 2.36 -0.03 -1.26% 2025-12-18 |
16.48 tys. 1.70 -0.01 -0.29% 2025-12-18 |
21.67 tys. 700.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
392.32 tys. 5.68 0.00 0.00% 2025-12-18 |
11.05 tys. 6.90 0.00 0.00% 2025-12-18 |
3.08 mln 57.60 -0.80 -1.37% 2025-12-18 |
425.29 tys. 15.48 -0.10 -0.64% 2025-12-18 |
21.45 tys. 8.18 0.02 0.25% 2024-04-26 |
39.72 tys. 2.52 -0.06 -2.33% 2025-12-18 |
1.09 tys. 2.26 0.01 0.44% 2025-12-18 |
17.55 mln 69.40 0.22 0.32% 2025-12-18 |
195.45 tys. 74.60 -2.00 -2.61% 2025-12-18 |
2.91 tys. 13.40 0.10 0.75% 2025-12-18 |
10.5 tys. 6.70 -0.04 -0.59% 2025-12-18 |
95.29 mln 23.15 0.43 1.89% 2025-12-18 |
152.52 tys. 0.77 0.00 -0.26% 2025-12-18 |
500.23 tys. 16.78 -0.10 -0.59% 2025-12-18 |
510.93 tys. 7.51 0.03 0.40% 2025-12-18 |
42.02 tys. 10.90 -0.05 -0.46% 2025-12-18 |
Stronicowanie
- Pierwsza strona
- Poprzednia strona
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8