Notowania giełdowe spółek z indeksu sWig80
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | ACG | 9.92 tys. | 31.50 | 0.50 | 1.61% | 2025-01-22 |
AGORA | AGO | 48.19 tys. | 10.68 | -0.18 | -1.66% | 2025-01-22 |
AILLERON | ALL | 173.3 tys. | 23.40 | 0.40 | 1.74% | 2025-01-22 |
AMBRA | AMB | 54.08 tys. | 22.80 | 0.15 | 0.66% | 2025-01-22 |
AMICA | AMC | 58.69 tys. | 56.00 | 0.20 | 0.36% | 2025-01-22 |
APATOR | APT | 96.77 tys. | 18.68 | -0.26 | -1.37% | 2025-01-22 |
ARCHICOM | ARH | 9.09 tys. | 38.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
ASSECOBS | ABS | 105.6 tys. | 60.20 | 1.00 | 1.69% | 2025-01-22 |
ASSECOSEE | ASE | 836.68 tys. | 48.50 | 0.20 | 0.41% | 2025-01-22 |
ASTARTA | AST | 123.98 tys. | 41.15 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
ATAL | 1AT | 74.82 tys. | 51.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
BIOCELTIX | BCX | 905.93 tys. | 84.00 | 0.30 | 0.36% | 2025-01-22 |
BIOTON | BIO | 87.12 tys. | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
BLOOBER | BLO | 176.5 tys. | 24.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
BORYSZEW | BRS | 88.07 tys. | 5.40 | 0.06 | 1.12% | 2025-01-22 |
BOS | BOS | 140.59 tys. | 12.25 | 0.20 | 1.66% | 2025-01-22 |
BUMECH | BMC | 1.43 mln | 9.90 | -0.80 | -7.48% | 2025-01-22 |
CAPTORTX | CTX | 151.82 tys. | 48.20 | 1.30 | 2.77% | 2025-01-22 |
CIGAMES | CIG | 925.02 tys. | 1.69 | 0.00 | 0.12% | 2025-01-22 |
COGNOR | COG | 266.23 tys. | 6.65 | -0.02 | -0.30% | 2025-01-22 |
COLUMBUS | CLC | 939.33 tys. | 6.67 | -0.24 | -3.47% | 2025-01-22 |
COMP | CMP | 327.77 tys. | 141.50 | -2.50 | -1.74% | 2025-01-22 |
CREEPYJAR | CRJ | 115.31 tys. | 290.00 | 1.00 | 0.35% | 2025-01-22 |
CREOTECH | CRI | 1.01 mln | 185.00 | -1.50 | -0.80% | 2025-01-22 |
DATAWALK | DAT | 465.3 tys. | 60.00 | -1.30 | -2.12% | 2025-01-22 |
DECORA | DCR | 357.42 tys. | 79.80 | 0.80 | 1.01% | 2025-01-22 |
ECHO | ECH | 61.32 tys. | 4.53 | 0.03 | 0.67% | 2025-01-22 |
ELEKTROTI | ELT | 928.58 tys. | 45.75 | -1.25 | -2.66% | 2025-01-22 |
ENTER | ENT | 155.12 tys. | 54.00 | -0.20 | -0.37% | 2025-01-22 |
ERBUD | ERB | 362.29 tys. | 38.80 | -0.30 | -0.77% | 2025-01-22 |
FERRO | FRO | 93.52 tys. | 35.80 | -0.20 | -0.56% | 2025-01-22 |
FORTE | FTE | 38.1 tys. | 26.70 | -0.10 | -0.37% | 2025-01-22 |
GREENX | GRX | 1.14 mln | 1.94 | -0.01 | -0.62% | 2025-01-22 |
INSTALKRK | INK | 17.76 tys. | 36.60 | -0.30 | -0.81% | 2025-01-22 |
KOGENERA | KGN | 157.51 tys. | 49.90 | -0.30 | -0.60% | 2025-01-22 |
LUBAWA | LBW | 6.54 mln | 5.30 | 0.23 | 4.43% | 2025-01-22 |
MABION | MAB | 271.6 tys. | 9.20 | -0.28 | -2.95% | 2025-01-22 |
MCI | MCI | 174.89 tys. | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
MEDICALG | MDG | 156.54 tys. | 16.98 | 0.18 | 1.07% | 2025-01-22 |
MERCATOR | MRC | 437.01 tys. | 51.00 | -1.10 | -2.11% | 2025-01-22 |
MERCOR | MCR | 191.45 tys. | 26.20 | -0.30 | -1.13% | 2025-01-22 |
MLSYSTEM | MLS | 1.84 mln | 14.50 | -1.06 | -6.81% | 2025-01-22 |
MOLECURE | MOC | 319.73 tys. | 9.54 | -0.43 | -4.31% | 2025-01-22 |
MOSTALZAB | MSZ | 213.68 tys. | 5.30 | -0.09 | -1.67% | 2025-01-22 |
MURAPOL | MUR | 170.43 tys. | 35.42 | 0.26 | 0.74% | 2025-01-22 |
NEWAG | NWG | 716.3 tys. | 45.90 | 2.00 | 4.56% | 2025-01-22 |
ONDE | OND | 207.77 tys. | 11.86 | 0.30 | 2.60% | 2025-01-22 |
OPONEO.PL | OPN | 68.97 tys. | 79.00 | 1.60 | 2.07% | 2025-01-22 |
PCCROKITA | PCR | 213.67 tys. | 71.00 | -0.40 | -0.56% | 2025-01-22 |
PCFGROUP | PCF | 22.18 tys. | 7.24 | -0.09 | -1.23% | 2025-01-22 |
PEKABEX | PBX | 105.7 tys. | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 2025-01-22 |
PEP | PEP | 234.75 tys. | 70.00 | 0.40 | 0.57% | 2025-01-22 |
PHOTON | PEN | 103.22 tys. | 4.59 | 0.10 | 2.23% | 2025-01-22 |
PLAYWAY | PLW | 449.93 tys. | 296.00 | 2.00 | 0.68% | 2025-01-22 |
POLIMEXMS | PXM | 806.54 tys. | 2.69 | 0.02 | 0.67% | 2025-01-22 |
PURE | PUR | 680.63 tys. | 15.94 | -0.24 | -1.48% | 2025-01-22 |
QUERCUS | QRS | 43.21 tys. | 7.98 | -0.04 | -0.50% | 2025-01-22 |
RANKPROGR | RNK | 21.65 tys. | 6.74 | -0.06 | -0.88% | 2025-01-22 |
SANOK | SNK | 37.17 tys. | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
SCPFL | SCP | 119.02 tys. | 163.80 | -0.20 | -0.12% | 2025-01-22 |
SELENAFM | SEL | 31.31 tys. | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
SHOPER | SHO | 685.27 tys. | 38.20 | -0.60 | -1.55% | 2025-01-22 |
SNIEZKA | SKA | 11.72 tys. | 81.20 | 0.80 | 1.00% | 2025-01-22 |
SNTVERSE | SVE | 91.47 tys. | 4.32 | -0.01 | -0.23% | 2025-01-22 |
STALEXP | STX | 121.61 tys. | 2.99 | -0.05 | -1.49% | 2025-01-22 |
STALPROD | STP | 12.99 tys. | 224.50 | 1.50 | 0.67% | 2025-01-22 |
SYGNITY | SGN | 687.03 tys. | 64.00 | 0.60 | 0.95% | 2025-01-22 |
TARCZYNSKI | TAR | 4.58 tys. | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 2025-01-22 |
TORPOL | TOR | 285.58 tys. | 35.00 | 0.50 | 1.45% | 2025-01-22 |
TOYA | TOA | 52.84 tys. | 7.35 | -0.13 | -1.74% | 2025-01-22 |
UNIMOT | UNT | 352.06 tys. | 147.60 | 1.60 | 1.10% | 2025-01-22 |
VERCOM | VRC | 256.66 tys. | 121.00 | 1.00 | 0.83% | 2025-01-22 |
VIGOPHOTN | VGO | 28.21 tys. | 427.00 | 2.00 | 0.47% | 2025-01-22 |
VOTUM | VOT | 185.49 tys. | 31.55 | 0.15 | 0.48% | 2025-01-22 |
VRG | VRG | 2.51 tys. | 3.16 | -0.02 | -0.63% | 2025-01-22 |
WAWEL | WWL | 3.03 tys. | 608.00 | 2.00 | 0.33% | 2025-01-22 |
WIELTON | WLT | 252.35 tys. | 5.45 | 0.05 | 0.93% | 2025-01-22 |
WITTCHEN | WTN | 1.11 mln | 20.90 | -0.80 | -3.69% | 2025-01-22 |
XTPL | XTP | 653.59 tys. | 114.20 | -4.80 | -4.03% | 2025-01-22 |
ZEPAK | ZEP | 72.25 tys. | 14.46 | 0.06 | 0.42% | 2025-01-22 |
9.92 tys. 31.50 0.50 1.61% 2025-01-22 |
48.19 tys. 10.68 -0.18 -1.66% 2025-01-22 |
173.3 tys. 23.40 0.40 1.74% 2025-01-22 |
54.08 tys. 22.80 0.15 0.66% 2025-01-22 |
58.69 tys. 56.00 0.20 0.36% 2025-01-22 |
96.77 tys. 18.68 -0.26 -1.37% 2025-01-22 |
9.09 tys. 38.50 0.00 0.00% 2025-01-22 |
105.6 tys. 60.20 1.00 1.69% 2025-01-22 |
836.68 tys. 48.50 0.20 0.41% 2025-01-22 |
123.98 tys. 41.15 0.00 0.00% 2025-01-22 |
74.82 tys. 51.70 0.00 0.00% 2025-01-22 |
905.93 tys. 84.00 0.30 0.36% 2025-01-22 |
87.12 tys. 3.57 0.00 0.00% 2025-01-22 |
176.5 tys. 24.70 0.00 0.00% 2025-01-22 |
88.07 tys. 5.40 0.06 1.12% 2025-01-22 |
140.59 tys. 12.25 0.20 1.66% 2025-01-22 |
1.43 mln 9.90 -0.80 -7.48% 2025-01-22 |
151.82 tys. 48.20 1.30 2.77% 2025-01-22 |
925.02 tys. 1.69 0.00 0.12% 2025-01-22 |
266.23 tys. 6.65 -0.02 -0.30% 2025-01-22 |
939.33 tys. 6.67 -0.24 -3.47% 2025-01-22 |
327.77 tys. 141.50 -2.50 -1.74% 2025-01-22 |
115.31 tys. 290.00 1.00 0.35% 2025-01-22 |
1.01 mln 185.00 -1.50 -0.80% 2025-01-22 |
465.3 tys. 60.00 -1.30 -2.12% 2025-01-22 |
357.42 tys. 79.80 0.80 1.01% 2025-01-22 |
61.32 tys. 4.53 0.03 0.67% 2025-01-22 |
928.58 tys. 45.75 -1.25 -2.66% 2025-01-22 |
155.12 tys. 54.00 -0.20 -0.37% 2025-01-22 |
362.29 tys. 38.80 -0.30 -0.77% 2025-01-22 |
93.52 tys. 35.80 -0.20 -0.56% 2025-01-22 |
38.1 tys. 26.70 -0.10 -0.37% 2025-01-22 |
1.14 mln 1.94 -0.01 -0.62% 2025-01-22 |
17.76 tys. 36.60 -0.30 -0.81% 2025-01-22 |
157.51 tys. 49.90 -0.30 -0.60% 2025-01-22 |
6.54 mln 5.30 0.23 4.43% 2025-01-22 |
271.6 tys. 9.20 -0.28 -2.95% 2025-01-22 |
174.89 tys. 28.00 0.00 0.00% 2025-01-22 |
156.54 tys. 16.98 0.18 1.07% 2025-01-22 |
437.01 tys. 51.00 -1.10 -2.11% 2025-01-22 |
191.45 tys. 26.20 -0.30 -1.13% 2025-01-22 |
1.84 mln 14.50 -1.06 -6.81% 2025-01-22 |
319.73 tys. 9.54 -0.43 -4.31% 2025-01-22 |
213.68 tys. 5.30 -0.09 -1.67% 2025-01-22 |
170.43 tys. 35.42 0.26 0.74% 2025-01-22 |
716.3 tys. 45.90 2.00 4.56% 2025-01-22 |
207.77 tys. 11.86 0.30 2.60% 2025-01-22 |
68.97 tys. 79.00 1.60 2.07% 2025-01-22 |
213.67 tys. 71.00 -0.40 -0.56% 2025-01-22 |
22.18 tys. 7.24 -0.09 -1.23% 2025-01-22 |
105.7 tys. 17.75 -0.05 -0.28% 2025-01-22 |
234.75 tys. 70.00 0.40 0.57% 2025-01-22 |
103.22 tys. 4.59 0.10 2.23% 2025-01-22 |
449.93 tys. 296.00 2.00 0.68% 2025-01-22 |
806.54 tys. 2.69 0.02 0.67% 2025-01-22 |
680.63 tys. 15.94 -0.24 -1.48% 2025-01-22 |
43.21 tys. 7.98 -0.04 -0.50% 2025-01-22 |
21.65 tys. 6.74 -0.06 -0.88% 2025-01-22 |
37.17 tys. 22.25 0.00 0.00% 2025-01-22 |
119.02 tys. 163.80 -0.20 -0.12% 2025-01-22 |
31.31 tys. 30.60 0.00 0.00% 2025-01-22 |
685.27 tys. 38.20 -0.60 -1.55% 2025-01-22 |
11.72 tys. 81.20 0.80 1.00% 2025-01-22 |
91.47 tys. 4.32 -0.01 -0.23% 2025-01-22 |
121.61 tys. 2.99 -0.05 -1.49% 2025-01-22 |
12.99 tys. 224.50 1.50 0.67% 2025-01-22 |
687.03 tys. 64.00 0.60 0.95% 2025-01-22 |
4.58 tys. 139.00 -0.50 -0.36% 2025-01-22 |
285.58 tys. 35.00 0.50 1.45% 2025-01-22 |
52.84 tys. 7.35 -0.13 -1.74% 2025-01-22 |
352.06 tys. 147.60 1.60 1.10% 2025-01-22 |
256.66 tys. 121.00 1.00 0.83% 2025-01-22 |
28.21 tys. 427.00 2.00 0.47% 2025-01-22 |
185.49 tys. 31.55 0.15 0.48% 2025-01-22 |
2.51 tys. 3.16 -0.02 -0.63% 2025-01-22 |
3.03 tys. 608.00 2.00 0.33% 2025-01-22 |
252.35 tys. 5.45 0.05 0.93% 2025-01-22 |
1.11 mln 20.90 -0.80 -3.69% 2025-01-22 |
653.59 tys. 114.20 -4.80 -4.03% 2025-01-22 |
72.25 tys. 14.46 0.06 0.42% 2025-01-22 |