Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVELIA | DVL | 567.96 tys. | 8.24 | -0.09 | -1.08% | 2025-12-18 |
| DGA | DGA | 7.25 tys. | 25.90 | -0.10 | -0.38% | 2025-12-17 |
| DIAG | DIA | 11.4 mln | 165.00 | -1.10 | -0.66% | 2025-12-18 |
| DIGITANET | DIG | 2.97 mln | 159.60 | 10.80 | 7.26% | 2025-12-18 |
| DIGITREE | DTR | 22.04 tys. | 10.60 | 0.75 | 7.61% | 2025-12-18 |
| DINOPL | DNP | 69.51 mln | 40.79 | 0.29 | 0.72% | 2025-12-18 |
| DMGROUP | DMG | 99.29 tys. | 2.61 | -0.03 | -1.14% | 2025-12-18 |
| DOMDEV | DOM | 4.28 mln | 247.00 | -3.50 | -1.40% | 2025-12-18 |
| DRAGOENT | DGE | 13.21 tys. | 22.00 | -0.50 | -2.22% | 2025-12-18 |
| ECBSA | ECB | 20.2 tys. | 20.85 | -0.15 | -0.71% | 2025-12-18 |
| ECHO | ECH | 225.13 tys. | 4.80 | -0.01 | -0.21% | 2025-12-18 |
| EDINVEST | EDI | 186.65 tys. | 7.84 | 0.48 | 6.52% | 2025-12-18 |
| EFEKT | EFK | 709.6 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| ELEKTROTI | ELT | 1.14 mln | 40.00 | 0.40 | 1.01% | 2025-12-18 |
| ELKOP | EKP | 137.01 tys. | 1.74 | -0.02 | -0.85% | 2025-12-18 |
| ELKOP | EKP | 41.01 tys. | 0.55 | 0.03 | 5.79% | 2025-04-10 |
| ELKOP | EKP | 15.81 tys. | 0.52 | -0.02 | -3.35% | 2025-01-09 |
| ENAP | ENP | 3.18 tys. | 3.00 | 0.02 | 0.67% | 2025-12-18 |
| ENEA | ENA | 13.78 mln | 19.21 | -0.99 | -4.90% | 2025-12-18 |
| ENELMED | ENE | 1.49 tys. | 18.20 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| ENERGA | ENG | 989.44 tys. | 18.86 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| ENERGOINS | ENI | 27.7 tys. | 2.51 | 0.01 | 0.40% | 2025-12-18 |
| ENTER | ENT | 1.09 mln | 55.10 | -0.50 | -0.90% | 2025-12-18 |
| EQUNICO | EQU | 26.15 tys. | 0.92 | 0.02 | 2.22% | 2025-12-18 |
| ERBUD | ERB | 336.45 tys. | 23.70 | -0.60 | -2.47% | 2025-12-18 |
| ERG | ERG | 37 | 37.00 | -1.00 | -2.63% | 2025-12-18 |
| ESOTIQ | EAH | 140.16 tys. | 32.40 | -0.60 | -1.82% | 2025-12-18 |
| ESTAR | EST | 21.9 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 2024-09-24 |
| EUCO | EUC | 47.85 tys. | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| EUROCASH | EUR | 3.18 mln | 6.18 | 0.13 | 2.07% | 2025-12-18 |
| EUROHOLD | EHG | 294 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| EUROTEL | ETL | 134.46 tys. | 29.00 | 0.40 | 1.40% | 2025-12-18 |
| FABRITY | FAB | 20.87 tys. | 23.50 | 0.20 | 0.86% | 2025-12-18 |
| FASING | FSG | 18.31 tys. | 13.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| FEERUM | FEE | 10.22 tys. | 12.40 | -0.30 | -2.36% | 2025-12-18 |
| FERRO | FRO | 880.71 tys. | 26.90 | -0.70 | -2.54% | 2025-12-18 |
| FMG | FMG | 8.75 tys. | 59.00 | -3.00 | -4.84% | 2025-12-18 |
| FON | FON | 254.96 tys. | 0.15 | -0.01 | -5.30% | 2024-04-05 |
| FON | FON | 21.94 tys. | 0.23 | 0.00 | -0.85% | 2025-12-12 |
| FOODHUB | FHB | 6.62 tys. | 2.50 | -0.08 | -3.10% | 2025-12-18 |
| FORTE | FTE | 28.13 tys. | 23.50 | 0.20 | 0.86% | 2025-12-18 |
| GAMEOPS | GOP | 124.72 tys. | 10.10 | 0.56 | 5.87% | 2025-12-18 |
| GAMFACTOR | GIF | 77.8 tys. | 6.24 | -0.24 | -3.70% | 2025-12-18 |
| GENOMTEC | GMT | 356.29 tys. | 3.72 | 0.27 | 7.83% | 2025-12-18 |
| GETIN | GTN | 89.19 tys. | 0.53 | 0.00 | 0.19% | 2025-12-18 |
| GOBARTO | GOB | 9.8 tys. | 19.00 | -0.15 | -0.78% | 2025-12-18 |
| GPW | GPW | 1.59 mln | 62.80 | -1.70 | -2.64% | 2025-12-18 |
| GREENX | GRX | 400.1 tys. | 2.04 | 0.01 | 0.29% | 2025-12-18 |
| GRENEVIA | GEA | 152.65 tys. | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| GRODNO | GRN | 67.06 tys. | 10.30 | 0.10 | 0.98% | 2025-12-18 |
567.96 tys. 8.24 -0.09 -1.08% 2025-12-18 |
7.25 tys. 25.90 -0.10 -0.38% 2025-12-17 |
11.4 mln 165.00 -1.10 -0.66% 2025-12-18 |
2.97 mln 159.60 10.80 7.26% 2025-12-18 |
22.04 tys. 10.60 0.75 7.61% 2025-12-18 |
69.51 mln 40.79 0.29 0.72% 2025-12-18 |
99.29 tys. 2.61 -0.03 -1.14% 2025-12-18 |
4.28 mln 247.00 -3.50 -1.40% 2025-12-18 |
13.21 tys. 22.00 -0.50 -2.22% 2025-12-18 |
20.2 tys. 20.85 -0.15 -0.71% 2025-12-18 |
225.13 tys. 4.80 -0.01 -0.21% 2025-12-18 |
186.65 tys. 7.84 0.48 6.52% 2025-12-18 |
709.6 5.50 0.00 0.00% 2025-12-18 |
1.14 mln 40.00 0.40 1.01% 2025-12-18 |
137.01 tys. 1.74 -0.02 -0.85% 2025-12-18 |
41.01 tys. 0.55 0.03 5.79% 2025-04-10 |
15.81 tys. 0.52 -0.02 -3.35% 2025-01-09 |
3.18 tys. 3.00 0.02 0.67% 2025-12-18 |
13.78 mln 19.21 -0.99 -4.90% 2025-12-18 |
1.49 tys. 18.20 0.00 0.00% 2025-12-18 |
989.44 tys. 18.86 0.00 0.00% 2025-12-18 |
27.7 tys. 2.51 0.01 0.40% 2025-12-18 |
1.09 mln 55.10 -0.50 -0.90% 2025-12-18 |
26.15 tys. 0.92 0.02 2.22% 2025-12-18 |
336.45 tys. 23.70 -0.60 -2.47% 2025-12-18 |
37 37.00 -1.00 -2.63% 2025-12-18 |
140.16 tys. 32.40 -0.60 -1.82% 2025-12-18 |
21.9 1.46 0.00 0.00% 2024-09-24 |
47.85 tys. 1.32 0.00 0.00% 2025-12-18 |
3.18 mln 6.18 0.13 2.07% 2025-12-18 |
294 2.94 0.00 0.00% 2025-12-18 |
134.46 tys. 29.00 0.40 1.40% 2025-12-18 |
20.87 tys. 23.50 0.20 0.86% 2025-12-18 |
18.31 tys. 13.90 0.00 0.00% 2025-12-18 |
10.22 tys. 12.40 -0.30 -2.36% 2025-12-18 |
880.71 tys. 26.90 -0.70 -2.54% 2025-12-18 |
8.75 tys. 59.00 -3.00 -4.84% 2025-12-18 |
254.96 tys. 0.15 -0.01 -5.30% 2024-04-05 |
21.94 tys. 0.23 0.00 -0.85% 2025-12-12 |
6.62 tys. 2.50 -0.08 -3.10% 2025-12-18 |
28.13 tys. 23.50 0.20 0.86% 2025-12-18 |
124.72 tys. 10.10 0.56 5.87% 2025-12-18 |
77.8 tys. 6.24 -0.24 -3.70% 2025-12-18 |
356.29 tys. 3.72 0.27 7.83% 2025-12-18 |
89.19 tys. 0.53 0.00 0.19% 2025-12-18 |
9.8 tys. 19.00 -0.15 -0.78% 2025-12-18 |
1.59 mln 62.80 -1.70 -2.64% 2025-12-18 |
400.1 tys. 2.04 0.01 0.29% 2025-12-18 |
152.65 tys. 3.11 0.00 0.00% 2025-12-18 |
67.06 tys. 10.30 0.10 0.98% 2025-12-18 |