Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 64.12 mln | 91.96 | 0.24 | 0.26% | 2025-01-22 |
ALLEGRO | ALE | 55.63 mln | 26.94 | 0.19 | 0.71% | 2025-01-22 |
BUDIMEX | BDX | 24.7 mln | 469.40 | 7.00 | 1.51% | 2025-01-22 |
CDPROJEKT | CDR | 118.48 mln | 211.80 | -11.00 | -4.94% | 2025-01-22 |
CYFRPLSAT | CPS | 8.72 mln | 14.92 | 0.29 | 1.98% | 2025-01-22 |
DINOPL | DNP | 75.19 mln | 447.90 | 9.90 | 2.26% | 2025-01-22 |
JSW | JSW | 15.12 mln | 22.36 | -0.65 | -2.82% | 2025-01-22 |
KETY | KTY | 22.1 mln | 734.50 | 27.50 | 3.89% | 2025-01-22 |
KGHM | KGH | 56.88 mln | 123.50 | -1.50 | -1.20% | 2025-01-22 |
KRUK | KRU | 15.25 mln | 432.20 | 7.20 | 1.69% | 2025-01-22 |
LPP | LPP | 55.14 mln | 16000.00 | 160.00 | 1.01% | 2025-01-22 |
MBANK | MBK | 15.72 mln | 588.60 | 8.60 | 1.48% | 2025-01-22 |
ORANGEPL | OPL | 6.18 mln | 7.45 | 0.04 | 0.54% | 2025-01-22 |
PEKAO | PEO | 98.94 mln | 153.05 | 3.45 | 2.31% | 2025-01-22 |
PEPCO | PCO | 32.01 mln | 15.28 | 0.08 | 0.49% | 2025-01-22 |
PGE | PGE | 10.19 mln | 6.18 | -0.02 | -0.32% | 2025-01-22 |
PKNORLEN | PKN | 182.9 mln | 52.80 | -0.23 | -0.43% | 2025-01-22 |
PKOBP | PKO | 285.5 mln | 64.98 | 2.80 | 4.50% | 2025-01-22 |
PZU | PZU | 104.93 mln | 50.00 | 0.59 | 1.19% | 2025-01-22 |
SANPL | SPL | 25.88 mln | 492.20 | 8.60 | 1.78% | 2025-01-22 |
64.12 mln 91.96 0.24 0.26% 2025-01-22 |
55.63 mln 26.94 0.19 0.71% 2025-01-22 |
24.7 mln 469.40 7.00 1.51% 2025-01-22 |
118.48 mln 211.80 -11.00 -4.94% 2025-01-22 |
8.72 mln 14.92 0.29 1.98% 2025-01-22 |
75.19 mln 447.90 9.90 2.26% 2025-01-22 |
15.12 mln 22.36 -0.65 -2.82% 2025-01-22 |
22.1 mln 734.50 27.50 3.89% 2025-01-22 |
56.88 mln 123.50 -1.50 -1.20% 2025-01-22 |
15.25 mln 432.20 7.20 1.69% 2025-01-22 |
55.14 mln 16000.00 160.00 1.01% 2025-01-22 |
15.72 mln 588.60 8.60 1.48% 2025-01-22 |
6.18 mln 7.45 0.04 0.54% 2025-01-22 |
98.94 mln 153.05 3.45 2.31% 2025-01-22 |
32.01 mln 15.28 0.08 0.49% 2025-01-22 |
10.19 mln 6.18 -0.02 -0.32% 2025-01-22 |
182.9 mln 52.80 -0.23 -0.43% 2025-01-22 |
285.5 mln 64.98 2.80 4.50% 2025-01-22 |
104.93 mln 50.00 0.59 1.19% 2025-01-22 |
25.88 mln 492.20 8.60 1.78% 2025-01-22 |