Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 498.95 tys. | 102.10 | 0.10 | 0.10% | 09:45:13 |
| ALLEGRO | ALE | 12.04 mln | 31.03 | 0.08 | 0.26% | 09:44:51 |
| BUDIMEX | BDX | 1.65 mln | 611.80 | -0.80 | -0.13% | 09:44:55 |
| CCC | CCC | 8.5 mln | 118.10 | 0.25 | 0.21% | 09:45:09 |
| CDPROJEKT | CDR | 2.95 mln | 254.00 | -0.60 | -0.24% | 09:45:08 |
| DINOPL | DNP | 9.39 mln | 38.93 | 0.30 | 0.78% | 09:45:09 |
| KETY | KTY | 1.33 mln | 966.00 | 8.50 | 0.89% | 09:45:09 |
| KGHM | KGH | 52.1 mln | 233.00 | 7.90 | 3.51% | 09:45:00 |
| KRUK | KRU | 1.44 mln | 466.60 | 1.90 | 0.41% | 09:44:46 |
| LPP | LPP | 4.22 mln | 17145.00 | 200.00 | 1.18% | 09:44:49 |
| MBANK | MBK | 860.32 tys. | 1010.00 | 3.00 | 0.30% | 09:44:46 |
| ORANGEPL | OPL | 582.16 tys. | 9.72 | 0.01 | 0.12% | 09:45:09 |
| PEKAO | PEO | 3.96 mln | 197.95 | -0.05 | -0.03% | 09:45:05 |
| PEPCO | PCO | 1.8 mln | 28.01 | 0.16 | 0.57% | 09:44:46 |
| PGE | PGE | 5.41 mln | 8.64 | 0.03 | 0.33% | 09:45:08 |
| PKNORLEN | PKN | 7.45 mln | 91.93 | 0.26 | 0.28% | 09:45:10 |
| PKOBP | PKO | 8.14 mln | 77.76 | 0.10 | 0.13% | 09:45:08 |
| PZU | PZU | 4.27 mln | 63.18 | -0.06 | -0.09% | 09:45:12 |
| SANPL | SPL | 3.17 mln | 483.80 | 1.80 | 0.37% | 09:45:05 |
| ZABKA | ZAB | 1.98 mln | 22.65 | 0.23 | 1.03% | 09:45:13 |
498.95 tys. 102.10 0.10 0.10% 09:45:13 |
12.04 mln 31.03 0.08 0.26% 09:44:51 |
1.65 mln 611.80 -0.80 -0.13% 09:44:55 |
8.5 mln 118.10 0.25 0.21% 09:45:09 |
2.95 mln 254.00 -0.60 -0.24% 09:45:08 |
9.39 mln 38.93 0.30 0.78% 09:45:09 |
1.33 mln 966.00 8.50 0.89% 09:45:09 |
52.1 mln 233.00 7.90 3.51% 09:45:00 |
1.44 mln 466.60 1.90 0.41% 09:44:46 |
4.22 mln 17145.00 200.00 1.18% 09:44:49 |
860.32 tys. 1010.00 3.00 0.30% 09:44:46 |
582.16 tys. 9.72 0.01 0.12% 09:45:09 |
3.96 mln 197.95 -0.05 -0.03% 09:45:05 |
1.8 mln 28.01 0.16 0.57% 09:44:46 |
5.41 mln 8.64 0.03 0.33% 09:45:08 |
7.45 mln 91.93 0.26 0.28% 09:45:10 |
8.14 mln 77.76 0.10 0.13% 09:45:08 |
4.27 mln 63.18 -0.06 -0.09% 09:45:12 |
3.17 mln 483.80 1.80 0.37% 09:45:05 |
1.98 mln 22.65 0.23 1.03% 09:45:13 |