Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 58.53 mln | 107.70 | 2.15 | 2.04% | 2025-12-11 |
| ALLEGRO | ALE | 144.88 mln | 31.61 | 0.41 | 1.30% | 2025-12-11 |
| BUDIMEX | BDX | 38.66 mln | 627.40 | -1.60 | -0.25% | 2025-12-11 |
| CCC | CCC | 46.37 mln | 120.30 | -0.75 | -0.62% | 2025-12-11 |
| CDPROJEKT | CDR | 62.57 mln | 253.00 | 7.60 | 3.10% | 2025-12-11 |
| DINOPL | DNP | 73.98 mln | 39.66 | -0.59 | -1.47% | 2025-12-11 |
| KETY | KTY | 7.7 mln | 939.50 | -6.00 | -0.63% | 2025-12-11 |
| KGHM | KGH | 156.09 mln | 245.00 | 3.50 | 1.45% | 2025-12-11 |
| KRUK | KRU | 13.99 mln | 476.70 | 3.00 | 0.63% | 2025-12-11 |
| LPP | LPP | 81.57 mln | 17450.00 | 635.00 | 3.78% | 2025-12-11 |
| MBANK | MBK | 22.72 mln | 1014.50 | 4.50 | 0.45% | 2025-12-11 |
| ORANGEPL | OPL | 5.14 mln | 9.93 | 0.13 | 1.33% | 2025-12-11 |
| PEKAO | PEO | 159 mln | 207.00 | 3.60 | 1.77% | 2025-12-11 |
| PEPCO | PCO | 24.05 mln | 28.55 | 0.70 | 2.51% | 2025-12-11 |
| PGE | PGE | 22.12 mln | 8.71 | 0.08 | 0.90% | 2025-12-11 |
| PKNORLEN | PKN | 160.7 mln | 94.38 | 1.51 | 1.63% | 2025-12-11 |
| PKOBP | PKO | 213.24 mln | 81.38 | 0.88 | 1.09% | 2025-12-11 |
| PZU | PZU | 99.51 mln | 65.10 | 0.60 | 0.93% | 2025-12-11 |
| SANPL | SPL | 80.28 mln | 511.60 | 14.10 | 2.83% | 2025-12-11 |
| ZABKA | ZAB | 61.07 mln | 22.25 | 0.16 | 0.72% | 2025-12-11 |
58.53 mln 107.70 2.15 2.04% 2025-12-11 |
144.88 mln 31.61 0.41 1.30% 2025-12-11 |
38.66 mln 627.40 -1.60 -0.25% 2025-12-11 |
46.37 mln 120.30 -0.75 -0.62% 2025-12-11 |
62.57 mln 253.00 7.60 3.10% 2025-12-11 |
73.98 mln 39.66 -0.59 -1.47% 2025-12-11 |
7.7 mln 939.50 -6.00 -0.63% 2025-12-11 |
156.09 mln 245.00 3.50 1.45% 2025-12-11 |
13.99 mln 476.70 3.00 0.63% 2025-12-11 |
81.57 mln 17450.00 635.00 3.78% 2025-12-11 |
22.72 mln 1014.50 4.50 0.45% 2025-12-11 |
5.14 mln 9.93 0.13 1.33% 2025-12-11 |
159 mln 207.00 3.60 1.77% 2025-12-11 |
24.05 mln 28.55 0.70 2.51% 2025-12-11 |
22.12 mln 8.71 0.08 0.90% 2025-12-11 |
160.7 mln 94.38 1.51 1.63% 2025-12-11 |
213.24 mln 81.38 0.88 1.09% 2025-12-11 |
99.51 mln 65.10 0.60 0.93% 2025-12-11 |
80.28 mln 511.60 14.10 2.83% 2025-12-11 |
61.07 mln 22.25 0.16 0.72% 2025-12-11 |