Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVITA | NVT | 14 tys. | 97.40 | -0.80 | -0.81% | 2025-12-18 |
| NTCAPITAL | NTC | 111.7 tys. | 0.42 | -0.01 | -3.02% | 2025-12-18 |
| NTTSYSTEM | NTT | 52.2 tys. | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| ODLEWNIE | ODL | 25.15 tys. | 10.25 | 0.33 | 3.33% | 2025-12-18 |
| OEX | OEX | 3.48 tys. | 53.60 | -0.40 | -0.74% | 2024-08-08 |
| ONDE | OND | 182.18 tys. | 8.42 | 0.06 | 0.72% | 2025-12-18 |
| ONESANO | ONO | 4.52 tys. | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| OPONEO.PL | OPN | 1.43 mln | 86.00 | 0.60 | 0.70% | 2025-12-18 |
| OPTEAM | OPM | 4.3 tys. | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| ORANGEPL | OPL | 6.17 mln | 9.69 | 0.05 | 0.54% | 2025-12-18 |
| ORCOGROUP | OPG | 3.26 tys. | 4.48 | 0.38 | 9.27% | 2025-12-17 |
| ORZBIALY | OBL | 5.37 tys. | 34.20 | -0.20 | -0.58% | 2025-12-18 |
| OTLOG | OTS | 109.3 tys. | 11.00 | 0.78 | 7.63% | 2025-12-18 |
| OTMUCHOW | OTM | 116.56 | 4.50 | -0.16 | -3.43% | 2025-12-18 |
| PANOVA | NVA | 4.86 tys. | 15.80 | 0.20 | 1.28% | 2025-12-18 |
| PASSUS | PAS | 134.85 tys. | 91.80 | -0.20 | -0.22% | 2025-12-18 |
| PATENTUS | PAT | 1.43 tys. | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| PBG | PBG | 17.61 tys. | 0.02 | 0.00 | 5.88% | 2024-09-25 |
| PBSFINANSE | PBF | 434 | 0.62 | 0.01 | 1.64% | 2025-12-18 |
| PCCEXOL | PCX | 166.02 tys. | 2.22 | -0.01 | -0.45% | 2025-12-18 |
| PCCROKITA | PCR | 513.87 tys. | 62.50 | 0.20 | 0.32% | 2025-12-18 |
| PCFGROUP | PCF | 351.96 tys. | 3.23 | 0.31 | 10.62% | 2025-12-18 |
| PEKABEX | PBX | 227.93 tys. | 11.25 | -0.10 | -0.88% | 2025-12-18 |
| PEKAO | PEO | 133.89 mln | 205.00 | 1.20 | 0.59% | 2025-12-18 |
| PEP | PEP | 193.27 tys. | 55.80 | -0.60 | -1.06% | 2025-12-18 |
| PEPCO | PCO | 42.89 mln | 28.31 | 0.69 | 2.50% | 2025-12-18 |
| PEPEES | PPS | 16.11 tys. | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| PGE | PGE | 47.03 mln | 8.68 | -0.34 | -3.81% | 2025-12-18 |
| PGFGROUP | PGV | 38.17 tys. | 0.51 | 0.01 | 2.41% | 2025-12-18 |
| PHARMENA | PHR | 38.92 tys. | 2.71 | -0.21 | -7.19% | 2025-12-18 |
| PHN | PHN | 23.55 tys. | 9.54 | -0.04 | -0.42% | 2025-12-18 |
| PHOTON | PEN | 88.93 tys. | 1.79 | 0.02 | 1.13% | 2025-12-18 |
| PJPMAKRUM | PJP | 50.34 tys. | 14.05 | 0.45 | 3.31% | 2025-12-18 |
| PKNORLEN | PKN | 184.16 mln | 92.35 | 0.02 | 0.02% | 2025-12-18 |
| PKOBP | PKO | 196.04 mln | 83.74 | 1.20 | 1.45% | 2025-12-18 |
| PKPCARGO | PKP | 4 mln | 12.76 | -0.25 | -1.92% | 2025-12-18 |
| PLAYWAY | PLW | 1.25 mln | 247.50 | 5.50 | 2.27% | 2025-12-18 |
| PLAZACNTR | PLZ | 8.76 tys. | 2.28 | -0.01 | -0.22% | 2025-12-18 |
| PMPG | PGM | 11.24 tys. | 1.79 | 0.03 | 1.70% | 2025-12-18 |
| POLICE | PCE | 159.32 tys. | 6.88 | -0.28 | -3.91% | 2025-12-18 |
| POLIMEXMS | PXM | 7.36 mln | 8.04 | -0.05 | -0.62% | 2025-12-18 |
| POLTREG | PTG | 60.85 tys. | 25.60 | -0.40 | -1.54% | 2025-12-18 |
| POLWAX | PWX | 39.99 tys. | 1.15 | -0.05 | -4.17% | 2025-12-18 |
| PRAGMAINK | PRI | 47.1 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| PRIMETECH | PTH | 33.59 tys. | 0.27 | -0.13 | -32.50% | 2024-03-27 |
| PROCHEM | PRM | 3.95 tys. | 21.90 | -0.20 | -0.90% | 2025-12-18 |
| PROTEKTOR | PRT | 134.11 tys. | 1.10 | -0.02 | -1.79% | 2025-12-18 |
| PTWP | PTW | 1.24 tys. | 140.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| PULAWY | ZAP | 107.51 tys. | 50.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| PURE | PUR | 79.03 tys. | 3.75 | -0.04 | -1.00% | 2025-12-18 |
14 tys. 97.40 -0.80 -0.81% 2025-12-18 |
111.7 tys. 0.42 -0.01 -3.02% 2025-12-18 |
52.2 tys. 8.88 0.00 0.00% 2025-12-18 |
25.15 tys. 10.25 0.33 3.33% 2025-12-18 |
3.48 tys. 53.60 -0.40 -0.74% 2024-08-08 |
182.18 tys. 8.42 0.06 0.72% 2025-12-18 |
4.52 tys. 0.80 0.00 0.00% 2025-12-18 |
1.43 mln 86.00 0.60 0.70% 2025-12-18 |
4.3 tys. 3.14 0.00 0.00% 2025-12-18 |
6.17 mln 9.69 0.05 0.54% 2025-12-18 |
3.26 tys. 4.48 0.38 9.27% 2025-12-17 |
5.37 tys. 34.20 -0.20 -0.58% 2025-12-18 |
109.3 tys. 11.00 0.78 7.63% 2025-12-18 |
116.56 4.50 -0.16 -3.43% 2025-12-18 |
4.86 tys. 15.80 0.20 1.28% 2025-12-18 |
134.85 tys. 91.80 -0.20 -0.22% 2025-12-18 |
1.43 tys. 3.24 0.00 0.00% 2025-12-18 |
17.61 tys. 0.02 0.00 5.88% 2024-09-25 |
434 0.62 0.01 1.64% 2025-12-18 |
166.02 tys. 2.22 -0.01 -0.45% 2025-12-18 |
513.87 tys. 62.50 0.20 0.32% 2025-12-18 |
351.96 tys. 3.23 0.31 10.62% 2025-12-18 |
227.93 tys. 11.25 -0.10 -0.88% 2025-12-18 |
133.89 mln 205.00 1.20 0.59% 2025-12-18 |
193.27 tys. 55.80 -0.60 -1.06% 2025-12-18 |
42.89 mln 28.31 0.69 2.50% 2025-12-18 |
16.11 tys. 0.91 0.00 0.00% 2025-12-18 |
47.03 mln 8.68 -0.34 -3.81% 2025-12-18 |
38.17 tys. 0.51 0.01 2.41% 2025-12-18 |
38.92 tys. 2.71 -0.21 -7.19% 2025-12-18 |
23.55 tys. 9.54 -0.04 -0.42% 2025-12-18 |
88.93 tys. 1.79 0.02 1.13% 2025-12-18 |
50.34 tys. 14.05 0.45 3.31% 2025-12-18 |
184.16 mln 92.35 0.02 0.02% 2025-12-18 |
196.04 mln 83.74 1.20 1.45% 2025-12-18 |
4 mln 12.76 -0.25 -1.92% 2025-12-18 |
1.25 mln 247.50 5.50 2.27% 2025-12-18 |
8.76 tys. 2.28 -0.01 -0.22% 2025-12-18 |
11.24 tys. 1.79 0.03 1.70% 2025-12-18 |
159.32 tys. 6.88 -0.28 -3.91% 2025-12-18 |
7.36 mln 8.04 -0.05 -0.62% 2025-12-18 |
60.85 tys. 25.60 -0.40 -1.54% 2025-12-18 |
39.99 tys. 1.15 -0.05 -4.17% 2025-12-18 |
47.1 3.14 0.00 0.00% 2025-12-18 |
33.59 tys. 0.27 -0.13 -32.50% 2024-03-27 |
3.95 tys. 21.90 -0.20 -0.90% 2025-12-18 |
134.11 tys. 1.10 -0.02 -1.79% 2025-12-18 |
1.24 tys. 140.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
107.51 tys. 50.80 0.00 0.00% 2025-12-18 |
79.03 tys. 3.75 -0.04 -1.00% 2025-12-18 |