Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 11B | 2.09 mln | 169.60 | -3.40 | -1.97% | 2025-11-07 |
| ABPL | ABE | 260.59 tys. | 96.50 | 0.50 | 0.52% | 2025-11-07 |
| AMREST | EAT | 988.48 tys. | 14.40 | -0.06 | -0.41% | 2025-11-07 |
| ASBIS | ASB | 2.66 mln | 28.88 | -0.34 | -1.16% | 2025-11-07 |
| ASSECOPOL | ACP | 22.56 mln | 193.60 | -6.30 | -3.15% | 2025-11-07 |
| ASSECOSEE | ASE | 249.64 tys. | 66.90 | -0.10 | -0.15% | 2025-11-07 |
| AUTOPARTN | APR | 1.51 mln | 17.72 | -0.02 | -0.11% | 2025-11-07 |
| BENEFIT | BFT | 13.45 mln | 3060.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-11-07 |
| BNPPPL | BNP | 413.77 tys. | 115.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-11-07 |
| CYBERFLKS | CBF | 3.28 mln | 181.20 | 1.20 | 0.67% | 2025-11-07 |
| CYFRPLSAT | CPS | 7.22 mln | 12.75 | -0.08 | -0.58% | 2025-11-07 |
| DEVELIA | DVL | 705.7 tys. | 8.39 | -0.03 | -0.36% | 2025-11-07 |
| DIAG | DIA | 4.62 mln | 183.50 | -1.70 | -0.92% | 2025-11-07 |
| DOMDEV | DOM | 886.72 tys. | 258.00 | 3.00 | 1.18% | 2025-11-07 |
| ENEA | ENA | 8.14 mln | 22.00 | -0.90 | -3.93% | 2025-11-07 |
| EUROCASH | EUR | 2.07 mln | 7.77 | -0.10 | -1.21% | 2025-11-07 |
| GPW | GPW | 1.82 mln | 61.35 | -0.40 | -0.65% | 2025-11-07 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 2.91 mln | 18.40 | -0.16 | -0.86% | 2025-11-07 |
| GRUPRACUJ | GPP | 214.36 tys. | 57.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-11-07 |
| HANDLOWY | BHW | 1.59 mln | 104.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-11-07 |
| HUUUGE | HUG | 283.23 tys. | 23.40 | -0.60 | -2.50% | 2025-11-07 |
| INGBSK | ING | 986.43 tys. | 323.50 | 2.50 | 0.78% | 2025-11-07 |
| INTERCARS | CAR | 625.34 tys. | 543.00 | -4.00 | -0.73% | 2025-11-07 |
| JSW | JSW | 7.91 mln | 24.85 | -0.55 | -2.17% | 2025-11-07 |
| LUBAWA | LBW | 3.15 mln | 9.91 | -0.38 | -3.65% | 2025-11-07 |
| MILLENNIUM | MIL | 6.18 mln | 15.78 | 0.15 | 0.96% | 2025-11-07 |
| MIRBUD | MRB | 2.57 mln | 13.78 | -0.27 | -1.92% | 2025-11-07 |
| MOBRUK | MBR | 468.16 tys. | 294.00 | -2.00 | -0.68% | 2025-11-07 |
| NEUCA | NEU | 1.3 mln | 801.00 | 11.00 | 1.39% | 2025-11-07 |
| NEWAG | NWG | 874.16 tys. | 94.00 | -1.00 | -1.05% | 2025-11-07 |
| PEP | PEP | 434.87 tys. | 55.80 | -1.80 | -3.12% | 2025-11-07 |
| RAINBOW | RBW | 4.23 mln | 123.00 | -0.60 | -0.49% | 2025-11-07 |
| SYNEKTIK | SNT | 2.38 mln | 263.40 | -2.00 | -0.75% | 2025-11-07 |
| TAURONPE | TPE | 38.53 mln | 10.30 | -0.27 | -2.55% | 2025-11-07 |
| TEXT | TXT | 3.31 mln | 47.70 | -0.52 | -1.08% | 2025-11-07 |
| TSGAMES | TEN | 1.31 mln | 92.00 | 0.10 | 0.11% | 2025-11-07 |
| VERCOM | VRC | 289.68 tys. | 122.60 | -1.60 | -1.29% | 2025-11-07 |
| VOXEL | VOX | 595.72 tys. | 154.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-11-07 |
| WIRTUALNA | WPL | 1.25 mln | 55.20 | -0.40 | -0.72% | 2025-11-07 |
| XTB | XTB | 21.53 mln | 70.02 | -0.42 | -0.60% | 2025-11-07 |
2.09 mln 169.60 -3.40 -1.97% 2025-11-07 |
260.59 tys. 96.50 0.50 0.52% 2025-11-07 |
988.48 tys. 14.40 -0.06 -0.41% 2025-11-07 |
2.66 mln 28.88 -0.34 -1.16% 2025-11-07 |
22.56 mln 193.60 -6.30 -3.15% 2025-11-07 |
249.64 tys. 66.90 -0.10 -0.15% 2025-11-07 |
1.51 mln 17.72 -0.02 -0.11% 2025-11-07 |
13.45 mln 3060.00 0.00 0.00% 2025-11-07 |
413.77 tys. 115.00 0.00 0.00% 2025-11-07 |
3.28 mln 181.20 1.20 0.67% 2025-11-07 |
7.22 mln 12.75 -0.08 -0.58% 2025-11-07 |
705.7 tys. 8.39 -0.03 -0.36% 2025-11-07 |
4.62 mln 183.50 -1.70 -0.92% 2025-11-07 |
886.72 tys. 258.00 3.00 1.18% 2025-11-07 |
8.14 mln 22.00 -0.90 -3.93% 2025-11-07 |
2.07 mln 7.77 -0.10 -1.21% 2025-11-07 |
1.82 mln 61.35 -0.40 -0.65% 2025-11-07 |
2.91 mln 18.40 -0.16 -0.86% 2025-11-07 |
214.36 tys. 57.00 0.00 0.00% 2025-11-07 |
1.59 mln 104.60 0.00 0.00% 2025-11-07 |
283.23 tys. 23.40 -0.60 -2.50% 2025-11-07 |
986.43 tys. 323.50 2.50 0.78% 2025-11-07 |
625.34 tys. 543.00 -4.00 -0.73% 2025-11-07 |
7.91 mln 24.85 -0.55 -2.17% 2025-11-07 |
3.15 mln 9.91 -0.38 -3.65% 2025-11-07 |
6.18 mln 15.78 0.15 0.96% 2025-11-07 |
2.57 mln 13.78 -0.27 -1.92% 2025-11-07 |
468.16 tys. 294.00 -2.00 -0.68% 2025-11-07 |
1.3 mln 801.00 11.00 1.39% 2025-11-07 |
874.16 tys. 94.00 -1.00 -1.05% 2025-11-07 |
434.87 tys. 55.80 -1.80 -3.12% 2025-11-07 |
4.23 mln 123.00 -0.60 -0.49% 2025-11-07 |
2.38 mln 263.40 -2.00 -0.75% 2025-11-07 |
38.53 mln 10.30 -0.27 -2.55% 2025-11-07 |
3.31 mln 47.70 -0.52 -1.08% 2025-11-07 |
1.31 mln 92.00 0.10 0.11% 2025-11-07 |
289.68 tys. 122.60 -1.60 -1.29% 2025-11-07 |
595.72 tys. 154.00 0.00 0.00% 2025-11-07 |
1.25 mln 55.20 -0.40 -0.72% 2025-11-07 |
21.53 mln 70.02 -0.42 -0.60% 2025-11-07 |