Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | PZU | 21.16 mln | 67.78 | 0.92 | 1.38% | 10:35:02 |
| QNATECHNO | QNA | 137.8 | 26.00 | -1.60 | -5.80% | 09:08:42 |
| QUANTUM | QNT | 2.82 tys. | 29.40 | 0.20 | 0.68% | 2025-12-18 |
| QUERCUS | QRS | 36.09 tys. | 12.60 | -0.10 | -0.79% | 10:32:44 |
| RAEN | RAE | 116.3 | 0.49 | -0.01 | -1.71% | 09:26:25 |
| RAFAMET | RAF | 18.29 tys. | 38.60 | 0.80 | 2.12% | 10:01:29 |
| RAINBOW | RBW | 1.76 mln | 148.30 | 1.10 | 0.75% | 10:33:48 |
| RANKPROGR | RNK | 10.38 tys. | 4.66 | -0.04 | -0.75% | 10:18:06 |
| RAWLPLUG | RWL | 11.03 tys. | 12.50 | 0.40 | 3.31% | 10:15:46 |
| REDAN | RDN | 5.63 tys. | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-02 |
| REINHOLD | RHD | 4.76 tys. | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-17 |
| REINO | RNC | 1.04 tys. | 0.83 | 0.05 | 5.77% | 09:31:49 |
| RELPOL | RLP | 21.85 tys. | 5.00 | 0.06 | 1.21% | 10:26:15 |
| REMAK | RMK | 6.07 tys. | 11.05 | 0.00 | 0.00% | 10:25:10 |
| RENDER | RND | 3.4 tys. | 75.00 | 0.00 | 0.00% | 09:55:03 |
| ROPCZYCE | RPC | 82.38 tys. | 22.40 | -0.20 | -0.88% | 10:27:48 |
| RYVU | RVU | 181.27 tys. | 25.20 | -0.10 | -0.40% | 10:34:11 |
| SANOK | SNK | 9.02 tys. | 19.90 | -0.20 | -1.00% | 10:34:48 |
| SANPL | SPL | 9.3 mln | 531.40 | 11.00 | 2.11% | 10:35:02 |
| SANTANDER | SAN | 2.61 tys. | 42.00 | 0.00 | 0.00% | 10:11:30 |
| SANWIL | SNW | 51.27 tys. | 1.24 | 0.01 | 0.40% | 10:15:50 |
| SATIS | STS | 4.89 tys. | 0.30 | 0.01 | 3.10% | 2025-12-18 |
| SCPFL | SCP | 74.23 tys. | 143.40 | 0.80 | 0.56% | 10:13:33 |
| SECOGROUP | SWG | 30.8 | 30.80 | 0.20 | 0.65% | 09:08:01 |
| SEKO | SEK | 4.12 tys. | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 10:10:51 |
| SELENAFM | SEL | 28.11 tys. | 52.40 | 1.60 | 3.15% | 10:28:58 |
| SELVITA | SLV | 133.07 tys. | 42.00 | 0.10 | 0.24% | 10:32:54 |
| SERINUS | SEN | 451.15 tys. | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 2025-05-19 |
| SESCOM | SES | 68.26 tys. | 77.60 | 0.20 | 0.26% | 2024-06-14 |
| SFINKS | SFS | 364.66 | 0.37 | -0.01 | -2.89% | 10:33:27 |
| SHOPER | SHO | 172.09 tys. | 52.00 | 0.20 | 0.39% | 10:33:43 |
| SILVAIR-REGS | SVRS | 51.71 tys. | 9.00 | -0.75 | -7.69% | 10:26:06 |
| SILVANO | SFG | 121.25 | 4.85 | -0.14 | -2.81% | 09:00:05 |
| SIMFABRIC | SIM | 3.81 tys. | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 10:20:37 |
| SKARBIEC | SKH | 96.6 | 32.20 | 0.00 | 0.00% | 09:30:37 |
| SKYLINE | SKL | 127.6 | 1.45 | 0.01 | 0.69% | 2025-12-08 |
| SNIEZKA | SKA | 2.79 tys. | 82.00 | -0.20 | -0.24% | 09:00:03 |
| SNTVERSE | SVE | 26.97 tys. | 3.60 | 0.03 | 0.84% | 10:19:47 |
| SOHODEV | SHD | 20.11 tys. | 0.31 | 0.00 | 0.65% | 2025-12-18 |
| SONEL | SON | 1.5 tys. | 15.20 | 0.10 | 0.66% | 10:32:49 |
| SOPHARMA | SPH | 26.6 tys. | 12.75 | -0.25 | -1.92% | 2025-07-22 |
| SPYROSOFT | SPR | 11.47 tys. | 574.00 | 4.00 | 0.70% | 10:34:11 |
| STALEXP | STX | 108.03 tys. | 3.15 | 0.01 | 0.16% | 10:34:59 |
| STALPROD | STP | 2.12 tys. | 237.00 | 2.00 | 0.85% | 09:20:54 |
| STALPROFI | STF | 12.2 tys. | 7.78 | 0.06 | 0.78% | 10:08:22 |
| STAPORKOW | ZUK | 6.84 tys. | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 10:17:51 |
| STARHEDGE | SHG | 284 | 0.28 | 0.00 | -0.70% | 2025-12-18 |
| SUNEX | SNX | 49.98 tys. | 3.60 | -0.09 | -2.44% | 10:32:55 |
| SYGNITY | SGN | 36.89 tys. | 92.80 | 0.00 | 0.00% | 10:30:53 |
| SYNEKTIK | SNT | 2.87 mln | 258.60 | -0.60 | -0.23% | 10:35:01 |
21.16 mln 67.78 0.92 1.38% 10:35:02 |
137.8 26.00 -1.60 -5.80% 09:08:42 |
2.82 tys. 29.40 0.20 0.68% 2025-12-18 |
36.09 tys. 12.60 -0.10 -0.79% 10:32:44 |
116.3 0.49 -0.01 -1.71% 09:26:25 |
18.29 tys. 38.60 0.80 2.12% 10:01:29 |
1.76 mln 148.30 1.10 0.75% 10:33:48 |
10.38 tys. 4.66 -0.04 -0.75% 10:18:06 |
11.03 tys. 12.50 0.40 3.31% 10:15:46 |
5.63 tys. 0.05 0.00 0.00% 2025-05-02 |
4.76 tys. 0.06 0.00 0.00% 2025-12-17 |
1.04 tys. 0.83 0.05 5.77% 09:31:49 |
21.85 tys. 5.00 0.06 1.21% 10:26:15 |
6.07 tys. 11.05 0.00 0.00% 10:25:10 |
3.4 tys. 75.00 0.00 0.00% 09:55:03 |
82.38 tys. 22.40 -0.20 -0.88% 10:27:48 |
181.27 tys. 25.20 -0.10 -0.40% 10:34:11 |
9.02 tys. 19.90 -0.20 -1.00% 10:34:48 |
9.3 mln 531.40 11.00 2.11% 10:35:02 |
2.61 tys. 42.00 0.00 0.00% 10:11:30 |
51.27 tys. 1.24 0.01 0.40% 10:15:50 |
4.89 tys. 0.30 0.01 3.10% 2025-12-18 |
74.23 tys. 143.40 0.80 0.56% 10:13:33 |
30.8 30.80 0.20 0.65% 09:08:01 |
4.12 tys. 8.62 0.00 0.00% 10:10:51 |
28.11 tys. 52.40 1.60 3.15% 10:28:58 |
133.07 tys. 42.00 0.10 0.24% 10:32:54 |
451.15 tys. 0.71 -0.01 -1.39% 2025-05-19 |
68.26 tys. 77.60 0.20 0.26% 2024-06-14 |
364.66 0.37 -0.01 -2.89% 10:33:27 |
172.09 tys. 52.00 0.20 0.39% 10:33:43 |
51.71 tys. 9.00 -0.75 -7.69% 10:26:06 |
121.25 4.85 -0.14 -2.81% 09:00:05 |
3.81 tys. 1.52 0.00 0.00% 10:20:37 |
96.6 32.20 0.00 0.00% 09:30:37 |
127.6 1.45 0.01 0.69% 2025-12-08 |
2.79 tys. 82.00 -0.20 -0.24% 09:00:03 |
26.97 tys. 3.60 0.03 0.84% 10:19:47 |
20.11 tys. 0.31 0.00 0.65% 2025-12-18 |
1.5 tys. 15.20 0.10 0.66% 10:32:49 |
26.6 tys. 12.75 -0.25 -1.92% 2025-07-22 |
11.47 tys. 574.00 4.00 0.70% 10:34:11 |
108.03 tys. 3.15 0.01 0.16% 10:34:59 |
2.12 tys. 237.00 2.00 0.85% 09:20:54 |
12.2 tys. 7.78 0.06 0.78% 10:08:22 |
6.84 tys. 4.70 0.00 0.00% 10:17:51 |
284 0.28 0.00 -0.70% 2025-12-18 |
49.98 tys. 3.60 -0.09 -2.44% 10:32:55 |
36.89 tys. 92.80 0.00 0.00% 10:30:53 |
2.87 mln 258.60 -0.60 -0.23% 10:35:01 |