Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPAAZOTY | ATT | 5.06 mln | 16.98 | -0.31 | -1.79% | 2025-12-18 |
| GRUPRACUJ | GPP | 404.51 tys. | 49.80 | -0.70 | -1.39% | 2025-12-18 |
| GTC | GTC | 26.7 tys. | 3.12 | -0.01 | -0.32% | 2025-12-18 |
| HANDLOWY | BHW | 1.87 mln | 100.80 | -0.20 | -0.20% | 2025-12-18 |
| HARPER | HRP | 18.28 tys. | 5.58 | -0.16 | -2.79% | 2025-12-18 |
| HELIO | HEL | 14.39 tys. | 32.40 | -1.00 | -2.99% | 2025-12-18 |
| HERKULES | HRS | 14.08 tys. | 1.25 | 0.02 | 1.21% | 2025-12-18 |
| HUUUGE | HUG | 446.7 tys. | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| HYDROTOR | HDR | 29.77 tys. | 13.75 | -0.35 | -2.48% | 2025-12-18 |
| IBSM | IBS | 206 | 68.80 | -0.20 | -0.29% | 2025-12-18 |
| IDMSA | IDM | 1.16 tys. | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 2025-12-18 |
| IFIRMA | IFI | 116.22 tys. | 30.55 | 0.85 | 2.86% | 2025-12-18 |
| IFSA | IFR | 155.97 tys. | 0.57 | 0.10 | 20.84% | 2025-12-18 |
| IMCOMPANY | IMC | 44.51 tys. | 27.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| IMMOBILE | GKI | 86.57 tys. | 3.43 | 0.07 | 2.08% | 2025-12-18 |
| IMPERIO | IMP | 3 tys. | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| IMS | IMS | 56.07 tys. | 2.73 | -0.08 | -2.85% | 2025-12-18 |
| INC | INC | 39.13 tys. | 1.50 | 0.01 | 0.67% | 2025-12-18 |
| INGBSK | ING | 4.43 mln | 334.00 | 8.00 | 2.45% | 2025-12-18 |
| INPRO | INP | 348 | 8.70 | 0.05 | 0.58% | 2025-12-18 |
| INSTALKRK | INK | 28.12 tys. | 35.60 | 0.30 | 0.85% | 2025-12-18 |
| INTERBUD | ITB | 2.07 tys. | 2.00 | -0.02 | -0.99% | 2025-12-18 |
| INTERCARS | CAR | 2.12 mln | 538.00 | -1.00 | -0.19% | 2025-12-18 |
| INTERSPPL | IPO | 11.28 tys. | 0.47 | 0.00 | 0.43% | 2025-12-18 |
| INTROL | INL | 28.16 tys. | 7.56 | 0.10 | 1.34% | 2025-12-18 |
| IPOPEMA | IPE | 39.88 tys. | 3.69 | -0.06 | -1.60% | 2025-12-18 |
| IZOBLOK | IZB | 2.23 tys. | 24.20 | -0.20 | -0.82% | 2025-12-18 |
| IZOLACJA | IZO | 21.19 tys. | 4.00 | -0.20 | -4.76% | 2025-12-18 |
| IZOSTAL | IZS | 34.92 tys. | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| JRH | JRH | 15.55 tys. | 4.76 | 0.07 | 1.49% | 2025-12-18 |
| JSW | JSW | 9.63 mln | 21.39 | -0.03 | -0.14% | 2025-12-18 |
| JWWINVEST | JWW | 515.7 | 3.09 | 0.02 | 0.65% | 2025-12-18 |
| KCI | KCI | 11.35 tys. | 0.91 | 0.00 | 0.22% | 2025-12-18 |
| KERNEL | KER | 227.89 tys. | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| KETY | KTY | 31.88 mln | 896.00 | -20.00 | -2.18% | 2025-12-18 |
| KGHM | KGH | 212.23 mln | 256.30 | -3.30 | -1.27% | 2025-12-18 |
| KGL | KGL | 360.7 | 11.20 | -0.10 | -0.88% | 2025-12-18 |
| KINOPOL | KPL | 199.3 tys. | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| KOGENERA | KGN | 59.33 tys. | 62.90 | 0.40 | 0.64% | 2025-12-18 |
| KOMPAP | KMP | 10.56 tys. | 23.00 | -0.40 | -1.71% | 2025-12-18 |
| KOMPUTRON | KOM | 36 tys. | 6.70 | -0.14 | -2.05% | 2025-12-18 |
| KPPD | KPD | 3.49 tys. | 19.70 | -0.30 | -1.50% | 2025-12-18 |
| KRAKCHEM | KCH | 18.95 tys. | 0.43 | -0.02 | -3.40% | 2025-12-18 |
| KREDYTIN | KRI | 31.33 tys. | 17.35 | 0.30 | 1.76% | 2025-03-26 |
| KRKA | KRK | 25.69 tys. | 824.00 | -10.00 | -1.20% | 2025-12-18 |
| KRUK | KRU | 23.67 mln | 479.70 | -0.20 | -0.04% | 2025-12-18 |
| KRVITAMIN | KVT | 140.11 tys. | 10.30 | 0.05 | 0.49% | 2025-12-18 |
| KSGAGRO | KSG | 20.94 tys. | 3.90 | -0.06 | -1.52% | 2025-12-18 |
| LARQ | LRQ | 12.15 tys. | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| LENA | LEN | 104.97 tys. | 2.60 | -0.04 | -1.52% | 2025-12-18 |
5.06 mln 16.98 -0.31 -1.79% 2025-12-18 |
404.51 tys. 49.80 -0.70 -1.39% 2025-12-18 |
26.7 tys. 3.12 -0.01 -0.32% 2025-12-18 |
1.87 mln 100.80 -0.20 -0.20% 2025-12-18 |
18.28 tys. 5.58 -0.16 -2.79% 2025-12-18 |
14.39 tys. 32.40 -1.00 -2.99% 2025-12-18 |
14.08 tys. 1.25 0.02 1.21% 2025-12-18 |
446.7 tys. 24.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
29.77 tys. 13.75 -0.35 -2.48% 2025-12-18 |
206 68.80 -0.20 -0.29% 2025-12-18 |
1.16 tys. 0.50 -0.01 -1.96% 2025-12-18 |
116.22 tys. 30.55 0.85 2.86% 2025-12-18 |
155.97 tys. 0.57 0.10 20.84% 2025-12-18 |
44.51 tys. 27.70 0.00 0.00% 2025-12-18 |
86.57 tys. 3.43 0.07 2.08% 2025-12-18 |
3 tys. 1.30 0.00 0.00% 2025-12-18 |
56.07 tys. 2.73 -0.08 -2.85% 2025-12-18 |
39.13 tys. 1.50 0.01 0.67% 2025-12-18 |
4.43 mln 334.00 8.00 2.45% 2025-12-18 |
348 8.70 0.05 0.58% 2025-12-18 |
28.12 tys. 35.60 0.30 0.85% 2025-12-18 |
2.07 tys. 2.00 -0.02 -0.99% 2025-12-18 |
2.12 mln 538.00 -1.00 -0.19% 2025-12-18 |
11.28 tys. 0.47 0.00 0.43% 2025-12-18 |
28.16 tys. 7.56 0.10 1.34% 2025-12-18 |
39.88 tys. 3.69 -0.06 -1.60% 2025-12-18 |
2.23 tys. 24.20 -0.20 -0.82% 2025-12-18 |
21.19 tys. 4.00 -0.20 -4.76% 2025-12-18 |
34.92 tys. 3.19 0.00 0.00% 2025-12-18 |
15.55 tys. 4.76 0.07 1.49% 2025-12-18 |
9.63 mln 21.39 -0.03 -0.14% 2025-12-18 |
515.7 3.09 0.02 0.65% 2025-12-18 |
11.35 tys. 0.91 0.00 0.22% 2025-12-18 |
227.89 tys. 21.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
31.88 mln 896.00 -20.00 -2.18% 2025-12-18 |
212.23 mln 256.30 -3.30 -1.27% 2025-12-18 |
360.7 11.20 -0.10 -0.88% 2025-12-18 |
199.3 tys. 21.10 0.00 0.00% 2025-12-18 |
59.33 tys. 62.90 0.40 0.64% 2025-12-18 |
10.56 tys. 23.00 -0.40 -1.71% 2025-12-18 |
36 tys. 6.70 -0.14 -2.05% 2025-12-18 |
3.49 tys. 19.70 -0.30 -1.50% 2025-12-18 |
18.95 tys. 0.43 -0.02 -3.40% 2025-12-18 |
31.33 tys. 17.35 0.30 1.76% 2025-03-26 |
25.69 tys. 824.00 -10.00 -1.20% 2025-12-18 |
23.67 mln 479.70 -0.20 -0.04% 2025-12-18 |
140.11 tys. 10.30 0.05 0.49% 2025-12-18 |
20.94 tys. 3.90 -0.06 -1.52% 2025-12-18 |
12.15 tys. 1.71 0.00 0.00% 2025-12-18 |
104.97 tys. 2.60 -0.04 -1.52% 2025-12-18 |