Notowania giełdowe kontraktów
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE WIG20 (FW20) | 981.61 mln | 2386.00 | 35.00 | 1.49% | 2025-01-22 |
FUTURE mWIG40 (FW40) | 4.28 mln | 6600.00 | 48.00 | 0.73% | 2025-01-22 |
FUTURE WIG.GAMES5 (FGMS) | 76.9 tys. | 15380.00 | -20.00 | -0.13% | 2024-09-25 |
FUTURE WIG.MS-BAS (FBAS) | 47.26 tys. | 11773.00 | -97.00 | -0.82% | 2025-01-22 |
FUTURE WIG.MS-FIN (FFIN) | 97.51 tys. | 16252.00 | 89.00 | 1.06% | 2025-01-21 |
981.61 mln 2386.00 35.00 1.49% 2025-01-22 |
4.28 mln 6600.00 48.00 0.73% 2025-01-22 |
76.9 tys. 15380.00 -20.00 -0.13% 2024-09-25 |
47.26 tys. 11773.00 -97.00 -0.82% 2025-01-22 |
97.51 tys. 16252.00 89.00 1.06% 2025-01-21 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE CHF (FCHF) | 40.56 tys. | 4.49 | -0.03 | -0.70% | 2025-01-22 |
FUTURE EUR (FEUR) | 258.84 tys. | 4.24 | -0.02 | -0.54% | 2025-01-22 |
FUTURE GBP (FGBP) | 15.06 tys. | 5.01 | -0.02 | -0.61% | 2025-01-22 |
FUTURE USD (FUSD) | 488.27 tys. | 4.06 | -0.03 | -0.71% | 2025-01-22 |
40.56 tys. 4.49 -0.03 -0.70% 2025-01-22 |
258.84 tys. 4.24 -0.02 -0.54% 2025-01-22 |
15.06 tys. 5.01 -0.02 -0.61% 2025-01-22 |
488.27 tys. 4.06 -0.03 -0.71% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE 11BIT (F11B) | 33.6 tys. | 176.51 | 1.12 | 0.64% | 2025-01-22 |
FUTURE ALIOR (FALR) | 1.12 mln | 92.38 | 0.18 | 0.20% | 2025-01-22 |
FUTURE ALLEGRO (FALE) | 195.6 tys. | 27.20 | 0.06 | 0.22% | 2025-01-22 |
FUTURE AMREST (FEAT) | 1.62 tys. | 16.24 | -0.10 | -0.61% | 2025-01-21 |
FUTURE ASBIS (FASB) | 23.46 tys. | 20.37 | 0.99 | 5.11% | 2025-01-22 |
FUTURE ASSECOPOL (FACP) | 19.87 tys. | 99.92 | 1.92 | 1.43% | 2025-01-22 |
FUTURE AUTOPARTN (FAPR) | 2.03 tys. | 20.31 | 0.33 | 1.65% | 2025-01-07 |
FUTURE BOGDANKA (FLWB) | 11.58 tys. | 22.90 | -0.50 | -2.56% | 2025-01-22 |
FUTURE BUDIMEX (FBDX) | 33.12 tys. | 471.00 | -10.00 | -2.08% | 2025-01-22 |
FUTURE CCC (FCCC) | 3.4 mln | 179.33 | -3.67 | -2.01% | 2025-01-22 |
FUTURE CDPROJEKT (FCDR) | 13.35 mln | 213.00 | -9.90 | -4.44% | 2025-01-22 |
FUTURE CYFRPLSAT (FCPS) | 409.14 tys. | 15.00 | 0.13 | 0.87% | 2025-01-22 |
FUTURE DINOPL (FDNP) | 3.08 mln | 451.47 | 12.29 | 2.80% | 2025-01-22 |
FUTURE DOMDEV (FDOM) | 40.31 tys. | 195.96 | 4.66 | 2.44% | 2025-01-22 |
FUTURE ENEA (FENA) | 13.75 tys. | 13.75 | 0.17 | 1.25% | 2025-01-20 |
FUTURE EUROCASH (FEUH) | 45.5 tys. | 8.29 | 0.10 | 1.27% | 2025-01-22 |
FUTURE GPW (FGPW) | 12.62 tys. | 41.96 | -0.04 | -0.10% | 2025-01-22 |
FUTURE GRUPAAZOTY (FATT) | 210.55 tys. | 22.15 | 1.07 | 5.06% | 2025-01-22 |
FUTURE INGBSK (FING) | 54.37 tys. | 273.58 | 6.32 | 2.56% | 2025-01-20 |
FUTURE INTERCARS (FCAR) | 21.04 tys. | 524.00 | -1.00 | -0.19% | 2025-01-02 |
FUTURE JSW (FJSW) | 1.18 mln | 22.46 | -0.67 | -2.88% | 2025-01-22 |
FUTURE KETY (FKTY) | 138.38 tys. | 735.00 | 27.00 | 3.81% | 2025-01-22 |
FUTURE KGHM (FKGH) | 5.19 mln | 124.50 | -1.85 | -1.46% | 2025-01-22 |
FUTURE KRUK (FKRU) | 17.13 tys. | 428.65 | 3.85 | 0.92% | 2025-01-22 |
FUTURE LPP (FLPP) | 354.4 tys. | 16147.99 | 147.99 | 0.77% | 2025-01-22 |
FUTURE MABION (FMAB) | 2.76 tys. | 9.20 | -0.36 | -3.78% | 2025-01-22 |
FUTURE MBANK (FMBK) | 29.76 tys. | 597.00 | 17.29 | 2.64% | 2025-01-22 |
FUTURE MILLENNIUM (FMIL) | 149.21 tys. | 10.00 | 0.27 | 2.76% | 2025-01-22 |
FUTURE ORANGEPL (FOPL) | 150.24 tys. | 7.50 | 0.02 | 0.29% | 2025-01-22 |
FUTURE PEKAO (FPEO) | 2.93 mln | 153.52 | 2.93 | 1.95% | 2025-01-22 |
FUTURE PEPCO (FPCO) | 236.65 tys. | 15.44 | -0.03 | -0.19% | 2025-01-22 |
FUTURE PGE (FPGE) | 856.27 tys. | 6.23 | -0.05 | -0.72% | 2025-01-22 |
FUTURE PKNORLEN (FPKN) | 2.88 mln | 53.50 | -0.10 | -0.19% | 2025-01-22 |
FUTURE PKOBP (FPKO) | 7.97 mln | 65.10 | 2.62 | 4.19% | 2025-01-22 |
FUTURE PKPCARGO (FPKP) | 30.58 tys. | 15.21 | -0.27 | -1.76% | 2025-01-22 |
FUTURE POLIMEXMS (FPXM) | 2.7 tys. | 2.70 | -0.05 | -1.89% | 2025-01-22 |
FUTURE PZU (FPZU) | 780.02 tys. | 50.10 | 0.31 | 0.62% | 2025-01-22 |
FUTURE SANPL (FSPL) | 4.95 tys. | 495.00 | 15.80 | 3.30% | 2025-01-22 |
FUTURE SNTVERSE (FSVE) | 13.85 tys. | 4.62 | 0.19 | 4.38% | 2024-12-30 |
FUTURE TAURONPE (FTPE) | 92.76 tys. | 4.04 | 0.00 | 0.10% | 2025-01-22 |
FUTURE TSGAMES (FTEN) | 10.27 tys. | 79.55 | 2.45 | 3.18% | 2025-01-22 |
FUTURE XTB (FXTB) | 116.07 tys. | 77.31 | -0.69 | -0.88% | 2025-01-22 |
FUTURE ZABKA (FZAB) | 492.2 tys. | 24.30 | 0.41 | 1.73% | 2025-01-22 |
33.6 tys. 176.51 1.12 0.64% 2025-01-22 |
1.12 mln 92.38 0.18 0.20% 2025-01-22 |
195.6 tys. 27.20 0.06 0.22% 2025-01-22 |
1.62 tys. 16.24 -0.10 -0.61% 2025-01-21 |
23.46 tys. 20.37 0.99 5.11% 2025-01-22 |
19.87 tys. 99.92 1.92 1.43% 2025-01-22 |
2.03 tys. 20.31 0.33 1.65% 2025-01-07 |
11.58 tys. 22.90 -0.50 -2.56% 2025-01-22 |
33.12 tys. 471.00 -10.00 -2.08% 2025-01-22 |
3.4 mln 179.33 -3.67 -2.01% 2025-01-22 |
13.35 mln 213.00 -9.90 -4.44% 2025-01-22 |
409.14 tys. 15.00 0.13 0.87% 2025-01-22 |
3.08 mln 451.47 12.29 2.80% 2025-01-22 |
40.31 tys. 195.96 4.66 2.44% 2025-01-22 |
13.75 tys. 13.75 0.17 1.25% 2025-01-20 |
45.5 tys. 8.29 0.10 1.27% 2025-01-22 |
12.62 tys. 41.96 -0.04 -0.10% 2025-01-22 |
210.55 tys. 22.15 1.07 5.06% 2025-01-22 |
54.37 tys. 273.58 6.32 2.56% 2025-01-20 |
21.04 tys. 524.00 -1.00 -0.19% 2025-01-02 |
1.18 mln 22.46 -0.67 -2.88% 2025-01-22 |
138.38 tys. 735.00 27.00 3.81% 2025-01-22 |
5.19 mln 124.50 -1.85 -1.46% 2025-01-22 |
17.13 tys. 428.65 3.85 0.92% 2025-01-22 |
354.4 tys. 16147.99 147.99 0.77% 2025-01-22 |
2.76 tys. 9.20 -0.36 -3.78% 2025-01-22 |
29.76 tys. 597.00 17.29 2.64% 2025-01-22 |
149.21 tys. 10.00 0.27 2.76% 2025-01-22 |
150.24 tys. 7.50 0.02 0.29% 2025-01-22 |
2.93 mln 153.52 2.93 1.95% 2025-01-22 |
236.65 tys. 15.44 -0.03 -0.19% 2025-01-22 |
856.27 tys. 6.23 -0.05 -0.72% 2025-01-22 |
2.88 mln 53.50 -0.10 -0.19% 2025-01-22 |
7.97 mln 65.10 2.62 4.19% 2025-01-22 |
30.58 tys. 15.21 -0.27 -1.76% 2025-01-22 |
2.7 tys. 2.70 -0.05 -1.89% 2025-01-22 |
780.02 tys. 50.10 0.31 0.62% 2025-01-22 |
4.95 tys. 495.00 15.80 3.30% 2025-01-22 |
13.85 tys. 4.62 0.19 4.38% 2024-12-30 |
92.76 tys. 4.04 0.00 0.10% 2025-01-22 |
10.27 tys. 79.55 2.45 3.18% 2025-01-22 |
116.07 tys. 77.31 -0.69 -0.88% 2025-01-22 |
492.2 tys. 24.30 0.41 1.73% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FW20H2520 | 981.61 mln | 2386.00 | 35.00 | 1.49% | 2025-01-22 |
FW20M2520 | 19.06 mln | 2385.00 | 40.00 | 1.71% | 2025-01-22 |
FW20U2520 | 4.83 mln | 2368.00 | 42.00 | 1.81% | 2025-01-22 |
FW20Z2520 | 1.23 mln | 2381.00 | 34.00 | 1.45% | 2025-01-22 |
981.61 mln 2386.00 35.00 1.49% 2025-01-22 |
19.06 mln 2385.00 40.00 1.71% 2025-01-22 |
4.83 mln 2368.00 42.00 1.81% 2025-01-22 |
1.23 mln 2381.00 34.00 1.45% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FW40H25 | 4.28 mln | 6600.00 | 48.00 | 0.73% | 2025-01-22 |
FW40M25 | 66.16 tys. | 6616.00 | 40.00 | 0.61% | 2025-01-22 |
FW40U25 | 128.33 tys. | 6414.00 | 262.00 | 4.26% | 2025-01-03 |
4.28 mln 6600.00 48.00 0.73% 2025-01-22 |
66.16 tys. 6616.00 40.00 0.61% 2025-01-22 |
128.33 tys. 6414.00 262.00 4.26% 2025-01-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCHFG25 | 40.56 tys. | 4.49 | -0.03 | -0.70% | 2025-01-22 |
FCHFH25 | 1.43 mln | 4.51 | -0.03 | -0.61% | 2025-01-22 |
FCHFM25 | 289.13 tys. | 4.58 | -0.03 | -0.69% | 2025-01-22 |
FCHFU25 | 4.64 tys. | 4.64 | -0.04 | -0.81% | 2025-01-22 |
FCHFZ25 | 4.71 tys. | 4.71 | -0.03 | -0.71% | 2025-01-22 |
40.56 tys. 4.49 -0.03 -0.70% 2025-01-22 |
1.43 mln 4.51 -0.03 -0.61% 2025-01-22 |
289.13 tys. 4.58 -0.03 -0.69% 2025-01-22 |
4.64 tys. 4.64 -0.04 -0.81% 2025-01-22 |
4.71 tys. 4.71 -0.03 -0.71% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEURG25 | 258.84 tys. | 4.24 | -0.02 | -0.54% | 2025-01-22 |
FEURH25 | 11.81 mln | 4.25 | -0.02 | -0.58% | 2025-01-22 |
FEURM25 | 193.03 tys. | 4.28 | -0.02 | -0.55% | 2025-01-22 |
FEURU25 | 190.32 tys. | 4.32 | -0.02 | -0.56% | 2025-01-22 |
FEURZ25 | 178.82 tys. | 4.35 | -0.03 | -0.64% | 2025-01-22 |
258.84 tys. 4.24 -0.02 -0.54% 2025-01-22 |
11.81 mln 4.25 -0.02 -0.58% 2025-01-22 |
193.03 tys. 4.28 -0.02 -0.55% 2025-01-22 |
190.32 tys. 4.32 -0.02 -0.56% 2025-01-22 |
178.82 tys. 4.35 -0.03 -0.64% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUSDG25 | 488.27 tys. | 4.06 | -0.03 | -0.71% | 2025-01-22 |
FUSDH25 | 26.15 mln | 4.06 | -0.03 | -0.76% | 2025-01-22 |
FUSDJ25 | 1.24 mln | 4.13 | -0.03 | -1.31% | 2025-01-20 |
FUSDM25 | 764.84 tys. | 4.08 | -0.03 | -0.76% | 2025-01-22 |
FUSDU25 | 1.57 mln | 4.10 | -0.02 | -0.71% | 2025-01-22 |
FUSDZ25 | 358.02 tys. | 4.11 | -0.03 | -0.78% | 2025-01-22 |
488.27 tys. 4.06 -0.03 -0.71% 2025-01-22 |
26.15 mln 4.06 -0.03 -0.76% 2025-01-22 |
1.24 mln 4.13 -0.03 -1.31% 2025-01-20 |
764.84 tys. 4.08 -0.03 -0.76% 2025-01-22 |
1.57 mln 4.10 -0.02 -0.71% 2025-01-22 |
358.02 tys. 4.11 -0.03 -0.78% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGBPG25 | 15.06 tys. | 5.01 | -0.02 | -0.61% | 2025-01-22 |
FGBPH25 | 487.02 tys. | 5.01 | -0.03 | -0.61% | 2025-01-22 |
FGBPM25 | 5.06 tys. | 5.06 | -0.01 | -0.18% | 2025-01-20 |
FGBPU25 | 5.1 tys. | 5.10 | 0.00 | 0.05% | 2025-01-16 |
FGBPZ25 | 152.02 tys. | 5.06 | -0.03 | -0.63% | 2025-01-22 |
15.06 tys. 5.01 -0.02 -0.61% 2025-01-22 |
487.02 tys. 5.01 -0.03 -0.61% 2025-01-22 |
5.06 tys. 5.06 -0.01 -0.18% 2025-01-20 |
5.1 tys. 5.10 0.00 0.05% 2025-01-16 |
152.02 tys. 5.06 -0.03 -0.63% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
F11BH25 | 33.6 tys. | 176.51 | 1.12 | 0.64% | 2025-01-22 |
F11BM25 | 1.79 tys. | 179.00 | 2.00 | 1.13% | 2025-01-22 |
33.6 tys. 176.51 1.12 0.64% 2025-01-22 |
1.79 tys. 179.00 2.00 1.13% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FACPH25 | 19.87 tys. | 99.92 | 1.92 | 1.43% | 2025-01-22 |
FACPM25 | 19.2 tys. | 96.50 | 3.60 | 3.88% | 2024-12-30 |
19.87 tys. 99.92 1.92 1.43% 2025-01-22 |
19.2 tys. 96.50 3.60 3.88% 2024-12-30 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FALEH25 | 195.6 tys. | 27.20 | 0.06 | 0.22% | 2025-01-22 |
FALEM25 | 2.78 tys. | 27.82 | 0.20 | 0.72% | 2025-01-17 |
FALEU25 | 10.69 tys. | 26.52 | 0.54 | 2.06% | 2025-01-14 |
195.6 tys. 27.20 0.06 0.22% 2025-01-22 |
2.78 tys. 27.82 0.20 0.72% 2025-01-17 |
10.69 tys. 26.52 0.54 2.06% 2025-01-14 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FALRH25 | 1.12 mln | 92.38 | 0.18 | 0.20% | 2025-01-22 |
FALRM25 | 53.65 tys. | 89.00 | 1.00 | 1.14% | 2025-01-22 |
FALRU25 | 26.95 tys. | 89.98 | 1.73 | 0.85% | 2025-01-22 |
1.12 mln 92.38 0.18 0.20% 2025-01-22 |
53.65 tys. 89.00 1.00 1.14% 2025-01-22 |
26.95 tys. 89.98 1.73 0.85% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FAPRH25 | 2.03 tys. | 20.31 | 0.33 | 1.65% | 2025-01-07 |
2.03 tys. 20.31 0.33 1.65% 2025-01-07 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FASBH25 | 23.46 tys. | 20.37 | 0.99 | 5.11% | 2025-01-22 |
FASBM25 | 38.54 tys. | 19.37 | 0.83 | 4.45% | 2024-11-06 |
23.46 tys. 20.37 0.99 5.11% 2025-01-22 |
38.54 tys. 19.37 0.83 4.45% 2024-11-06 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FATTH25 | 210.55 tys. | 22.15 | 1.07 | 5.06% | 2025-01-22 |
FATTM25 | 9.84 tys. | 19.67 | 0.29 | 1.49% | 2025-01-10 |
210.55 tys. 22.15 1.07 5.06% 2025-01-22 |
9.84 tys. 19.67 0.29 1.49% 2025-01-10 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FBASH25 | 47.26 tys. | 11773.00 | -97.00 | -0.82% | 2025-01-22 |
FBASM25 | 22.39 tys. | 11196.00 | 64.00 | 0.57% | 2024-12-20 |
47.26 tys. 11773.00 -97.00 -0.82% 2025-01-22 |
22.39 tys. 11196.00 64.00 0.57% 2024-12-20 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FBDXH25 | 33.12 tys. | 471.00 | -10.00 | -2.08% | 2025-01-22 |
FBDXM25 | 13.35 tys. | 445.00 | 9.65 | 2.22% | 2024-12-18 |
33.12 tys. 471.00 -10.00 -2.08% 2025-01-22 |
13.35 tys. 445.00 9.65 2.22% 2024-12-18 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCARH25 | 21.04 tys. | 524.00 | -1.00 | -0.19% | 2025-01-02 |
21.04 tys. 524.00 -1.00 -0.19% 2025-01-02 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCCCH25 | 3.4 mln | 179.33 | -3.67 | -2.01% | 2025-01-22 |
FCCCM25 | 19.4 tys. | 194.00 | -2.95 | -1.50% | 2025-01-07 |
FCCCU25 | 18.8 tys. | 187.96 | -1.14 | -0.60% | 2025-01-17 |
3.4 mln 179.33 -3.67 -2.01% 2025-01-22 |
19.4 tys. 194.00 -2.95 -1.50% 2025-01-07 |
18.8 tys. 187.96 -1.14 -0.60% 2025-01-17 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCDRH25 | 13.35 mln | 213.00 | -9.90 | -4.44% | 2025-01-22 |
FCDRM25 | 109.21 tys. | 214.10 | -10.42 | -4.64% | 2025-01-22 |
FCDRU25 | 22.62 tys. | 226.21 | 2.66 | 1.19% | 2025-01-21 |
13.35 mln 213.00 -9.90 -4.44% 2025-01-22 |
109.21 tys. 214.10 -10.42 -4.64% 2025-01-22 |
22.62 tys. 226.21 2.66 1.19% 2025-01-21 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCPSH25 | 409.14 tys. | 15.00 | 0.13 | 0.87% | 2025-01-22 |
FCPSM25 | 16.92 tys. | 15.38 | 0.10 | 0.67% | 2025-01-22 |
FCPSU25 | 1.55 tys. | 15.54 | 0.64 | 4.30% | 2025-01-20 |
409.14 tys. 15.00 0.13 0.87% 2025-01-22 |
16.92 tys. 15.38 0.10 0.67% 2025-01-22 |
1.55 tys. 15.54 0.64 4.30% 2025-01-20 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FDNPH25 | 3.08 mln | 451.47 | 12.29 | 2.80% | 2025-01-22 |
FDNPM25 | 179.89 tys. | 453.85 | 10.96 | 2.47% | 2025-01-22 |
FDNPU25 | 44.5 tys. | 445.00 | 3.00 | 0.68% | 2025-01-17 |
3.08 mln 451.47 12.29 2.80% 2025-01-22 |
179.89 tys. 453.85 10.96 2.47% 2025-01-22 |
44.5 tys. 445.00 3.00 0.68% 2025-01-17 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FDOMH25 | 40.31 tys. | 195.96 | 4.66 | 2.44% | 2025-01-22 |
FDOMM25 | 19.9 tys. | 193.00 | 3.03 | 1.59% | 2024-12-23 |
40.31 tys. 195.96 4.66 2.44% 2025-01-22 |
19.9 tys. 193.00 3.03 1.59% 2024-12-23 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEATH25 | 1.62 tys. | 16.24 | -0.10 | -0.61% | 2025-01-21 |
FEATM25 | 3.88 tys. | 19.40 | -0.74 | -3.69% | 2024-12-17 |
1.62 tys. 16.24 -0.10 -0.61% 2025-01-21 |
3.88 tys. 19.40 -0.74 -3.69% 2024-12-17 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FENAH25 | 13.75 tys. | 13.75 | 0.17 | 1.25% | 2025-01-20 |
FENAM25 | 304.43 tys. | 11.65 | -0.35 | -2.89% | 2024-11-29 |
FENAU25 | 79.24 tys. | 13.21 | -0.41 | -2.98% | 2025-01-20 |
13.75 tys. 13.75 0.17 1.25% 2025-01-20 |
304.43 tys. 11.65 -0.35 -2.89% 2024-11-29 |
79.24 tys. 13.21 -0.41 -2.98% 2025-01-20 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEUHH25 | 45.5 tys. | 8.29 | 0.10 | 1.27% | 2025-01-22 |
FEUHM25 | 850.9 | 8.51 | 0.12 | 1.38% | 2025-01-22 |
FEUHU25 | 7.84 tys. | 7.84 | -0.22 | -2.72% | 2025-01-21 |
45.5 tys. 8.29 0.10 1.27% 2025-01-22 |
850.9 8.51 0.12 1.38% 2025-01-22 |
7.84 tys. 7.84 -0.22 -2.72% 2025-01-21 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FFINH25 | 97.51 tys. | 16252.00 | 89.00 | 1.06% | 2025-01-21 |
FFINM25 | 166.15 tys. | 16615.00 | 448.00 | 2.77% | 2025-01-22 |
FFINU25 | 156.31 tys. | 15631.00 | -130.00 | -0.87% | 2025-01-07 |
97.51 tys. 16252.00 89.00 1.06% 2025-01-21 |
166.15 tys. 16615.00 448.00 2.77% 2025-01-22 |
156.31 tys. 15631.00 -130.00 -0.87% 2025-01-07 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGMSH25 | 153.18 tys. | 15321.00 | 109.00 | 0.72% | 2024-09-25 |
FGMSU25 | 80.27 tys. | 16054.00 | 102.00 | 0.64% | 2025-01-22 |
153.18 tys. 15321.00 109.00 0.72% 2024-09-25 |
80.27 tys. 16054.00 102.00 0.64% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGPWH25 | 12.62 tys. | 41.96 | -0.04 | -0.10% | 2025-01-22 |
FGPWM25 | 21 tys. | 42.00 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 |
FGPWU25 | 11.87 tys. | 40.55 | 1.05 | 2.66% | 2025-01-22 |
12.62 tys. 41.96 -0.04 -0.10% 2025-01-22 |
21 tys. 42.00 0.00 0.00% 2024-12-20 |
11.87 tys. 40.55 1.05 2.66% 2025-01-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FINGH25 | 54.37 tys. | 273.58 | 6.32 | 2.56% | 2025-01-20 |
FINGM25 | 25.34 tys. | 253.37 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
FINGU25 | 78.15 tys. | 260.33 | -9.99 | -3.70% | 2025-01-14 |
54.37 tys. 273.58 6.32 2.56% 2025-01-20 |
25.34 tys. 253.37 0.00 0.00% 2025-01-22 |
78.15 tys. 260.33 -9.99 -3.70% 2025-01-14 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FJSWH25 | 1.18 mln | 22.46 | -0.67 | -2.88% | 2025-01-22 |
FJSWM25 | 2.37 tys. | 23.70 | -0.30 | -1.25% | 2025-01-21 |
FJSWU25 | 2.28 tys. | 22.79 | 0.97 | 4.43% | 2025-01-03 |
1.18 mln 22.46 -0.67 -2.88% 2025-01-22 |
2.37 tys. 23.70 -0.30 -1.25% 2025-01-21 |
2.28 tys. 22.79 0.97 4.43% 2025-01-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKGHH25 | 5.19 mln | 124.50 | -1.85 | -1.46% | 2025-01-22 |
FKGHM25 | 38.1 tys. | 126.80 | -1.30 | -1.01% | 2025-01-22 |
FKGHU25 | 12.02 tys. | 120.16 | -0.47 | -0.39% | 2025-01-03 |
5.19 mln 124.50 -1.85 -1.46% 2025-01-22 |
38.1 tys. 126.80 -1.30 -1.01% 2025-01-22 |
12.02 tys. 120.16 -0.47 -0.39% 2025-01-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKRUH25 | 17.13 tys. | 428.65 | 3.85 | 0.92% | 2025-01-22 |
FKRUM25 | 33.72 tys. | 420.00 | -10.00 | -2.33% | 2025-01-17 |
17.13 tys. 428.65 3.85 0.92% 2025-01-22 |
33.72 tys. 420.00 -10.00 -2.33% 2025-01-17 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKTYH25 | 138.38 tys. | 735.00 | 27.00 | 3.81% | 2025-01-22 |
FKTYM25 | 73.15 tys. | 731.50 | -7.97 | -1.08% | 2024-11-26 |
138.38 tys. 735.00 27.00 3.81% 2025-01-22 |
73.15 tys. 731.50 -7.97 -1.08% 2024-11-26 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FLPPH25 | 354.4 tys. | 16147.99 | 147.99 | 0.77% | 2025-01-22 |
FLPPM25 | 49.92 tys. | 16650.40 | 350.40 | 2.15% | 2024-12-18 |
354.4 tys. 16147.99 147.99 0.77% 2025-01-22 |
49.92 tys. 16650.40 350.40 2.15% 2024-12-18 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FLWBH25 | 11.58 tys. | 22.90 | -0.50 | -2.56% | 2025-01-22 |
FLWBM25 | 22.3 tys. | 22.31 | 0.04 | 0.17% | 2025-01-13 |
FLWBU25 | 2.11 tys. | 21.13 | 0.73 | 3.56% | 2025-01-13 |
11.58 tys. 22.90 -0.50 -2.56% 2025-01-22 |
22.3 tys. 22.31 0.04 0.17% 2025-01-13 |
2.11 tys. 21.13 0.73 3.56% 2025-01-13 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FMABH25 | 2.76 tys. | 9.20 | -0.36 | -3.78% | 2025-01-22 |
