Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 43.55 tys. | 2.67 | 0.03 | 1.14% | 2025-04-25 |
08OCTAVA | 08N | 2.67 | 0.89 | -0.01 | -1.11% | 2025-04-25 |
11BIT | 11B | 3.14 mln | 214.20 | 4.40 | 2.10% | 2025-04-25 |
3RGAMES | 3RG | 1.41 mln | 0.80 | 0.07 | 9.29% | 2025-04-25 |
4MASS | 4MS | 287.58 tys. | 5.91 | -0.01 | -0.17% | 2025-04-25 |
ABPL | ABE | 482.13 tys. | 97.60 | -2.20 | -2.20% | 2025-04-25 |
ACAUTOGAZ | ACG | 16.14 tys. | 32.00 | -0.30 | -0.93% | 2025-04-25 |
ACTION | ACT | 148.59 tys. | 20.75 | 0.10 | 0.48% | 2025-04-25 |
ADIUVO | ADV | 122.19 tys. | 1.12 | 0.03 | 2.28% | 2025-04-25 |
AGORA | AGO | 57.91 tys. | 10.05 | 0.19 | 1.93% | 2025-04-25 |
AGROTON | AGT | 22 tys. | 5.48 | 0.04 | 0.74% | 2025-04-25 |
AIGAMES | ALG | 9.19 tys. | 0.97 | -0.01 | -1.02% | 2025-04-25 |
AILLERON | ALL | 155.86 tys. | 22.05 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-25 |
AIRWAY | AWM | 78.47 tys. | 0.27 | 0.00 | -1.11% | 2025-04-25 |
ALIOR | ALR | 65.04 mln | 107.20 | -5.10 | -4.54% | 2025-04-25 |
ALLEGRO | ALE | 121.42 mln | 33.23 | -0.60 | -1.76% | 2025-04-25 |
ALTA | AAT | 9.38 tys. | 2.11 | -0.02 | -0.94% | 2025-04-25 |
ALTUS | ALI | 16.52 tys. | 2.50 | 0.05 | 2.04% | 2025-04-25 |
AMBRA | AMB | 395.73 tys. | 21.20 | -0.30 | -1.40% | 2025-04-25 |
AMICA | AMC | 149.03 tys. | 62.90 | 1.50 | 2.44% | 2025-04-25 |
AMPLI | APL | 101.23 | 0.96 | -0.10 | -9.05% | 2025-04-22 |
AMREST | EAT | 888.78 tys. | 17.28 | 0.48 | 2.86% | 2025-04-25 |
ANSWEAR | ANR | 289.04 tys. | 28.30 | -0.60 | -2.08% | 2025-04-25 |
APATOR | APT | 413.28 tys. | 18.80 | 0.30 | 1.62% | 2025-04-25 |
APLISENS | APN | 10.93 tys. | 19.35 | -0.10 | -0.51% | 2025-04-25 |
APSENERGY | APE | 94.34 tys. | 3.19 | -0.07 | -2.15% | 2025-04-25 |
ARCHICOM | ARH | 38.07 tys. | 41.90 | -0.30 | -0.71% | 2025-04-25 |
ARCTIC | ATC | 630.55 tys. | 15.30 | -0.08 | -0.52% | 2025-04-25 |
ARTIFEX | ART | 71.01 tys. | 15.62 | -0.36 | -2.25% | 2025-04-25 |
ASBIS | ASB | 2.4 mln | 26.40 | -0.22 | -0.83% | 2025-04-25 |
ASSECOBS | ABS | 83.02 tys. | 83.00 | 0.20 | 0.24% | 2025-04-25 |
ASSECOPOL | ACP | 15.87 mln | 154.00 | 2.00 | 1.32% | 2025-04-25 |
ASSECOSEE | ASE | 4.51 mln | 57.40 | -1.70 | -2.88% | 2025-04-25 |
ASTARTA | AST | 765.3 tys. | 51.90 | 0.20 | 0.39% | 2025-04-25 |
ATAL | 1AT | 121.9 tys. | 61.10 | -0.10 | -0.16% | 2025-04-25 |
ATENDE | ATD | 41.61 tys. | 3.02 | -0.12 | -3.82% | 2025-04-25 |
ATLANTAPL | ATP | 11.09 tys. | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-25 |
ATLANTIS | ATS | 26.73 tys. | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-25 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
ATMGRUPA | ATG | 36.66 tys. | 3.85 | -0.03 | -0.77% | 2025-04-25 |
ATREM | ATR | 82.7 tys. | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-25 |
AUTOPARTN | APR | 8.31 mln | 19.64 | 0.82 | 4.36% | 2025-04-25 |
BBIDEV | BBD | 3.06 tys. | 5.60 | 0.15 | 2.75% | 2025-04-25 |
BEDZIN | BDZ | 8.71 mln | 49.20 | 10.90 | 28.46% | 2025-04-25 |
BENEFIT | BFT | 11.58 mln | 3165.00 | -5.00 | -0.16% | 2025-04-25 |
BEST | BST | 29.22 tys. | 30.00 | -0.20 | -0.66% | 2025-04-25 |
BETACOM | BCM | 16.72 tys. | 4.36 | 0.10 | 2.35% | 2025-04-25 |
BIGCHEESE | BCS | 34.33 tys. | 12.22 | -0.04 | -0.33% | 2025-04-25 |
BIOCELTIX | BCX | 1.07 mln | 115.20 | 0.20 | 0.17% | 2025-04-25 |
43.55 tys. 2.67 0.03 1.14% 2025-04-25 |
2.67 0.89 -0.01 -1.11% 2025-04-25 |
3.14 mln 214.20 4.40 2.10% 2025-04-25 |
1.41 mln 0.80 0.07 9.29% 2025-04-25 |
287.58 tys. 5.91 -0.01 -0.17% 2025-04-25 |
482.13 tys. 97.60 -2.20 -2.20% 2025-04-25 |
16.14 tys. 32.00 -0.30 -0.93% 2025-04-25 |
148.59 tys. 20.75 0.10 0.48% 2025-04-25 |
122.19 tys. 1.12 0.03 2.28% 2025-04-25 |
57.91 tys. 10.05 0.19 1.93% 2025-04-25 |
22 tys. 5.48 0.04 0.74% 2025-04-25 |
9.19 tys. 0.97 -0.01 -1.02% 2025-04-25 |
155.86 tys. 22.05 0.00 0.00% 2025-04-25 |
78.47 tys. 0.27 0.00 -1.11% 2025-04-25 |
65.04 mln 107.20 -5.10 -4.54% 2025-04-25 |
121.42 mln 33.23 -0.60 -1.76% 2025-04-25 |
9.38 tys. 2.11 -0.02 -0.94% 2025-04-25 |
16.52 tys. 2.50 0.05 2.04% 2025-04-25 |
395.73 tys. 21.20 -0.30 -1.40% 2025-04-25 |
149.03 tys. 62.90 1.50 2.44% 2025-04-25 |
101.23 0.96 -0.10 -9.05% 2025-04-22 |
888.78 tys. 17.28 0.48 2.86% 2025-04-25 |
289.04 tys. 28.30 -0.60 -2.08% 2025-04-25 |
413.28 tys. 18.80 0.30 1.62% 2025-04-25 |
10.93 tys. 19.35 -0.10 -0.51% 2025-04-25 |
94.34 tys. 3.19 -0.07 -2.15% 2025-04-25 |
38.07 tys. 41.90 -0.30 -0.71% 2025-04-25 |
630.55 tys. 15.30 -0.08 -0.52% 2025-04-25 |
71.01 tys. 15.62 -0.36 -2.25% 2025-04-25 |
2.4 mln 26.40 -0.22 -0.83% 2025-04-25 |
83.02 tys. 83.00 0.20 0.24% 2025-04-25 |
15.87 mln 154.00 2.00 1.32% 2025-04-25 |
4.51 mln 57.40 -1.70 -2.88% 2025-04-25 |
765.3 tys. 51.90 0.20 0.39% 2025-04-25 |
121.9 tys. 61.10 -0.10 -0.16% 2025-04-25 |
41.61 tys. 3.02 -0.12 -3.82% 2025-04-25 |
11.09 tys. 17.60 0.00 0.00% 2025-04-25 |
26.73 tys. 2.00 0.00 0.00% 2025-04-25 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
36.66 tys. 3.85 -0.03 -0.77% 2025-04-25 |
82.7 tys. 24.80 0.00 0.00% 2025-04-25 |
8.31 mln 19.64 0.82 4.36% 2025-04-25 |
3.06 tys. 5.60 0.15 2.75% 2025-04-25 |
8.71 mln 49.20 10.90 28.46% 2025-04-25 |
11.58 mln 3165.00 -5.00 -0.16% 2025-04-25 |
29.22 tys. 30.00 -0.20 -0.66% 2025-04-25 |
16.72 tys. 4.36 0.10 2.35% 2025-04-25 |
34.33 tys. 12.22 -0.04 -0.33% 2025-04-25 |
1.07 mln 115.20 0.20 0.17% 2025-04-25 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona