Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 9.73 mln | 108.55 | -0.05 | -0.05% | 18:00:16 |
| ALLEGRO | ALE | 217.86 mln | 30.54 | 0.09 | 0.30% | 18:00:16 |
| BUDIMEX | BDX | 14.64 mln | 644.80 | 17.80 | 2.84% | 18:00:16 |
| CCC | CCC | 53.38 mln | 120.00 | -1.00 | -0.83% | 18:00:16 |
| CDPROJEKT | CDR | 63.1 mln | 242.70 | 2.40 | 1.00% | 18:00:16 |
| DINOPL | DNP | 69.51 mln | 40.79 | 0.29 | 0.72% | 18:00:16 |
| KETY | KTY | 31.88 mln | 896.00 | -20.00 | -2.18% | 18:00:16 |
| KGHM | KGH | 212.23 mln | 256.30 | -3.30 | -1.27% | 18:00:16 |
| KRUK | KRU | 23.67 mln | 479.70 | -0.20 | -0.04% | 18:00:16 |
| LPP | LPP | 86.45 mln | 21180.00 | 170.00 | 0.81% | 18:00:16 |
| MBANK | MBK | 50.12 mln | 1023.50 | 12.00 | 1.19% | 18:00:16 |
| ORANGEPL | OPL | 6.17 mln | 9.69 | 0.05 | 0.54% | 18:00:16 |
| PEKAO | PEO | 133.89 mln | 205.00 | 1.20 | 0.59% | 18:00:16 |
| PEPCO | PCO | 42.89 mln | 28.31 | 0.69 | 2.50% | 18:00:16 |
| PGE | PGE | 47.03 mln | 8.68 | -0.34 | -3.81% | 18:00:16 |
| PKNORLEN | PKN | 184.16 mln | 92.35 | 0.02 | 0.02% | 18:00:16 |
| PKOBP | PKO | 196.04 mln | 83.74 | 1.20 | 1.45% | 18:00:16 |
| PZU | PZU | 76.6 mln | 66.86 | -0.06 | -0.09% | 18:00:16 |
| SANPL | SPL | 55.7 mln | 520.40 | -3.40 | -0.65% | 18:00:16 |
| ZABKA | ZAB | 95.29 mln | 23.15 | 0.43 | 1.89% | 18:00:16 |
9.73 mln 108.55 -0.05 -0.05% 18:00:16 |
217.86 mln 30.54 0.09 0.30% 18:00:16 |
14.64 mln 644.80 17.80 2.84% 18:00:16 |
53.38 mln 120.00 -1.00 -0.83% 18:00:16 |
63.1 mln 242.70 2.40 1.00% 18:00:16 |
69.51 mln 40.79 0.29 0.72% 18:00:16 |
31.88 mln 896.00 -20.00 -2.18% 18:00:16 |
212.23 mln 256.30 -3.30 -1.27% 18:00:16 |
23.67 mln 479.70 -0.20 -0.04% 18:00:16 |
86.45 mln 21180.00 170.00 0.81% 18:00:16 |
50.12 mln 1023.50 12.00 1.19% 18:00:16 |
6.17 mln 9.69 0.05 0.54% 18:00:16 |
133.89 mln 205.00 1.20 0.59% 18:00:16 |
42.89 mln 28.31 0.69 2.50% 18:00:16 |
47.03 mln 8.68 -0.34 -3.81% 18:00:16 |
184.16 mln 92.35 0.02 0.02% 18:00:16 |
196.04 mln 83.74 1.20 1.45% 18:00:16 |
76.6 mln 66.86 -0.06 -0.09% 18:00:16 |
55.7 mln 520.40 -3.40 -0.65% 18:00:16 |
95.29 mln 23.15 0.43 1.89% 18:00:16 |