Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTEX | LTX | 24.57 tys. | 6.72 | -0.08 | -1.18% | 2025-12-18 |
| LESS | LES | 2.58 tys. | 0.23 | 0.00 | 1.35% | 2025-12-18 |
| LIBET | LBT | 3.61 tys. | 1.46 | -0.05 | -2.99% | 2025-12-18 |
| LOKUM | LKD | 259 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| LPP | LPP | 86.45 mln | 21180.00 | 170.00 | 0.81% | 2025-12-18 |
| LSISOFT | LSI | 1.49 tys. | 29.80 | 0.20 | 0.68% | 2025-12-18 |
| LUBAWA | LBW | 3.77 mln | 7.50 | 0.01 | 0.13% | 2025-12-18 |
| MABION | MAB | 695 tys. | 6.85 | -0.20 | -2.84% | 2025-12-18 |
| MAKARONPL | MAK | 25.56 tys. | 22.05 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MANGATA | MGT | 110.67 tys. | 59.00 | -1.60 | -2.64% | 2025-12-18 |
| MANYDEV | MAN | 2.62 tys. | 0.62 | -0.01 | -2.22% | 2025-10-01 |
| MARVIPOL | MVP | 37.97 tys. | 8.60 | 0.10 | 1.18% | 2025-12-18 |
| MAXCOM | MXC | 2.79 tys. | 4.55 | -0.01 | -0.22% | 2025-12-18 |
| MBANK | MBK | 50.12 mln | 1023.50 | 12.00 | 1.19% | 2025-12-18 |
| MBWS | MBW | 912 | 11.40 | -0.15 | -1.30% | 2025-12-18 |
| MCI | MCI | 95.61 tys. | 27.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MCR | MCR | 106.99 tys. | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MDIENERGIA | MDI | 9.62 tys. | 0.83 | -0.04 | -4.38% | 2025-12-18 |
| MEDICALG | MDG | 515.53 tys. | 32.95 | 0.20 | 0.61% | 2025-12-18 |
| MEDINICE | ICE | 437.58 tys. | 15.98 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MEGARON | MEG | 284.2 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MENNICA | MNC | 410.59 tys. | 46.30 | -3.60 | -7.21% | 2025-12-18 |
| MERCATOR | MRC | 845.22 tys. | 38.25 | 0.45 | 1.19% | 2025-12-18 |
| MEXPOLSKA | MEX | 13.38 tys. | 3.53 | 0.01 | 0.28% | 2025-12-18 |
| MFO | MFO | 116.52 tys. | 35.10 | -1.10 | -3.04% | 2025-12-18 |
| MILKILAND | MLK | 93.12 tys. | 1.82 | -0.05 | -2.41% | 2025-12-18 |
| MILLENNIUM | MIL | 8.47 mln | 16.09 | 0.12 | 0.75% | 2025-12-18 |
| MIRACULUM | MIR | 9.98 tys. | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MIRBUD | MRB | 1.8 mln | 14.49 | 0.37 | 2.62% | 2025-12-18 |
| MLPGROUP | MLG | 1.34 mln | 98.80 | 3.60 | 3.78% | 2025-12-18 |
| MLSYSTEM | MLS | 742.25 tys. | 15.40 | 0.40 | 2.67% | 2025-12-18 |
| MOBRUK | MBR | 1.12 mln | 313.00 | -3.00 | -0.95% | 2025-12-18 |
| MOJ | MOJ | 48.19 tys. | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| MOL | MOL | 69.78 tys. | 31.00 | -0.70 | -2.21% | 2025-12-18 |
| MOLECURE | MOC | 351.17 tys. | 6.50 | -0.35 | -5.11% | 2025-12-18 |
| MONNARI | MON | 69.94 tys. | 6.08 | -0.02 | -0.33% | 2025-12-18 |
| MOSTALPLC | MSP | 27.36 tys. | 14.00 | -0.20 | -1.41% | 2025-12-18 |
| MOSTALWAR | MSW | 253.08 tys. | 8.04 | 0.04 | 0.50% | 2025-12-18 |
| MOSTALZAB | MSZ | 146.28 tys. | 6.44 | -0.05 | -0.77% | 2025-12-18 |
| MOVIEGAMES | MOV | 513.17 tys. | 8.18 | -0.62 | -7.05% | 2025-12-18 |
| MURAPOL | MUR | 942.34 tys. | 37.30 | -0.30 | -0.80% | 2025-12-18 |
| MUZA | MZA | 25.56 tys. | 7.98 | 0.06 | 0.76% | 2025-12-18 |
| MWTRADE | MWT | 1.5 tys. | 3.10 | 0.16 | 5.44% | 2025-12-18 |
| NANOGROUP | NNG | 302.83 tys. | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| NEUCA | NEU | 618.63 tys. | 795.00 | -8.00 | -1.00% | 2025-12-18 |
| NEWAG | NWG | 956.77 tys. | 94.20 | 0.20 | 0.21% | 2025-12-18 |
| NEXITY | NXG | 15.75 tys. | 1.18 | -0.05 | -4.07% | 2025-12-18 |
| NOCTILUCA | NCL | 120.83 tys. | 89.80 | -1.20 | -1.32% | 2025-12-18 |
| NOVATURAS | NTU | 1.66 tys. | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 |
| NOVAVISGR | NVG | 59.5 tys. | 0.92 | -0.02 | -2.34% | 2025-12-18 |
24.57 tys. 6.72 -0.08 -1.18% 2025-12-18 |
2.58 tys. 0.23 0.00 1.35% 2025-12-18 |
3.61 tys. 1.46 -0.05 -2.99% 2025-12-18 |
259 22.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
86.45 mln 21180.00 170.00 0.81% 2025-12-18 |
1.49 tys. 29.80 0.20 0.68% 2025-12-18 |
3.77 mln 7.50 0.01 0.13% 2025-12-18 |
695 tys. 6.85 -0.20 -2.84% 2025-12-18 |
25.56 tys. 22.05 0.00 0.00% 2025-12-18 |
110.67 tys. 59.00 -1.60 -2.64% 2025-12-18 |
2.62 tys. 0.62 -0.01 -2.22% 2025-10-01 |
37.97 tys. 8.60 0.10 1.18% 2025-12-18 |
2.79 tys. 4.55 -0.01 -0.22% 2025-12-18 |
50.12 mln 1023.50 12.00 1.19% 2025-12-18 |
912 11.40 -0.15 -1.30% 2025-12-18 |
95.61 tys. 27.90 0.00 0.00% 2025-12-18 |
106.99 tys. 20.60 0.00 0.00% 2025-12-18 |
9.62 tys. 0.83 -0.04 -4.38% 2025-12-18 |
515.53 tys. 32.95 0.20 0.61% 2025-12-18 |
437.58 tys. 15.98 0.00 0.00% 2025-12-18 |
284.2 5.80 0.00 0.00% 2025-12-18 |
410.59 tys. 46.30 -3.60 -7.21% 2025-12-18 |
845.22 tys. 38.25 0.45 1.19% 2025-12-18 |
13.38 tys. 3.53 0.01 0.28% 2025-12-18 |
116.52 tys. 35.10 -1.10 -3.04% 2025-12-18 |
93.12 tys. 1.82 -0.05 -2.41% 2025-12-18 |
8.47 mln 16.09 0.12 0.75% 2025-12-18 |
9.98 tys. 0.67 0.00 0.00% 2025-12-18 |
1.8 mln 14.49 0.37 2.62% 2025-12-18 |
1.34 mln 98.80 3.60 3.78% 2025-12-18 |
742.25 tys. 15.40 0.40 2.67% 2025-12-18 |
1.12 mln 313.00 -3.00 -0.95% 2025-12-18 |
48.19 tys. 1.79 0.00 0.00% 2025-12-18 |
69.78 tys. 31.00 -0.70 -2.21% 2025-12-18 |
351.17 tys. 6.50 -0.35 -5.11% 2025-12-18 |
69.94 tys. 6.08 -0.02 -0.33% 2025-12-18 |
27.36 tys. 14.00 -0.20 -1.41% 2025-12-18 |
253.08 tys. 8.04 0.04 0.50% 2025-12-18 |
146.28 tys. 6.44 -0.05 -0.77% 2025-12-18 |
513.17 tys. 8.18 -0.62 -7.05% 2025-12-18 |
942.34 tys. 37.30 -0.30 -0.80% 2025-12-18 |
25.56 tys. 7.98 0.06 0.76% 2025-12-18 |
1.5 tys. 3.10 0.16 5.44% 2025-12-18 |
302.83 tys. 2.63 0.00 0.00% 2025-12-18 |
618.63 tys. 795.00 -8.00 -1.00% 2025-12-18 |
956.77 tys. 94.20 0.20 0.21% 2025-12-18 |
15.75 tys. 1.18 -0.05 -4.07% 2025-12-18 |
120.83 tys. 89.80 -1.20 -1.32% 2025-12-18 |
1.66 tys. 6.00 0.00 0.00% 2025-12-18 |
59.5 tys. 0.92 -0.02 -2.34% 2025-12-18 |