Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 444.56 mln | 110060.53 | -11.48 | -0.01% | 11:10:00 |
| WIG20 | 332.18 mln | 2949.86 | -9.58 | -0.32% | 11:25:00 |
| mWIG40 | 100.96 mln | 7892.90 | 43.64 | 0.56% | 11:10:00 |
| sWIG80 | 32.69 mln | 29196.23 | 49.55 | 0.17% | 11:10:00 |
| WIG30 | 357.58 mln | 3792.83 | -4.90 | -0.13% | 11:25:00 |
| INNOVATOR | 307.27 mln | 1567.04 | -15.39 | -0.97% | 2025-12-04 |
| mWIG40dvp | 234.04 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| mWIG40TR | 100.96 mln | 12282.82 | 67.91 | 0.56% | 11:10:00 |
| mWIG40TRlv | 18684.05 | 203.58 | 1.10% | 11:10:00 | |
| mWIG40TRsh | 2409.84 | -12.97 | -0.54% | 11:10:00 | |
| sWIG80dvp | 1021.70 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| sWIG80TR | 32.69 mln | 45725.83 | 77.60 | 0.17% | 11:10:00 |
| WIG-BANKI | 73.55 mln | 17745.97 | -47.14 | -0.26% | 11:10:00 |
| WIG-BUDOW | 21.36 mln | 8865.35 | 6.09 | 0.07% | 11:10:00 |
| WIG-CEE | 837.57 tys. | 2469.63 | -18.06 | -0.73% | 2025-12-04 |
| WIG-CHEMIA | 2.83 mln | 7371.39 | -98.46 | -1.32% | 11:10:00 |
| WIG-ENERG | 21.93 mln | 3948.24 | 17.50 | 0.45% | 11:10:00 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 73.26 mln | 7335.36 | 167.06 | 2.33% | 11:10:00 |
| WIG-GRY | 10.09 mln | 21493.29 | -261.14 | -1.20% | 11:10:00 |
| WIG-INFO | 6.77 mln | 9484.18 | 202.55 | 2.18% | 11:10:00 |
| WIG-LEKI | 395.9 tys. | 2946.80 | 4.82 | 0.16% | 11:10:00 |
| WIG-MEDIA | 3.38 mln | 6489.16 | -56.23 | -0.86% | 11:10:00 |
| WIG-MOTO | 298.43 tys. | 8008.81 | -13.88 | -0.17% | 11:10:00 |
| WIG-NRCHOM | 1.12 mln | 5561.45 | -5.95 | -0.11% | 11:10:00 |
| WIG-ODZIEZ | 28.07 mln | 10901.14 | 19.00 | 0.17% | 11:10:00 |
| WIG-PALIWA | 23.05 mln | 10682.65 | -75.00 | -0.70% | 11:10:00 |
| WIG-Poland | 1.98 mld | 114780.28 | 103.11 | 0.09% | 2025-12-04 |
| WIG-SPOZYW | 380.7 tys. | 2968.93 | 0.09 | 0.00% | 11:10:00 |
| WIG-Ukrain | 773.52 tys. | 562.89 | -13.16 | -2.28% | 2025-12-04 |
| WIG.GAMES5 | 8.57 mln | 18207.49 | -26.45 | -0.15% | 11:10:00 |
| WIG.MS-BAS | 93.09 mln | 21438.25 | 345.19 | 1.64% | 11:10:00 |
| WIG.MS-ECM | 75.19 mln | 7741.01 | -3.81 | -0.05% | 11:10:00 |
| WIG.MS-FIN | 75.1 mln | 20500.97 | -76.47 | -0.37% | 11:10:00 |
| WIG140 | 437.59 mln | 2136.19 | -0.28 | -0.01% | 11:10:00 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| WIG20lev | 585.88 | -2.27 | -0.39% | 11:10:00 | |
| WIG20short | 2923.96 | 6.11 | 0.21% | 11:10:00 | |
| WIG20TR | 303.93 mln | 6529.87 | -12.29 | -0.19% | 11:10:00 |
| WIG20TRlev | 5709.35 | -22.13 | -0.39% | 11:10:00 | |
| WIG20TRsht | 2652.32 | 5.52 | 0.21% | 11:10:00 | |
| WIG30TR | 326.86 mln | 8201.78 | -2.37 | -0.03% | 11:10:00 |
| WIGdiv | 43.76 mln | 2453.73 | 1.92 | 0.08% | 11:10:00 |
| WIGdivplus | 84.6 mln | 2268.98 | -7.18 | -0.32% | 11:10:00 |
| WIGind | 11.31 mln | 18023.61 | -83.11 | -0.46% | 11:10:00 |
| WIGmed | 22.8 mln | 19733.69 | 117.90 | 0.60% | 11:10:00 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 24.15 mln | 17766.54 | 95.87 | 0.54% | 11:10:00 |
444.56 mln 110060.53 -11.48 -0.01% 11:10:00 |
332.18 mln 2949.86 -9.58 -0.32% 11:25:00 |
100.96 mln 7892.90 43.64 0.56% 11:10:00 |
32.69 mln 29196.23 49.55 0.17% 11:10:00 |
357.58 mln 3792.83 -4.90 -0.13% 11:25:00 |
307.27 mln 1567.04 -15.39 -0.97% 2025-12-04 |
234.04 0.00 0.00% 11:00:00 |
100.96 mln 12282.82 67.91 0.56% 11:10:00 |
18684.05 203.58 1.10% 11:10:00 |
2409.84 -12.97 -0.54% 11:10:00 |
1021.70 0.00 0.00% 11:00:00 |
32.69 mln 45725.83 77.60 0.17% 11:10:00 |
73.55 mln 17745.97 -47.14 -0.26% 11:10:00 |
21.36 mln 8865.35 6.09 0.07% 11:10:00 |
837.57 tys. 2469.63 -18.06 -0.73% 2025-12-04 |
2.83 mln 7371.39 -98.46 -1.32% 11:10:00 |
21.93 mln 3948.24 17.50 0.45% 11:10:00 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
73.26 mln 7335.36 167.06 2.33% 11:10:00 |
10.09 mln 21493.29 -261.14 -1.20% 11:10:00 |
6.77 mln 9484.18 202.55 2.18% 11:10:00 |
395.9 tys. 2946.80 4.82 0.16% 11:10:00 |
3.38 mln 6489.16 -56.23 -0.86% 11:10:00 |
298.43 tys. 8008.81 -13.88 -0.17% 11:10:00 |
1.12 mln 5561.45 -5.95 -0.11% 11:10:00 |
28.07 mln 10901.14 19.00 0.17% 11:10:00 |
23.05 mln 10682.65 -75.00 -0.70% 11:10:00 |
1.98 mld 114780.28 103.11 0.09% 2025-12-04 |
380.7 tys. 2968.93 0.09 0.00% 11:10:00 |
773.52 tys. 562.89 -13.16 -2.28% 2025-12-04 |
8.57 mln 18207.49 -26.45 -0.15% 11:10:00 |
93.09 mln 21438.25 345.19 1.64% 11:10:00 |
75.19 mln 7741.01 -3.81 -0.05% 11:10:00 |
75.1 mln 20500.97 -76.47 -0.37% 11:10:00 |
437.59 mln 2136.19 -0.28 -0.01% 11:10:00 |
138.49 0.00 0.00% 11:00:00 |
585.88 -2.27 -0.39% 11:10:00 |
2923.96 6.11 0.21% 11:10:00 |
303.93 mln 6529.87 -12.29 -0.19% 11:10:00 |
5709.35 -22.13 -0.39% 11:10:00 |
2652.32 5.52 0.21% 11:10:00 |
326.86 mln 8201.78 -2.37 -0.03% 11:10:00 |
43.76 mln 2453.73 1.92 0.08% 11:10:00 |
84.6 mln 2268.98 -7.18 -0.32% 11:10:00 |
11.31 mln 18023.61 -83.11 -0.46% 11:10:00 |
22.8 mln 19733.69 117.90 0.60% 11:10:00 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
24.15 mln 17766.54 95.87 0.54% 11:10:00 |