Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.55 mld | 85298.30 | 872.68 | 1.03% | 2025-01-22 |
WIG20 | 1.27 mld | 2362.75 | 29.88 | 1.28% | 2025-01-22 |
mWIG40 | 234.02 mln | 6539.11 | 49.78 | 0.77% | 2025-01-22 |
sWIG80 | 30.97 mln | 24252.54 | 49.80 | 0.21% | 2025-01-22 |
WIG30 | 1.36 mld | 3007.89 | 30.07 | 1.01% | 2025-01-22 |
INNOVATOR | 262.99 mln | 1479.75 | 6.03 | 0.41% | 2025-01-22 |
mWIG40dvp | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 | |
mWIG40TR | 234.02 mln | 9876.32 | 75.19 | 0.77% | 2025-01-22 |
mWIG40TRlv | 12929.39 | 193.64 | 1.52% | 2025-01-22 | |
mWIG40TRsh | 2839.14 | -21.15 | -0.74% | 2025-01-22 | |
sWIG80dvp | 850.74 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
sWIG80TR | 30.97 mln | 36643.25 | 75.24 | 0.21% | 2025-01-22 |
WIG-BANKI | 509.29 mln | 13511.63 | 379.49 | 2.89% | 2025-01-22 |
WIG-BUDOW | 35.62 mln | 7016.23 | 85.74 | 1.24% | 2025-01-22 |
WIG-CEE | 616.1 tys. | 2008.66 | -10.98 | -0.54% | 2025-01-22 |
WIG-CHEMIA | 8.47 mln | 8797.76 | 322.43 | 3.80% | 2025-01-22 |
WIG-ENERG | 26.23 mln | 2591.19 | 4.76 | 0.18% | 2025-01-22 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 74.4 mln | 4105.67 | -54.83 | -1.32% | 2025-01-22 |
WIG-GRY | 126.16 mln | 18222.78 | -797.84 | -4.19% | 2025-01-22 |
WIG-INFO | 14.88 mln | 5680.85 | 36.09 | 0.64% | 2025-01-22 |
WIG-LEKI | 1.17 mln | 3159.89 | -48.07 | -1.50% | 2025-01-22 |
WIG-MEDIA | 1.01 mln | 6624.45 | -48.88 | -0.73% | 2025-01-22 |
WIG-MOTO | 4.59 mln | 8196.81 | -168.87 | -2.02% | 2025-01-22 |
WIG-NRCHOM | 2.76 mln | 4313.61 | -2.25 | -0.05% | 2025-01-22 |
WIG-ODZIEZ | 85.19 mln | 11206.98 | 27.87 | 0.25% | 2025-01-22 |
WIG-PALIWA | 183.29 mln | 5830.84 | -24.14 | -0.41% | 2025-01-22 |
WIG-Poland | 1.49 mld | 89194.84 | 915.66 | 1.04% | 2025-01-22 |
WIG-SPOZYW | 508.81 tys. | 2722.83 | 0.43 | 0.02% | 2025-01-22 |
WIG-Ukrain | 208.2 tys. | 359.62 | -1.17 | -0.32% | 2025-01-22 |
WIG.GAMES5 | 124.81 mln | 15397.97 | -366.42 | -2.32% | 2025-01-22 |
WIG.MS-BAS | 92.11 mln | 11709.66 | -63.88 | -0.54% | 2025-01-22 |
WIG.MS-ECM | 229.21 mln | 7607.03 | 127.75 | 1.71% | 2025-01-22 |
WIG.MS-FIN | 579.37 mln | 16723.21 | 447.16 | 2.75% | 2025-01-22 |
WIG140 | 1.54 mld | 1650.47 | 17.20 | 1.05% | 2025-01-22 |
WIG20dvp | 133.15 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
WIG20lev | 410.91 | 10.20 | 2.55% | 2025-01-22 | |
WIG20short | 3495.85 | -44.21 | -1.25% | 2025-01-22 | |
WIG20TR | 1.27 mld | 4975.54 | 62.92 | 1.28% | 2025-01-22 |
WIG20TRlev | 3616.20 | 89.85 | 2.55% | 2025-01-22 | |
WIG20TRsht | 3360.37 | -42.65 | -1.25% | 2025-01-22 | |
WIG30TR | 1.36 mld | 6213.30 | 62.12 | 1.01% | 2025-01-22 |
WIGdiv | 316.99 mln | 1787.32 | 11.64 | 0.66% | 2025-01-22 |
WIGind | 35.89 mln | 15323.87 | 184.64 | 1.22% | 2025-01-22 |
WIGmed | 18.35 mln | 18795.91 | -22.50 | -0.12% | 2025-01-22 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 172.12 mln | 14392.92 | -41.29 | -0.29% | 2025-01-22 |
1.55 mld 85298.30 872.68 1.03% 2025-01-22 |
1.27 mld 2362.75 29.88 1.28% 2025-01-22 |
234.02 mln 6539.11 49.78 0.77% 2025-01-22 |
30.97 mln 24252.54 49.80 0.21% 2025-01-22 |
1.36 mld 3007.89 30.07 1.01% 2025-01-22 |
262.99 mln 1479.75 6.03 0.41% 2025-01-22 |
1.74 0.00 0.00% 2025-01-22 |
234.02 mln 9876.32 75.19 0.77% 2025-01-22 |
12929.39 193.64 1.52% 2025-01-22 |
2839.14 -21.15 -0.74% 2025-01-22 |
850.74 0.00 0.00% 2024-12-20 |
30.97 mln 36643.25 75.24 0.21% 2025-01-22 |
509.29 mln 13511.63 379.49 2.89% 2025-01-22 |
35.62 mln 7016.23 85.74 1.24% 2025-01-22 |
616.1 tys. 2008.66 -10.98 -0.54% 2025-01-22 |
8.47 mln 8797.76 322.43 3.80% 2025-01-22 |
26.23 mln 2591.19 4.76 0.18% 2025-01-22 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
74.4 mln 4105.67 -54.83 -1.32% 2025-01-22 |
126.16 mln 18222.78 -797.84 -4.19% 2025-01-22 |
14.88 mln 5680.85 36.09 0.64% 2025-01-22 |
1.17 mln 3159.89 -48.07 -1.50% 2025-01-22 |
1.01 mln 6624.45 -48.88 -0.73% 2025-01-22 |
4.59 mln 8196.81 -168.87 -2.02% 2025-01-22 |
2.76 mln 4313.61 -2.25 -0.05% 2025-01-22 |
85.19 mln 11206.98 27.87 0.25% 2025-01-22 |
183.29 mln 5830.84 -24.14 -0.41% 2025-01-22 |
1.49 mld 89194.84 915.66 1.04% 2025-01-22 |
508.81 tys. 2722.83 0.43 0.02% 2025-01-22 |
208.2 tys. 359.62 -1.17 -0.32% 2025-01-22 |
124.81 mln 15397.97 -366.42 -2.32% 2025-01-22 |
92.11 mln 11709.66 -63.88 -0.54% 2025-01-22 |
229.21 mln 7607.03 127.75 1.71% 2025-01-22 |
579.37 mln 16723.21 447.16 2.75% 2025-01-22 |
1.54 mld 1650.47 17.20 1.05% 2025-01-22 |
133.15 0.00 0.00% 2024-12-20 |
410.91 10.20 2.55% 2025-01-22 |
3495.85 -44.21 -1.25% 2025-01-22 |
1.27 mld 4975.54 62.92 1.28% 2025-01-22 |
3616.20 89.85 2.55% 2025-01-22 |
3360.37 -42.65 -1.25% 2025-01-22 |
1.36 mld 6213.30 62.12 1.01% 2025-01-22 |
316.99 mln 1787.32 11.64 0.66% 2025-01-22 |
35.89 mln 15323.87 184.64 1.22% 2025-01-22 |
18.35 mln 18795.91 -22.50 -0.12% 2025-01-22 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
172.12 mln 14392.92 -41.29 -0.29% 2025-01-22 |