Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 1.96 mld | 114486.43 | 105.05 | 0.09% | 2025-12-18 |
| WIG20 | 1.67 mld | 3115.36 | 9.58 | 0.31% | 2025-12-18 |
| mWIG40 | 221.02 mln | 7933.70 | -38.11 | -0.48% | 2025-12-18 |
| sWIG80 | 49.19 mln | 28928.75 | -212.07 | -0.73% | 2025-12-18 |
| WIG30 | 1.8 mld | 3993.17 | 5.78 | 0.14% | 2025-12-18 |
| INNOVATOR | 340.54 mln | 1537.87 | -15.98 | -1.03% | 2025-12-18 |
| mWIG40dvp | 235.17 | 1.13 | 0.48% | 2025-12-18 | |
| mWIG40TR | 221.02 mln | 12348.06 | -57.55 | -0.46% | 2025-12-18 |
| mWIG40TRlv | 18850.76 | -178.52 | -0.94% | 2025-12-18 | |
| mWIG40TRsh | 2403.03 | 11.59 | 0.48% | 2025-12-18 | |
| sWIG80dvp | 1090.86 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 | |
| sWIG80TR | 49.19 mln | 45413.81 | -332.90 | -0.73% | 2025-12-18 |
| WIG-BANKI | 464.42 mln | 18772.16 | 152.69 | 0.82% | 2025-12-18 |
| WIG-BUDOW | 29.9 mln | 9281.12 | 162.98 | 1.79% | 2025-12-18 |
| WIG-CEE | 1.18 mln | 2424.65 | -25.22 | -1.03% | 2025-12-18 |
| WIG-CHEMIA | 5.77 mln | 7069.80 | -125.73 | -1.75% | 2025-12-18 |
| WIG-ENERG | 94.29 mln | 3955.70 | -177.29 | -4.29% | 2025-12-18 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 224.22 mln | 8089.25 | -100.17 | -1.22% | 2025-12-18 |
| WIG-GRY | 75.44 mln | 20720.40 | 164.48 | 0.80% | 2025-12-18 |
| WIG-INFO | 36.35 mln | 9721.65 | -17.68 | -0.18% | 2025-12-18 |
| WIG-LEKI | 1.5 mln | 2785.83 | -17.50 | -0.62% | 2025-12-18 |
| WIG-MEDIA | 6.67 mln | 6470.20 | 19.19 | 0.30% | 2025-12-18 |
| WIG-MOTO | 3.42 mln | 7686.36 | -26.53 | -0.34% | 2025-12-18 |
| WIG-NRCHOM | 8.66 mln | 5524.42 | -34.83 | -0.63% | 2025-12-18 |
| WIG-ODZIEZ | 147.32 mln | 12863.57 | 62.08 | 0.48% | 2025-12-18 |
| WIG-PALIWA | 184.53 mln | 10826.55 | -0.45 | 0.00% | 2025-12-18 |
| WIG-Poland | 1.91 mld | 119435.11 | 92.06 | 0.08% | 2025-12-18 |
| WIG-SPOZYW | 1.39 mln | 2937.88 | -37.09 | -1.25% | 2025-12-18 |
| WIG-Ukrain | 962.9 tys. | 550.42 | -7.50 | -1.34% | 2025-12-18 |
| WIG.GAMES5 | 71.83 mln | 17394.44 | -44.06 | -0.25% | 2025-12-18 |
| WIG.MS-BAS | 313.92 mln | 22810.34 | -614.27 | -2.62% | 2025-12-18 |
| WIG.MS-ECM | 428.73 mln | 7898.34 | 71.00 | 0.91% | 2025-12-18 |
| WIG.MS-FIN | 433.81 mln | 21792.56 | 157.91 | 0.73% | 2025-12-18 |
| WIG140 | 1.94 mld | 2223.41 | 1.95 | 0.09% | 2025-12-18 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-18 | |
| WIG20lev | 650.07 | 3.91 | 0.61% | 2025-12-18 | |
| WIG20short | 2777.50 | -8.00 | -0.29% | 2025-12-18 | |
| WIG20TR | 1.67 mld | 6886.84 | 21.19 | 0.31% | 2025-12-18 |
| WIG20TRlev | 6335.28 | 38.22 | 0.61% | 2025-12-18 | |
| WIG20TRsht | 2519.19 | -7.27 | -0.29% | 2025-12-18 | |
| WIG30TR | 1.8 mld | 8626.36 | 12.48 | 0.14% | 2025-12-18 |
| WIGdiv | 308.27 mln | 2470.93 | -6.84 | -0.28% | 2025-12-18 |
| WIGdivplus | 697.51 mln | 2348.18 | -2.47 | -0.11% | 2025-12-18 |
| WIGind | 48.24 mln | 17976.47 | -273.90 | -1.50% | 2025-12-18 |
| WIGmed | 25.47 mln | 18514.24 | -174.57 | -0.93% | 2025-12-18 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 142.59 mln | 17510.01 | -75.18 | -0.43% | 2025-12-18 |
1.96 mld 114486.43 105.05 0.09% 2025-12-18 |
1.67 mld 3115.36 9.58 0.31% 2025-12-18 |
221.02 mln 7933.70 -38.11 -0.48% 2025-12-18 |
49.19 mln 28928.75 -212.07 -0.73% 2025-12-18 |
1.8 mld 3993.17 5.78 0.14% 2025-12-18 |
340.54 mln 1537.87 -15.98 -1.03% 2025-12-18 |
235.17 1.13 0.48% 2025-12-18 |
221.02 mln 12348.06 -57.55 -0.46% 2025-12-18 |
18850.76 -178.52 -0.94% 2025-12-18 |
2403.03 11.59 0.48% 2025-12-18 |
1090.86 0.00 0.00% 2025-12-18 |
49.19 mln 45413.81 -332.90 -0.73% 2025-12-18 |
464.42 mln 18772.16 152.69 0.82% 2025-12-18 |
29.9 mln 9281.12 162.98 1.79% 2025-12-18 |
1.18 mln 2424.65 -25.22 -1.03% 2025-12-18 |
5.77 mln 7069.80 -125.73 -1.75% 2025-12-18 |
94.29 mln 3955.70 -177.29 -4.29% 2025-12-18 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
224.22 mln 8089.25 -100.17 -1.22% 2025-12-18 |
75.44 mln 20720.40 164.48 0.80% 2025-12-18 |
36.35 mln 9721.65 -17.68 -0.18% 2025-12-18 |
1.5 mln 2785.83 -17.50 -0.62% 2025-12-18 |
6.67 mln 6470.20 19.19 0.30% 2025-12-18 |
3.42 mln 7686.36 -26.53 -0.34% 2025-12-18 |
8.66 mln 5524.42 -34.83 -0.63% 2025-12-18 |
147.32 mln 12863.57 62.08 0.48% 2025-12-18 |
184.53 mln 10826.55 -0.45 0.00% 2025-12-18 |
1.91 mld 119435.11 92.06 0.08% 2025-12-18 |
1.39 mln 2937.88 -37.09 -1.25% 2025-12-18 |
962.9 tys. 550.42 -7.50 -1.34% 2025-12-18 |
71.83 mln 17394.44 -44.06 -0.25% 2025-12-18 |
313.92 mln 22810.34 -614.27 -2.62% 2025-12-18 |
428.73 mln 7898.34 71.00 0.91% 2025-12-18 |
433.81 mln 21792.56 157.91 0.73% 2025-12-18 |
1.94 mld 2223.41 1.95 0.09% 2025-12-18 |
138.49 0.00 0.00% 2025-12-18 |
650.07 3.91 0.61% 2025-12-18 |
2777.50 -8.00 -0.29% 2025-12-18 |
1.67 mld 6886.84 21.19 0.31% 2025-12-18 |
6335.28 38.22 0.61% 2025-12-18 |
2519.19 -7.27 -0.29% 2025-12-18 |
1.8 mld 8626.36 12.48 0.14% 2025-12-18 |
308.27 mln 2470.93 -6.84 -0.28% 2025-12-18 |
697.51 mln 2348.18 -2.47 -0.11% 2025-12-18 |
48.24 mln 17976.47 -273.90 -1.50% 2025-12-18 |
25.47 mln 18514.24 -174.57 -0.93% 2025-12-18 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
142.59 mln 17510.01 -75.18 -0.43% 2025-12-18 |