Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOPLANET | BIP | 3.83 tys. | 18.00 | 0.10 | 0.56% | 2025-01-22 |
BIOTON | BIO | 87.12 tys. | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
BLOOBER | BLO | 176.5 tys. | 24.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
BNPPPL | BNP | 178.92 tys. | 92.00 | 2.40 | 2.68% | 2025-01-22 |
BOGDANKA | LWB | 1.24 mln | 22.62 | -0.66 | -2.84% | 2025-01-22 |
BOOMBIT | BBT | 40.04 tys. | 7.86 | -0.08 | -1.01% | 2025-01-22 |
BORYSZEW | BRS | 88.07 tys. | 5.40 | 0.06 | 1.12% | 2025-01-22 |
BOS | BOS | 140.59 tys. | 12.25 | 0.20 | 1.66% | 2025-01-22 |
BOWIM | BOW | 53.58 tys. | 5.03 | 0.07 | 1.31% | 2025-01-22 |
BRAND24 | B24 | 121.27 tys. | 51.00 | 1.90 | 3.87% | 2025-01-22 |
BUDIMEX | BDX | 24.7 mln | 469.40 | 7.00 | 1.51% | 2025-01-22 |
BUMECH | BMC | 1.43 mln | 9.90 | -0.80 | -7.48% | 2025-01-22 |
CAPITAL | CPA | 2.1 tys. | 0.15 | 0.01 | 7.14% | 2025-01-22 |
CAPITEA | CAP | 16.76 tys. | 0.44 | 0.00 | -0.91% | 2025-01-22 |
CAPTORTX | CTX | 151.82 tys. | 48.20 | 1.30 | 2.77% | 2025-01-22 |
CASPAR | CSR | 380.75 | 7.45 | -0.45 | -5.70% | 2025-01-22 |
CAVATINA | CAV | 135.05 tys. | 17.90 | 0.70 | 4.07% | 2025-01-22 |
CCC | CCC | 21.42 mln | 177.90 | -3.00 | -1.66% | 2025-01-22 |
CCENERGY | CCE | 295.18 | 0.31 | 0.02 | 8.28% | 2025-01-22 |
CDPROJEKT | CDR | 118.48 mln | 211.80 | -11.00 | -4.94% | 2025-01-22 |
CDRL | CDL | 502.4 | 11.70 | 0.10 | 0.86% | 2025-01-22 |
CELTIC | CPD | 116.52 tys. | 2.67 | 0.87 | 48.33% | 2025-01-22 |
CEZ | CEZ | 110.84 tys. | 172.00 | 2.20 | 1.30% | 2025-01-22 |
CFI | CFI | 272.88 | 0.19 | -0.01 | -2.63% | 2025-01-21 |
CIGAMES | CIG | 925.02 tys. | 1.69 | 0.00 | 0.12% | 2025-01-22 |
CITYSERV | CTS | 58 | 5.80 | 0.10 | 1.75% | 2025-01-21 |
CLNPHARMA | CLN | 567.19 tys. | 24.50 | -0.50 | -2.00% | 2025-01-22 |
CLOUD | CLD | 55.52 tys. | 44.00 | 1.30 | 3.04% | 2025-01-22 |
COALENERG | CLE | 22.14 tys. | 0.94 | 0.03 | 3.42% | 2025-01-22 |
COGNOR | COG | 266.23 tys. | 6.65 | -0.02 | -0.30% | 2025-01-22 |
COLUMBUS | CLC | 939.33 tys. | 6.67 | -0.24 | -3.47% | 2025-01-22 |
COMARCH | CMR | 1.99 tys. | 331.00 | 0.50 | 0.15% | 2024-11-28 |
COMP | CMP | 327.77 tys. | 141.50 | -2.50 | -1.74% | 2025-01-22 |
COMPERIA | CPL | 1.34 tys. | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
COMPREMUM | CPR | 44.8 | 1.28 | -0.01 | -0.39% | 2025-01-22 |
CORMAY | CRM | 33.82 tys. | 0.44 | 0.00 | -0.90% | 2025-01-22 |
CREEPYJAR | CRJ | 115.31 tys. | 290.00 | 1.00 | 0.35% | 2025-01-22 |
CREOTECH | CRI | 1.01 mln | 185.00 | -1.50 | -0.80% | 2025-01-22 |
CYBERFLKS | CBF | 882.05 tys. | 154.50 | -1.50 | -0.96% | 2025-01-22 |
CYFRPLSAT | CPS | 8.72 mln | 14.92 | 0.29 | 1.98% | 2025-01-22 |
CZTOREBKA | CZT | 60.2 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
DADELO | DAD | 18.97 tys. | 23.10 | -0.50 | -2.12% | 2025-01-22 |
DATAWALK | DAT | 465.3 tys. | 60.00 | -1.30 | -2.12% | 2025-01-22 |
DBENERGY | DBE | 52.32 tys. | 13.00 | -0.20 | -1.52% | 2025-01-22 |
DEBICA | DBC | 118.21 tys. | 84.00 | 0.20 | 0.24% | 2025-01-22 |
DECORA | DCR | 357.42 tys. | 79.80 | 0.80 | 1.01% | 2025-01-22 |
DEKPOL | DEK | 36.42 tys. | 44.30 | -0.50 | -1.12% | 2025-01-22 |
DELKO | DEL | 71.66 tys. | 8.12 | -0.08 | -0.98% | 2025-01-22 |
DEVELIA | DVL | 294.85 tys. | 5.86 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-22 |
DGA | DGA | 2.26 tys. | 17.50 | 0.10 | 0.57% | 2025-01-22 |
3.83 tys. 18.00 0.10 0.56% 2025-01-22 |
87.12 tys. 3.57 0.00 0.00% 2025-01-22 |
176.5 tys. 24.70 0.00 0.00% 2025-01-22 |
178.92 tys. 92.00 2.40 2.68% 2025-01-22 |
1.24 mln 22.62 -0.66 -2.84% 2025-01-22 |
40.04 tys. 7.86 -0.08 -1.01% 2025-01-22 |
88.07 tys. 5.40 0.06 1.12% 2025-01-22 |
140.59 tys. 12.25 0.20 1.66% 2025-01-22 |
53.58 tys. 5.03 0.07 1.31% 2025-01-22 |
121.27 tys. 51.00 1.90 3.87% 2025-01-22 |
24.7 mln 469.40 7.00 1.51% 2025-01-22 |
1.43 mln 9.90 -0.80 -7.48% 2025-01-22 |
2.1 tys. 0.15 0.01 7.14% 2025-01-22 |
16.76 tys. 0.44 0.00 -0.91% 2025-01-22 |
151.82 tys. 48.20 1.30 2.77% 2025-01-22 |
380.75 7.45 -0.45 -5.70% 2025-01-22 |
135.05 tys. 17.90 0.70 4.07% 2025-01-22 |
21.42 mln 177.90 -3.00 -1.66% 2025-01-22 |
295.18 0.31 0.02 8.28% 2025-01-22 |
118.48 mln 211.80 -11.00 -4.94% 2025-01-22 |
502.4 11.70 0.10 0.86% 2025-01-22 |
116.52 tys. 2.67 0.87 48.33% 2025-01-22 |
110.84 tys. 172.00 2.20 1.30% 2025-01-22 |
272.88 0.19 -0.01 -2.63% 2025-01-21 |
925.02 tys. 1.69 0.00 0.12% 2025-01-22 |
58 5.80 0.10 1.75% 2025-01-21 |
567.19 tys. 24.50 -0.50 -2.00% 2025-01-22 |
55.52 tys. 44.00 1.30 3.04% 2025-01-22 |
22.14 tys. 0.94 0.03 3.42% 2025-01-22 |
266.23 tys. 6.65 -0.02 -0.30% 2025-01-22 |
939.33 tys. 6.67 -0.24 -3.47% 2025-01-22 |
1.99 tys. 331.00 0.50 0.15% 2024-11-28 |
327.77 tys. 141.50 -2.50 -1.74% 2025-01-22 |
1.34 tys. 4.38 0.00 0.00% 2025-01-22 |
44.8 1.28 -0.01 -0.39% 2025-01-22 |
33.82 tys. 0.44 0.00 -0.90% 2025-01-22 |
115.31 tys. 290.00 1.00 0.35% 2025-01-22 |
1.01 mln 185.00 -1.50 -0.80% 2025-01-22 |
882.05 tys. 154.50 -1.50 -0.96% 2025-01-22 |
8.72 mln 14.92 0.29 1.98% 2025-01-22 |
60.2 0.43 0.00 0.00% 2025-01-22 |
18.97 tys. 23.10 -0.50 -2.12% 2025-01-22 |
465.3 tys. 60.00 -1.30 -2.12% 2025-01-22 |
52.32 tys. 13.00 -0.20 -1.52% 2025-01-22 |
118.21 tys. 84.00 0.20 0.24% 2025-01-22 |
357.42 tys. 79.80 0.80 1.01% 2025-01-22 |
36.42 tys. 44.30 -0.50 -1.12% 2025-01-22 |
71.66 tys. 8.12 -0.08 -0.98% 2025-01-22 |
294.85 tys. 5.86 0.00 0.00% 2025-01-22 |
2.26 tys. 17.50 0.10 0.57% 2025-01-22 |