Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOTON | BIO | 17.44 tys. | 3.16 | 0.02 | 0.48% | 17:59:27 |
BLOOBER | BLO | 432.29 tys. | 22.90 | -0.70 | -2.97% | 17:59:27 |
BNPPPL | BNP | 79.22 tys. | 82.60 | -0.20 | -0.24% | 17:59:27 |
BOGDANKA | LWB | 522.64 tys. | 22.90 | -0.66 | -2.80% | 17:59:27 |
BOOMBIT | BBT | 51.96 tys. | 9.04 | -0.12 | -1.31% | 17:59:27 |
BORYSZEW | BRS | 77.51 tys. | 5.25 | -0.04 | -0.76% | 17:59:27 |
BOS | BOS | 103.69 tys. | 10.10 | -0.10 | -0.98% | 17:59:27 |
BOWIM | BOW | 19.1 tys. | 4.22 | -0.01 | -0.24% | 17:59:27 |
BRAND24 | B24 | 94.21 tys. | 48.40 | 1.30 | 2.76% | 17:59:27 |
BUDIMEX | BDX | 24.77 mln | 477.40 | -2.60 | -0.54% | 17:59:27 |
BUMECH | BMC | 37.99 tys. | 7.90 | 0.07 | 0.89% | 17:59:27 |
CAPITAL | CPA | 428.1 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 17:59:27 |
CAPITEA | CAP | 137.47 tys. | 0.44 | -0.02 | -4.78% | 17:59:27 |
CAPTORTX | CTX | 165.27 tys. | 48.90 | -0.10 | -0.20% | 17:59:27 |
CASPAR | CSR | 5.02 tys. | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
CAVATINA | CAV | 16.17 tys. | 13.30 | 0.40 | 3.10% | 17:59:27 |
CCC | CCC | 23.15 mln | 215.00 | -0.20 | -0.09% | 17:59:27 |
CCENERGY | CCE | 58.8 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
CDPROJEKT | CDR | 103.43 mln | 179.45 | 9.25 | 5.43% | 17:59:27 |
CDRL | CDL | 5.72 tys. | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
CELTIC | CPD | 1.05 tys. | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
CEZ | CEZ | 16.71 tys. | 162.20 | -2.20 | -1.34% | 17:59:27 |
CFI | CFI | 769.76 | 0.18 | 0.01 | 4.09% | 17:59:27 |
CIGAMES | CIG | 301.53 tys. | 1.43 | 0.00 | 0.07% | 17:59:27 |
CITYSERV | CTS | 1.06 tys. | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 2024-11-15 |
CLNPHARMA | CLN | 778.88 tys. | 27.10 | -0.35 | -1.28% | 17:59:27 |
CLOUD | CLD | 47.07 tys. | 55.20 | -4.80 | -8.00% | 17:59:27 |
COALENERG | CLE | 6.37 tys. | 0.77 | -0.03 | -3.26% | 17:59:27 |
COGNOR | COG | 494.32 tys. | 6.66 | 0.24 | 3.66% | 17:59:27 |
COLUMBUS | CLC | 2.24 mln | 9.12 | -0.13 | -1.41% | 17:59:27 |
COMARCH | CMR | 1.99 tys. | 331.00 | 0.50 | 0.15% | 2024-11-28 |
COMP | CMP | 1.11 mln | 127.00 | -0.50 | -0.39% | 17:59:27 |
COMPERIA | CPL | 1.87 tys. | 3.66 | 0.06 | 1.67% | 17:59:27 |
COMPREMUM | CPR | 13.18 tys. | 1.61 | -0.05 | -3.01% | 17:59:27 |
CORMAY | CRM | 27.6 tys. | 0.43 | -0.01 | -2.71% | 17:59:27 |
CREEPYJAR | CRJ | 558.77 tys. | 248.00 | -7.50 | -2.94% | 17:59:27 |
CREOTECH | CRI | 61.98 tys. | 145.00 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
CYBERFLKS | CBF | 1.74 mln | 133.00 | -4.50 | -3.27% | 17:59:27 |
CYFRPLSAT | CPS | 18.35 mln | 14.78 | 0.30 | 2.07% | 17:59:27 |
CZTOREBKA | CZT | 143.65 | 0.51 | 0.01 | 1.41% | 17:59:27 |
DADELO | DAD | 6.3 tys. | 22.20 | 0.50 | 2.30% | 17:59:27 |
DATAWALK | DAT | 1.7 mln | 52.00 | 3.00 | 6.12% | 17:59:27 |
DBENERGY | DBE | 38.7 tys. | 9.22 | 0.62 | 7.21% | 17:59:27 |
DEBICA | DBC | 63.36 tys. | 81.80 | 0.80 | 0.99% | 17:59:27 |
DECORA | DCR | 61.34 tys. | 62.40 | -0.60 | -0.95% | 17:59:27 |
DEKPOL | DEK | 74.29 tys. | 46.00 | -0.50 | -1.08% | 17:59:27 |
DELKO | DEL | 67.76 tys. | 8.90 | -0.10 | -1.11% | 17:59:27 |
DEVELIA | DVL | 804.28 tys. | 5.93 | 0.01 | 0.17% | 17:59:27 |
DGA | DGA | 29.18 tys. | 17.00 | -0.40 | -2.30% | 17:59:27 |
DIGITANET | DIG | 237.95 tys. | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 17:59:27 |
17.44 tys. 3.16 0.02 0.48% 17:59:27 |
432.29 tys. 22.90 -0.70 -2.97% 17:59:27 |
79.22 tys. 82.60 -0.20 -0.24% 17:59:27 |
522.64 tys. 22.90 -0.66 -2.80% 17:59:27 |
51.96 tys. 9.04 -0.12 -1.31% 17:59:27 |
77.51 tys. 5.25 -0.04 -0.76% 17:59:27 |
103.69 tys. 10.10 -0.10 -0.98% 17:59:27 |
19.1 tys. 4.22 -0.01 -0.24% 17:59:27 |
94.21 tys. 48.40 1.30 2.76% 17:59:27 |
24.77 mln 477.40 -2.60 -0.54% 17:59:27 |
37.99 tys. 7.90 0.07 0.89% 17:59:27 |
428.1 0.15 -0.01 -6.25% 17:59:27 |
137.47 tys. 0.44 -0.02 -4.78% 17:59:27 |
165.27 tys. 48.90 -0.10 -0.20% 17:59:27 |
5.02 tys. 6.50 0.00 0.00% 17:59:27 |
16.17 tys. 13.30 0.40 3.10% 17:59:27 |
23.15 mln 215.00 -0.20 -0.09% 17:59:27 |
58.8 0.29 0.00 0.00% 17:59:27 |
103.43 mln 179.45 9.25 5.43% 17:59:27 |
5.72 tys. 11.30 0.00 0.00% 17:59:27 |
1.05 tys. 1.75 0.00 0.00% 17:59:27 |
16.71 tys. 162.20 -2.20 -1.34% 17:59:27 |
769.76 0.18 0.01 4.09% 17:59:27 |
301.53 tys. 1.43 0.00 0.07% 17:59:27 |
1.06 tys. 5.90 0.00 0.00% 2024-11-15 |
778.88 tys. 27.10 -0.35 -1.28% 17:59:27 |
47.07 tys. 55.20 -4.80 -8.00% 17:59:27 |
6.37 tys. 0.77 -0.03 -3.26% 17:59:27 |
494.32 tys. 6.66 0.24 3.66% 17:59:27 |
2.24 mln 9.12 -0.13 -1.41% 17:59:27 |
1.99 tys. 331.00 0.50 0.15% 2024-11-28 |
1.11 mln 127.00 -0.50 -0.39% 17:59:27 |
1.87 tys. 3.66 0.06 1.67% 17:59:27 |
13.18 tys. 1.61 -0.05 -3.01% 17:59:27 |
27.6 tys. 0.43 -0.01 -2.71% 17:59:27 |
558.77 tys. 248.00 -7.50 -2.94% 17:59:27 |
61.98 tys. 145.00 0.00 0.00% 17:59:27 |
1.74 mln 133.00 -4.50 -3.27% 17:59:27 |
18.35 mln 14.78 0.30 2.07% 17:59:27 |
143.65 0.51 0.01 1.41% 17:59:27 |
6.3 tys. 22.20 0.50 2.30% 17:59:27 |
1.7 mln 52.00 3.00 6.12% 17:59:27 |
38.7 tys. 9.22 0.62 7.21% 17:59:27 |
63.36 tys. 81.80 0.80 0.99% 17:59:27 |
61.34 tys. 62.40 -0.60 -0.95% 17:59:27 |
74.29 tys. 46.00 -0.50 -1.08% 17:59:27 |
67.76 tys. 8.90 -0.10 -1.11% 17:59:27 |
804.28 tys. 5.93 0.01 0.17% 17:59:27 |
29.18 tys. 17.00 -0.40 -2.30% 17:59:27 |
237.95 tys. 50.00 0.00 0.00% 17:59:27 |