KGHM, Bank Handlowy, Benefit Systems, Ten Square Games – kalendarium publikacji raportów za III kwartał
W nadchodzącym tygodniu zaplanowano łącznie 42 publikacje wyników, wszystkie dotyczą raportów za III kwartał. W gronie spółek przeważają emitenci z sWIG80 oraz mWIG40, a po stronie sektorowej wyróżnia się szeroko rozumiana produkcja i przemysł (metale i górnictwo, wyroby stalowe, chemia, tworzywa, motoryzacja), uzupełniona o dystrybutorów części oraz usługi benefitów pracowniczych. Jedynym reprezentantem WIG20 będzie KGHM, którego publikacja wyników tradycyjnie wyznacza punkt odniesienia dla sentymentu wokół surowców na GPW.
W środę, 12 listopada, rozpoczną się publikacje od raportu Ten Square Games z mWIG40, producent gier mobilnych free‑to‑play. Towarzyszyć mu będą spółki z sWIG80 Cognor, Dadelo oraz Oponeo.
W czwartek, 13 listopada, ajwiększą uwagę przyciągnie KGHM z WIG20, reprezentujący sektor metali i górnictwa W mWIG40 dane podadzą Bank Handlowy oraz Inter Cars, paneuropejski dystrybutor części motoryzacyjnych. Na szerokim rynku pojawią się również istotni przedstawiciele sWIG80: w budownictwie mieszkaniowym Atal, w chemii i materiałach PCC Rokita, w zarządzaniu infrastrukturą Stalexport Autostrady, a także w IT i doradztwie technologiczno‑systemowym Sygnity.
Zamknięcie krótkiego tygodnia wynikowego w piątek, 14 listopada zdominuje mWIG40 poprzez Benefit Systems, lidera benefitów pracowniczych i usług well‑being oraz Newag jako znaczący producent taboru kolejowego. W sWIG80 istotnymi punktami odniesienia będą Stalprodukt w stalach i wyrobach hutniczych, Sanok Rubber Company w wyrobach gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego i energetyki, oraz Apator w aparaturze pomiarowej i automatyce.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 10 listopada | ||||
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | Raport za III kwartał | |
| Środa 12 listopada | ||||
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport za III kwartał | |
| Czwartek 13 listopada | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| BOS | BOS | BOŚ SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| DATAWALK | DAT | DataWalk SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SYGNITY | SGN | Sygnity SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| VRG | VRG | VRG SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport za III kwartał | |
| ATENDE | ATD | Atende SA | Raport za III kwartał | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport za III kwartał | |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | Raport za III kwartał | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport za III kwartał | |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | Raport za III kwartał | |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport za III kwartał | |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | Raport za III kwartał | |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | Raport za III kwartał | |
| UNFOLD | UNF | Unfold.vc ASI SA | Raport za III kwartał | |
| Piątek 14 listopada | ||||
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| APATOR | APT | Apator SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | Raport za III kwartał | |
| KPPD | KPD | KPPD SA | Raport za III kwartał | |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | Raport za III kwartał | |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | Raport za III kwartał | |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | Raport za III kwartał | |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | Raport za III kwartał | |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport za III kwartał | |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | Raport za III kwartał | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport za III kwartał | |
