Eurocash, JSW, PGE, CD Projekt, CCC – kalendarium publikacji raportów za III kwartał
W nadchodzącym tygodniu opublikowanych zostanie łącznie aż 160 raportów okresowych, z czego 150 to sprawozdania za III kwartał. Najmocniej reprezentowane będą spółki z szeroko rozumianych sektorów konsumenckiego i technologicznego (dystrybucja FMCG, odzież/obuwie, gaming), przy istotnym udziale energetyki i chemii ciężkiej. Taki miks sektorowy jest widoczny m.in. dzięki obecności Eurocash w handlu hurtowym, CD Projekt i szerokiego grona studiów gamedev, a także PGE i Grupy Azoty po stronie energii i chemii.
Poniedziałek, 24 listopada
Tydzień otworzy Eurocash z mWIG40, największy w Polsce dystrybutor FMCG i operator sieci franczyzowych. Równolegle Grupa Azoty z mWIG40, lider krajowej chemii i czołowy producent nawozów w UE, pokaże raport z III kwartału W tle pojawią się także publikacje spółek z sWIG80, ale to Eurocash i Azoty nadadzą ton pierwszemu dniu.
Wtorek, 25 listopada
We wtorek uwagę przyciągnie PGE z WIG20, największa krajowa grupa elektroenergetyczna. Zaś z mWIG40 raport opublikuje Huuuge Games z sektora mobilnego gamingu, a także JSW, czyli górnicza spółka surowcowa. W sWIG80 ciekawie zapowiadają się raporty dewelopera mieszkaniowego Archicom i XTPL.
Środa, 26 listopada
Środa upłynie pod znakiem technologii i gamingu dzięki raportowi CD Projekt z WIG20, kluczowego przedstawiciela polskiego sektora gier. Z mWIG40 reprezentantem będzie TEXT z raportem półrocznym, natomiast w sWIG80 uwagę zwrócą Ailleron z sektora software/fintech oraz Creotech Instruments z segmentu kosmiczno‑high‑tech.
Czwartek, 27 listopada
Kulminacja tygodnia przypadnie na czwartek, gdy raport za III kwartał pokaże CCC z WIG20. Przedstawicielami z mWIG40 będą Asseco Poland , a także Mirbud jako reprezentant budownictwa infrastrukturalnego oraz Rainbow Tours i Voxel. Na szerokim rynku sWIG80 warto śledzić Echo Investment w nieruchomościach komercyjnych oraz Columbus Energy w OZE.
Piątek, 28 listopada
Tydzień zamknie blok spółek wzrostowych i przemysłowych z sWIG80, z PlayWay jako kolejną marką polskiego gamingu oraz ML System z fotowoltaiki i zaawansowanych materiałów. Raporty pokażą także Pekabex (prefabrykacja budowlana) oraz Biocetlix.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 24 listopada | ||||
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| AIRWAY | AWM | Airway Medix SA | Raport za III kwartał | |
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | Raport za III kwartał | |
| INPRO | INP | Inpro SA | Raport za III kwartał | |
| KCI | KCI | KCI SA | Raport za III kwartał | |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | Raport za III kwartał | |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport za III kwartał | |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport za III kwartał | |
| RENDER | RND | Render Cube SA | Raport za III kwartał | |
| SERINUS | SEN | Serinus Energy Ltd. | Raport za III kwartał | |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | Raport za III kwartał | |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | Raport za III kwartał | |
| TALEX | TLX | Talex SA | Raport za III kwartał | |
| Wtorek 25 listopada | ||||
| PGE | PGE | PGE SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| HUUUGE | HUG | Huuuge, Inc. | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| JSW | JSW | JSW SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | Raport za III kwartał | |
| DELKO | DEL | Delko SA | Raport za I kwartał | |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | Raport za III kwartał | |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | Raport za III kwartał | |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | Raport za III kwartał | |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | Raport za III kwartał | |
| Środa 26 listopada | ||||
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| TEXT | TXT | Text SA | Raport półroczny | mWIG40 |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| IMS | IMS | IMS SA | Raport za III kwartał | |
| LARQ | LRQ | Larq SA | Raport za III kwartał | |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | Raport za III kwartał | |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | Raport za III kwartał | |
| QNATECHNO | QNA | QNA Technology SA | Raport za III kwartał | |
| RAFAMET | RAF | Rafamet SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | Raport za III kwartał | |
| TRAKCJA | TRK | Trakcja SA | Raport za III kwartał | |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | Raport za III kwartał | |
| Czwartek 27 listopada | ||||
| CCC | CCC | CCC SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| CIGAMES | CIG | CI Games SE | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | Raport za III kwartał | |
| ASMGROUP | ASM | ASM Group SA | Raport za III kwartał | |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | Raport za III kwartał | |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | Raport za III kwartał | |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | Raport za III kwartał | |
| CAPITEA | CAP | Capitea SA | Raport za III kwartał | |
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | Raport za III kwartał | |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport za III kwartał | |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | Raport za III kwartał | |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | Raport za III kwartał | |
| FASING | FSG | Fasing SA | Raport za III kwartał | |
| FMG | FMG | Wise Energy SA | Raport za III kwartał | |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | Raport za III kwartał | |
| GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | Raport za III kwartał | |
| INC | INC | INC SA | Raport za III kwartał | |
| JRH | JRH | JRH ASI SA | Raport za III kwartał | |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | Raport za III kwartał | |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | Raport za III kwartał | |
| LESS | LES | Less SA | Raport za III kwartał | |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | Raport za III kwartał | |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | Raport za III kwartał | |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | Raport za III kwartał | |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | Raport za IV kwartał | |
| NOCTILUCA | NCL | Noctiluca SA | Raport za III kwartał | |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | Raport za III kwartał | |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | Raport za III kwartał | |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | Raport za III kwartał | |
| TENDERHUT | THG | TenderHut SA | Raport za III kwartał | |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | Raport za III kwartał | |
| YARRL | YRL | yarrl SA | Raport za III kwartał | |
| Piątek 28 listopada | ||||
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| 4MASS | 4MS | 4Mass SA | Raport za III kwartał | |
| ACTION | ACT | Action SA | Raport za III kwartał | |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| AMPLI | APL | LC SA | Raport za III kwartał | |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | Raport za I kwartał | |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | Raport za I kwartał | |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | Raport za III kwartał | |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | Raport za III kwartał | |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | Raport za III kwartał | |
| BRASTER | BRA | Braster SA | Raport za III kwartał | |
| CELTIC | CPD | CPD SA | Raport za III kwartał | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport za III kwartał | |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | Raport za III kwartał | |
| DGA | DGA | DGA SA | Raport za III kwartał | |
| ECBSA | ECB | ECB SA | Raport za III kwartał | |
| ELKOP | EKP | Elkop Estonia SE | Raport za I kwartał | |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | Raport za III kwartał | |
| EQUNICO | EQU | Equnico SE | Raport za III kwartał | |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | Raport za III kwartał | |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | Raport za III kwartał | |
| FON | FON | Fon SE | Raport za I kwartał | |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | Raport za III kwartał | |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | Raport za III kwartał | |
| HARPER | HRP | Harper Hygienics SA | Raport za III kwartał | |
| HELIO | HEL | Helio SA | Raport za I kwartał | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport za III kwartał | |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | Raport za I kwartał | |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | Raport za III kwartał | |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | Raport za III kwartał | |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | Raport za III kwartał | |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | Raport za I kwartał | |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | Raport za III kwartał | |
| KGL | KGL | KGL SA | Raport za III kwartał | |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | Raport za III kwartał | |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | Raport za III kwartał | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport za III kwartał | |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | Raport za III kwartał | |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | Raport za III kwartał | |
| MUZA | MZA | Muza SA | Raport za III kwartał | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport za III kwartał | |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | Raport za III kwartał | |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | Raport za III kwartał | |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | Raport za III kwartał | |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | Raport za III kwartał | |
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | Raport za III kwartał | |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | Raport za III kwartał | |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | Raport za III kwartał | |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | Raport za III kwartał | |
| PTWP | PTW | PTWP SA | Raport za III kwartał | |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | Raport za III kwartał | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport za III kwartał | |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | Raport za III kwartał | |
| REDAN | RDN | Redan SA w likwidacji | Raport za III kwartał | |
| SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | Raport za III kwartał | |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | Raport za III kwartał | |
| SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | Raport za III kwartał | |
| SONEL | SON | Sonel SA | Raport za III kwartał | |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | Raport za III kwartał | |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | Raport za III kwartał | |
| TBULL | TBL | T-Bull SA | Raport za III kwartał | |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | Raport za III kwartał | |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | Raport za III kwartał | |
| URTESTE | URT | Urteste SA | Raport za III kwartał | |
| ZAMET | ZMT | Zamet SA | Raport za III kwartał | |
