Orlen, PZU, XTB, Tauron, 11 bit – kalendarium publikacji raportów okresowych za III kwartał
W nadchodzącym tygodniu na rynku pojawią się 93 raporty okresowe za III kwartał. Wśród branż wyróżnia się szeroko pojęta energetyka i paliwa: od multienergetycznego Orlenu po grupy energetyczne i spółki paliwowo-logistyczne. Znaczący akcent położony będzie także na finanse i usługi inwestycyjne, gdzie uwagę przyciągną PZU i XTB, reprezentujące odpowiednio ubezpieczenia i dom maklerski.
Poniedziałek, 17 listopada, otworzy GPW z mWIG40, czyli operator warszawskiej giełdy i centralny węzeł krajowego rynku kapitałowego, którego wyniki często odzwierciedlają koniunkturę obrotu. Co więcej, raport za III kwartał z tej spółki bywa barometrem aktywności inwestorów i popytu. Tego dnia sektor budowlano-infrastrukturalny reprezentować będą Polimex Mostostal i Unibep z sWIG80.
We wtorek, 18 listopada, ciężar uwagi przesunie się ku energetyce oraz rynkowi kapitałowemu: Enea oraz XTB z mWIG40 pokażą wyniki kwartalne. Uwagę przyciągnie też WP Holding jako przedstawiciel mediów i usług cyfrowych w mWIG40, choć wtorkowy przekaz fundamentalnie zdominuje tandem energia–brokerka za sprawą Enei i XTB.
Kalendarz publikacji wyników
Środa, 19 listopada, przyniesie publikacje Cyfrowego Polsatu i Tauronu, obie w mWIG40. Cyfrowy Polsat operuje na styku telekomunikacji i mediów, natomiast Tauron jako grupa energetyczna odczytywany jest przez pryzmat miksu wytwórczego, cen energii i kosztów uprawnień do emisji. W tle pojawią się także mniejsze emisje z sWIG80, szczegóły w tabeli poniżej.
Czwartek, 20 listopada, to kulminacyjny dzień tygodnia, gdy na scenę wchodzą Orlen i PZU z WIG20, a także szeroka reprezentacja mWIG40. W mWIG40 istotne będą wyniki Grupy Azoty (chemia przemysłowa), Neuca (dystrybucja farmaceutyczna) oraz Polenergia (wytwarzanie i OZE). Na tym tle 11 bit studios i Dom Development mogą wnieść dodatkowy kontekst z sektorów gier premium oraz segmentu deweloperskiego.
Piątek, 21 listopada, zamknie tydzień spółkami z sWIG80, wśród których warto zwrócić uwagę na Amicę oraz ML System. Zaś Torpol wniesie akcent infrastrukturalny, istotny dla perspektyw zamówień publicznych, a Votum domknie przekrój usług specjalistycznych, choć skala ich wpływu na szeroki rynek będzie mniejsza niż czwartkowego szczytu publikacyjnego.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 17 listopada | ||||
| GPW | GPW | GPW SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | Raport za III kwartał | |
| Wtorek 18 listopada | ||||
| ENEA | ENA | Enea SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| XTB | XTB | XTB SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ERG | ERG | ERG SA | Raport za III kwartał | |
| INTROL | INL | Introl SA | Raport za III kwartał | |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | Raport za III kwartał | |
| Środa 19 listopada | ||||
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| AGORA | AGO | Agora SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ALTA | AAT | Alta SA | Raport za III kwartał | |
| ANSWEAR | ANR | Answear.com SA | Raport za III kwartał | |
| ATREM | ATR | Atrem SA | Raport za III kwartał | |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | Raport za III kwartał | |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | Raport za III kwartał | |
| HERKULES | HRS | Herkules SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | Raport za I kwartał | |
| ONESANO | ONO | onesano SA | Raport za III kwartał | |
| PHN | PHN | PHN SA | Raport za III kwartał | |
| PHOTON | PEN | Photon Energy NV | Raport za III kwartał | |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | Raport za III kwartał | |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | Raport za III kwartał | |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | Raport za III kwartał | |
| Czwartek 20 listopada | ||||
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| PZU | PZU | PZU SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| PEP | PEP | Polenergia SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| COMP | CMP | Comp SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SELVITA | SLV | Selvita SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | Raport za III kwartał | |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | Raport za III kwartał | |
| BEST | BST | Best SA | Raport za III kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport za III kwartał | |
| COMPERIA | CPL | Comperia.pl SA | Raport za III kwartał | |
| ENERGA | ENG | Energa SA | Raport za III kwartał | |
| ENERGOINS | ENI | Energoinstal SA | Raport za III kwartał | |
| FOODHUB | FHB | FoodHub SA | Raport za III kwartał | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport za III kwartał | |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | Raport za III kwartał | |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | Raport za III kwartał | |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | Raport za III kwartał | |
| MFO | MFO | MFO SA | Raport za III kwartał | |
| NEPTIS | YAN | Yanosik SA | Raport za III kwartał | |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | Raport za III kwartał | |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | Raport za III kwartał | |
| PASSUS | PAS | Passus SA | Raport za III kwartał | |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport za III kwartał | |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport za III kwartał | |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | Raport za III kwartał | |
| SATIS | STS | Satis Group SA | Raport za III kwartał | |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | Raport za III kwartał | |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | Raport za III kwartał | |
| WOODPCKR | WPR | Woodpecker.co SA | Raport za III kwartał | |
| Piątek 21 listopada | ||||
| AMICA | AMC | Amica SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| VOTUM | VOT | Votum SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| CDRL | CDL | CDRL SA | Raport za III kwartał | |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | Raport za III kwartał | |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | Raport za III kwartał | |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | Raport za III kwartał | |
| EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | Raport za III kwartał | |
| HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | Raport za III kwartał | |
| IDMSA | IDM | IDM SA | Raport za III kwartał | |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | Raport za III kwartał | |
| IZOBLOK | IZB | Izoblok SA | Raport za III kwartał | |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | Raport za III kwartał | |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | Raport za III kwartał | |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | Raport za III kwartał | |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | Raport za III kwartał | |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | Raport za III kwartał | |
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | Raport za III kwartał | |
