Dino Polska, PKO BP, cyber_Folks, Vercom, ASBIS – kalendarium publikacji raportów kwartalnych
Na początku listopada na rynek trafią aż 24 raporty za III kwartał. W przekroju sektorowym dominują technologie i usługi dla e‑commerce/CPaaS oraz budownictwo i przemysł w otoczeniu OZE, a wśród blue chipów uwagę przyciągną handel detaliczny żywnością i bankowość.
Pierwszym dnie publikacji w nadchodzącym tygodniu będzie środa. Przyniesie akcent technologiczny wraz z raportem cyber_Folks z mWIG40, grupy koncentrującej się na hostingu, domenach i usługach CPaaS oraz SaaS. Tego samego dnia raport pokaże także Vercom, także z mWIG40, klasyfikowany w sektorze informatyka/systemy komunikacji CPaaS. Uzupełnieniem będzie druga spółka z grupy cyber_Folks czyli Shoper z sWIG80, software’owy dostawca platform sklepów internetowych.
Czwartek będzie najintensywniejszy, a narrację na szerokim rynku otworzą dwie spółki z WIG20: Dino Polska, detalista z segmentu sieci handlowych oraz PKO BP, największy bank w Polsce. W grupie średnich spółek istotny będzie raport ASBIS z mWIG40, dystrybutora IT oraz BNP Paribas Bank Polska z mWIG40. W sWIG80 warto skupić się na Arctic Paper z sektora papier i opakowania, Erbudzie jako reprezentancie budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego, oraz Onde – wyspecjalizowanym wykonawcy instalacji dla OZE. Warto dodać, że w czwartek także Ambra, lider rynku wina (napoje), pokaże raport za I kwartał roku obrotowego, ze względu na rok obrotowy zaczynający się w lipcu.
Piątek zamknie tydzień raportem AC (AC Auto Gaz) z sWIG80, przemysłowego producenta instalacji LPG/CNG. W tym dniu opublikują raporty też spółki spoza głównych indeksów, w tym iFirma oraz Altus i węgierski MOL.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
Środa 5 listopada | ||||
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
Czwartek 6 listopada | ||||
| DINOPL | DNP | Dino Polska SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| TOYA | TOA | Toya SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | Raport za III kwartał | |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | Raport za III kwartał | |
Piątek 7 listopada | ||||
| ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ALTUS | ALI | Altus SA | Raport za III kwartał | |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | Raport za III kwartał | |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | Raport za III kwartał | |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | Raport za III kwartał | |
| LIBET | LBT | Libet SA | Raport za III kwartał | |
| MOL | MOL | MOL Rt. | Raport za III kwartał | |
| NOVITA | NVT | Novita SA | Raport za III kwartał | |
