Dino, PKO, Żabka oraz 37 kolejnych spółek opublikują wyniki za III kwartał - kalendarium raportów okresowych
W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą mieli okazję poznać wyniki finansowe kluczowych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40.
Już we wtorek swoje raporty za trzeci kwartał przedstawią Żabka, która niedługo może znaleźć się w indeksie WIG20, Mangata Holding i Shoper, z indeksu sWIG80. Środa przyniesie uwagę na sektor chemiczny, gdy swoje wyniki za trzeci kwartał opublikuje Grupa Azoty, reprezentująca mWIG40. Obok niej, raporty zaprezentują także Erbud, Onde, Police oraz Stalexport Autostrady z indeksu sWIG80.
Czwartek będzie najciekawszym dniem pod względem wyników. Na pierwszy plan wysuną się spółki z WIG20. Dino Polska, Bank Pekao i PKO BP przedstawią wyniki za trzeci kwartał. Dołączy do nich również Arctic Paper, ASBIS z mWIG40 oraz Oponeo i Ambra z wynikami za I kwartał.
W piątek wyniki za trzeci kwartał opublikują między innymi BNP Paribas Bank Polska, Grenevia oraz XTB z mWIG40, co da szerszy wgląd w kondycję sektora finansowego. Dodatkowo, z sWIG80 pojawią się wyniki Biotonu.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Wtorek 5 listopada | ||||
| ZABKA | ZAB | Zabka Group SA | Raport za III kwartał | |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| SEKO | SEK | Seko SA | Raport za III kwartał | |
| Środa 6 listopada | ||||
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport za III kwartał | |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | Raport za III kwartał | |
| Czwartek 7 listopada | ||||
| DINOPL | DNP | Dino Polska SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | Raport za III kwartał | WIG20 |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| GPW | GPW | GPW SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| TOYA | TOA | Toya SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | Raport za III kwartał | |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | Raport za III kwartał | |
| PRIMETECH | PTH | Primetech SA | Raport za III kwartał | |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | Raport za III kwartał | |
| Piątek 8 listopada | ||||
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| XTB | XTB | XTB SA | Raport za III kwartał | mWIG40 |
| BIOTON | BIO | Bioton SA | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | Raport za III kwartał | |
| ALTUS | ALI | Altus SA | Raport za III kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport za III kwartał | |
| DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | Raport za III kwartał | |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | Raport za I kwartał | |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | Raport za III kwartał | |
| LIBET | LBT | Libet SA | Raport za III kwartał | |
| MOL | MOL | MOL Rt. | Raport za III kwartał | |
| NOVITA | NVT | Novita SA | Raport za III kwartał | |
