Rekomendacje wrzesień 2025 r. Oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać analitycy
We wrześniu domy maklerskie wydały 40 rekomendacji. Najwięcej było „Kupuj” - 19. Po siedem przypadło na „Akumuluj” i „Trzymaj”, po dwa na „Redukuj” i „Sprzedaj”. Zestawienie domykają pojedyncze „Wycena”, „Przeważaj” i „Neutralna”. Wniosek jest prosty: przewaga pozytywnych ocen przy umiarkowanej liczbie sygnałów ostrożności.
Rekomendacje sierpień 2025 r. Oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać analitycy
„Kupuj”: gdzie analitycy widzą największy wzrost
W gronie „Kupuj” wyróżnia się Eurotel – dla tej spółki DM BOŚ wyznaczył cel implikujący ok. +73% względem kursu z dnia publikacji. To najwyższy potencjał wzrostu w tej kategorii i jednocześnie sygnał, że analitycy widzą przestrzeń do dalszego domykania luki wyceny wobec fundamentów.
Za Eurotelem plasuje się grupa firm z solidnym, kilkudziesięcioprocentowym upside’em. Na liście są m.in. Artifex z raportu Erste (ok. +45%) i Bloober Team w analizie Trigon DM (ok. +37%), a także Auto Partner w materiale BM mBank (ok. +36%) oraz Panova w rekomendacji Ipopemy (ok. +35%). Na progu trzeciej dziesiątki znalazł się też Mostostal Zabrze od Millennium DM (ok. +29%), co domyka grono najmocniejszych wzrostowo wskazań miesiąca.
Dwucyfrowy, ale już bardziej rynkowy zakres wzrostu – od ok. +10% do ok. +26% – obejmuje spółki z różnych sektorów: cyfrowe media - Wirtualna Polska; zarządzanie aktywami - Skarbiec Holding; przemysł elektromechaniczny - Apator; biotechnologie - Ryvu i Selvita; usługi IT/komunikację w modelu CPaaS - Vercom; hosting i domeny - cyber_Folks. Pojawiają się także detal i moda - VRG - oraz duża spółka paliwowo-energetyczna PKN Orlen z celem DM BOŚ wskazującym ok. +14%. Wspólny mianownik to wciąż dodatnia różnica między ceną docelową a rynkową, najczęściej dwucyfrowa. W tle pozostają bardziej zachowawcze „Kupuj”, jak Atrem - ok. +5% - które pełnią rolę selektywnych, defensywniejszych propozycji.
Osobnym akcentem miesiąca jest pojedyncze „Przeważaj” dla MakaronPL, wystawione przez Santander BM. Wskazany potencjał to niemal +99% – najwyższa wartość w całym zestawieniu, choć formalnie poza kategorią „Kupuj”.
„Sprzedaj”: gdzie dominuje ostrożność
Po stronie negatywnych wskazań wrzesień przyniósł dwa „Sprzedaj”. Najbardziej stanowcze dotyczy Bogdanki – różnica między ceną docelową a bieżącą implikuje około -29% w raporcie BM Pekao. Drugie, wystawione Arcticowi przez BM PKO BP, wskazuje potencjał spadku rzędu -2%, co ma raczej charakter sygnału o ograniczonym marginesie bezpieczeństwa niż tezy o głębokiej przecenie.
Tło rynkowe: stabilizatory w postaci „Akumuluj” i „Trzymaj”
Siedem „Akumuluj” i siedem „Trzymaj” stabilizowało obraz miesiąca. Wśród „Akumuluj” są m.in. Budimex, Mo-BRUK, Huuuge, Eurocash, 11 bit studios, Torpol i Creotech - to zwykle konstruktywne, ale ostrożne scenariusze sugerujące dokładanie pozycji przy słabszych sesjach. „Trzymaj” częściej towarzyszy spółkom, które zrealizowały część potencjału, jak Creepy Jar, DataWalk, Unimot, Orange Polska, Elektrotim, Izostal czy Text. Pojedyncze „Wycena” dla Unibepu oraz „Neutralna” dla Sanoka podkreślają, że w tych historiach kluczowe będą nadchodzące kontrakty, marże i koszt kapitału.
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.50 zł | 8.40 zł | 29.23% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 43.35 zł | 40.00 zł | -7.73% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 11.25 zł | 15.00 zł | 33.33% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 22.95 zł | 16.22 zł | -29.32% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 519.80 zł | 560.00 zł | 7.73% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 23.30 zł | 27.30 zł | 17.17% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 87.94 zł | 100.00 zł | 13.71% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 23.30 zł | 27.80 zł | 19.31% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 30.30 zł | 37.00 zł | 22.11% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 60.40 zł | 75.90 zł | 25.66% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 124.60 zł | 147.00 zł | 17.98% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 441.00 zł | 495.00 zł | 12.24% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 100.80 zł | 108.00 zł | 7.14% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 369.00 zł | 371.00 zł | 0.54% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 8.41 zł | 9.50 zł | 12.96% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 190.40 zł | 213.50 zł | 12.13% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 18.40 zł | 25.00 zł | 35.87% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 23.30 zł | 28.50 zł | 22.32% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 139.80 zł | 159.48 zł | 14.08% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 4.83 zł | 5.57 zł | 15.32% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 20.15 zł | 40.00 zł | 98.51% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 22.60 zł | 25.20 zł | 11.50% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.14 zł | 3.00 zł | -4.46% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.50 zł | 8.30 zł | -2.35% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 37.90 zł | 41.00 zł | 8.18% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 192.00 zł | 210.80 zł | 9.79% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.91 zł | 13.00 zł | -6.54% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 28.20 zł | 34.00 zł | 20.57% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 53.10 zł | 57.00 zł | 7.34% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.08 zł | 11.30 zł | 24.45% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.40 zł | 22.13 zł | 34.94% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 49.30 zł | 49.10 zł | -0.41% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 279.50 zł | 338.00 zł | 20.93% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 32.20 zł | 55.80 zł | 73.29% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 49.20 zł | 51.80 zł | 5.28% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 11.50 zł | 13.20 zł | 14.78% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 26.20 zł | 36.00 zł | 37.40% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 15.00 zł | 21.80 zł | 45.33% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 51.60 zł | 52.60 zł | 1.94% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 8.95 zł | 9.20 zł | 2.84% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 |
