Rekomendacje październik 2025 r. Oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać analitycy
Październik na rynku rekomendacji GPW upłynął pod wyraźnym znakiem optymizmu. W analizowanym zestawieniu pojawiły się 33 raporty, z czego aż 27 zakończyło się zaleceniem „Kupuj”, tylko 4 „Trzymaj”, a 2 „Akumuluj”. Średni potencjał wzrostu wynikający z wycen analityków to ok. 24%, przy czym w przypadku samych rekomendacji kupna sięga on ok. 27%.
Rekomendacje wrzesień 2025 r. Oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać analitycy
Dominują małe i średnie spółki, często objęte programem wsparcia pokrycia analitycznego GPW, ale swoje miejsce znalazły też duże nazwy z WIG20, jak KGHM, PZU czy LPP. Najaktywniejszy w październiku był DM BOŚ (7 rekomendacji), za nim BM mBank i Trigon DM (po 5 raportów), Noble Securities oraz Ipopema Securities (po 4). To pokazuje, że mimo trudniejszego otoczenia makro domy maklerskie wciąż widzą na GPW sporo okazji do bicia rynku.
Kupuj: małe i średnie spółki z potencjałem 40-60%
Największy teoretyczny upside analitycy widzą w Novavis Group (NVG). East Value Research wycenił akcje spółki na 1,90 zł wobec ok. 1,21 zł na rynku, co daje potencjał wzrostu rzędu 57%. Niewiele mniej, bo ok. 54% przestrzeni do wzrostu, DM BOŚ widzi w Eurotelu (ETL), przy cenie docelowej 45,90 zł i kursie niecałe 30 zł w dniu wydania rekomendacji.
Mocno pozytywnie wyróżnia się też segment szeroko rozumianego healthcare i technologii. DM BDM wskazuje na Biomaximę (BMX) z potencjałem ok. 47%, a Noble Securities podnosi poprzeczkę dla MCI (ok. 44%). Ipopema w raporcie dla SCPFL (SCP) zakłada możliwy wzrost kursu o ok. 42%. Trigon DM widzi ok. 39% miejsca w górę w Bloober Team (BLO), BM mBank ok. 38% w Bioceltix (BCX). Millennium DM szacuje blisko 37% potencjału w IMS, a Trigon DM podobną skalę wzrostu w Mirbudzie (MRB).
Na radarze analityków mocno obecny jest Medicalgorithmics (MDG). Zarówno East Value Research, jak i Ipopema Securities wystawiły rekomendacje „Kupuj” z potencjałem odpowiednio ok. 30% i 20%. To przykład spółki, w której pozytywny scenariusz jest w miarę spójny między domami maklerskimi, mimo różnic w poziomach cen docelowych.
Blue chipy: umiarkowany, ale wyraźny optymizm
W gronie największych spółek październik przyniósł wysyp pozytywnych raportów dla KGHM. Trzy domy maklerskie - DM BOŚ, BM mBank oraz Trigon DM - zgodnie zaleciły „Kupuj”, różnicując jedynie poziom ceny docelowej między 200 a 220 zł. Szacowany upside waha się tu od ok. 4% do blisko 15%, co sugeruje bardziej umiarkowany, ale wciąż wyraźnie pozytywny scenariusz dla miedziowego giganta.
BM mBank podtrzymał też pozytywne spojrzenie na PZU, gdzie cena docelowa 66,06 zł implikuje ok. 10% potencjału względem kursu z dnia publikacji. Z kolei Noble Securities w LPP zakłada możliwość wzrostu notowań do 23 000 zł, czyli o ok. 28% powyżej poziomu rynkowego w momencie wydania rekomendacji.
W segmencie deweloperów wyróżnia się Dom Development (DOM). Trigon DM wycenił spółkę na 300 zł przy kursie w okolicach 252 zł, co przekłada się na potencjał wzrostu rzędu 19%. To jeden z ciekawszych „klasycznych” przypadków mid/large cap z dwucyfrowym upside’em i rekomendacją „Kupuj”.
Trzymaj i Akumuluj: konserwatywne podejście mimo dwucyfrowych upside’ów
Rekomendacje „Trzymaj” stanowią jedynie uzupełnienie pozytywnego obrazu. BM mBank sugeruje neutralne podejście do Banku Millennium (MIL), gdzie potencjał wynikający z ceny docelowej (16,50 zł) to zaledwie ok. 5% powyżej bieżącego kursu. Nieco więcej miejsca w górę, bo ok. 16%, dom mBanku widzi w Cyfrowym Polsacie (CPS), ale wciąż bez odwagi do podniesienia zalecenia powyżej „Trzymaj”.
Zdecydowanie wyróżnia się Atende (ATD). BM Banku Pekao, mimo formalnego zalecenia „Trzymaj”, wskazuje tu na teoretyczny upside rzędu 31%. To przykład konserwatywnego ratingu przy relatywnie ambitnej wycenie - sygnał, że analitycy widzą potencjał, ale biorą pod uwagę wyższe ryzyko lub konieczność realizacji konkretnych kamieni milowych. Na drugim biegunie jest raport Erste dla XTPL (XTP), w którym cena docelowa znalazła się minimalnie poniżej kursu z dnia publikacji, co przekłada się na ujemny potencjał na poziomie ok. -1,5%. To jedyna rekomendacja w zestawieniu, w której analitycy formalnie nie widzą już przestrzeni do dalszych wzrostów.
Palantir bije rekordy wzrostu i wyceny. Gwiazda AI na froncie danych i obronności
Dwie rekomendacje „Akumuluj”, obie autorstwa Noble Securities, dotyczą Biotonu (BIO) i Answear (ANR). W obu przypadkach analitycy widzą dwucyfrowy potencjał - ok. 14% dla Biotonu i ponad 16% dla Answear - ale sugerują budowanie pozycji stopniowo, a nie agresywne wejście charakterystyczne dla klasycznego „Kupuj”.
Październikowe rekomendacje domów maklerskich rysują obraz umiarkowanego, ale szeroko rozlanego optymizmu na GPW. Największe potencjalne stopy zwrotu analitycy przypisują spółkom z segmentu małych i średnich firm, często z programów pokrycia analitycznego, jednak pozytywne sygnały pojawiają się również wśród blue chipów.
Dla inwestorów oznacza to, że selekcja pozostaje kluczowa. Rynek – przynajmniej w oczach analityków – wciąż oferuje okazje do wysokich stóp zwrotu, ale wymaga świadomego podejścia do ryzyka i dokładnego czytania raportów: nie tylko samych ratingów, ale przede wszystkim założeń stojących za wycenami i scenariuszami bazowymi.
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 15.75 zł | 16.50 zł | 4.76% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 59.98 zł | 66.06 zł | 10.14% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 30.38 zł | 34.10 zł | 12.24% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 552.00 zł | 612.40 zł | 10.94% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 13.20 zł | 15.30 zł | 15.91% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 96.70 zł | 133.00 zł | 37.54% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 15.75 zł | 17.64 zł | 12.00% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 191.80 zł | 213.40 zł | 11.26% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 252.00 zł | 300.00 zł | 19.05% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 29.00 zł | 33.70 zł | 16.21% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.28 zł | 19.00 zł | 24.35% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 25.90 zł | 36.00 zł | 39.00% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 4.04 zł | 4.96 zł | 22.77% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 33.70 zł | 40.50 zł | 20.18% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.80 zł | 7.73 zł | 13.68% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 13.00 zł | 19.10 zł | 46.92% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 30.00 zł | 43.20 zł | 44.00% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.85 zł | 36.00 zł | 16.69% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 510.00 zł | 610.00 zł | 19.61% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 191.80 zł | 220.00 zł | 14.70% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 72.10 zł | 71.00 zł | -1.53% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.80 zł | 45.90 zł | 54.03% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.54 zł | 18.50 zł | 36.63% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 33.70 zł | 43.80 zł | 29.97% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 191.80 zł | 200.00 zł | 4.28% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 152.80 zł | 217.10 zł | 42.08% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 16.25 zł | 20.63 zł | 26.95% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 18 025.00 zł | 23 000.00 zł | 27.60% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.21 zł | 1.90 zł | 57.02% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 46.25 zł | 59.40 zł | 28.43% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.92 zł | 4.00 zł | 36.99% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.29 zł | 4.31 zł | 31.00% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 4.28 zł | 4.86 zł | 13.55% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 |
