Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXEL (VOX) | Kupuj | 148.00 zł | 152.00 zł | 2.70% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO) | Trzymaj | 36.30 zł | 39.50 zł | 8.82% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 48.70 zł | 55.00 zł | 12.94% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 26.40 zł | 26.80 zł | 1.52% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 56.14 zł | 87.36 zł | 55.61% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
MERCOR (MCR) | Sprzedaj | 26.80 zł | 24.50 zł | -8.58% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 63.80 zł | 81.00 zł | 26.96% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3.98 zł | 5.04 zł | 26.63% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 |
Kupuj 148.00 zł 152.00 zł 2.70% 136.00 zł 28-01-2025 |
Trzymaj 36.30 zł 39.50 zł 8.82% 35.80 zł 27-01-2025 |
Kupuj 48.70 zł 55.00 zł 12.94% 48.90 zł DM BOŚ 20-01-2025 |
Trzymaj 26.40 zł 26.80 zł 1.52% 27.65 zł Noble Securities 13-01-2025 |
Kupuj 56.14 zł 87.36 zł 55.61% 50.21 zł BM mBank 13-01-2025 |
Sprzedaj 26.80 zł 24.50 zł -8.58% 26.90 zł 10-01-2025 |
Wycena 63.80 zł 81.00 zł 26.96% 59.00 zł DM BOŚ 07-01-2025 |
Kupuj 3.98 zł 5.04 zł 26.63% 4.28 zł 03-01-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Zobacz pełną listę rekomendacji