Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista najnowszych rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie tygodnie)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.55 zł | 33.00 zł | 29.16% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 330.00 zł | 5 150.00 zł | 54.65% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.40 zł | 39.30 zł | 29.28% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 49.30 zł | 74.30 zł | 50.71% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.40 zł | 50.20 zł | 5.91% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.60 zł | 44.20 zł | 49.32% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 57.60 zł | 60.00 zł | 4.17% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 93.00 zł | 120.00 zł | 29.03% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 128.80 zł | 160.00 zł | 24.22% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 2.89 zł | 2.84 zł | -1.73% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.22 zł | 3.20 zł | -0.62% | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.60 zł | 63.90 zł | 37.12% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 134.10 zł | 169.00 zł | 26.03% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.60 zł | 55.00 zł | 18.03% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 28.01 zł | 25.50 zł | -8.96% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 38.93 zł | 41.00 zł | 5.32% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 66.50 zł | 97.90 zł | 47.22% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.04 zł | 9.20 zł | -16.67% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.04 zł | 12.60 zł | 14.13% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 406.00 zł | 493.00 zł | 21.43% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 826.00 zł | 930.00 zł | 12.59% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 54.60 zł | 60.50 zł | 10.81% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 406.00 zł | 493.00 zł | 21.43% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 57.40 zł | 45.50 zł | -20.73% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 276.00 zł | 295.20 zł | 6.96% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.54 zł | 22.50 zł | 36.03% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 179.20 zł | 224.40 zł | 25.22% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 23.20 zł | 27.60 zł | 18.97% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 101.20 zł | 110.00 zł | 8.70% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 100.00 zł | 115.00 zł | 15.00% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.80 zł | 62.00 zł | 27.05% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 010.00 zł | 1 224.00 zł | 21.19% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 114.00 zł | 152.86 zł | 34.09% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.76 zł | 97.00 zł | 24.74% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.00 zł | 48.60 zł | 51.88% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 466.60 zł | 545.39 zł | 16.89% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.39 zł | 8.30 zł | -1.07% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 342.50 zł | 360.00 zł | 5.11% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 303.60 zł | 14.14% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 97.00 zł | 118.20 zł | 21.86% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.76 zł | 107.40 zł | 38.12% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 197.95 zł | 206.11 zł | 4.12% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 134.10 zł | 213.20 zł | 58.99% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 966.00 zł | 1 050.00 zł | 8.70% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 68.80 zł | 87.00 zł | 26.45% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 14.99 zł | 16.50 zł | 10.07% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 63.18 zł | 66.06 zł | 4.56% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.56 zł | 34.10 zł | 15.36% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 559.00 zł | 612.40 zł | 9.55% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.04 zł | 15.30 zł | 38.59% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 94.00 zł | 133.00 zł | 41.49% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.99 zł | 17.64 zł | 17.68% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 233.00 zł | 213.40 zł | -8.41% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 300.00 zł | 12.78% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 25.55 zł | 33.70 zł | 31.90% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.24 zł | 19.00 zł | 24.67% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.90 zł | 36.00 zł | 29.03% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.84 zł | 4.96 zł | 29.17% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 32.00 zł | 40.50 zł | 26.56% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.46 zł | 7.73 zł | 19.66% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.55 zł | 19.10 zł | 65.37% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.50 zł | 43.20 zł | 51.58% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.40 zł | 36.00 zł | 18.42% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 463.00 zł | 610.00 zł | 31.75% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 233.00 zł | 220.00 zł | -5.58% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 80.80 zł | 71.00 zł | -12.13% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.60 zł | 45.90 zł | 55.07% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.91 zł | 18.50 zł | 33.00% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.00 zł | 43.80 zł | 36.88% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 233.00 zł | 200.00 zł | -14.16% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 147.00 zł | 217.10 zł | 47.69% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.65 zł | 20.63 zł | 31.82% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 17 145.00 zł | 23 000.00 zł | 34.15% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.07 zł | 1.90 zł | 77.57% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 59.40 zł | 25.32% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.99 zł | 4.00 zł | 33.78% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 2.89 zł | 4.31 zł | 49.13% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.93 zł | 4.86 zł | 23.66% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 |
Trzymaj 25.55 zł 33.00 zł 29.16% 25.40 zł DM BOŚ 04-12-2025 |
Kupuj 3 330.00 zł 5 150.00 zł 54.65% 3 550.00 zł Trigon DM 03-12-2025 |
Kupuj 30.40 zł 39.30 zł 29.28% 29.95 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 49.30 zł 74.30 zł 50.71% 49.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 47.40 zł 50.20 zł 5.91% 47.10 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 29.60 zł 44.20 zł 49.32% 27.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Trzymaj 57.60 zł 60.00 zł 4.17% 57.00 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 93.00 zł 120.00 zł 29.03% 79.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 128.80 zł 160.00 zł 24.22% 132.20 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Sprzedaj 2.89 zł 2.84 zł -1.73% 3.02 zł BM Banku Pekao 01-12-2025 |
Trzymaj 3.22 zł 3.20 zł -0.62% 3.37 zł Ipopema Securities 01-12-2025 |
Kupuj 46.60 zł 63.90 zł 37.12% 48.00 zł Noble Securities 01-12-2025 |
Kupuj 134.10 zł 169.00 zł 26.03% 130.00 zł BM mBank 27-11-2025 |
Kupuj 46.60 zł 55.00 zł 18.03% 44.00 zł BM PKO BP 26-11-2025 |
Trzymaj 28.01 zł 25.50 zł -8.96% 27.91 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Trzymaj 38.93 zł 41.00 zł 5.32% 41.99 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Kupuj 66.50 zł 97.90 zł 47.22% 57.90 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Redukuj 11.04 zł 9.20 zł -16.67% 11.66 zł HSBC 26-11-2025 |
Trzymaj 11.04 zł 12.60 zł 14.13% 11.66 zł Erste 26-11-2025 |
Kupuj 406.00 zł 493.00 zł 21.43% 434.00 zł DM BOŚ 25-11-2025 |
Kupuj 826.00 zł 930.00 zł 12.59% 807.00 zł DM BDM 24-11-2025 |
Trzymaj 54.60 zł 60.50 zł 10.81% 51.80 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 406.00 zł 493.00 zł 21.43% 442.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Sprzedaj 57.40 zł 45.50 zł -20.73% 58.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 276.00 zł 295.20 zł 6.96% 260.00 zł East Value Research 21-11-2025 |
Kupuj 16.54 zł 22.50 zł 36.03% 16.96 zł BM mBank 21-11-2025 |
Kupuj 179.20 zł 224.40 zł 25.22% 175.80 zł BM mBank 20-11-2025 |
Kupuj 23.20 zł 27.60 zł 18.97% 22.55 zł BM Banku Pekao 20-11-2025 |
Trzymaj 101.20 zł 110.00 zł 8.70% 102.00 zł BM mBank 20-11-2025 |
Kupuj 100.00 zł 115.00 zł 15.00% 97.10 zł BM mBank 19-11-2025 |
Kupuj 48.80 zł 62.00 zł 27.05% 52.20 zł BM mBank 18-11-2025 |
Kupuj 1 010.00 zł 1 224.00 zł 21.19% 1 061.50 zł DM BOŚ 14-11-2025 |
Kupuj 114.00 zł 152.86 zł 34.09% 115.50 zł BM mBank 14-11-2025 |
Kupuj 77.76 zł 97.00 zł 24.74% 75.40 zł BM mBank 14-11-2025 |
Kupuj 32.00 zł 48.60 zł 51.88% 33.60 zł East Value Research 13-11-2025 |
Kupuj 466.60 zł 545.39 zł 16.89% 465.40 zł BM mBank 13-11-2025 |
Trzymaj 8.39 zł 8.30 zł -1.07% 8.10 zł BM PKO BP 12-11-2025 |
Kupuj 342.50 zł 360.00 zł 5.11% 329.50 zł BM mBank 12-11-2025 |
Kupuj 266.00 zł 303.60 zł 14.14% 255.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 97.00 zł 118.20 zł 21.86% 96.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 77.76 zł 107.40 zł 38.12% 75.48 zł DM BOŚ 06-11-2025 |
Trzymaj 197.95 zł 206.11 zł 4.12% 190.65 zł BM mBank 06-11-2025 |
Kupuj 134.10 zł 213.20 zł 58.99% 122.00 zł East Value Research 05-11-2025 |
Trzymaj 966.00 zł 1 050.00 zł 8.70% 919.00 zł Trigon DM 05-11-2025 |
Kupuj 68.80 zł 87.00 zł 26.45% 70.56 zł BM mBank 05-11-2025 |
Trzymaj 14.99 zł 16.50 zł 10.07% 15.74 zł BM mBank 31-10-2025 |
Kupuj 63.18 zł 66.06 zł 4.56% 59.50 zł BM mBank 31-10-2025 |
Kupuj 29.56 zł 34.10 zł 15.36% 29.90 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Kupuj 559.00 zł 612.40 zł 9.55% 559.00 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Trzymaj 11.04 zł 15.30 zł 38.59% 13.72 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 94.00 zł 133.00 zł 41.49% 98.50 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 14.99 zł 17.64 zł 17.68% 15.16 zł DM BOŚ 27-10-2025 |
Kupuj 233.00 zł 213.40 zł -8.41% 191.00 zł Trigon DM 27-10-2025 |
Kupuj 266.00 zł 300.00 zł 12.78% 243.00 zł Trigon DM 25-10-2025 |
Akumuluj 25.55 zł 33.70 zł 31.90% 29.60 zł Noble Securities 23-10-2025 |
Kupuj 15.24 zł 19.00 zł 24.67% 16.60 zł 23-10-2025 |
Kupuj 27.90 zł 36.00 zł 29.03% 25.75 zł Trigon DM 23-10-2025 |
Kupuj 3.84 zł 4.96 zł 29.17% 3.94 zł 21-10-2025 |
Kupuj 32.00 zł 40.50 zł 26.56% 35.20 zł 21-10-2025 |
Kupuj 6.46 zł 7.73 zł 19.66% 6.70 zł DM BDM 20-10-2025 |
Kupuj 11.55 zł 19.10 zł 65.37% 12.85 zł 20-10-2025 |
Kupuj 28.50 zł 43.20 zł 51.58% 28.90 zł 17-10-2025 |
Kupuj 30.40 zł 36.00 zł 18.42% 29.40 zł 17-10-2025 |
Kupuj 463.00 zł 610.00 zł 31.75% 522.00 zł 16-10-2025 |
Kupuj 233.00 zł 220.00 zł -5.58% 190.25 zł BM mBank 16-10-2025 |
Trzymaj 80.80 zł 71.00 zł -12.13% 69.80 zł 15-10-2025 |
Kupuj 29.60 zł 45.90 zł 55.07% 30.20 zł DM BOŚ 14-10-2025 |
Kupuj 13.91 zł 18.50 zł 33.00% 13.30 zł Trigon DM 13-10-2025 |
Kupuj 32.00 zł 43.80 zł 36.88% 34.50 zł East Value Research 13-10-2025 |
Kupuj 233.00 zł 200.00 zł -14.16% 188.00 zł DM BOŚ 13-10-2025 |
Kupuj 147.00 zł 217.10 zł 47.69% 163.00 zł 10-10-2025 |
Kupuj 15.65 zł 20.63 zł 31.82% 16.25 zł Ipopema Securities 09-10-2025 |
Kupuj 17 145.00 zł 23 000.00 zł 34.15% 17 690.00 zł Noble Securities 09-10-2025 |
Kupuj 1.07 zł 1.90 zł 77.57% 1.18 zł East Value Research 08-10-2025 |
Kupuj 47.40 zł 59.40 zł 25.32% 48.45 zł 08-10-2025 |
Kupuj 2.99 zł 4.00 zł 33.78% 2.97 zł 07-10-2025 |
Trzymaj 2.89 zł 4.31 zł 49.13% 4.03 zł 06-10-2025 |
Akumuluj 3.93 zł 4.86 zł 23.66% 4.40 zł 06-10-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA