Berkshire Hathaway, Warner Bros., Activision Blizzard, Electronic Arts, Booking i ponad setka innych spółek z S&P 500 opublikuje wyniki finansowe w tym tygodniu
Sezon wynikowy w USA już jest w pełni. W tym tygodniu otrzymamy dane z raportów okresowych od 157 spółek z indeksu S&P 500, w tym największych producentów gier, a także z Berkshire Hathaway.
Activision Blizzard, znany szeroko z produkcji takich jak Call of Duty czy World of Warcraft, poda wyniki już w poniedziałek 1 sierpnia. Dzień później, we wtorek opublikuje dane jego konkurent Electronic Arts. Ponadto, także we wtorek spłyną m.in. raporty od PayPal-a, Starbucks i Warner Bros. Discovery.
W środę podadzą dane eBay, MetLife, Moderna i właściciel serwisu do rezerwacji noclegów, Booking Holdings. Zaś w piątek raport opublikuje spółka Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway.
Ponadto w tym tygodniu otrzymamy jeszcze dane finansowe od 147 spółek należących do indeksu S&P 500. Zebraliśmy ich daty publikacji raportów w tabeli poniżej:
Tabela dat publikacji raportów okresowych Global Markets w tygodniu 1 – 7 sierpnia 2022 r.
| Dzień | Spółka | Ticker |
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| pon., 1 sierpnia 2022 | Activision Blizzard | ATVI |
| pon., 1 sierpnia 2022 | The Williams Companies | WMB |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Devon Energy | DVN |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Simon Property Group | SPG |
| pon., 1 sierpnia 2022 | SBA Communications | SBAC |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Global Payments | GPN |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Aflac | AFL |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Arista Networks | ANET |
| pon., 1 sierpnia 2022 | The Mosaic Company | MOS |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Diamondback Energy | FANG |
| pon., 1 sierpnia 2022 | CF Industries | CF |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Monolithic Power Systems | MPWR |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Jacobs Engineering Group | J |
| pon., 1 sierpnia 2022 | DaVita | DVA |
| pon., 1 sierpnia 2022 | Vornado Realty Trust | VNO |
| Wtorek | ||
| wt., 2 sierpnia 2022 | Advanced Micro Devices | AMD |
| wt., 2 sierpnia 2022 | S&P Global | SPGI |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Caterpillar | CAT |
| wt., 2 sierpnia 2022 | PayPal | PYPL |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Starbucks | SBUX |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Gilead Sciences | GILD |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Illinois Tool Works | ITW |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Eaton | ETN |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Marathon Petroleum | MPC |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Occidental Petroleum | OXY |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Marriott International | MAR |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Warner Bros. Discovery | WBD |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Prudential Financial | PRU |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Microchip Technology | MCHP |
| wt., 2 sierpnia 2022 | IDEXX Laboratories | IDXX |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Electronic Arts | EA |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Public Service Enterprise Group | PEG |
| wt., 2 sierpnia 2022 | DuPont de Nemours | DD |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Verisk Analytics | VRSK |
| wt., 2 sierpnia 2022 | WEC Energy Group | WEC |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Cummins | CMI |
| wt., 2 sierpnia 2022 | AMETEK | AME |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Coterra Energy | CTRA |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Zimmer Biomet | ZBH |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Extra Space Storage | EXR |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Gartner | IT |
| wt., 2 sierpnia 2022 | STERIS | STE |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Match Group | MTCH |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Waters | WAT |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Zebra Technologies | ZBRA |
| wt., 2 sierpnia 2022 | CenterPoint Energy | CNP |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Healthpeak Properties | PEAK |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Expeditors International | EXPD |
| wt., 2 sierpnia 2022 | FMC | FMC |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Xylem | XYL |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Incyte | INCY |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Caesars Entertainment | CZR |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Leidos | LDOS |
| wt., 2 sierpnia 2022 | SolarEdge Technologies | SEDG |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Paycom Software | PAYC |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Henry Schein | HSIC |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Assurant | AIZ |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Molson Coors | TAP |
| wt., 2 sierpnia 2022 | Sealed Air | SEE |
| wt., 2 sierpnia 2022 | IPG Photonics | IPGP |
| Środa | ||
| śr., 3 sierpnia 2022 | CVS Health | CVS |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Booking Holdings | BKNG |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Moderna | MRNA |
| śr., 3 sierpnia 2022 | MetLife | MET |
| śr., 3 sierpnia 2022 | McKesson | MCK |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Exelon | EXC |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Fortinet | FTNT |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Realty Income | O |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Allstate | ALL |
| śr., 3 sierpnia 2022 | eBay | EBAY |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Yum Brands | YUM |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Trane Technologies | TT |
| śr., 3 sierpnia 2022 | ANSYS | ANSS |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Entergy | ETR |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Albemarle | ALB |
| śr., 3 sierpnia 2022 | CDW | CDW |
| śr., 3 sierpnia 2022 | AmerisourceBergen | ABC |
| śr., 3 sierpnia 2022 | PPL | PPL |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Marathon Oil | MRO |
| śr., 3 sierpnia 2022 | FleetCor Technologies | FLT |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Ingersoll Rand | IR |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Clorox | CLX |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Trimble | TRMB |
| śr., 3 sierpnia 2022 | MGM Resorts International | MGM |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Atmos Energy | ATO |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Generac Holdings | GNRC |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Host Hotels & Resorts | HST |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Qorvo | QRVO |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Charles River Laboratories | CRL |
| śr., 3 sierpnia 2022 | NiSource | NI |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Lincoln National | LNC |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Lumen Technologies | LUMN |
| śr., 3 sierpnia 2022 | BorgWarner | BWA |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Pinnacle West Capital | PNW |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Ceridian HCM | CDAY |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Wynn Resorts | WYNN |
| śr., 3 sierpnia 2022 | DXC Technology | DXC |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Fox | FOX |
| śr., 3 sierpnia 2022 | Under Armour | UAA |
| Czwartek | ||
| czw., 4 sierpnia 2022 | Eli Lilly | LLY |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Amgen | AMGN |
| czw., 4 sierpnia 2022 | ConocoPhillips | COP |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Duke Energy | DUK |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Zoetis | ZTS |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Cigna | CI |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Becton, Dickinson and Company | BDX |
| czw., 4 sierpnia 2022 | EOG Resources | EOG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Intercontinental Exchange | ICE |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Fidelity National Information | FIS |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Public Storage | PSA |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Air Products and Chemicals | APD |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Sempra Energy | SRE |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Johnson Controls International | JCI |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Corteva | CTVA |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Motorola Solutions | MSI |
| czw., 4 sierpnia 2022 | ParkerHannifin | PH |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Consolidated Edison | ED |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Monster Beverage | MNST |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Aptiv | APTV |
| czw., 4 sierpnia 2022 | CBRE Group | CBRE |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Republic Services | RSG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Ameren | AEE |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Vulcan Materials | VMC |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Ventas | VTR |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Expedia Group | EXPE |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Skyworks Solutions | SWKS |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Constellation Energy Corporation | CEG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | PerkinElmer | PKI |
| czw., 4 sierpnia 2022 | PARAMOUNT GLBL | PARA |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Quanta Services | PWR |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Kellogg's | K |
| czw., 4 sierpnia 2022 | EPAM Systems | EPAM |
| czw., 4 sierpnia 2022 | APA | APA |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Evergy | EVRG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Iron Mountain | IRM |
| czw., 4 sierpnia 2022 | BioTechne Corp | TECH |
| czw., 4 sierpnia 2022 | NortonLifeLock | NLOK |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Alliant Energy | LNT |
| czw., 4 sierpnia 2022 | AES | AES |
| czw., 4 sierpnia 2022 | WestRock | WRK |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Howmet Aerospace | HWM |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Live Nation Entertainment | LYV |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Abiomed | ABMD |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Regency Centers | REG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | NRG Energy | NRG |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Dentsply Sirona | XRAY |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Huntington Ingalls Industries | HII |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Federal Realty Investment Trust | FRT |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Organon & Co. | OGN |
| czw., 4 sierpnia 2022 | News Corporation | NWSA |
| czw., 4 sierpnia 2022 | Penn National Gaming | PENN |
| Piątek | ||
| pt., 5 sierpnia 2022 | Berkshire Hathaway | BRK.B |
| pt., 5 sierpnia 2022 | Western Digital | WDC |
| pt., 5 sierpnia 2022 | Westinghouse Air Brake Technologies | WAB |
| pt., 5 sierpnia 2022 | Norwegian Cruise Line | NCLH |
