Rząd chce połączyć OFE w jeden fundusz. Zobacz ile udziałów zdobędzie w spółkach z GPW
W piątek cały internet obiegła informacja, że Rząd myśli o połączeniu wszystkich OFE w jeden fundusz, zarządzany przez Skarb Państwa. Informacja została podana przez Rzeczpospolitą, która powołuje się na anonimowe źródła, które pracują nad odpowiednim projektem.
W naszej ocenie informacja jest pewna. Jest to typowy "kontrolowany przeciek", który ma za zadanie wysondować pierwsze reakcje, zwłaszcza opinii publicznej, na ten temat. Pogłoski o trwających pracach nad tego typu rozwiązaniem krążyły już po rynku od jesieni 2015 r. Tutaj właściwie nie ma wątpliwości czy to nastąpi. Niepewność stanowi jedynie to, jaki charakter przyjmie ostateczne rozwiązanie.
Lista akcji i głosów w posiadaniu OFE w spółkach notowanych na GPW
Oddzielnie żaden z funduszy nie jest w stanie kontrolować żadnej spółki z GPW – mają za mało akcji w portfelu. Jeśli jednak połączymy wszystkie OFE, to okaże się, że w kilku z nich OFE będą miały większość głosów. Aktualnie, wszystkie OFE posiadają udziały w 292 spółkach notowanych na polskiej giełdzie. Najwięcej akcji posiadają spółki Elbudowa - aż 76,5%, . Niektóre spółki już poczyniły kroki, aby zmniejszyć udział OFE w swoim akcjonariacie. Przykładem może być Magellan, na którym trwa wezwanie. Od dłuższego czasu mamy na rynku podwyższoną aktywność w tym zakresie. Spółki gorączkowo poszukują inwestorów strategicznych, aby uniknąć przejęcia kontroli przez Skarb Państwa. Oto aktualna lista spółek, w których OFE posiadają powyżej 5 procent akcji i głosów, posortowana od największej liczby do najmniejszej liczby udziałów.
L.p. | Spółka | Procent akcji w posiadaniu OFE | Procent głosów na WZA w posiadaniu OFE |
---|---|---|---|
1 | ELBUDOWA #ELB | 76,55% | 76,55% |
2 | KETY #KTY | 72,26% | 72,26% |
3 | MAGELLAN #MAG | 68,18% | 68,18% |
4 | ROBYG #ROB | 60,02% | 60,02% |
5 | NOWAGALA #CNG | 59,53% | 59,53% |
6 | FERRO #FRO | 55,39% | 55,39% |
7 | SANOK #SNK | 50,54% | 50,54% |
8 | ABPL #ABE | 52,02% | 48,12% |
9 | COMP #CMP | 44,79% | 44,79% |
10 | INTERCARS #CAR | 42,73% | 42,73% |
11 | QUMAK #QMK | 42,26% | 42,26% |
12 | AMREST #EAT | 41,91% | 41,91% |
13 | KRUK #KRU | 41,58% | 41,58% |
14 | ASSECOPOL #ACP | 40,60% | 40,60% |
15 | OTMUCHOW #OTM | 39,44% | 39,44% |
16 | FORTE #FTE | 38,58% | 38,58% |
17 | PCM #PCM | 38,00% | 38,00% |
18 | KOGENERA #KGN | 37,52% | 37,52% |
19 | INTEGERPL #ITG | 37,14% | 37,14% |
20 | NEWAG #NWG | 37,14% | 37,14% |
21 | PKPCARGO #PKP | 35,89% | 35,89% |
22 | RADPOL #RDL | 35,57% | 35,57% |
23 | PKNORLEN #PKN | 35,13% | 35,13% |
24 | ATENDE #ATD | 34,29% | 34,29% |
25 | VISTULA #VST | 34,28% | 34,28% |
26 | OPENFIN #OPF | 34,18% | 34,18% |
27 | AGORA #AGO | 46,24% | 34,02% |
28 | PROTEKTOR #PRT | 33,55% | 33,55% |
29 | EMPERIA #EMP | 33,21% | 33,21% |
30 | LIBET #LBT | 32,61% | 32,61% |
31 | MERCOR #MCR | 32,40% | 32,40% |
32 | NETIA #NET | 32,21% | 32,21% |
33 | ZEPAK #ZEP | 32,05% | 32,05% |
34 | ALUMETAL #AML | 31,40% | 31,40% |
35 | DECORA #DCR | 31,32% | 31,32% |
36 | ERGIS #EGS | 31,09% | 31,09% |
37 | MEDICALG #MDG | 31,04% | 31,04% |
38 | ORBIS #ORB | 30,50% | 30,50% |
39 | PKOBP #PKO | 30,39% | 30,39% |
40 | ECHO #ECH | 30,04% | 30,04% |
41 | GRAJEWO GRJ | 29,87% | 29,87% |
42 | LCCORP LCC | 28,87% | 28,87% |
43 | ASSECOBS ABS | 28,61% | 28,61% |
44 | MOSTALWAR MSW | 28,14% | 28,14% |
45 | MILLENNIUM MIL | 27,88% | 27,87% |
46 | GETIN GTN | 27,64% | 27,64% |
47 | ZUE ZUE | 27,45% | 27,45% |
48 | INPRO INP | 27,44% | 27,44% |
49 | IPOPEMA IPE | 27,24% | 27,24% |
50 | ACTION ACT | 27,09% | 27,09% |
51 | GTC GTC | 26,81% | 26,81% |
52 | FARMACOL FCL | 35,09% | 26,15% |
53 | TRAKCJA TRK | 25,90% | 25,90% |
54 | ATM ATM | 25,37% | 25,37% |
55 | OTLOG OTS | 25,36% | 25,36% |
56 | SYGNITY SGN | 25,35% | 25,35% |
57 | PHN PHN | 24,97% | 24,97% |
58 | ERBUD ERB | 24,81% | 24,81% |
59 | PELION PEL | 40,59% | 24,80% |
60 | ZPUE PUE | 31,50% | 24,50% |
61 | ZETKAMA ZKA | 24,30% | 24,30% |
62 | PEP PEP | 24,24% | 24,24% |
63 | SNIEZKA SKA | 28,04% | 24,20% |
64 | ABCDATA ABC | 24,15% | 24,15% |
65 | TARCZYNSKI TAR | 30,50% | 24,12% |
66 | CCC CCC | 28,17% | 24,01% |
67 | WAWEL WWL | 24,01% | 24,01% |
68 | MENNICA MNC | 23,90% | 23,90% |
69 | UNIBEP UNI | 23,68% | 23,68% |
70 | ZAMET ZMT | 23,15% | 23,15% |
71 | ASSECOSEE ASE | 23,12% | 23,12% |
72 | BUDIMEX BDX | 23,09% | 23,09% |
73 | ENELMED ENE | 22,64% | 22,64% |
74 | APLISENS APN | 22,31% | 22,31% |
75 | BENEFIT BFT | 22,31% | 22,31% |
76 | MOSTALZAB MSZ | 22,03% | 22,03% |
77 | HARPER HRP | 21,84% | 21,84% |
78 | ORZBIALY OBL | 21,78% | 21,78% |
79 | CIECH CIE | 21,59% | 21,59% |
80 | POZBUD POZ | 24,67% | 21,54% |
81 | REMAK RMK | 21,47% | 21,47% |
82 | MOSTALPLC MSP | 25,10% | 21,36% |
83 | CDPROJEKT CDR | 21,22% | 21,22% |
84 | KREDYTIN KRI | 21,21% | 21,21% |
85 | SECOGROUP SWG | 20,86% | 20,86% |
86 | GETINOBLE GNB | 20,66% | 20,66% |
87 | AATHOLD AHL | 20,50% | 20,50% |
88 | WARIMPEX WXF | 20,37% | 20,37% |
89 | MBANK MBK | 20,36% | 20,36% |
90 | ARTERIA ARR | 20,33% | 20,33% |
91 | GRUPAAZOTY ATT | 20,09% | 20,09% |
92 | IZOSTAL IZS | 19,87% | 19,87% |
93 | DOMDEV DOM | 19,60% | 19,60% |
94 | OVOSTAR OVO | 19,53% | 19,53% |
95 | FAMUR FMF | 19,39% | 19,39% |
96 | RAWLPLUG RWL | 19,35% | 19,35% |
97 | ALIOR ALR | 19,28% | 19,28% |
98 | ENTER ENT | 19,10% | 19,10% |
99 | INGBSK ING | 19,05% | 19,05% |
100 | PZU PZU | 18,92% | 18,92% |
101 | FEERUM FEE | 18,86% | 18,86% |
102 | KGHM KGH | 18,77% | 18,77% |
103 | ENEA ENA | 18,69% | 18,69% |
104 | ULMA ULM | 18,28% | 18,28% |
105 | ELEKTROTI ELT | 18,06% | 18,06% |
106 | LOTOS LTS | 17,90% | 17,90% |
107 | BOS BOS | 17,78% | 17,78% |
108 | PANOVA NVA | 24,71% | 17,40% |
109 | COMARCH CMR | 32,13% | 17,27% |
110 | INTROL INL | 17,21% | 17,21% |
111 | LENA LEN | 17,19% | 17,19% |
112 | PGODLEW PGO | 17,14% | 17,14% |
113 | CPGROUP CPG | 17,30% | 16,86% |
114 | POLICE PCE | 16,79% | 16,79% |
115 | RAFAKO RFK | 16,70% | 16,70% |
116 | GPW GPW | 22,39% | 16,56% |
117 | CORMAY CRM | 16,49% | 16,49% |
118 | ESSYSTEM ESS | 16,28% | 16,28% |
119 | AMBRA AMB | 16,21% | 16,21% |
120 | LPP LPP | 28,39% | 16,10% |
121 | RONSON RON | 15,97% | 15,97% |
122 | INPOST IPT | 15,74% | 15,74% |
123 | ELEMENTAL EMT | 15,66% | 15,66% |
124 | IMCOMPANY IMC | 15,01% | 15,01% |
125 | AVIAAML AAL | 14,96% | 14,96% |
126 | PEKAES PEK | 14,86% | 14,86% |
127 | LENTEX LTX | 14,81% | 14,81% |
128 | UNIWHEELS UNW | 14,74% | 14,74% |
129 | SONEL SON | 14,73% | 14,73% |
130 | SOLAR SOL | 14,73% | 14,73% |
131 | KERNEL KER | 14,72% | 14,72% |
132 | ATMGRUPA ATG | 18,65% | 14,65% |
133 | KONSSTALI KST | 14,64% | 14,64% |
134 | HERKULES HRS | 14,62% | 14,62% |
135 | IMPEXMET IPX | 14,58% | 14,58% |
136 | BZWBK BZW | 14,32% | 14,32% |
137 | ASTARTA AST | 14,27% | 14,27% |
138 | POLWAX PWX | 16,93% | 14,23% |
139 | ENERGOINS ENI | 14,04% | 14,04% |
140 | QUERCUS QRS | 14,17% | 13,97% |
141 | SYNTHOS SNS | 13,81% | 13,81% |
142 | MIRBUD MRB | 13,77% | 13,77% |
143 | ALMA ALM | 19,68% | 13,75% |
144 | PEKAO PEO | 13,73% | 13,73% |
145 | TIM TIM | 13,48% | 13,48% |
146 | TAURONPE TPE | 13,45% | 13,45% |
147 | ACAUTOGAZ ACG | 13,23% | 13,23% |
148 | EUCO EUC | 12,66% | 12,66% |
149 | TESGAS TSG | 18,22% | 12,65% |
150 | KINOPOL KPL | 12,64% | 12,64% |
151 | BERLING BRG | 12,51% | 12,51% |
152 | AVIASG ASG | 12,39% | 12,39% |
153 | SYNEKTIK SNT | 11,99% | 11,99% |
154 | ORANGEPL OPL | 11,95% | 11,95% |
155 | PGE PGE | 11,45% | 11,45% |
156 | GRAAL GRL | 11,43% | 11,43% |
157 | BOGDANKA LWB | 11,40% | 11,40% |
158 | KDMSHIPNG KDM | 11,38% | 11,38% |
159 | AMICA AMC | 19,64% | 11,23% |
160 | DEKPOL DEK | 10,99% | 10,99% |
161 | COLIAN COL | 10,86% | 10,85% |
162 | MILKILAND MLK | 10,80% | 10,80% |
163 | KRAKCHEM KCH | 10,79% | 10,79% |
164 | 08OCTAVA 08N | 10,75% | 10,75% |
165 | MABION MAB | 12,63% | 10,75% |
166 | HANDLOWY BHW | 10,48% | 10,48% |
167 | CYFRPLSAT CPS | 13,41% | 10,47% |
168 | TORPOL TOR | 10,41% | 10,41% |
169 | IALBGR IAG | 10,29% | 10,29% |
170 | OPONEO.PL OPN | 10,16% | 10,16% |
171 | INSTALKRK INK | 16,11% | 10,06% |
172 | MNI MNI | 10,21% | 10,01% |
173 | BSCDRUK BSC | 10,01% | 10,01% |
174 | ODLEWNIE ODL | 10,00% | 10,00% |
175 | IMPEL IPL | 13,87% | 9,99% |
176 | BYTOM BTM | 9,96% | 9,96% |
177 | MWTRADE MWT | 9,96% | 9,96% |
178 | POLNORD PND | 9,81% | 9,81% |
179 | VIGOSYS VGO | 9,47% | 9,47% |
180 | APATOR APT | 15,81% | 9,40% |
181 | BRIJU BRI | 12,42% | 9,30% |
182 | PGNIG PGN | 9,23% | 9,23% |
183 | VANTAGE VTG | 9,04% | 9,04% |
184 | MONNARI MON | 10,27% | 8,80% |
185 | INDYKPOL IND | 21,19% | 8,74% |
186 | MLPGROUP MLG | 8,67% | 8,67% |
187 | BANKBPH BPH | 8,54% | 8,54% |
188 | COALENERG CLE | 8,50% | 8,50% |
189 | ATREM ATR | 12,76% | 8,48% |
190 | NEUCA NEU | 8,35% | 8,35% |
191 | K2INTERNT K2I | 8,13% | 8,13% |
192 | DEBICA DBC | 7,82% | 7,82% |
193 | ALTUSTFI ALI | 8,82% | 7,81% |
194 | RAINBOW RBW | 11,39% | 7,76% |
195 | PEGAS PGS | 7,65% | 7,65% |
196 | STALPROFI STF | 14,60% | 7,63% |
197 | ATLANTAPL ATP | 7,58% | 7,58% |
198 | LIVECHAT LVC | 7,55% | 7,55% |
199 | SKARBIEC SKH | 7,37% | 7,37% |
200 | VISTAL VTL | 7,33% | 7,33% |
201 | PROCHEM PRM | 10,75% | 7,33% |
202 | EKOEXPORT EEX | 8,71% | 7,09% |
203 | ARCHICOM ARH | 8,98% | 7,09% |
204 | CIGAMES CIG | 7,06% | 7,06% |
205 | SELENAFM SEL | 8,24% | 7,01% |
206 | BNPPL BNP | 6,98% | 6,98% |
207 | PCCINTER PCI | 9,76% | 6,87% |
208 | ASBIS ASB | 6,64% | 6,64% |
209 | JSW JSW | 6,63% | 6,63% |
210 | PEKABEX PBX | 6,57% | 6,57% |
211 | NFIEMF EMF | 6,40% | 6,40% |
212 | TOYA TOA | 6,40% | 6,40% |
213 | SEKO SEK | 6,23% | 6,23% |
214 | PAMAPOL PMP | 6,16% | 6,16% |
215 | EUROCASH EUR | 6,11% | 6,11% |
216 | PRESCO PRE | 5,95% | 5,95% |
217 | SELVITA SLV | 7,76% | 5,93% |
218 | WIRTUALNA WPL | 8,52% | 5,92% |
219 | SFINKS SFS | 5,82% | 5,82% |
220 | KOPEX KPX | 5,54% | 5,54% |
221 | ENERGA ENG | 7,47% | 5,53% |
222 | KGL KGL | 8,38% | 5,35% |
223 | BBIDEV BBD | 5,26% | 5,26% |
224 | STALEXP STX | 5,11% | 5,11% |
225 | JWCONSTR JWC | 5,08% | 5,08% |
226 | VOXEL VOX | 6,48% | 5,04% |
227 | ATAL 1AT | 5,23% | 5,04% |
228 | WORKSERV WSE | 5,00% | 5,00% |
Tabela 1. Lista spółek z GPW, w których OFE mają w sumie więcej niż 5% akcji i głosów.