Żabka, PKO, KGHM, PZU – kalendarium publikacji raportów kwartalnych
W nadchodzącym tygodniu inwestorzy mogą spodziewać się wysypu wyników finansowych – aż 61 spółek opublikuje raporty okresowe, z czego zdecydowana większość (59) dotyczy sprawozdań za I kwartał 2025 roku. Wśród raportujących dominują przedstawiciele sektora finansowego oraz spółki przemysłowe i handlowe. Szczególnie aktywne będą spółki z indeksu sWIG80, które odpowiadają za znaczącą część wszystkich publikacji.
W poniedziałek, 13 maja, tydzień otwierają m.in. dwie istotne spółki z głównych indeksów: Żabka (WIG20, handel detaliczny) i Bank Millennium (mWIG40, bankowość),
a także Erbud (sWIG80, budownictwo) i Onde (sWIG80, odnawialne źródła energii).
Na wtorek, 14 maja zaplanował publikację raportu PKO Bank Polski (WIG20), Zaś w środę możemy spodziewać się raportów od KGHM (WIG20), GPW (mWIG40) oraz trzech spółek z sWIG80: BNP Paribas Bank Polska, Sygnity (IT), oraz Mennica Polska (przemysł metali szlachetnych), która opublikuje raport roczny.
Czwartek to najbardziej intensywny dzień tygodnia z raportami od Dino Polska i PZU (obie z WIG20, odpowiednio handel detaliczny i ubezpieczenia), a także od 11 bit studios, Dom Development, Eurocash, XTB (mWIG40), oraz osiem spółek z sWIG80, m.in. Atal (deweloper), Boryszew (przemysł chemiczny), BOŚ (bankowość) i Pure Biologics (biotechnologia).
Na zakończenie tygodnia swoje raporty zaprezentują: Newag (mWIG40, produkcja taboru kolejowego), oraz cztery spółki z sWIG80: Apator (automatyka i pomiary), LW Bogdanka (górnictwo węgla kamiennego), Decora (wykończenie wnętrz) i Sanok Rubber Company (przemysł gumowy).
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 12 maja | ||||
| ZABKA | ZAB | Zabka Group SA (Żabka) | Raport za I kwartał | WIG20 |
| MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| FASING | FSG | Fasing SA | Raport za I kwartał | |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | Raport za I kwartał | |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | Raport za I kwartał | |
| Wtorek 13 maja | ||||
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | Raport roczny | |
| Środa 14 maja | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| GPW | GPW | GPW SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SYGNITY | SGN | Sygnity SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport za I kwartał | |
| ATENDE | ATD | Atende SA | Raport za I kwartał | |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | Raport za I kwartał | |
| SERINUS | SEN | Serinus Energy plc | Raport za I kwartał | |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | Raport za I kwartał | |
| Czwartek 15 maja | ||||
| DINOPL | DNP | Dino Polska SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PZU | PZU | PZU SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| XTB | XTB | XTB SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BOS | BOS | BOŚ SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport za I kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport za I kwartał | |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | Raport za I kwartał | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport za I kwartał | |
| KPPD | KPD | KPPD SA | Raport za I kwartał | |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | Raport za I kwartał | |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport za I kwartał | |
| ONESANO | ONO | onesano SA | Raport za I kwartał | |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | Raport za I kwartał | |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | Raport za I kwartał | |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | Raport za I kwartał | |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | Raport za I kwartał | |
| UNFOLD | UNF | Unfold.vc ASI SA | Raport za I kwartał | |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 16 maja | ||||
| NEWAG | NWG | Newag SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| APATOR | APT | Apator SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | Raport za I kwartał | |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | Raport za I kwartał | |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | Raport za I kwartał | |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | Raport za I kwartał | |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | Raport za I kwartał | |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | Raport za I kwartał | |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | Raport za I kwartał | |
| PHOTON | PEN | Photon Energy NV | Raport za I kwartał | |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | Raport za I kwartał | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport za I kwartał | |
