Kruk, CCC, LPP, mBank, PEKAO – kalendarium publikacji raportów okresowych
W nadchodzącym tygodniu na inwestorów czeka intensywny okres publikacji raportów okresowych – w sumie opublikowanych zostanie aż 36 dokumentów, w większości raportów rocznych za 2024 rok. Najwięcej raportów pochodzi ze spółek przemysłowych, technologicznych oraz finansowych.
W Poniedziałek, 28 kwietnia, tydzień otworzą publikacje m.in. Kruka (WIG20, sektor zarządzania wierzytelnościami), który zaprezentuje raport za I kwartał. Wśród emitentów znajdą się także Bioceltix (sWIG80, biotechnologia), Mennica Polska (sWIG80, metale szlachetne), Polimex Mostostal (sWIG80, budownictwo infrastrukturalne), VRG (sWIG80, odzieżowy) oraz XTPL (sWIG80, technologie nanomateriałowe) – wszystkie zaprezentują wyniki roczne, z wyjątkiem Mennicy Polskiej, która opublikuje raport kwartalny.
We wtorek, 29 kwietnia, uwaga skupi się na CCC (WIG20, sektor odzieżowy i obuwniczy), które opublikuje raport roczny. Tego samego dnia raporty roczne przedstawią również Grupa Azoty (mWIG40, chemia ciężka) oraz Lubawa (mWIG40, wyroby przemysłowe). Z indeksu sWIG80 pojawią się raporty roczne Arctic Paper (papiernictwo), Bloober Team (branża gamingowa), Enter Air (transport lotniczy) oraz Mercator Medical (sektor medyczny), a także raporty kwartalne Asseco BS (technologie informatyczne) i Bioton (biotechnologia).
W tym tygodniu ostatnim dniem publikacji będzie środa, 30 kwietnia, Na pierwszy plan wysuną się spółki bankowe z WIG20: mBank, Bank Pekao oraz Santander Bank Polska, które zaprezentują raporty za I kwartał. LPP (WIG20, sektor odzieżowy) opublikuje raport roczny. Spośród spółek z mWIG40, raporty roczne przedstawią Celon Pharma (biotechnologia) oraz Inter Cars (dystrybucja części samochodowych). Zaś z sWIG80 wyniki roczne ogłoszą m.in. Bumech (górnictwo), Cognor Holding (hutnictwo stali), Creotech Instruments (kosmonautyka i technologie kosmiczne), Medicalgorithmics (technologie medyczne), ML System (fotowoltaika), Pure Biologics oraz Scope Fluidics (biotechnologia).
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 28 kwietnia | ||||
| KRUK | KRU | Kruk SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | Raport roczny | sWIG80 |
| VRG | VRG | VRG SA | Raport roczny | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport roczny | sWIG80 |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | Raport roczny | |
| FASING | FSG | Fasing SA | Raport roczny | |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | Raport roczny | |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | Raport roczny | |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | Raport roczny | |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | Raport roczny | |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | Raport roczny | |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | Raport roczny | |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | Raport roczny | |
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA w restrukturyzacji | Raport roczny | |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | Raport roczny | |
| Wtorek 29 kwietnia | ||||
| CCC | CCC | CCC SA | Raport roczny | WIG20 |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | Raport roczny | mWIG40 |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BIOTON | BIO | Bioton SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ACTION | ACT | Action SA | Raport roczny | |
| ALTA | AAT | Alta SA | Raport roczny | |
| ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | Raport za III kwartał | |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | Raport roczny | |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | Raport roczny | |
| BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | Raport roczny | |
| CELTIC | CPD | CPD SA | Raport roczny | |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | Raport roczny | |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | Raport roczny | |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | Raport roczny | |
| FMG | FMG | Wise Energy SA | Raport roczny | |
| FON | FON | Fon SE | Raport za III kwartał | |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | Raport roczny | |
| GTC | GTC | GTC SA | Raport roczny | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport roczny | |
| IFSA | IFR | Investment Friends SE | Raport za III kwartał | |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | Raport roczny | |
| INC | INC | INC SA | Raport roczny | |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | Raport roczny | |
| LESS | LES | Less SA | Raport roczny | |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | Raport roczny | |
| NEPTIS | YAN | Neptis SA | Raport roczny | |
| NTCAPITAL | NTC | New Tech Capital SA | Raport roczny | |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | Raport roczny | |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | Raport roczny | |
| PAMAPOL | PMP | Pamapol SA | Raport roczny | |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | Raport roczny | |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | Raport roczny | |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport roczny | |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport roczny | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport roczny | |
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | Raport za I kwartał | |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | Raport roczny | |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | Raport roczny | |
| URTESTE | URT | Urteste SA | Raport roczny | |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | Raport roczny | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport roczny | |
| Środa 30 kwietnia | ||||
| LPP | LPP | LPP SA | Raport roczny | WIG20 |
| MBANK | MBK | mBank SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | Raport roczny | mWIG40 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | Raport roczny | mWIG40 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | Raport roczny | sWIG80 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport roczny | sWIG80 |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | Raport roczny | sWIG80 |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | Raport za III kwartał | sWIG80 |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MOLECURE | MOC | Molecure SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | Raport roczny | sWIG80 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | Raport roczny | sWIG80 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | Raport roczny | sWIG80 |
| VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| WAWEL | WWL | Wawel SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport roczny | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport roczny | |
| 4MASS | 4MS | 4Mass SA | Raport roczny | |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA w restrukturyzacji | Raport roczny | |
| AMPLI | APL | LC SA | Raport roczny | |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | Raport roczny | |
| BRAND24 | B24 | Brand24 SA | Raport za I kwartał | |
| CAPITEA | CAP | Capitea SA | Raport roczny | |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport roczny | |
| COMARCH | CMR | Comarch SA | Raport roczny | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport roczny | |
| DIGITANET | DIG | Digital Network SA | Raport roczny | |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | Raport roczny | |
| EQUNICO | EQU | Equnico SE | Raport roczny | |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | Raport roczny | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport roczny | |
| GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | Raport roczny | |
| HARPER | HRP | Harper Hygienics SA | Raport roczny | |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | Raport roczny | |
| HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | Raport roczny | |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | Raport roczny | |
| IMS | IMS | IMS SA | Raport roczny | |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | Raport roczny | |
| JRH | JRH | JRH ASI SA | Raport roczny | |
| KCI | KCI | KCI SA | Raport roczny | |
| KGL | KGL | KGL SA | Raport roczny | |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | Raport roczny | |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | Raport roczny | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport roczny | |
| MUZA | MZA | Muza SA | Raport roczny | |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | Raport roczny | |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | Raport roczny | |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | Raport roczny | |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | Raport roczny | |
| PTWP | PTW | PTWP SA | Raport roczny | |
| RAFAKO | RFK | Rafako SA w upadłości w upadłości | Raport roczny | |
| RAFAMET | RAF | Rafamet SA | Raport roczny | |
| REDAN | RDN | Redan SA w likwidacji | Raport roczny | |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | Raport roczny | |
| RENDER | RND | Render Cube SA | Raport roczny | |
| SATIS | STS | Satis Group SA | Raport roczny | |
| SEKO | SEK | Seko SA | Raport roczny | |
| SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | Raport roczny | |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | Raport roczny | |
| TENDERHUT | THG | TenderHut SA | Raport roczny | |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | Raport roczny | |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | Raport roczny | |
