CD Projekt, KGHM, PZU i Żabka – kalendarium wyników okresowych na nadchodzący tydzień
W nadchodzącym tygodniu poznamy raporty okresowe roczne od ponad 40 spółek, w tym aż 5 z WIG20. Kolejne 18 spółek z także istotnych indeksów mWIG40 i sWIG80 pochwali się zyskami.
W poniedziałek sezon wyników otwierają spółki z mWIG40 – raporty roczne pokażą Ten Square Games oraz Żabka. Wtorek przyniesie długo wyczekiwane wyniki CD Projektu, jednej z najbardziej rozpoznawalnych spółek na GPW. Obok niej swoje raporty zaprezentują także GPW, WP Holding oraz kilka mniejszych firm.
W środę uwaga inwestorów przesunie się na surowce – raport roczny pokaże KGHM, czyli jeden z największych producentów miedzi i srebra w Europie. Obok niego dane opublikuje szereg mniejszych spółek, jednak to właśnie wyniki KGHM będą kluczowe dla oceny wpływu cen surowców na wyniki finansowe spółek z WIG20.
Czwartek to najbardziej intensywny dzień tygodnia – raporty przedstawią aż trzy spółki z WIG20: Grupa Kęty, Kruk oraz PZU. Szczególnie interesujące będą dane największego polskiego ubezpieczyciela, który często jest wyznacznikiem trendów w całym sektorze finansowym. Pojawią się także publikacje spółek z mWIG40 i sWIG80, w tym Asseco Poland, Neuca czy Echo Investment.
Tydzień zamknie w piątek raport roczny Asbis, który mimo obecności w mWIG40 budzi zwykle duże zainteresowanie wśród inwestorów.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 24 marca | ||||
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ZABKA | ZAB | Zabka Group SA (Żabka) | Raport roczny | mWIG40 |
| ATREM | ATR | Atrem SA | Raport roczny | |
| HELIO | HEL | Helio SA | Raport półroczny | |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | Raport roczny | |
| Wtorek 25 marca | ||||
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | Raport roczny | WIG20 |
| GPW | GPW | GPW SA | Raport roczny | mWIG40 |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | Raport roczny | sWIG80 |
| PEP | PEP | Polenergia SA | Raport roczny | sWIG80 |
| Środa 26 marca | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport roczny | WIG20 |
| AGORA | AGO | Agora SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport roczny | sWIG80 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport roczny | |
| ATENDE | ATD | Atende SA | Raport roczny | |
| BEST | BST | Best SA | Raport roczny | |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | Raport roczny | |
| Czwartek 27 marca | ||||
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | Raport roczny | WIG20 |
| KRUK | KRU | Kruk SA | Raport roczny | WIG20 |
| PZU | PZU | PZU SA | Raport roczny | WIG20 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | Raport roczny | mWIG40 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | Raport roczny | mWIG40 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | Raport roczny | mWIG40 |
| SELVITA | SLV | Selvita SA | Raport roczny | mWIG40 |
| BOS | BOS | BOŚ SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | Raport roczny | sWIG80 |
| TOYA | TOA | Toya SA | Raport roczny | sWIG80 |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | Raport roczny | |
| DELKO | DEL | Delko SA | Raport półroczny | |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | Raport roczny | |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | Raport roczny | |
| MFO | MFO | MFO SA | Raport roczny | |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | Raport roczny | |
| Piątek 28 marca | ||||
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | Raport roczny | mWIG40 |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport roczny | |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | Raport roczny | |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | Raport roczny | |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | Raport roczny | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport roczny | |
| KPPD | KPD | KPPD SA | Raport roczny | |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | Raport roczny | |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | Raport roczny | |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | Raport roczny | |
| SKARBIEC | SKH | Skarbiec Holding SA | Raport półroczny | |
| YARRL | YRL | yarrl SA | Raport roczny | |
