Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 25.55 zł | 33.00 zł | 29.16% | 25.40 zł | DM BOŚ | 04-12-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 380.00 zł | 5 150.00 zł | 52.37% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| ACTION (ACT) | Kupuj | 30.55 zł | 39.30 zł | 28.64% | 29.95 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 50.00 zł | 74.30 zł | 48.60% | 49.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.40 zł | 50.20 zł | 5.91% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.60 zł | 44.20 zł | 49.32% | 27.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| CLOUD (CLD) | Trzymaj | 57.80 zł | 60.00 zł | 3.81% | 57.00 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 91.50 zł | 120.00 zł | 31.15% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DIGITANET (DIG) | Kupuj | 128.40 zł | 160.00 zł | 24.61% | 132.20 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| ATENDE (ATD) | Sprzedaj | 2.89 zł | 2.84 zł | -1.73% | 3.02 zł | BM Banku Pekao | 01-12-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.20 zł | 3.20 zł | 3.37 zł | Ipopema Securities | 01-12-2025 | ||
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.40 zł | 63.90 zł | 37.72% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 169.00 zł | 26.40% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.40 zł | 55.00 zł | 18.53% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Trzymaj | 27.94 zł | 25.50 zł | -8.73% | 27.91 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Trzymaj | 38.40 zł | 41.00 zł | 6.77% | 41.99 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 64.30 zł | 97.90 zł | 52.26% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.00 zł | 9.20 zł | -16.33% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.00 zł | 12.60 zł | 14.60% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 410.00 zł | 493.00 zł | 20.24% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 827.00 zł | 930.00 zł | 12.45% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 56.00 zł | 60.50 zł | 8.04% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 410.00 zł | 493.00 zł | 20.24% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 57.60 zł | 45.50 zł | -21.01% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 295.20 zł | 7.35% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 22.50 zł | 36.36% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 180.60 zł | 224.40 zł | 24.25% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 22.85 zł | 27.60 zł | 20.79% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 100.60 zł | 110.00 zł | 9.34% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 100.00 zł | 115.00 zł | 15.00% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.50 zł | 62.00 zł | 27.84% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MBANK (MBK) | Kupuj | 1 002.50 zł | 1 224.00 zł | 22.09% | 1 061.50 zł | DM BOŚ | 14-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 114.00 zł | 152.86 zł | 34.09% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.44 zł | 97.00 zł | 25.26% | 75.40 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 31.95 zł | 48.60 zł | 52.11% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| KRUK (KRU) | Kupuj | 467.90 zł | 545.39 zł | 16.56% | 465.40 zł | BM mBank | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.36 zł | 8.30 zł | -0.72% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 340.00 zł | 360.00 zł | 5.88% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 303.60 zł | 14.14% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 97.40 zł | 118.20 zł | 21.36% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| PKOBP (PKO) | Kupuj | 77.44 zł | 107.40 zł | 38.69% | 75.48 zł | DM BOŚ | 06-11-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Trzymaj | 197.20 zł | 206.11 zł | 4.52% | 190.65 zł | BM mBank | 06-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 213.20 zł | 59.46% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 946.00 zł | 1 050.00 zł | 10.99% | 919.00 zł | Trigon DM | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 68.70 zł | 87.00 zł | 26.64% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 14.89 zł | 16.50 zł | 10.81% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| PZU (PZU) | Kupuj | 62.92 zł | 66.06 zł | 4.99% | 59.50 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.48 zł | 34.10 zł | 15.67% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 562.00 zł | 612.40 zł | 8.97% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.00 zł | 15.30 zł | 39.15% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 93.20 zł | 133.00 zł | 42.70% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.89 zł | 17.64 zł | 18.47% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 230.80 zł | 213.40 zł | -7.54% | 191.00 zł | Trigon DM | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 266.00 zł | 300.00 zł | 12.78% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 25.55 zł | 33.70 zł | 31.90% | 29.60 zł | Noble Securities | 23-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.28 zł | 19.00 zł | 24.35% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 28.00 zł | 36.00 zł | 28.57% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.83 zł | 4.96 zł | 29.50% | 3.94 zł | DM BDM | 21-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 31.95 zł | 40.50 zł | 26.76% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.55 zł | 7.73 zł | 18.02% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.75 zł | 19.10 zł | 62.55% | 12.85 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.10 zł | 43.20 zł | 53.74% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.55 zł | 36.00 zł | 17.84% | 29.40 zł | DM BOŚ | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 461.00 zł | 610.00 zł | 32.32% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 230.80 zł | 220.00 zł | -4.68% | 190.25 zł | BM mBank | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 81.50 zł | 71.00 zł | -12.88% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.60 zł | 45.90 zł | 55.07% | 30.20 zł | DM BOŚ | 14-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.12 zł | 18.50 zł | 31.02% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 31.95 zł | 43.80 zł | 37.09% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| KGHM (KGH) | Kupuj | 230.80 zł | 200.00 zł | -13.34% | 188.00 zł | DM BOŚ | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 146.00 zł | 217.10 zł | 48.70% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.75 zł | 20.63 zł | 30.98% | 16.25 zł | Ipopema Securities | 09-10-2025 | |
| LPP (LPP) | Kupuj | 17 005.00 zł | 23 000.00 zł | 35.25% | 17 690.00 zł | Noble Securities | 09-10-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.08 zł | 1.90 zł | 75.93% | 1.18 zł | East Value Research | 08-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 59.40 zł | 25.32% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.00 zł | 34.23% | 2.97 zł | Millennium DM | 07-10-2025 | |
| ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 2.89 zł | 4.31 zł | 49.13% | 4.03 zł | BM Banku Pekao | 06-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.94 zł | 4.86 zł | 23.35% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 60.00 zł | 46.20 zł | -23.00% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| SONEL (SON)* | Redukuj | 15.45 zł | 14.70 zł | -4.85% | 17.80 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.51 zł | 16.50 zł | 93.80% | 10.61 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.68 zł | 12.00 zł | 38.31% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.25 zł | 21.00 zł | 9.09% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.55 zł | 8.40 zł | 28.24% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| DINOPL (DNP) | Redukuj | 38.40 zł | 40.00 zł | 4.17% | 44.50 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.50 zł | 15.00 zł | 11.11% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 18.78 zł | 16.22 zł | -13.63% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 606.40 zł | 560.00 zł | -7.65% | 523.80 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 24.30 zł | 27.30 zł | 12.35% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 91.03 zł | 100.00 zł | 9.85% | 81.52 zł | DM BOŚ | 22-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.30 zł | 27.80 zł | 14.40% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.10 zł | 37.00 zł | 18.97% | 28.30 zł | BM Banku Pekao | 17-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.10 zł | 75.90 zł | 24.22% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 121.60 zł | 147.00 zł | 20.89% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 410.00 zł | 495.00 zł | 20.73% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 91.50 zł | 108.00 zł | 18.03% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 373.00 zł | 371.00 zł | -0.54% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.18 zł | 9.50 zł | 32.40% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 159.40 zł | 213.50 zł | 33.94% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 25.00 zł | 51.52% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 22.85 zł | 28.50 zł | 24.73% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 133.00 zł | 159.48 zł | 19.91% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.14 zł | 5.57 zł | 8.37% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| MAKARONPL (MAK) | Przeważaj | 22.80 zł | 40.00 zł | 75.44% | 19.30 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 19.90 zł | 25.20 zł | 26.63% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| IZOSTAL (IZS) | Trzymaj | 3.20 zł | 3.00 zł | -6.25% | 2.89 zł | Ipopema Securities | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.36 zł | 8.30 zł | -0.72% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.40 zł | 41.00 zł | -11.64% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 180.60 zł | 210.80 zł | 16.72% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 14.12 zł | 13.00 zł | -7.93% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 29.55 zł | 34.00 zł | 15.06% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 40.04 zł | 57.00 zł | 42.36% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.16 zł | 11.30 zł | 23.36% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| PANOVA (NVA) | Kupuj | 15.75 zł | 22.13 zł | 40.51% | 16.45 zł | Ipopema Securities | 09-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 60.00 zł | 49.10 zł | -18.17% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 321.00 zł | 338.00 zł | 5.30% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| EUROTEL (ETL) | Kupuj | 29.60 zł | 55.80 zł | 88.51% | 23.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| ATREM (ATR) | Kupuj | 50.00 zł | 51.80 zł | 3.60% | 42.00 zł | DM BOŚ | 03-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 12.85 zł | 13.20 zł | 2.72% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 28.00 zł | 36.00 zł | 28.57% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ARTIFEX (ART) | Kupuj | 13.12 zł | 21.80 zł | 66.16% | 15.00 zł | Erste | 01-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 40.15 zł | 52.60 zł | 31.01% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 9.67 zł | 9.20 zł | -4.90% | 9.27 zł | DM BOŚ | 01-09-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 89.00 zł | 120.00 zł | 34.83% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 132.40 zł | 153.30 zł | 15.79% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Trzymaj | 91.03 zł | 85.20 zł | -6.40% | 83.25 zł | Trigon DM | 27-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 205.60 zł | 53.78% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 29.48 zł | 42.00 zł | 42.47% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Akumuluj | 10.40 zł | 10.90 zł | 4.81% | 10.20 zł | DM BDM | 22-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 20.40 zł | 33.90 zł | 66.18% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 71.40 zł | 82.00 zł | 14.85% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 340.00 zł | 154.34 zł | -54.61% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| Kupuj | 93.40 zł | 154.84 zł | 65.78% | 100.50 zł | Erste | 05-08-2025 | ||
| ABPL (ABE) | Kupuj | 97.40 zł | 112.40 zł | 15.40% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 17.20 zł | 15.00 zł | -12.79% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 410.00 zł | 491.00 zł | 19.76% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 27.40 zł | 35.20 zł | 28.47% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 827.00 zł | 855.00 zł | 3.39% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.40 zł | 44.00 zł | -5.17% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 562.00 zł | 612.40 zł | 8.97% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 55.20 zł | 60.00 zł | 8.70% | 47.60 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.28 zł | 24.00 zł | 57.07% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 380.00 zł | 3 600.00 zł | 6.51% | 3 100.00 zł | DM BOŚ | 18-07-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.50 zł | 31.30 zł | 89.70% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| KETY (KTY) | Trzymaj | 946.00 zł | 911.00 zł | -3.70% | 907.00 zł | BM mBank | 09-07-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.10 zł | 113.50 zł | 85.76% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 230.00 zł | -16.36% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.16 zł | 32.00 zł | 86.48% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 562.00 zł | 774.10 zł | 37.74% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
| DADELO (DAD)* | Kupuj | 55.20 zł | 59.00 zł | 6.88% | 39.80 zł | Trigon DM | 02-07-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.28 zł | 24.10 zł | 57.72% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 20.50 zł | 25.50 zł | 24.39% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 7.94 zł | 9.60 zł | 20.91% | 8.52 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.50 zł | 33.70 zł | 56.74% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 81.50 zł | 89.00 zł | 9.20% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG)* | Trzymaj | 1.08 zł | 1.42 zł | 31.48% | 1.40 zł | Erste | 25-06-2025 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 10.00 zł | 10.84 zł | 8.40% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.25 zł | 23.78 zł | 23.53% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.50 zł | 57.10 zł | 17.73% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.72 zł | 16.00 zł | -29.58% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| PEKAO (PEO) | Kupuj | 197.20 zł | 208.40 zł | 5.68% | 175.20 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.89 zł | 15.20 zł | 2.08% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.16 zł | 38.80 zł | 126.11% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.70 zł | 210.00 zł | 57.07% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| PEPCO (PCO) | Akumuluj | 27.94 zł | 21.90 zł | -21.62% | 19.32 zł | Noble Securities | 18-06-2025 | |
| CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 250.90 zł | 241.00 zł | -3.95% | 266.40 zł | DM BOŚ | 18-06-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.55 zł | 7.60 zł | 16.03% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 31.10 zł | 36.00 zł | 15.76% | 25.60 zł | BM Banku Pekao | 17-06-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 62.40 zł | 31.65% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 100.60 zł | 124.00 zł | 23.26% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.50 zł | 51.01% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.48 zł | 27.50 zł | -6.72% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| LPP (LPP) | Trzymaj | 17 005.00 zł | 18 148.00 zł | 6.72% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.08 zł | 2.50 zł | 131.48% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 373.00 zł | 329.10 zł | -11.77% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
| STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 7.94 zł | 9.46 zł | 19.14% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 321.00 zł | 321.00 zł | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | ||
| IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 29.70 zł | 29.70 zł | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | ||
| ATENDE (ATD)* | Kupuj | 2.89 zł | 3.77 zł | 30.45% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
| PGE (PGE) | Kupuj | 8.51 zł | 12.50 zł | 46.82% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 19.25 zł | 19.00 zł | -1.30% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 30.00 zł | 27.90 zł | -7.00% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
| ACTION (ACT)* | Kupuj | 30.55 zł | 27.20 zł | -10.97% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
| IMS (IMS)* | Kupuj | 2.98 zł | 4.60 zł | 54.36% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
| SUNEX (SNX)* | Kupuj | 4.10 zł | 9.55 zł | 133.21% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
| BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 11.75 zł | 20.40 zł | 73.62% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| ENTER (ENT)* | Kupuj | 53.60 zł | 76.30 zł | 42.35% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 10.40 zł | 8.70 zł | -16.35% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.00 zł | 5.14 zł | 2.80% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 373.00 zł | 333.30 zł | -10.64% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
| PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 91.03 zł | 90.00 zł | -1.13% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
| MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.69 zł | 0.87 zł | 26.09% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.16 zł | 37.90 zł | 120.86% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.16 zł | 13.97 zł | 52.51% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
| DIGITANET (DIG)* | Wycena | 128.40 zł | 94.00 zł | -26.79% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.70 zł | 230.00 zł | 72.03% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 461.00 zł | 640.00 zł | 38.83% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
| SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 99.80 zł | 63.70 zł | -36.17% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
| KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 19.80 zł | 25.40 zł | 28.28% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 12.85 zł | 12.50 zł | -2.72% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.15 zł | 54.30 zł | 35.24% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 200.60 zł | 50.04% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.00 zł | 109.00 zł | 22.47% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.50 zł | 14.30 zł | 5.93% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
