Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z sWIG80 (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTUM (VOT) | Trzymaj | 47.40 zł | 50.20 zł | 5.91% | 47.10 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| DATAWALK (DAT) | Kupuj | 91.99 zł | 120.00 zł | 30.45% | 79.50 zł | DM BOŚ | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.90 zł | 63.90 zł | 36.25% | 48.00 zł | Noble Securities | 01-12-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.90 zł | 55.00 zł | 17.27% | 44.00 zł | BM PKO BP | 26-11-2025 | |
| AMICA (AMC) | Kupuj | 65.60 zł | 97.90 zł | 49.24% | 57.90 zł | Noble Securities | 26-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 410.00 zł | 493.00 zł | 20.24% | 434.00 zł | DM BOŚ | 25-11-2025 | |
| COMP (CMP) | Trzymaj | 56.00 zł | 60.50 zł | 8.04% | 51.80 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 410.00 zł | 493.00 zł | 20.24% | 442.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 22.85 zł | 27.60 zł | 20.79% | 22.55 zł | BM Banku Pekao | 20-11-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.30 zł | 62.00 zł | 28.36% | 52.20 zł | BM mBank | 18-11-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.30 zł | 48.60 zł | 50.46% | 33.60 zł | East Value Research | 13-11-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 8.37 zł | 8.30 zł | -0.84% | 8.10 zł | BM PKO BP | 12-11-2025 | |
| BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 93.10 zł | 133.00 zł | 42.86% | 98.50 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.34 zł | 19.00 zł | 23.86% | 16.60 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.90 zł | 36.00 zł | 29.03% | 25.75 zł | Trigon DM | 23-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG)* | Kupuj | 32.30 zł | 40.50 zł | 25.39% | 35.20 zł | Ipopema Securities | 21-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.47 zł | 7.73 zł | 19.47% | 6.70 zł | DM BDM | 20-10-2025 | |
| MCI (MCI)* | Kupuj | 28.50 zł | 43.20 zł | 51.58% | 28.90 zł | Noble Securities | 17-10-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 460.00 zł | 610.00 zł | 32.61% | 522.00 zł | Ipopema Securities | 16-10-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 81.80 zł | 71.00 zł | -13.20% | 69.80 zł | Erste | 15-10-2025 | |
| MEDICALG (MDG) | Kupuj | 32.30 zł | 43.80 zł | 35.60% | 34.50 zł | East Value Research | 13-10-2025 | |
| SCPFL (SCP)* | Kupuj | 147.60 zł | 217.10 zł | 47.09% | 163.00 zł | Ipopema Securities | 10-10-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 59.40 zł | 25.32% | 48.45 zł | DM BOŚ | 08-10-2025 | |
| BIOTON (BIO)* | Akumuluj | 3.93 zł | 4.86 zł | 23.66% | 4.40 zł | Noble Securities | 06-10-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Redukuj | 60.20 zł | 46.20 zł | -23.26% | 49.10 zł | Noble Securities | 03-10-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.47 zł | 8.40 zł | 29.83% | 6.31 zł | Millennium DM | 30-09-2025 | |
| UNIBEP (UNI)* | Wycena | 13.40 zł | 15.00 zł | 11.94% | 10.00 zł | Noble Securities | 26-09-2025 | |
| BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 18.92 zł | 16.22 zł | -14.27% | 23.95 zł | BM Banku Pekao | 26-09-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 410.00 zł | 495.00 zł | 20.73% | 455.00 zł | Noble Securities | 16-09-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 91.99 zł | 108.00 zł | 17.40% | 105.00 zł | DM BOŚ | 16-09-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Akumuluj | 374.50 zł | 371.00 zł | -0.93% | 324.00 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| APATOR (APT) | Kupuj | 22.85 zł | 28.50 zł | 24.73% | 22.20 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| UNIMOT (UNT) | Trzymaj | 133.20 zł | 159.48 zł | 19.73% | 145.00 zł | BM Banku Pekao | 12-09-2025 | |
| VRG (VRG) | Kupuj | 5.14 zł | 5.57 zł | 8.37% | 4.45 zł | Millennium DM | 12-09-2025 | |
| SANOK (SNK) | Neutralna | 19.90 zł | 25.20 zł | 26.63% | 23.10 zł | Santander BM | 12-09-2025 | |
| ARCTIC (ATC) | Sprzedaj | 8.37 zł | 8.30 zł | -0.84% | 9.31 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.90 zł | 41.00 zł | -12.58% | 31.90 zł | BM PKO BP | 11-09-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 29.15 zł | 34.00 zł | 16.64% | 28.40 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.14 zł | 11.30 zł | 23.63% | 8.86 zł | DM BDM | 10-09-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Akumuluj | 60.20 zł | 49.10 zł | -18.44% | 44.40 zł | DM BDM | 08-09-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.00 zł | 13.20 zł | 1.54% | 11.10 zł | BM Banku Pekao | 02-09-2025 | |
| BLOOBER (BLO) | Kupuj | 27.90 zł | 36.00 zł | 29.03% | 27.75 zł | Trigon DM | 02-09-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 40.10 zł | 52.60 zł | 31.17% | 52.40 zł | DM BDM | 01-09-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 89.00 zł | 120.00 zł | 34.83% | 89.60 zł | BM PKO BP | 28-08-2025 | |
| FORTE (FTE) | Kupuj | 20.50 zł | 33.90 zł | 65.37% | 28.40 zł | Noble Securities | 21-08-2025 | |
| DECORA (DCR) | Trzymaj | 71.60 zł | 82.00 zł | 14.53% | 71.00 zł | DM BOŚ | 20-08-2025 | |
| CREEPYJAR (CRJ) | Trzymaj | 410.00 zł | 491.00 zł | 19.76% | 495.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Trzymaj | 27.30 zł | 35.20 zł | 28.94% | 34.20 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.90 zł | 44.00 zł | -6.18% | 33.50 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.34 zł | 24.00 zł | 56.45% | 19.54 zł | Trigon DM | 21-07-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.76 zł | 32.00 zł | 80.18% | 24.65 zł | BM Banku Pekao | 03-07-2025 | |
| AILLERON (ALL) | Kupuj | 15.34 zł | 24.10 zł | 57.11% | 19.24 zł | Noble Securities | 30-06-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 20.70 zł | 25.50 zł | 23.19% | 24.70 zł | BM Banku Pekao | 27-06-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Trzymaj | 81.80 zł | 89.00 zł | 8.80% | 85.30 zł | Erste | 27-06-2025 | |
| BOS (BOS) | Trzymaj | 10.06 zł | 10.84 zł | 7.75% | 10.08 zł | BM mBank | 25-06-2025 | |
| SHOPER (SHO) | Kupuj | 48.30 zł | 57.10 zł | 18.22% | 50.00 zł | BM mBank | 23-06-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.76 zł | 38.80 zł | 118.47% | 28.15 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 6.47 zł | 7.60 zł | 17.47% | 5.96 zł | Millennium DM | 18-06-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 62.40 zł | 31.65% | 41.20 zł | DM BOŚ | 16-06-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 374.50 zł | 329.10 zł | -12.12% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
| ENTER (ENT)* | Kupuj | 53.90 zł | 76.30 zł | 41.56% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
| CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 374.50 zł | 333.30 zł | -11.00% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
| ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 17.76 zł | 37.90 zł | 113.40% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.14 zł | 13.97 zł | 52.84% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 460.00 zł | 640.00 zł | 39.13% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
| SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 100.00 zł | 63.70 zł | -36.30% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 13.00 zł | 12.50 zł | -3.85% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.10 zł | 54.30 zł | 35.41% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
| OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.00 zł | 109.00 zł | 22.47% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 29.15 zł | 58.50 zł | 100.69% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
| VOTUM (VOT)* | Kupuj | 47.40 zł | 56.60 zł | 19.41% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
| FORTE (FTE) | Trzymaj | 20.50 zł | 26.70 zł | 30.24% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.47 zł | 6.30 zł | -2.63% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
| MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 84.20 zł | 88.00 zł | 4.51% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
| CREOTECH (CRI) | Kupuj | 374.50 zł | 320.00 zł | -14.55% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
| MCI (MCI)* | Wycena | 28.50 zł | 42.20 zł | 48.07% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
| QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 13.00 zł | 11.30 zł | -13.08% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
| DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 91.99 zł | 80.00 zł | -13.03% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
| RYVU (RVU) | Kupuj | 29.15 zł | 59.80 zł | 105.15% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
| COMP (CMP) | Kupuj | 56.00 zł | 200.30 zł | 257.68% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
| COMP (CMP) | Kupuj | 56.00 zł | 200.30 zł | 257.68% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 196.20 zł | 46.75% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.14 zł | 13.60 zł | 48.80% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.14 zł | 13.60 zł | 48.80% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
| ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 40.10 zł | 47.70 zł | 18.95% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
| AILLERON (ALL)* | Kupuj | 15.34 zł | 29.00 zł | 89.05% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 20.70 zł | 24.30 zł | 17.39% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Kupuj | 60.20 zł | 45.10 zł | -25.08% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
| TORPOL (TOR) | Trzymaj | 60.20 zł | 39.40 zł | -34.55% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
| SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 81.00 zł | 80.90 zł | -0.12% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
| VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 460.00 zł | 500.00 zł | 8.70% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
| FORTE (FTE) | Akumuluj | 20.50 zł | 33.80 zł | 64.88% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
| SELENAFM (SEL) | Kupuj | 42.10 zł | 38.90 zł | -7.60% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
| FERRO (FRO)* | Wycena | 27.30 zł | 39.50 zł | 44.69% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
| ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 61.40 zł | 55.00 zł | -10.42% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
| MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 20.70 zł | 24.50 zł | 18.36% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 6.47 zł | 5.69 zł | -12.06% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
| XTPL (XTP)* | Kupuj | 81.80 zł | 135.00 zł | 65.04% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
| AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 15.34 zł | 24.00 zł | 56.45% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
| ENTER (ENT)* | Kupuj | 53.90 zł | 69.50 zł | 28.94% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
| AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.14 zł | 13.59 zł | 48.69% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
| MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 6.47 zł | 6.10 zł | -5.72% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
| ATAL (1AT) | Trzymaj | 56.10 zł | 60.00 zł | 6.95% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 |
Trzymaj 47.40 zł 50.20 zł 5.91% 47.10 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 91.99 zł 120.00 zł 30.45% 79.50 zł DM BOŚ 01-12-2025 |
Kupuj 46.90 zł 63.90 zł 36.25% 48.00 zł Noble Securities 01-12-2025 |
Kupuj 46.90 zł 55.00 zł 17.27% 44.00 zł BM PKO BP 26-11-2025 |
Kupuj 65.60 zł 97.90 zł 49.24% 57.90 zł Noble Securities 26-11-2025 |
Kupuj 410.00 zł 493.00 zł 20.24% 434.00 zł DM BOŚ 25-11-2025 |
Trzymaj 56.00 zł 60.50 zł 8.04% 51.80 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 410.00 zł 493.00 zł 20.24% 442.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 22.85 zł 27.60 zł 20.79% 22.55 zł BM Banku Pekao 20-11-2025 |
Kupuj 48.30 zł 62.00 zł 28.36% 52.20 zł BM mBank 18-11-2025 |
Kupuj 32.30 zł 48.60 zł 50.46% 33.60 zł East Value Research 13-11-2025 |
Trzymaj 8.37 zł 8.30 zł -0.84% 8.10 zł BM PKO BP 12-11-2025 |
Kupuj 93.10 zł 133.00 zł 42.86% 98.50 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 15.34 zł 19.00 zł 23.86% 16.60 zł 23-10-2025 |
Kupuj 27.90 zł 36.00 zł 29.03% 25.75 zł Trigon DM 23-10-2025 |
Kupuj 32.30 zł 40.50 zł 25.39% 35.20 zł 21-10-2025 |
Kupuj 6.47 zł 7.73 zł 19.47% 6.70 zł DM BDM 20-10-2025 |
Kupuj 28.50 zł 43.20 zł 51.58% 28.90 zł 17-10-2025 |
Kupuj 460.00 zł 610.00 zł 32.61% 522.00 zł 16-10-2025 |
Trzymaj 81.80 zł 71.00 zł -13.20% 69.80 zł 15-10-2025 |
Kupuj 32.30 zł 43.80 zł 35.60% 34.50 zł East Value Research 13-10-2025 |
Kupuj 147.60 zł 217.10 zł 47.09% 163.00 zł 10-10-2025 |
Kupuj 47.40 zł 59.40 zł 25.32% 48.45 zł 08-10-2025 |
Akumuluj 3.93 zł 4.86 zł 23.66% 4.40 zł 06-10-2025 |
Redukuj 60.20 zł 46.20 zł -23.26% 49.10 zł Noble Securities 03-10-2025 |
Kupuj 6.47 zł 8.40 zł 29.83% 6.31 zł 30-09-2025 |
Wycena 13.40 zł 15.00 zł 11.94% 10.00 zł 26-09-2025 |
Sprzedaj 18.92 zł 16.22 zł -14.27% 23.95 zł BM Banku Pekao 26-09-2025 |
Trzymaj 410.00 zł 495.00 zł 20.73% 455.00 zł Noble Securities 16-09-2025 |
Trzymaj 91.99 zł 108.00 zł 17.40% 105.00 zł 16-09-2025 |
Akumuluj 374.50 zł 371.00 zł -0.93% 324.00 zł Noble Securities 15-09-2025 |
Kupuj 22.85 zł 28.50 zł 24.73% 22.20 zł BM Banku Pekao 12-09-2025 |
Trzymaj 133.20 zł 159.48 zł 19.73% 145.00 zł BM Banku Pekao 12-09-2025 |
Kupuj 5.14 zł 5.57 zł 8.37% 4.45 zł Millennium DM 12-09-2025 |
Neutralna 19.90 zł 25.20 zł 26.63% 23.10 zł Santander BM 12-09-2025 |
Sprzedaj 8.37 zł 8.30 zł -0.84% 9.31 zł BM PKO BP 11-09-2025 |
Kupuj 46.90 zł 41.00 zł -12.58% 31.90 zł BM PKO BP 11-09-2025 |
Kupuj 29.15 zł 34.00 zł 16.64% 28.40 zł BM PKO BP 10-09-2025 |
Kupuj 9.14 zł 11.30 zł 23.63% 8.86 zł 10-09-2025 |
Akumuluj 60.20 zł 49.10 zł -18.44% 44.40 zł DM BDM 08-09-2025 |
Kupuj 13.00 zł 13.20 zł 1.54% 11.10 zł 02-09-2025 |
Kupuj 27.90 zł 36.00 zł 29.03% 27.75 zł Trigon DM 02-09-2025 |
Trzymaj 40.10 zł 52.60 zł 31.17% 52.40 zł 01-09-2025 |
Kupuj 89.00 zł 120.00 zł 34.83% 89.60 zł 28-08-2025 |
Kupuj 20.50 zł 33.90 zł 65.37% 28.40 zł Noble Securities 21-08-2025 |
Trzymaj 71.60 zł 82.00 zł 14.53% 71.00 zł DM BOŚ 20-08-2025 |
Trzymaj 410.00 zł 491.00 zł 19.76% 495.00 zł DM BOŚ 01-08-2025 |
Trzymaj 27.30 zł 35.20 zł 28.94% 34.20 zł 01-08-2025 |
Kupuj 46.90 zł 44.00 zł -6.18% 33.50 zł DM BOŚ 01-08-2025 |
Kupuj 15.34 zł 24.00 zł 56.45% 19.54 zł 21-07-2025 |
Kupuj 17.76 zł 32.00 zł 80.18% 24.65 zł 03-07-2025 |
Kupuj 15.34 zł 24.10 zł 57.11% 19.24 zł Noble Securities 30-06-2025 |
Trzymaj 20.70 zł 25.50 zł 23.19% 24.70 zł 27-06-2025 |
Trzymaj 81.80 zł 89.00 zł 8.80% 85.30 zł 27-06-2025 |
Trzymaj 10.06 zł 10.84 zł 7.75% 10.08 zł BM mBank 25-06-2025 |
Kupuj 48.30 zł 57.10 zł 18.22% 50.00 zł BM mBank 23-06-2025 |
Kupuj 17.76 zł 38.80 zł 118.47% 28.15 zł 18-06-2025 |
Kupuj 6.47 zł 7.60 zł 17.47% 5.96 zł 18-06-2025 |
Kupuj 47.40 zł 62.40 zł 31.65% 41.20 zł 16-06-2025 |
Trzymaj 374.50 zł 329.10 zł -12.12% 295.00 zł 09-06-2025 |
Kupuj 53.90 zł 76.30 zł 41.56% 60.50 zł 20-05-2025 |
Trzymaj 374.50 zł 333.30 zł -11.00% 296.50 zł 19-05-2025 |
Kupuj 17.76 zł 37.90 zł 113.40% 19.20 zł 14-05-2025 |
Kupuj 9.14 zł 13.97 zł 52.84% 9.96 zł 14-05-2025 |
Kupuj 460.00 zł 640.00 zł 39.13% 508.00 zł 13-05-2025 |
Sprzedaj 100.00 zł 63.70 zł -36.30% 91.00 zł 13-05-2025 |
Trzymaj 13.00 zł 12.50 zł -3.85% 11.65 zł 08-05-2025 |
Akumuluj 40.10 zł 54.30 zł 35.41% 49.85 zł 08-05-2025 |
Trzymaj 89.00 zł 109.00 zł 22.47% 99.60 zł 06-05-2025 |
Kupuj 29.15 zł 58.50 zł 100.69% 33.95 zł Trigon DM 29-04-2025 |
Kupuj 47.40 zł 56.60 zł 19.41% 38.40 zł 28-04-2025 |
Trzymaj 20.50 zł 26.70 zł 30.24% 27.90 zł DM BOŚ 22-04-2025 |
Kupuj 6.47 zł 6.30 zł -2.63% 5.70 zł DM BDM 22-04-2025 |
Trzymaj 84.20 zł 88.00 zł 4.51% 82.20 zł 14-04-2025 |
Kupuj 374.50 zł 320.00 zł -14.55% 222.00 zł Trigon DM 14-04-2025 |
Wycena 28.50 zł 42.20 zł 48.07% 23.90 zł 11-04-2025 |
Kupuj 13.00 zł 11.30 zł -13.08% 9.68 zł 10-04-2025 |
Kupuj 91.99 zł 80.00 zł -13.03% 57.60 zł 04-04-2025 |
Kupuj 29.15 zł 59.80 zł 105.15% 21.70 zł Noble Securities 27-03-2025 |
Kupuj 56.00 zł 200.30 zł 257.68% 80.00 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 56.00 zł 200.30 zł 257.68% 177.50 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 133.70 zł 196.20 zł 46.75% 75.00 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 9.14 zł 13.60 zł 48.80% 10.90 zł 13-03-2025 |
Kupuj 9.14 zł 13.60 zł 48.80% 11.04 zł 13-03-2025 |
Akumuluj 40.10 zł 47.70 zł 18.95% 43.80 zł 06-03-2025 |
Kupuj 15.34 zł 29.00 zł 89.05% 25.00 zł 28-02-2025 |
Sprzedaj 20.70 zł 24.30 zł 17.39% 26.00 zł 27-02-2025 |
Kupuj 60.20 zł 45.10 zł -25.08% 38.80 zł DM BDM SA 26-02-2025 |
Trzymaj 60.20 zł 39.40 zł -34.55% 37.70 zł Noble Securities 17-02-2025 |
Trzymaj 81.00 zł 80.90 zł -0.12% 84.40 zł DM BDM 13-02-2025 |
Wycena 460.00 zł 500.00 zł 8.70% 444.00 zł 12-02-2025 |
Akumuluj 20.50 zł 33.80 zł 64.88% 30.80 zł Noble Securities 11-02-2025 |
Kupuj 42.10 zł 38.90 zł -7.60% 34.60 zł DM BDM 10-02-2025 |
Wycena 27.30 zł 39.50 zł 44.69% 35.80 zł 27-01-2025 |
Kupuj 61.40 zł 55.00 zł -10.42% 48.90 zł DM BOŚ 20-01-2025 |
Sprzedaj 20.70 zł 24.50 zł 18.36% 26.90 zł 10-01-2025 |
Akumuluj 6.47 zł 5.69 zł -12.06% 5.27 zł DM BDM 02-01-2025 |
Kupuj 81.80 zł 135.00 zł 65.04% 94.90 zł 23-12-2024 |
Akumuluj 15.34 zł 24.00 zł 56.45% 20.25 zł 16-12-2024 |
Kupuj 53.90 zł 69.50 zł 28.94% 54.70 zł 13-12-2024 |
Kupuj 9.14 zł 13.59 zł 48.69% 8.75 zł 13-12-2024 |
Kupuj 6.47 zł 6.10 zł -5.72% 5.18 zł 06-12-2024 |
Trzymaj 56.10 zł 60.00 zł 6.95% 52.00 zł Trigon DM 06-12-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA