Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z mWIG40 (ostatnie 12 miesięcy)
| Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 340.00 zł | 5 150.00 zł | 54.19% | 3 550.00 zł | Trigon DM | 03-12-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 169.00 zł | 26.40% | 130.00 zł | BM mBank | 27-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Redukuj | 11.01 zł | 9.20 zł | -16.40% | 11.66 zł | HSBC | 26-11-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.01 zł | 12.60 zł | 14.49% | 11.66 zł | Erste | 26-11-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 818.00 zł | 930.00 zł | 13.69% | 807.00 zł | DM BDM | 24-11-2025 | |
| PEP (PEP) | Sprzedaj | 57.60 zł | 45.50 zł | -21.01% | 58.00 zł | DM BOŚ | 24-11-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 295.20 zł | 7.35% | 260.00 zł | East Value Research | 21-11-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.54 zł | 22.50 zł | 36.03% | 16.96 zł | BM mBank | 21-11-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 180.20 zł | 224.40 zł | 24.53% | 175.80 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 100.80 zł | 110.00 zł | 9.13% | 102.00 zł | BM mBank | 20-11-2025 | |
| NEWAG (NWG) | Kupuj | 100.00 zł | 115.00 zł | 15.00% | 97.10 zł | BM mBank | 19-11-2025 | |
| BNPPPL (BNP) | Kupuj | 114.00 zł | 152.86 zł | 34.09% | 115.50 zł | BM mBank | 14-11-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 341.50 zł | 360.00 zł | 5.42% | 329.50 zł | BM mBank | 12-11-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 264.00 zł | 303.60 zł | 15.00% | 255.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 96.80 zł | 118.20 zł | 22.11% | 96.00 zł | DM BOŚ | 07-11-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 213.20 zł | 59.46% | 122.00 zł | East Value Research | 05-11-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 68.72 zł | 87.00 zł | 26.60% | 70.56 zł | BM mBank | 05-11-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Trzymaj | 14.85 zł | 16.50 zł | 11.11% | 15.74 zł | BM mBank | 31-10-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.60 zł | 34.10 zł | 15.20% | 29.90 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 561.00 zł | 612.40 zł | 9.16% | 559.00 zł | DM BOŚ | 30-10-2025 | |
| CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 11.01 zł | 15.30 zł | 39.03% | 13.72 zł | BM mBank | 29-10-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.85 zł | 17.64 zł | 18.79% | 15.16 zł | DM BOŚ | 27-10-2025 | |
| DOMDEV (DOM) | Kupuj | 264.00 zł | 300.00 zł | 13.64% | 243.00 zł | Trigon DM | 25-10-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.04 zł | 18.50 zł | 31.77% | 13.30 zł | Trigon DM | 13-10-2025 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.73 zł | 12.00 zł | 37.49% | 8.69 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.32 zł | 21.00 zł | 8.70% | 17.54 zł | DM BOŚ | 02-10-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Akumuluj | 24.40 zł | 27.30 zł | 11.89% | 23.10 zł | Noble Securities | 24-09-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.40 zł | 27.80 zł | 13.93% | 22.00 zł | Noble Securities | 19-09-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.50 zł | 75.90 zł | 23.41% | 62.30 zł | DM BDM | 17-09-2025 | |
| VERCOM (VRC) | Kupuj | 121.60 zł | 147.00 zł | 20.89% | 124.00 zł | BM mBank | 17-09-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.18 zł | 9.50 zł | 32.40% | 8.10 zł | Noble Securities | 15-09-2025 | |
| 11BIT (11B) | Akumuluj | 160.50 zł | 213.50 zł | 33.02% | 183.10 zł | Millennium DM | 15-09-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.54 zł | 25.00 zł | 51.15% | 19.76 zł | BM mBank | 12-09-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 180.20 zł | 210.80 zł | 16.98% | 179.00 zł | BM mBank | 11-09-2025 | |
| MIRBUD (MRB) | Redukuj | 14.04 zł | 13.00 zł | -7.41% | 14.09 zł | DM BDM | 11-09-2025 | |
| TEXT (TXT) | Trzymaj | 40.02 zł | 57.00 zł | 42.43% | 53.45 zł | BM PKO BP | 10-09-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 321.00 zł | 338.00 zł | 5.30% | 299.50 zł | Noble Securities | 08-09-2025 | |
| VOXEL (VOX) | Redukuj | 131.40 zł | 153.30 zł | 16.67% | 168.00 zł | DM BDM | 28-08-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 205.60 zł | 53.78% | 144.10 zł | East Value Research | 25-08-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Wycena | 29.60 zł | 42.00 zł | 41.89% | 27.76 zł | Argus Research | 25-08-2025 | |
| INGBSK (ING) | Kupuj | 341.50 zł | 154.34 zł | -54.81% | 344.00 zł | BM mBank | 20-08-2025 | |
| ABPL (ABE) | Kupuj | 96.80 zł | 112.40 zł | 16.12% | 94.20 zł | DM BOŚ | 05-08-2025 | |
| GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 17.38 zł | 15.00 zł | -13.69% | 18.64 zł | DM BOŚ | 04-08-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 818.00 zł | 855.00 zł | 4.52% | 663.00 zł | DM BOŚ | 01-08-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 561.00 zł | 612.40 zł | 9.16% | 567.00 zł | DM BOŚ | 30-07-2025 | |
| BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 340.00 zł | 3 600.00 zł | 7.78% | 3 100.00 zł | DM BOŚ | 18-07-2025 | |
| AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 16.54 zł | 31.30 zł | 89.24% | 20.60 zł | Noble Securities | 09-07-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.50 zł | 113.50 zł | 84.55% | 81.70 zł | BM mBank | 08-07-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 230.00 zł | -16.36% | 198.00 zł | BM mBank | 07-07-2025 | |
| INTERCARS (CAR) | Kupuj | 561.00 zł | 774.10 zł | 37.99% | 595.00 zł | Noble Securities | 03-07-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 33.70 zł | 55.30% | 22.00 zł | Noble Securities | 27-06-2025 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.32 zł | 23.78 zł | 23.08% | 18.00 zł | Trigon DM | 25-06-2025 | |
| JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.86 zł | 16.00 zł | -30.01% | 20.80 zł | DM BOŚ | 20-06-2025 | |
| MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.85 zł | 15.20 zł | 2.36% | 13.30 zł | BM mBank | 20-06-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.70 zł | 210.00 zł | 57.07% | 128.60 zł | BM Banku Pekao | 18-06-2025 | |
| HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 100.80 zł | 124.00 zł | 23.02% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
| ASBIS (ASB) | Kupuj | 29.60 zł | 27.50 zł | -7.09% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
| MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 321.00 zł | 321.00 zł | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | ||
| ENEA (ENA) | Trzymaj | 19.32 zł | 19.00 zł | -1.66% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 133.70 zł | 230.00 zł | 72.03% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 200.60 zł | 50.04% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
| NEUCA (NEU) | Kupuj | 818.00 zł | 825.00 zł | 0.86% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
| SELVITA (SLV) | Kupuj | 46.90 zł | 45.00 zł | -4.05% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
| VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 131.40 zł | 152.00 zł | 15.68% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
| WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 61.50 zł | 108.00 zł | 75.61% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
| EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 7.18 zł | 9.90 zł | 37.98% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
| BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 608.60 zł | 510.00 zł | -16.20% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 196.20 zł | 46.75% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.40 zł | 25.40 zł | 4.10% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| HUUUGE (HUG) | Kupuj | 24.40 zł | 25.40 zł | 4.10% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
| CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 21.70 zł | 37.50 zł | 72.81% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 268.20 zł | -2.47% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
| XTB (XTB) | Kupuj | 68.72 zł | 81.30 zł | 18.31% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
| CCC (CCC) | Wycena | 116.85 zł | 254.60 zł | 117.89% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
| XTB (XTB) | Sprzedaj | 68.72 zł | 74.00 zł | 7.68% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 275.40 zł | 0.15% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
| VOXEL (VOX)* | Kupuj | 131.40 zł | 152.00 zł | 15.68% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
| CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 180.20 zł | 167.20 zł | -7.21% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
| SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 275.00 zł | 225.50 zł | -18.00% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
| ENEA (ENA) | Kupuj | 19.32 zł | 14.16 zł | -26.71% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
| TAURONPE (TPE) | Kupuj | 8.73 zł | 4.46 zł | -48.90% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
| RAINBOW (RBW) | Kupuj | 133.70 zł | 200.00 zł | 49.59% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 |
Kupuj 3 340.00 zł 5 150.00 zł 54.19% 3 550.00 zł Trigon DM 03-12-2025 |
Kupuj 133.70 zł 169.00 zł 26.40% 130.00 zł BM mBank 27-11-2025 |
Redukuj 11.01 zł 9.20 zł -16.40% 11.66 zł HSBC 26-11-2025 |
Trzymaj 11.01 zł 12.60 zł 14.49% 11.66 zł Erste 26-11-2025 |
Kupuj 818.00 zł 930.00 zł 13.69% 807.00 zł DM BDM 24-11-2025 |
Sprzedaj 57.60 zł 45.50 zł -21.01% 58.00 zł DM BOŚ 24-11-2025 |
Kupuj 275.00 zł 295.20 zł 7.35% 260.00 zł East Value Research 21-11-2025 |
Kupuj 16.54 zł 22.50 zł 36.03% 16.96 zł BM mBank 21-11-2025 |
Kupuj 180.20 zł 224.40 zł 24.53% 175.80 zł BM mBank 20-11-2025 |
Trzymaj 100.80 zł 110.00 zł 9.13% 102.00 zł BM mBank 20-11-2025 |
Kupuj 100.00 zł 115.00 zł 15.00% 97.10 zł BM mBank 19-11-2025 |
Kupuj 114.00 zł 152.86 zł 34.09% 115.50 zł BM mBank 14-11-2025 |
Kupuj 341.50 zł 360.00 zł 5.42% 329.50 zł BM mBank 12-11-2025 |
Kupuj 264.00 zł 303.60 zł 15.00% 255.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 96.80 zł 118.20 zł 22.11% 96.00 zł DM BOŚ 07-11-2025 |
Kupuj 133.70 zł 213.20 zł 59.46% 122.00 zł East Value Research 05-11-2025 |
Kupuj 68.72 zł 87.00 zł 26.60% 70.56 zł BM mBank 05-11-2025 |
Trzymaj 14.85 zł 16.50 zł 11.11% 15.74 zł BM mBank 31-10-2025 |
Kupuj 29.60 zł 34.10 zł 15.20% 29.90 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Kupuj 561.00 zł 612.40 zł 9.16% 559.00 zł DM BOŚ 30-10-2025 |
Trzymaj 11.01 zł 15.30 zł 39.03% 13.72 zł BM mBank 29-10-2025 |
Kupuj 14.85 zł 17.64 zł 18.79% 15.16 zł DM BOŚ 27-10-2025 |
Kupuj 264.00 zł 300.00 zł 13.64% 243.00 zł Trigon DM 25-10-2025 |
Kupuj 14.04 zł 18.50 zł 31.77% 13.30 zł Trigon DM 13-10-2025 |
Kupuj 8.73 zł 12.00 zł 37.49% 8.69 zł DM BOŚ 02-10-2025 |
Kupuj 19.32 zł 21.00 zł 8.70% 17.54 zł DM BOŚ 02-10-2025 |
Akumuluj 24.40 zł 27.30 zł 11.89% 23.10 zł Noble Securities 24-09-2025 |
Kupuj 24.40 zł 27.80 zł 13.93% 22.00 zł Noble Securities 19-09-2025 |
Kupuj 61.50 zł 75.90 zł 23.41% 62.30 zł DM BDM 17-09-2025 |
Kupuj 121.60 zł 147.00 zł 20.89% 124.00 zł BM mBank 17-09-2025 |
Akumuluj 7.18 zł 9.50 zł 32.40% 8.10 zł Noble Securities 15-09-2025 |
Akumuluj 160.50 zł 213.50 zł 33.02% 183.10 zł Millennium DM 15-09-2025 |
Kupuj 16.54 zł 25.00 zł 51.15% 19.76 zł BM mBank 12-09-2025 |
Kupuj 180.20 zł 210.80 zł 16.98% 179.00 zł BM mBank 11-09-2025 |
Redukuj 14.04 zł 13.00 zł -7.41% 14.09 zł DM BDM 11-09-2025 |
Trzymaj 40.02 zł 57.00 zł 42.43% 53.45 zł BM PKO BP 10-09-2025 |
Akumuluj 321.00 zł 338.00 zł 5.30% 299.50 zł Noble Securities 08-09-2025 |
Redukuj 131.40 zł 153.30 zł 16.67% 168.00 zł DM BDM 28-08-2025 |
Kupuj 133.70 zł 205.60 zł 53.78% 144.10 zł East Value Research 25-08-2025 |
Wycena 29.60 zł 42.00 zł 41.89% 27.76 zł Argus Research 25-08-2025 |
Kupuj 341.50 zł 154.34 zł -54.81% 344.00 zł BM mBank 20-08-2025 |
Kupuj 96.80 zł 112.40 zł 16.12% 94.20 zł DM BOŚ 05-08-2025 |
Sprzedaj 17.38 zł 15.00 zł -13.69% 18.64 zł DM BOŚ 04-08-2025 |
Kupuj 818.00 zł 855.00 zł 4.52% 663.00 zł DM BOŚ 01-08-2025 |
Trzymaj 561.00 zł 612.40 zł 9.16% 567.00 zł DM BOŚ 30-07-2025 |
Kupuj 3 340.00 zł 3 600.00 zł 7.78% 3 100.00 zł DM BOŚ 18-07-2025 |
Kupuj 16.54 zł 31.30 zł 89.24% 20.60 zł Noble Securities 09-07-2025 |
Kupuj 61.50 zł 113.50 zł 84.55% 81.70 zł BM mBank 08-07-2025 |
Kupuj 275.00 zł 230.00 zł -16.36% 198.00 zł BM mBank 07-07-2025 |
Kupuj 561.00 zł 774.10 zł 37.99% 595.00 zł Noble Securities 03-07-2025 |
Kupuj 21.70 zł 33.70 zł 55.30% 22.00 zł Noble Securities 27-06-2025 |
Kupuj 19.32 zł 23.78 zł 23.08% 18.00 zł Trigon DM 25-06-2025 |
Sprzedaj 22.86 zł 16.00 zł -30.01% 20.80 zł DM BOŚ 20-06-2025 |
Kupuj 14.85 zł 15.20 zł 2.36% 13.30 zł BM mBank 20-06-2025 |
Kupuj 133.70 zł 210.00 zł 57.07% 128.60 zł 18-06-2025 |
Trzymaj 100.80 zł 124.00 zł 23.02% 115.20 zł BM mBank 13-06-2025 |
Kupuj 29.60 zł 27.50 zł -7.09% 22.74 zł DM BOŚ 10-06-2025 |
Akumuluj 321.00 zł 321.00 zł 268.00 zł Noble Securities 04-06-2025 |
Trzymaj 19.32 zł 19.00 zł -1.66% 18.20 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Kupuj 133.70 zł 230.00 zł 72.03% 159.60 zł 13-05-2025 |
Kupuj 133.70 zł 200.60 zł 50.04% 146.00 zł East Value Research 06-05-2025 |
Kupuj 818.00 zł 825.00 zł 0.86% 687.00 zł Trigon DM 23-04-2025 |
Kupuj 46.90 zł 45.00 zł -4.05% 30.00 zł Trigon DM 23-04-2025 |
Trzymaj 131.40 zł 152.00 zł 15.68% 139.00 zł 04-04-2025 |
Kupuj 61.50 zł 108.00 zł 75.61% 82.00 zł Trigon DM 02-04-2025 |
Akumuluj 7.18 zł 9.90 zł 37.98% 9.09 zł Noble Securities 24-03-2025 |
Sprzedaj 608.60 zł 510.00 zł -16.20% 674.50 zł Noble Securities 18-03-2025 |
Kupuj 133.70 zł 196.20 zł 46.75% 129.60 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 24.40 zł 25.40 zł 4.10% 25.00 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 24.40 zł 25.40 zł 4.10% 18.44 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 21.70 zł 37.50 zł 72.81% 23.20 zł Noble Securities DM SA 26-02-2025 |
Kupuj 275.00 zł 268.20 zł -2.47% 228.50 zł East Value Research GmbH 20-02-2025 |
Kupuj 68.72 zł 81.30 zł 18.31% 67.50 zł Noble Securities 14-02-2025 |
Wycena 116.85 zł 254.60 zł 117.89% 188.00 zł DM BOŚ 07-02-2025 |
Sprzedaj 68.72 zł 74.00 zł 7.68% 65.50 zł BM mBank 06-02-2025 |
Kupuj 275.00 zł 275.40 zł 0.15% 220.00 zł Trigon DM 04-02-2025 |
Kupuj 131.40 zł 152.00 zł 15.68% 136.00 zł 28-01-2025 |
Kupuj 180.20 zł 167.20 zł -7.21% 151.50 zł BM mBank 03-01-2025 |
Kupuj 275.00 zł 225.50 zł -18.00% 186.20 zł DM BDM 11-12-2024 |
Kupuj 19.32 zł 14.16 zł -26.71% 11.34 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 8.73 zł 4.46 zł -48.90% 3.37 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 133.70 zł 200.00 zł 49.59% 136.20 zł 06-12-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA